2019 U90 World's Strongest Man
The 2019 U90 World's Strongest Man was held on 2019-11-02 in Daytona Beach, Florida. 10 athletes competed across 6 events were contested.
Events (6 total)
- 1. Viking Press
- 2. Farmer's Walk
- 3. Deadlift Ladder
- 4. Carry & Drag
- 5. Axle Press
- 6. Power Stairs
Results
| Place | Athlete | Total | Axle Press | Carry & Drag | Deadlift Ladder | Farmer's Walk | Power Stairs | Viking Press |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngarimu Ahipene 🇦🇺 | 51.0 | 10.0 7 reps | 10.0 53.11 s | 5.0 3 in 15.46 s | 6.0 27.85 s | 10.0 12 in 36.87 s | 10.0 10 reps |
| 2 | Mark Jones 🇺🇸 | 42.0 | 5.0 3 reps | 9.0 65.05 s | 10.0 4 in 17.21 s | 8.0 24.28 s | 4.0 10 in 42.73 s | 6.0 6 reps |
| 3 | Paavo Paaso 🇫🇮 | 38.0 | 5.0 3 reps | 6.0 69.41 s | 7.0 4 in 43.57 s | 5.0 30.39 s | 7.0 12 in 43.63 s | 8.0 8 reps |
| 4 | Keith Cherry 🇺🇸 | 34.0 | 5.0 3 reps | 8.0 66.25 s | 6.0 3 in 12.97 s | 7.0 27.25 s | 8.0 12 in 43.05 s | 0.0 0 reps |
| 5 | Nicolai Myers 🇺🇸 | 33.0 | 9.0 6 reps | 3.0 83.41 s | 2.0 3 in 24.31 s | 10.0 23.68 s | 5.0 11 in 48.90 s | 4.0 4 reps |
| 6 | Kevin Candito 🇺🇸 | 31.0 | 0.0 0 reps | 7.0 67.97 s | 4.0 3 in 17.76 s | 9.0 24.00 s | 9.0 12 in 37.42 s | 2.0 2 reps |
| 6 | Devon Reese 🇺🇸 | 31.0 | 8.0 4 reps | 4.0 74.79 s | 8.0 4 in 32.63 s | 3.0 37.94 s | 3.0 10 in 57.69 s | 5.0 5 reps |
| 8 | Jes Reeve 🇺🇸 | 28.0 | 5.0 3 reps | 1.0 87.37 s | 3.0 3 in 18.13 s | 4.0 32.77 s | 6.0 12 in 56.35 s | 9.0 9 reps |
| 9 | Dean Maden 🇬🇧 | 22.0 | 2.0 2 reps | 5.0 71.75 s | 9.0 4 in 27.51 s | 1.0 24.16 m | 2.0 9 in 36.36 s | 3.0 3 reps |
| 10 | Lee Osment 🇬🇧 | 18.0 | 5.0 3 reps | 2.0 87.00 s | 1.0 3 in 25.63 s | 2.0 39.11 s | 1.0 5 in 19.02 s | 7.0 7 reps |
Event-by-Event Results
Axle Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngarimu Ahipene | 7 reps | 10.0 |
| 2 | Nicolai Myers | 6 reps | 9.0 |
| 3 | Devon Reese | 4 reps | 8.0 |
| 4 | Mark Jones | 3 reps | 5.0 |
| 4 | Paavo Paaso | 3 reps | 5.0 |
| 4 | Keith Cherry | 3 reps | 5.0 |
| 4 | Jes Reeve | 3 reps | 5.0 |
| 4 | Lee Osment | 3 reps | 5.0 |
| 9 | Dean Maden | 2 reps | 2.0 |
| - | Kevin Candito | 0 reps | 0.0 |
Carry & Drag
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngarimu Ahipene | 53.11 s | 10.0 |
| 2 | Mark Jones | 65.05 s | 9.0 |
| 3 | Keith Cherry | 66.25 s | 8.0 |
| 4 | Kevin Candito | 67.97 s | 7.0 |
| 5 | Paavo Paaso | 69.41 s | 6.0 |
| 6 | Dean Maden | 71.75 s | 5.0 |
| 7 | Devon Reese | 74.79 s | 4.0 |
| 8 | Nicolai Myers | 83.41 s | 3.0 |
| 9 | Lee Osment | 87.00 s | 2.0 |
| 10 | Jes Reeve | 87.37 s | 1.0 |
Deadlift Ladder
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Jones | 4 in 17.21 s | 10.0 |
| 2 | Dean Maden | 4 in 27.51 s | 9.0 |
| 3 | Devon Reese | 4 in 32.63 s | 8.0 |
| 4 | Paavo Paaso | 4 in 43.57 s | 7.0 |
| 5 | Keith Cherry | 3 in 12.97 s | 6.0 |
| 6 | Ngarimu Ahipene | 3 in 15.46 s | 5.0 |
| 7 | Kevin Candito | 3 in 17.76 s | 4.0 |
| 8 | Jes Reeve | 3 in 18.13 s | 3.0 |
| 9 | Nicolai Myers | 3 in 24.31 s | 2.0 |
| 10 | Lee Osment | 3 in 25.63 s | 1.0 |
Farmer's Walk
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai Myers | 23.68 s | 10.0 |
| 2 | Kevin Candito | 24.00 s | 9.0 |
| 3 | Mark Jones | 24.28 s | 8.0 |
| 4 | Keith Cherry | 27.25 s | 7.0 |
| 5 | Ngarimu Ahipene | 27.85 s | 6.0 |
| 6 | Paavo Paaso | 30.39 s | 5.0 |
| 7 | Jes Reeve | 32.77 s | 4.0 |
| 8 | Devon Reese | 37.94 s | 3.0 |
| 9 | Lee Osment | 39.11 s | 2.0 |
| 10 | Dean Maden | 24.16 m | 1.0 |
Power Stairs
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngarimu Ahipene | 12 in 36.87 s | 10.0 |
| 2 | Kevin Candito | 12 in 37.42 s | 9.0 |
| 3 | Keith Cherry | 12 in 43.05 s | 8.0 |
| 4 | Paavo Paaso | 12 in 43.63 s | 7.0 |
| 5 | Jes Reeve | 12 in 56.35 s | 6.0 |
| 6 | Nicolai Myers | 11 in 48.90 s | 5.0 |
| 7 | Mark Jones | 10 in 42.73 s | 4.0 |
| 8 | Devon Reese | 10 in 57.69 s | 3.0 |
| 9 | Dean Maden | 9 in 36.36 s | 2.0 |
| 10 | Lee Osment | 5 in 19.02 s | 1.0 |
Viking Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngarimu Ahipene | 10 reps | 10.0 |
| 2 | Jes Reeve | 9 reps | 9.0 |
| 3 | Paavo Paaso | 8 reps | 8.0 |
| 4 | Lee Osment | 7 reps | 7.0 |
| 5 | Mark Jones | 6 reps | 6.0 |
| 6 | Devon Reese | 5 reps | 5.0 |
| 7 | Nicolai Myers | 4 reps | 4.0 |
| 8 | Dean Maden | 3 reps | 3.0 |
| 9 | Kevin Candito | 2 reps | 2.0 |
| - | Keith Cherry | 0 reps | 0.0 |

