2021 WSM Final
The 2021 WSM Final was held on 2021-06-15 in Sacramento, California. 10 athletes competed across 6 events were contested.
Events (6 total)
- 1. Giant's Medley
- 2. Titan's Turntable
- 3. Keg Toss
- 4. Max Log Lift
- 5. Deadlift
- 6. Atlas Stones
Overall Results
| Place | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Stoltman | 🇬🇧 GBR | 45.5 |
| 2 | Brian Shaw | 🇺🇸 USA | 42.5 |
| 3 | Maxime Boudreault | 🇨🇦 CAN | 36.5 |
| 4 | Trey Mitchell | 🇺🇸 USA | 35.0 |
| 5 | Jean-François Caron | 🇨🇦 CAN | 34.0 |
| 6 | Konstantine Janashia | 🇬🇪 GEO | 32.5 |
| 7 | Luke Stoltman | 🇬🇧 GBR | 32.0 |
| 8 | Adam Bishop | 🇬🇧 GBR | 27.0 |
| 9 | Bobby Thompson | 🇺🇸 USA | 23.5 |
| 10 | Eythór Ingólfsson Melsted | 🇮🇸 ISL | 20.5 |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Stoltman | 5 in 20.21 s | 10.0 |
| 2 | Maxime Boudreault | 5 in 28.63 s | 9.0 |
| 3 | Brian Shaw | 5 in 31.45 s | 8.0 |
| 4 | Jean-François Caron | 5 in 37.17 s | 7.0 |
| 5 | Trey Mitchell | 5 in 37.26 s | 6.0 |
| 6 | Konstantine Janashia | 4 in 20.81 s | 5.0 |
| 7 | Adam Bishop | 4 in 30.62 s | 4.0 |
| 8 | Luke Stoltman | 4 in 33.50 s | 3.0 |
| 9 | Eythór Ingólfsson Melsted | 4 in 33.65 s | 2.0 |
| - | Bobby Thompson | (Withdrew) | 0.0 |
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Trey Mitchell | 10 reps | 9.0 |
| 1 | Jean-François Caron | 10 reps | 9.0 |
| 1 | Adam Bishop | 10 reps | 9.0 |
| 4 | Brian Shaw | 9 reps | 6.5 |
| 4 | Bobby Thompson | 9 reps | 6.5 |
| 6 | Tom Stoltman | 8 reps | 4.5 |
| 6 | Konstantine Janashia | 8 reps | 4.5 |
| 8 | Eythór Ingólfsson Melsted | 7 reps | 3.0 |
| 9 | Luke Stoltman | 6 reps | 2.0 |
| 10 | Maxime Boudreault | 3 reps | 1.0 |
Giant's Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Stoltman | 18.36 s | 10.0 |
| 2 | Konstantine Janashia | 20.31 s | 9.0 |
| 3 | Brian Shaw | 20.53 s | 8.0 |
| 4 | Luke Stoltman | 20.72 s | 7.0 |
| 5 | Jean-François Caron | 21.31 s | 6.0 |
| 6 | Adam Bishop | 22.39 s | 5.0 |
| 7 | Bobby Thompson | 25.06 s | 4.0 |
| 8 | Maxime Boudreault | 31.43 s | 3.0 |
| 9 | Trey Mitchell | 45.61 s | 2.0 |
| 10 | Eythór Ingólfsson Melsted | 10 m | 1.0 |
Keg Toss
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw | 7.75 m | 10.0 |
| 2 | Tom Stoltman | 7.5 m | 8.5 |
| 2 | Maxime Boudreault | 7.5 m | 8.5 |
| 4 | Konstantine Janashia | 7.26 m | 7.0 |
| 5 | Jean-François Caron | 6.75 m | 4.0 |
| 5 | Luke Stoltman | 6.75 m | 4.0 |
| 5 | Adam Bishop | 6.75 m | 4.0 |
| 5 | Bobby Thompson | 6.75 m | 4.0 |
| 5 | Eythór Ingólfsson Melsted | 6.75 m | 4.0 |
| 10 | Trey Mitchell | 6 m | 1.0 |
Max Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Stoltman | 215 kg | 10.0 |
| 2 | Maxime Boudreault | 205 kg | 8.0 |
| 2 | Trey Mitchell | 205 kg | 8.0 |
| 2 | Bobby Thompson | 205 kg | 8.0 |
| 5 | Brian Shaw | 195 kg | 5.0 |
| 5 | Jean-François Caron | 195 kg | 5.0 |
| 5 | Konstantine Janashia | 195 kg | 5.0 |
| 8 | Tom Stoltman | 185 kg | 2.5 |
| 8 | Eythór Ingólfsson Melsted | 185 kg | 2.5 |
| 10 | Adam Bishop | 170 kg | 1.0 |
Titan's Turntable
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Stoltman | 46.89 s | 10.0 |
| 2 | Trey Mitchell | 52.34 s | 9.0 |
| 3 | Eythór Ingólfsson Melsted | 52.83 s | 8.0 |
| 4 | Maxime Boudreault | 55.16 s | 7.0 |
| 5 | Luke Stoltman | 55.94 s | 6.0 |
| 6 | Brian Shaw | 56.73 s | 5.0 |
| 7 | Adam Bishop | 57.78 s | 4.0 |
| 8 | Jean-François Caron | 57.84 s | 3.0 |
| 9 | Konstantine Janashia | 60.15 s | 2.0 |
| 10 | Bobby Thompson | 62.31 s | 1.0 |
2021 WSM Group 1 Results
| Place | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw | 🇺🇸 United States | 19.5 |
| 2 | Maxime Boudreault | 🇨🇦 Canada | 17.0 |
| 3 | Aivars Šmaukstelis | 🇱🇻 Latvia | 16.5 |
| 4 | Gavin Bilton | 🇬🇧 United Kingdom | 12.0 |
| 5 | Travis Ortmayer | 🇺🇸 United States | 10.0 |
Event-by-Event Results
Fingal's Fingers
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw | 5 in 40.47 s | 5.0 |
| 2 | Aivars Å maukstelis | 4 in 31.38 s | 4.0 |
| 3 | Travis Ortmayer | 4 in 31.75 s | 3.0 |
| 4 | Maxime Boudreault | 4 in 41.07 s | 2.0 |
| 5 | Gavin Bilton | 4 in 46.62 s | 1.0 |
Loading Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Boudreault | 4 in 60.40 s | 5.0 |
| 2 | Brian Shaw | 4 in 65.44 s | 4.0 |
| 3 | Travis Ortmayer | 3 implements, 8.18 m | 3.0 |
| 4 | Gavin Bilton | 3 implements, 1.94 m | 2.0 |
| 5 | Aivars Å maukstelis | 3 in 36.38 s | 1.0 |
Overhead Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw | 4 in 34.72 s | 5.0 |
| 2 | Maxime Boudreault | 4 in 37.19 s | 4.0 |
| 3 | Gavin Bilton | 4 in 49.84 s | 3.0 |
| 4 | Aivars Å maukstelis | 3 in 19.87 s | 2.0 |
| 5 | Travis Ortmayer | 1 in 6.90 s | 1.0 |
Pickaxe Hold
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Aivars Å maukstelis | 32.51 s | 5.0 |
| 2 | Gavin Bilton | 31.02 s | 4.0 |
| 3 | Maxime Boudreault | 30.64 s | 3.0 |
| 4 | Travis Ortmayer | 20.28 s | 2.0 |
| 5 | Brian Shaw | 5.64 s | 1.0 |
Squat Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw | 10 reps | 4.5 |
| 1 | Aivars Å maukstelis | 10 reps | 4.5 |
| 3 | Maxime Boudreault | 6 reps | 3.0 |
| 4 | Gavin Bilton | 5 reps | 2.0 |
| 5 | Travis Ortmayer | 3 reps | 1.0 |
Stone Off
Elimination round - determines who advances to the Finals.
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Brian Shaw | (Qualified) | 0.0 |
| - | Gavin Bilton | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Aivars Å maukstelis | 7 stones | 0.0 |
| - | Maxime Boudreault | 7 stones | 0.0 |
| - | Travis Ortmayer | (Eliminated) | 0.0 |
2021 WSM Group 2 Results
| Place | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Trey Mitchell | 🇺🇸 United States | 19.0 |
| 2 | Tom Stoltman | 🇬🇧 United Kingdom | 18.0 |
| 3 | Mark Felix | 🇬🇧 United Kingdom | 14.0 |
| 4 | Evan Singleton | 🇺🇸 United States | 13.0 |
| 5 | Johnny Hansson | 🇸🇪 Sweden | 11.0 |
Event-by-Event Results
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Stoltman | 8 reps | 4.0 |
| 1 | Trey Mitchell | 8 reps | 4.0 |
| 1 | Mark Felix | 8 reps | 4.0 |
| 4 | Evan Singleton | 5 reps | 2.0 |
| 5 | Johnny Hansson | 3 reps | 1.0 |
Loading Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Stoltman | 4 in 49.69 s | 5.0 |
| 2 | Mark Felix | 4 in 65.87 s | 4.0 |
| 3 | Evan Singleton | 3 implements, 6.1 m | 3.0 |
| 4 | Johnny Hansson | 3 implements, 1.33 m | 2.0 |
| 5 | Trey Mitchell | 3 in 31.40 s | 1.0 |
Overhead Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Trey Mitchell | 4 in 29.77 s | 5.0 |
| 2 | Evan Singleton | 4 in 32.08 s | 4.0 |
| 3 | Tom Stoltman | 4 in 38.02 s | 3.0 |
| 4 | Johnny Hansson | 3 in 29.20 s | 2.0 |
| 5 | Mark Felix | 1 in 6.42 s | 1.0 |
Pickaxe Hold
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Trey Mitchell | 46.13 s | 5.0 |
| 2 | Mark Felix | 40.82 s | 4.0 |
| 3 | Tom Stoltman | 36.90 s | 3.0 |
| 4 | Evan Singleton | 28.90 s | 2.0 |
| 5 | Johnny Hansson | 28.15 s | 1.0 |
Train Push
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Hansson | 35.86 s | 5.0 |
| 2 | Trey Mitchell | 36.31 s | 4.0 |
| 3 | Tom Stoltman | 37.83 s | 3.0 |
| 4 | Evan Singleton | 39.73 s | 2.0 |
| 5 | Mark Felix | 42.58 s | 1.0 |
Stone Off
Elimination round - determines who advances to the Finals.
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Trey Mitchell | (Qualified) | 0.0 |
| - | Evan Singleton | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Johnny Hansson | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Tom Stoltman | 5 stones | 0.0 |
| - | Mark Felix | 5 stones | 0.0 |
2021 WSM Group 3 Results
| Place | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-François Caron | 🇨🇦 Canada | 20.0 |
| 2 | Eythór Ingólfsson Melsted | 🇮🇸 Iceland | 17.0 |
| 3 | Robert Oberst | 🇺🇸 United States | 16.0 |
| 4 | Mikhail Shivlyakov | 🇷🇺 Russia | 15.0 |
| 5 | Luke Richardson | 🇬🇧 United Kingdom | 1.0 |
Event-by-Event Results
Loading Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Oberst | 3 implements, 11 m | 5.0 |
| 2 | Jean-François Caron | 3 implements, 10.55 m | 4.0 |
| 3 | Mikhail Shivlyakov | 3 implements, 2.71 m | 3.0 |
| 4 | Eythór Ingólfsson Melsted | 3 in 39.81 s | 2.0 |
| 5 | Luke Richardson | 2 in 17.99 s | 1.0 |
Overhead Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-François Caron | 4 in 33.72 s | 5.0 |
| 2 | Mikhail Shivlyakov | 4 in 38.18 s | 4.0 |
| 3 | Eythór Ingólfsson Melsted | 4 in 39.77 s | 3.0 |
| 4 | Robert Oberst | 4 in 52.25 s | 2.0 |
| 5 | Luke Richardson | (Withdrew) | 0.0 |
Pickaxe Hold
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Oberst | 48.03 s | 5.0 |
| 2 | Eythór Ingólfsson Melsted | 43.67 s | 4.0 |
| 3 | Jean-François Caron | 29.09 s | 3.0 |
| 4 | Mikhail Shivlyakov | 23.25 s | 2.0 |
| 5 | Luke Richardson | (Withdrew) | 0.0 |
Squat Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-François Caron | 11 reps | 5.0 |
| 2 | Mikhail Shivlyakov | 10 reps | 4.0 |
| 3 | Eythór Ingólfsson Melsted | 7 reps | 3.0 |
| 4 | Robert Oberst | 0 reps | 0.0 |
| 4 | Luke Richardson | (Withdrew) | 0.0 |
Train Push
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Eythór Ingólfsson Melsted | 37.00 s | 5.0 |
| 2 | Robert Oberst | 37.53 s | 4.0 |
| 3 | Jean-François Caron | 41.19 s | 3.0 |
| 4 | Mikhail Shivlyakov | 44.12 s | 2.0 |
| 5 | Luke Richardson | (Withdrew) | 0.0 |
Stone Off
Elimination round - determines who advances to the Finals.
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Mikhail Shivlyakov | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Luke Richardson | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Robert Oberst | 5 stones | 0.0 |
| - | Jean-François Caron | (Qualified) | 0.0 |
| - | Eythór Ingólfsson Melsted | 5 stones | 0.0 |
2021 WSM Group 4 Results
| Place | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Konstantine Janashia | 🇬🇪 Georgia | 21.0 |
| 2 | Adam Bishop | 🇬🇧 United Kingdom | 17.0 |
| 3 | Jerry Pritchett | 🇺🇸 United States | 15.0 |
| 4 | Terry Hollands | 🇬🇧 United Kingdom | 7.0 |
| 5 | Chris van der Linde | 🇿🇦 South Africa | 3.0 |
Event-by-Event Results
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Bishop | 9 reps | 5.0 |
| 2 | Konstantine Janashia | 8 reps | 4.0 |
| 3 | Terry Hollands | 6 reps | 3.0 |
| 4 | Jerry Pritchett | 5 reps | 2.0 |
| 5 | Chris van der Linde | 4 reps | 1.0 |
Fingal's Fingers
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Pritchett | 4 in 41.19 s | 5.0 |
| 2 | Konstantine Janashia | 3 in 26.48 s | 4.0 |
| 3 | Adam Bishop | 3 in 27.21 s | 3.0 |
| 4 | Chris van der Linde | (Withdrew) | 0.0 |
| 4 | Terry Hollands | (Withdrew) | 0.0 |
Loading Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Konstantine Janashia | 3 implements, 7.44 m | 5.0 |
| 2 | Terry Hollands | 3 implements, 5.31 m | 4.0 |
| 3 | Jerry Pritchett | 3 implements, 1.57 m | 3.0 |
| 4 | Chris van der Linde | 3 implements, 0.2 m | 2.0 |
| 5 | Adam Bishop | 3 in 40.91 s | 1.0 |
Overhead Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Bishop | 3 in 27.74 s | 5.0 |
| 2 | Konstantine Janashia | 3 in 48.42 s | 4.0 |
| 3 | Terry Hollands | (Withdrew) | 0.0 |
| 3 | Chris van der Linde | (Withdrew) | 0.0 |
| 3 | Jerry Pritchett | 0 in 75.00 s | 0.0 |
Pickaxe Hold
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Pritchett | 35.39 s | 5.0 |
| 2 | Konstantine Janashia | 25.07 s | 4.0 |
| 3 | Adam Bishop | 10.97 s | 3.0 |
| 4 | Terry Hollands | (Withdrew) | 0.0 |
| 4 | Chris van der Linde | (Withdrew) | 0.0 |
Stone Off
Elimination round - determines who advances to the Finals.
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Jerry Pritchett | 2 stones | 0.0 |
| - | Konstantine Janashia | (Qualified) | 0.0 |
| - | Adam Bishop | 2 stones | 0.0 |
| - | Terry Hollands | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Chris van der Linde | (Withdrew) | 0.0 |
2021 WSM Group 5 Results
| Place | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Thompson | 🇺🇸 United States | 18.0 |
| 2 | Luke Stoltman | 🇬🇧 United Kingdom | 18.0 |
| 3 | Kevin Faires | 🇺🇸 United States | 17.0 |
| 4 | Oleksii Novikov | 🇺🇦 Ukraine | 17.0 |
| 5 | Ervin Toots | 🇪🇪 Estonia | 5.0 |
Event-by-Event Results
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Thompson | 9 reps | 5.0 |
| 2 | Kevin Faires | 6 reps | 3.0 |
| 2 | Luke Stoltman | 6 reps | 3.0 |
| 2 | Oleksii Novikov | 6 reps | 3.0 |
| 5 | Ervin Toots | 3 reps | 1.0 |
Fingal's Fingers
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleksii Novikov | 4 in 28.44 s | 5.0 |
| 2 | Luke Stoltman | 4 in 28.92 s | 4.0 |
| 3 | Bobby Thompson | 4 in 36.25 s | 3.0 |
| 4 | Kevin Faires | 4 in 36.31 s | 2.0 |
| 5 | Ervin Toots | 3 in 29.44 s | 1.0 |
Loading Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Faires | 4 in 59.64 s | 5.0 |
| 2 | Luke Stoltman | 4 in 70.98 s | 4.0 |
| 3 | Bobby Thompson | 4 in 87.19 s | 3.0 |
| 4 | Oleksii Novikov | 3 implements, 9.3 m | 2.0 |
| 5 | Ervin Toots | 3 implements, 2.93 m | 1.0 |
Overhead Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleksii Novikov | 4 in 24.83 s | 5.0 |
| 2 | Luke Stoltman | 4 in 25.63 s | 4.0 |
| 3 | Kevin Faires | 4 in 29.23 s | 3.0 |
| 4 | Bobby Thompson | 4 in 43.43 s | 2.0 |
| 5 | Ervin Toots | 2 in 21.88 s | 1.0 |
Pickaxe Hold
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Thompson | 41.62 s | 5.0 |
| 2 | Kevin Faires | 35.38 s | 4.0 |
| 3 | Luke Stoltman | 34.60 s | 3.0 |
| 4 | Oleksii Novikov | 32.81 s | 2.0 |
| 5 | Ervin Toots | 24.42 s | 1.0 |
Stone Off
Elimination round - determines who advances to the Finals.
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Kevin Faires | 7 stones | 0.0 |
| - | Bobby Thompson | (Qualified) | 0.0 |
| - | Oleksii Novikov | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Luke Stoltman | 7 stones | 0.0 |
| - | Ervin Toots | (Eliminated) | 0.0 |

