2021 WUS Strength Island
The 2021 WUS Strength Island was held on 2021-03-13 in Riffa, Bahrain. 15 athletes competed across 5 events were contested.
Events (5 total)
- 1. Axle Death-Lift
- 2. Flag Hoist
- 3. Dumbbell Press
- 4. Loading Race
- 5. Atlas Stones
Results
| Place | Athlete | Total | Atlas Stones | Axle Death-Lift | Dumbbell Press | Flag Hoist | Loading Race |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleksii Novikov 🇺🇦 | 70.0 | 14.0 10 in ~72.0 s | 13.0 5 in 27.54 s | 15.0 10 reps | 13.0 4 reps | 15.0 3 in ~39.8 s |
| 2 | Jean-François Caron 🇨🇦 | 58.0 | 13.0 10 in ~85.5 s | 11.0 5 in 31.10 s | 13.0 7 reps | 12.0 4 reps | 9.0 3 in ~54.0 s |
| 3 | Aivars Šmaukstelis 🇱🇻 | 55.0 | 12.0 9 in 49.68 s | 6.0 4 reps | 14.0 8 reps | 11.0 4 in 52.72 s | 12.0 3 in ~46.1 s |
| 4 | Luke Stoltman 🇬🇧 | 47.0 | 10.0 9 in 101.00 s | 2.0 3 in 16.81 s | 9.0 5 reps | 15.0 4 in 41.28 s | 11.0 3 in 48.24 s |
| 5 | Mohammed Ezatpour 🇮🇷 | 43.0 | 8.0 8 in ~52.3 s | 4.0 4 in 79.00 s | 9.0 5 reps | 9.0 3 in 31.58 s | 13.0 3 in 43.30 s |
| 5 | Ramin Farajnejad 🇮🇷 | 43.0 | 3.0 8 in ~100.5 s | 9.0 5 in 60.00 s | 9.0 5 reps | 14.0 4 in 49.45 s | 8.0 3 in ~61.3 s |
| 5 | Tom Stoltman 🇬🇧 | 43.0 | 15.0 10 in 67.00 s | 8.0 4 in 20.09 s | 0.0 0 reps | 6.0 3 in 41.60 s | 14.0 3 in 41.00 s |
| 8 | Bobby Thompson 🇺🇸 | 41.5 | 4.0 8 in ~95.0 s | 15.0 5 in 27.10 s | 11.5 6 reps | 10.0 3 reps | 1.0 2 in ~39.0 s |
| 9 | Eythór Ingólfsson Melsted 🇮🇸 | 33.5 | 9.0 9 in 101.17 s | 1.0 3 in 17.00 s | 6.5 4 reps | 7.0 3 in 41.00 s | 10.0 3 in ~50.3 s |
| 10 | Adam Bishop 🇬🇧 | 33.0 | 11.0 9 in ~78.9 s | 10.0 5 in 36.99 s | 4.0 3 reps | 4.0 3 reps | 4.0 2 in ~32.1 s |
| 11 | Rauno Heinla 🇪🇪 | 32.0 | 7.0 8 in ~52.6 s | 14.0 5 in 27.33 s | 4.0 3 reps | 1.0 1 rep | 6.0 2 in ~27.0 s |
| 12 | Ervin Toots 🇪🇪 | 30.5 | 6.0 8 in ~72.8 s | 3.0 3 in 13.28 s | 6.5 4 reps | 8.0 3 in 38.70 s | 7.0 3 in ~73.0 s |
| 13 | Rob Kearney 🇺🇸 | 26.5 | 2.0 7 in ~52.6 s | 7.0 4 in 22.54 s | 11.5 6 reps | 3.0 3 in 55.78 s | 3.0 2 in ~35.0 s |
| 14 | Konstantine Janashia 🇬🇪 | 24.0 | 5.0 8 in ~75.2 s | 12.0 5 in 30.14 s | 0.0 0 reps | 2.0 3 reps | 5.0 2 in 27.78 s |
| 15 | Mikhail Shivlyakov 🇷🇺 | 17.0 | 1.0 7 in ~90.6 s | 5.0 4 in 43.00 s | 4.0 3 reps | 5.0 3 in 50.15 s | 2.0 2 in 38.44 s |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Stoltman | 10 in 67.00 s | 15.0 |
| 2 | Oleksii Novikov | 10 in ~72.0 s | 14.0 |
| 3 | Jean-François Caron | 10 in ~85.5 s | 13.0 |
| 4 | Aivars Å maukstelis | 9 in 49.68 s | 12.0 |
| 5 | Adam Bishop | 9 in ~78.9 s | 11.0 |
| 6 | Luke Stoltman | 9 in 101.00 s | 10.0 |
| 7 | Eythór Ingólfsson Melsted | 9 in 101.17 s | 9.0 |
| 8 | Mohammed Ezatpour | 8 in ~52.3 s | 8.0 |
| 9 | Rauno Heinla | 8 in ~52.6 s | 7.0 |
| 10 | Ervin Toots | 8 in ~72.8 s | 6.0 |
| 11 | Konstantine Janashia | 8 in ~75.2 s | 5.0 |
| 12 | Bobby Thompson | 8 in ~95.0 s | 4.0 |
| 13 | Ramin Farajnejad | 8 in ~100.5 s | 3.0 |
| 14 | Rob Kearney | 7 in ~52.6 s | 2.0 |
| 15 | Mikhail Shivlyakov | 7 in ~90.6 s | 1.0 |
Axle Death-Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Thompson | 5 in 27.10 s | 15.0 |
| 2 | Rauno Heinla | 5 in 27.33 s | 14.0 |
| 3 | Oleksii Novikov | 5 in 27.54 s | 13.0 |
| 4 | Konstantine Janashia | 5 in 30.14 s | 12.0 |
| 5 | Jean-François Caron | 5 in 31.10 s | 11.0 |
| 6 | Adam Bishop | 5 in 36.99 s | 10.0 |
| 7 | Ramin Farajnejad | 5 in 60.00 s | 9.0 |
| 8 | Tom Stoltman | 4 in 20.09 s | 8.0 |
| 9 | Rob Kearney | 4 in 22.54 s | 7.0 |
| 10 | Aivars Å maukstelis | 4 reps | 6.0 |
| 11 | Mikhail Shivlyakov | 4 in 43.00 s | 5.0 |
| 12 | Mohammed Ezatpour | 4 in 79.00 s | 4.0 |
| 13 | Ervin Toots | 3 in 13.28 s | 3.0 |
| 14 | Luke Stoltman | 3 in 16.81 s | 2.0 |
| 15 | Eythór Ingólfsson Melsted | 3 in 17.00 s | 1.0 |
Dumbbell Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleksii Novikov | 10 reps | 15.0 |
| 2 | Aivars Å maukstelis | 8 reps | 14.0 |
| 3 | Jean-François Caron | 7 reps | 13.0 |
| 4 | Bobby Thompson | 6 reps | 11.5 |
| 4 | Rob Kearney | 6 reps | 11.5 |
| 6 | Luke Stoltman | 5 reps | 9.0 |
| 6 | Mohammed Ezatpour | 5 reps | 9.0 |
| 6 | Ramin Farajnejad | 5 reps | 9.0 |
| 9 | Eythór Ingólfsson Melsted | 4 reps | 6.5 |
| 9 | Ervin Toots | 4 reps | 6.5 |
| 11 | Adam Bishop | 3 reps | 4.0 |
| 11 | Rauno Heinla | 3 reps | 4.0 |
| 11 | Mikhail Shivlyakov | 3 reps | 4.0 |
| - | Tom Stoltman | 0 reps | 0.0 |
| - | Konstantine Janashia | 0 reps | 0.0 |
Flag Hoist
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Stoltman | 4 in 41.28 s | 15.0 |
| 2 | Ramin Farajnejad | 4 in 49.45 s | 14.0 |
| 3 | Oleksii Novikov | 4 reps | 13.0 |
| 4 | Jean-François Caron | 4 reps | 12.0 |
| 5 | Aivars Å maukstelis | 4 in 52.72 s | 11.0 |
| 6 | Bobby Thompson | 3 reps | 10.0 |
| 7 | Mohammed Ezatpour | 3 in 31.58 s | 9.0 |
| 8 | Ervin Toots | 3 in 38.70 s | 8.0 |
| 9 | Eythór Ingólfsson Melsted | 3 in 41.00 s | 7.0 |
| 10 | Tom Stoltman | 3 in 41.60 s | 6.0 |
| 11 | Mikhail Shivlyakov | 3 in 50.15 s | 5.0 |
| 12 | Adam Bishop | 3 reps | 4.0 |
| 13 | Rob Kearney | 3 in 55.78 s | 3.0 |
| 14 | Konstantine Janashia | 3 reps | 2.0 |
| 15 | Rauno Heinla | 1 rep | 1.0 |
Loading Race
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleksii Novikov | 3 in ~39.8 s | 15.0 |
| 2 | Tom Stoltman | 3 in 41.00 s | 14.0 |
| 3 | Mohammed Ezatpour | 3 in 43.30 s | 13.0 |
| 4 | Aivars Å maukstelis | 3 in ~46.1 s | 12.0 |
| 5 | Luke Stoltman | 3 in 48.24 s | 11.0 |
| 6 | Eythór Ingólfsson Melsted | 3 in ~50.3 s | 10.0 |
| 7 | Jean-François Caron | 3 in ~54.0 s | 9.0 |
| 8 | Ramin Farajnejad | 3 in ~61.3 s | 8.0 |
| 9 | Ervin Toots | 3 in ~73.0 s | 7.0 |
| 10 | Rauno Heinla | 2 in ~27.0 s | 6.0 |
| 11 | Konstantine Janashia | 2 in 27.78 s | 5.0 |
| 12 | Adam Bishop | 2 in ~32.1 s | 4.0 |
| 13 | Rob Kearney | 2 in ~35.0 s | 3.0 |
| 14 | Mikhail Shivlyakov | 2 in 38.44 s | 2.0 |
| 15 | Bobby Thompson | 2 in ~39.0 s | 1.0 |

