Skip to main content

2022 SCL England

The 2022 SCL England was held on 2022-08-20 in Gloucester, England. 14 athletes competed across 5 events were contested.

Date: August 20, 2022
Location: Gloucester, England, United Kingdom
Type: Strongman Champions League
Division: Men
Aivars Å maukstelis
1st Place

Aivars Šmaukstelis 🇱🇻

Total Points: 62.0

Events (5 total)

  1. 1. Viking Walk
  2. 2. Log Lift
  3. 3. Farmer's Walk
  4. 4. Deadlift Ladder
  5. 5. Atlas Stones

Results

Final standings with every athlete's result and points in each of the 5 events. Scroll sideways for later events.
Place Athlete Total Atlas Stones Deadlift Ladder Farmer's Walk Log Lift Viking Walk
1 Aivars Šmaukstelis 🇱🇻 62.0 13.0 5 in 58.20 s 12.0 4 in 39.16 s 10.0 35.94 s 14.0 9 reps 13.0 36.7 m
2 Paul Smith 🇬🇧 57.5 8.0 4 in 29.33 s 14.0 4 in 26.58 s 14.0 23.12 s 11.5 7 reps 10.0 22.9 m
3 Gavin Bilton 🇬🇧 52.0 12.0 4 in 19.72 s 13.0 4 in 34.27 s 3.0 18 m 13.0 8 reps 11.0 24.35 m
4 Louis Jack 🇬🇧 45.5 14.0 5 in 38.21 s 9.0 3 in 14.78 s 2.0 9.75 m 11.5 7 reps 9.0 21 m
5 Ervin Toots 🇪🇪 43.5 11.0 4 in 21.69 s 6.0 3 in 19.67 s 9.0 42.12 s 9.5 6 reps 8.0 18.5 m
6 Dawid Pakulski 🇵🇱 42.5 10.0 4 in 22.57 s 10.0 3 in 14.22 s 6.0 24.9 m 2.5 2 reps 14.0 38.5 m
7 Jordan Osborne 🇦🇺 38.0 5.0 3 in 12.47 s 8.0 3 in 14.93 s 13.0 24.03 s 8.0 5 reps 4.0 9.95 m
8 Andy Black 🇬🇧 35.5 9.0 4 in 29.30 s 11.0 4 in 47.33 s 7.0 27.7 m 6.0 4 reps 2.5 7 m
9 Ryan Bennett 🇬🇧 35.5 6.0 4 in 34.76 s 5.0 3 in 20.67 s 8.0 53.22 s 9.5 6 reps 7.0 17.9 m
10 Sean O'Hagan 🇮🇪 26.0 1.0 2 in 23.57 s 2.0 3 in 27.94 s 12.0 27.07 s 6.0 4 reps 5.0 10.45 m
11 Mika Törrö 🇫🇮 24.0 4.0 3 in 12.87 s 4.0 3 in 23.80 s 11.0 32.29 s 2.5 2 reps 2.5 7 m
12 Roberto Rodríguez 🇪🇸 22.0 2.0 2 in 14.96 s 3.0 3 in 25.16 s 1.0 5.1 m 4.0 3 reps 12.0 28 m
13 Kelvin de Ruiter 🇳🇱 20.0 7.0 4 in 30.84 s 1.0 3 in 28.93 s 5.0 23.1 m 6.0 4 reps 1.0 5.4 m
14 Travis Ortmayer 🇺🇸 20.0 3.0 3 in 23.69 s 7.0 3 in 16.56 s 4.0 20.15 m 0.0 0 reps 6.0 13 m

Event-by-Event Results

Atlas Stones

# Athlete Result Points
1 Louis Jack 5 in 38.21 s 14.0
2 Aivars Å maukstelis 5 in 58.20 s 13.0
3 Gavin Bilton 4 in 19.72 s 12.0
4 Ervin Toots 4 in 21.69 s 11.0
5 Dawid Pakulski 4 in 22.57 s 10.0
6 Andy Black 4 in 29.30 s 9.0
7 Paul Smith 4 in 29.33 s 8.0
8 Kelvin de Ruiter 4 in 30.84 s 7.0
9 Ryan Bennett 4 in 34.76 s 6.0
10 Jordan Osborne 3 in 12.47 s 5.0
11 Mika Törrö 3 in 12.87 s 4.0
12 Travis Ortmayer 3 in 23.69 s 3.0
13 Roberto Rodríguez 2 in 14.96 s 2.0
14 Sean O'Hagan 2 in 23.57 s 1.0

Deadlift Ladder

# Athlete Result Points
1 Paul Smith 4 in 26.58 s 14.0
2 Gavin Bilton 4 in 34.27 s 13.0
3 Aivars Å maukstelis 4 in 39.16 s 12.0
4 Andy Black 4 in 47.33 s 11.0
5 Dawid Pakulski 3 in 14.22 s 10.0
6 Louis Jack 3 in 14.78 s 9.0
7 Jordan Osborne 3 in 14.93 s 8.0
8 Travis Ortmayer 3 in 16.56 s 7.0
9 Ervin Toots 3 in 19.67 s 6.0
10 Ryan Bennett 3 in 20.67 s 5.0
11 Mika Törrö 3 in 23.80 s 4.0
12 Roberto Rodríguez 3 in 25.16 s 3.0
13 Sean O'Hagan 3 in 27.94 s 2.0
14 Kelvin de Ruiter 3 in 28.93 s 1.0

Farmer's Walk

# Athlete Result Points
1 Paul Smith 23.12 s 14.0
2 Jordan Osborne 24.03 s 13.0
3 Sean O'Hagan 27.07 s 12.0
4 Mika Törrö 32.29 s 11.0
5 Aivars Å maukstelis 35.94 s 10.0
6 Ervin Toots 42.12 s 9.0
7 Ryan Bennett 53.22 s 8.0
8 Andy Black 27.7 m 7.0
9 Dawid Pakulski 24.9 m 6.0
10 Kelvin de Ruiter 23.1 m 5.0
11 Travis Ortmayer 20.15 m 4.0
12 Gavin Bilton 18 m 3.0
13 Louis Jack 9.75 m 2.0
14 Roberto Rodríguez 5.1 m 1.0

Log Lift

# Athlete Result Points
1 Aivars Å maukstelis 9 reps 14.0
2 Gavin Bilton 8 reps 13.0
3 Paul Smith 7 reps 11.5
3 Louis Jack 7 reps 11.5
5 Ervin Toots 6 reps 9.5
5 Ryan Bennett 6 reps 9.5
7 Jordan Osborne 5 reps 8.0
8 Andy Black 4 reps 6.0
8 Sean O'Hagan 4 reps 6.0
8 Kelvin de Ruiter 4 reps 6.0
11 Roberto Rodríguez 3 reps 4.0
12 Dawid Pakulski 2 reps 2.5
12 Mika Törrö 2 reps 2.5
- Travis Ortmayer 0 reps 0.0

Viking Walk

# Athlete Result Points
1 Dawid Pakulski 38.5 m 14.0
2 Aivars Å maukstelis 36.7 m 13.0
3 Roberto Rodríguez 28 m 12.0
4 Gavin Bilton 24.35 m 11.0
5 Paul Smith 22.9 m 10.0
6 Louis Jack 21 m 9.0
7 Ervin Toots 18.5 m 8.0
8 Ryan Bennett 17.9 m 7.0
9 Travis Ortmayer 13 m 6.0
10 Sean O'Hagan 10.45 m 5.0
11 Jordan Osborne 9.95 m 4.0
12 Andy Black 7 m 2.5
12 Mika Törrö 7 m 2.5
14 Kelvin de Ruiter 5.4 m 1.0
Last updated: March 3, 2026

About 2022 SCL England

Strongman competitions test athletes across multiple events in a single contest, combining static strength, moving events, and endurance challenges. Results are typically scored using a points-based system where athletes earn placements in each event, and the overall winner is determined by the lowest cumulative score or highest total points.

Competition pages include full event breakdowns, individual athlete performances, and historical context for each contest. Whether you're researching World's Strongest Man finals, Arnold Strongman Classic results, or regional qualifiers, our database covers thousands of competitions from the sport's history.