Skip to main content

2022 SCL Poland

The 2022 SCL Poland was held on 2022-08-27 in Sopot, Poland. 12 athletes competed across 6 events were contested.

Date: August 27, 2022
Location: Sopot, Poland, Poland
Type: Strongman Champions League
Division: Men
Oskar Zió
1st Place

Oskar Zió 🇵🇱

Total Points: 62.5

Events (6 total)

  1. 1. Shot Put
  2. 2. Truck Pull
  3. 3. Super Yoke
  4. 4. Sandbag Toss
  5. 5. Log Lift
  6. 6. Atlas Stones

Results

Final standings with every athlete's result and points in each of the 6 events. Scroll sideways for later events.
Place Athlete Total Atlas Stones Log Lift Sandbag Toss Shot Put Super Yoke Truck Pull
1 Oskar Zió 🇵🇱 62.5 10.0 5 in 18.96 s 9.5 6 reps 11.0 5 in 17.40 s 12.0 8.67 m 11.0 33.58 s 9.0 26.19 s
2 Aivars Šmaukstelis 🇱🇻 53.0 12.0 5 in 17.10 s 12.0 8 reps 10.0 5 in 18.20 s 4.0 7.04 m 12.0 30.42 s 3.0 29.94 s
3 Maciej Hirsz 🇵🇱 50.0 9.0 5 in 29.70 s 11.0 7 reps 4.0 3 in 15.08 s 11.0 7.6 m 7.0 43.80 s 8.0 27.81 s
4 Roberto Rodríguez 🇪🇸 43.0 3.0 3 in 19.08 s 6.5 5 reps 8.0 5 in 30.08 s 6.5 7.24 m 9.0 36.27 s 10.0 25.85 s
5 Travis Ortmayer 🇺🇸 40.0 11.0 5 in 18.31 s 0.0 0 reps 9.0 5 in 21.28 s 8.0 7.3 m 8.0 43.49 s 4.0 29.41 s
6 Kelvin de Ruiter 🇳🇱 39.0 8.0 5 in 32.30 s 3.0 3 reps 7.0 4 in 14.93 s 5.0 7.1 m 4.0 27.8 m 12.0 23.31 s
7 Sebastian Kurek 🇵🇱 38.0 0.0 0 in 90.00 s 9.5 6 reps 12.0 5 in 15.05 s 9.5 7.56 m 1.0 16.95 m 6.0 29.00 s
8 Aurélien Le Jeune 🇫🇷 32.0 4.0 5 in 84.24 s 6.5 5 reps 5.0 3 in 10.96 s 6.5 7.24 m 5.0 56.49 s 5.0 29.31 s
9 Paweł Piskorz 🇵🇱 29.0 6.0 5 in 36.64 s 4.0 4 reps 6.0 3 in 10.83 s 3.0 6.7 m 3.0 20 m 7.0 27.97 s
10 Fredrik Svensson 🇸🇪 25.5 7.0 5 in 32.62 s 6.5 5 reps 3.0 3 in 15.43 s 1.0 5.85 m 6.0 51.14 s 2.0 33.06 s
11 Lucas Rogerio 🇧🇷 24.5 5.0 5 in 63.73 s 6.5 5 reps 0.0 0 in 60.00 s 2.0 6.53 m 10.0 34.87 s 1.0 34.44 s
12 Sean O'Hagan 🇮🇪 22.5 0.0 0 in 90.00 s 0.0 0 reps 0.0 0 in 60.00 s 9.5 7.56 m 2.0 18 m 11.0 24.56 s

Event-by-Event Results

Atlas Stones

# Athlete Result Points
1 Aivars Å maukstelis 5 in 17.10 s 12.0
2 Travis Ortmayer 5 in 18.31 s 11.0
3 Oskar Zió 5 in 18.96 s 10.0
4 Maciej Hirsz 5 in 29.70 s 9.0
5 Kelvin de Ruiter 5 in 32.30 s 8.0
6 Fredrik Svensson 5 in 32.62 s 7.0
7 Paweł Piskorz 5 in 36.64 s 6.0
8 Lucas Rogerio 5 in 63.73 s 5.0
9 Aurélien Le Jeune 5 in 84.24 s 4.0
10 Roberto Rodríguez 3 in 19.08 s 3.0
- Sebastian Kurek 0 in 90.00 s 0.0
- Sean O'Hagan 0 in 90.00 s 0.0

Log Lift

# Athlete Result Points
1 Aivars Å maukstelis 8 reps 12.0
2 Maciej Hirsz 7 reps 11.0
3 Oskar Zió 6 reps 9.5
3 Sebastian Kurek 6 reps 9.5
5 Roberto Rodríguez 5 reps 6.5
5 Aurélien Le Jeune 5 reps 6.5
5 Fredrik Svensson 5 reps 6.5
5 Lucas Rogerio 5 reps 6.5
9 Paweł Piskorz 4 reps 4.0
10 Kelvin de Ruiter 3 reps 3.0
- Travis Ortmayer 0 reps 0.0
- Sean O'Hagan 0 reps 0.0

Sandbag Toss

# Athlete Result Points
1 Sebastian Kurek 5 in 15.05 s 12.0
2 Oskar Zió 5 in 17.40 s 11.0
3 Aivars Å maukstelis 5 in 18.20 s 10.0
4 Travis Ortmayer 5 in 21.28 s 9.0
5 Roberto Rodríguez 5 in 30.08 s 8.0
6 Kelvin de Ruiter 4 in 14.93 s 7.0
7 Paweł Piskorz 3 in 10.83 s 6.0
8 Aurélien Le Jeune 3 in 10.96 s 5.0
9 Maciej Hirsz 3 in 15.08 s 4.0
10 Fredrik Svensson 3 in 15.43 s 3.0
- Lucas Rogerio 0 in 60.00 s 0.0
- Sean O'Hagan 0 in 60.00 s 0.0

Shot Put

# Athlete Result Points
1 Oskar Zió 8.67 m 12.0
2 Maciej Hirsz 7.6 m 11.0
3 Sebastian Kurek 7.56 m 9.5
3 Sean O'Hagan 7.56 m 9.5
5 Travis Ortmayer 7.3 m 8.0
6 Roberto Rodríguez 7.24 m 6.5
6 Aurélien Le Jeune 7.24 m 6.5
8 Kelvin de Ruiter 7.1 m 5.0
9 Aivars Å maukstelis 7.04 m 4.0
10 Paweł Piskorz 6.7 m 3.0
11 Lucas Rogerio 6.53 m 2.0
12 Fredrik Svensson 5.85 m 1.0

Super Yoke

# Athlete Result Points
1 Aivars Å maukstelis 30.42 s 12.0
2 Oskar Zió 33.58 s 11.0
3 Lucas Rogerio 34.87 s 10.0
4 Roberto Rodríguez 36.27 s 9.0
5 Travis Ortmayer 43.49 s 8.0
6 Maciej Hirsz 43.80 s 7.0
7 Fredrik Svensson 51.14 s 6.0
8 Aurélien Le Jeune 56.49 s 5.0
9 Kelvin de Ruiter 27.8 m 4.0
10 Paweł Piskorz 20 m 3.0
11 Sean O'Hagan 18 m 2.0
12 Sebastian Kurek 16.95 m 1.0

Truck Pull

# Athlete Result Points
1 Kelvin de Ruiter 23.31 s 12.0
2 Sean O'Hagan 24.56 s 11.0
3 Roberto Rodríguez 25.85 s 10.0
4 Oskar Zió 26.19 s 9.0
5 Maciej Hirsz 27.81 s 8.0
6 Paweł Piskorz 27.97 s 7.0
7 Sebastian Kurek 29.00 s 6.0
8 Aurélien Le Jeune 29.31 s 5.0
9 Travis Ortmayer 29.41 s 4.0
10 Aivars Å maukstelis 29.94 s 3.0
11 Fredrik Svensson 33.06 s 2.0
12 Lucas Rogerio 34.44 s 1.0
Last updated: March 3, 2026

About 2022 SCL Poland

Strongman competitions test athletes across multiple events in a single contest, combining static strength, moving events, and endurance challenges. Results are typically scored using a points-based system where athletes earn placements in each event, and the overall winner is determined by the lowest cumulative score or highest total points.

Competition pages include full event breakdowns, individual athlete performances, and historical context for each contest. Whether you're researching World's Strongest Man finals, Arnold Strongman Classic results, or regional qualifiers, our database covers thousands of competitions from the sport's history.