2022 SCL Romania
The 2022 SCL Romania was held on 2022-09-17 in Sibiu, Romania. 12 athletes competed across 5 events were contested.
Events (5 total)
- 1. Hercules Hold
- 2. Truck Pull
- 3. Frame Carry
- 4. Log Lift
- 5. Atlas Stones
Results
| Place | Athlete | Total | Atlas Stones | Frame Carry | Hercules Hold | Log Lift | Truck Pull |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelvin de Ruiter 🇳🇱 | 48.0 | 11.0 5 in 29.25 s | 12.0 11.25 s | 10.0 41.65 s | 3.0 1 rep | 12.0 22.81 s |
| 2 | Mika Törrö 🇫🇮 | 46.0 | 10.0 5 in 29.43 s | 11.0 13.04 s | 9.0 39.09 s | 5.0 2 reps | 11.0 23.37 s |
| 3 | Kane Francis 🇬🇧 | 43.0 | 12.0 5 in 27.28 s | 8.0 13.93 s | 11.0 42.12 s | 5.0 2 reps | 7.0 25.94 s |
| 4 | Péter Juhász ðŸ‡ðŸ‡º | 39.5 | 8.0 4 in 17.58 s | 6.0 17.43 s | 8.0 37.47 s | 7.5 3 reps | 10.0 25.13 s |
| 5 | Sebastian Kurek 🇵🇱 | 35.0 | 7.0 4 in 31.99 s | 9.0 13.61 s | 1.0 15.71 s | 9.0 4 reps | 9.0 25.25 s |
| 6 | Evans Nana Aryee 🇬🇠| 34.0 | 9.0 5 in 65.59 s | 10.0 13.19 s | 4.0 24.66 s | 5.0 2 reps | 6.0 25.97 s |
| 7 | Andrea Invernizzi 🇮🇹 | 33.0 | 2.0 2 in 20.77 s | 7.0 15.44 s | 12.0 54.91 s | 11.0 6 reps | 1.0 33.22 s |
| 8 | Anders Aslak 🇩🇰 | 31.0 | 5.0 4 in 61.12 s | 4.0 19 m | 5.0 28.91 s | 12.0 7 reps | 5.0 26.88 s |
| 9 | Robert Marian Topîrceanu 🇷🇴 | 26.5 | 6.0 4 in 32.15 s | 2.0 12.81 m | 3.0 24.44 s | 7.5 3 reps | 8.0 25.28 s |
| 10 | Alessandro Castelli 🇮🇹 | 25.0 | 3.0 2 in 14.99 s | 3.0 18.65 m | 7.0 37.34 s | 10.0 5 reps | 2.0 30.25 s |
| 11 | Vladimir Comorovschi 🇷🇴 | 15.0 | 1.0 1 in 5.52 s | 5.0 28.44 s | 6.0 35.41 s | 0.0 0 reps | 3.0 28.11 s |
| 12 | Alex Cristoloveanu 🇷🇴 | 11.0 | 4.0 3 in 46.99 s | 1.0 5.65 m | 2.0 15.94 s | 0.0 0 reps | 4.0 27.81 s |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kane Francis | 5 in 27.28 s | 12.0 |
| 2 | Kelvin de Ruiter | 5 in 29.25 s | 11.0 |
| 3 | Mika Törrö | 5 in 29.43 s | 10.0 |
| 4 | Evans Nana Aryee | 5 in 65.59 s | 9.0 |
| 5 | Péter Juhász | 4 in 17.58 s | 8.0 |
| 6 | Sebastian Kurek | 4 in 31.99 s | 7.0 |
| 7 | Robert Marian Topîrceanu | 4 in 32.15 s | 6.0 |
| 8 | Anders Aslak | 4 in 61.12 s | 5.0 |
| 9 | Alex Cristoloveanu | 3 in 46.99 s | 4.0 |
| 10 | Alessandro Castelli | 2 in 14.99 s | 3.0 |
| 11 | Andrea Invernizzi | 2 in 20.77 s | 2.0 |
| 12 | Vladimir Comorovschi | 1 in 5.52 s | 1.0 |
Frame Carry
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelvin de Ruiter | 11.25 s | 12.0 |
| 2 | Mika Törrö | 13.04 s | 11.0 |
| 3 | Evans Nana Aryee | 13.19 s | 10.0 |
| 4 | Sebastian Kurek | 13.61 s | 9.0 |
| 5 | Kane Francis | 13.93 s | 8.0 |
| 6 | Andrea Invernizzi | 15.44 s | 7.0 |
| 7 | Péter Juhász | 17.43 s | 6.0 |
| 8 | Vladimir Comorovschi | 28.44 s | 5.0 |
| 9 | Anders Aslak | 19 m | 4.0 |
| 10 | Alessandro Castelli | 18.65 m | 3.0 |
| 11 | Robert Marian Topîrceanu | 12.81 m | 2.0 |
| 12 | Alex Cristoloveanu | 5.65 m | 1.0 |
Hercules Hold
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Invernizzi | 54.91 s | 12.0 |
| 2 | Kane Francis | 42.12 s | 11.0 |
| 3 | Kelvin de Ruiter | 41.65 s | 10.0 |
| 4 | Mika Törrö | 39.09 s | 9.0 |
| 5 | Péter Juhász | 37.47 s | 8.0 |
| 6 | Alessandro Castelli | 37.34 s | 7.0 |
| 7 | Vladimir Comorovschi | 35.41 s | 6.0 |
| 8 | Anders Aslak | 28.91 s | 5.0 |
| 9 | Evans Nana Aryee | 24.66 s | 4.0 |
| 10 | Robert Marian Topîrceanu | 24.44 s | 3.0 |
| 11 | Alex Cristoloveanu | 15.94 s | 2.0 |
| 12 | Sebastian Kurek | 15.71 s | 1.0 |
Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Aslak | 7 reps | 12.0 |
| 2 | Andrea Invernizzi | 6 reps | 11.0 |
| 3 | Alessandro Castelli | 5 reps | 10.0 |
| 4 | Sebastian Kurek | 4 reps | 9.0 |
| 5 | Robert Marian Topîrceanu | 3 reps | 7.5 |
| 5 | Péter Juhász | 3 reps | 7.5 |
| 7 | Mika Törrö | 2 reps | 5.0 |
| 7 | Kane Francis | 2 reps | 5.0 |
| 7 | Evans Nana Aryee | 2 reps | 5.0 |
| 10 | Kelvin de Ruiter | 1 rep | 3.0 |
| - | Vladimir Comorovschi | 0 reps | 0.0 |
| - | Alex Cristoloveanu | 0 reps | 0.0 |
Truck Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelvin de Ruiter | 22.81 s | 12.0 |
| 2 | Mika Törrö | 23.37 s | 11.0 |
| 3 | Péter Juhász | 25.13 s | 10.0 |
| 4 | Sebastian Kurek | 25.25 s | 9.0 |
| 5 | Robert Marian Topîrceanu | 25.28 s | 8.0 |
| 6 | Kane Francis | 25.94 s | 7.0 |
| 7 | Evans Nana Aryee | 25.97 s | 6.0 |
| 8 | Anders Aslak | 26.88 s | 5.0 |
| 9 | Alex Cristoloveanu | 27.81 s | 4.0 |
| 10 | Vladimir Comorovschi | 28.11 s | 3.0 |
| 11 | Alessandro Castelli | 30.25 s | 2.0 |
| 12 | Andrea Invernizzi | 33.22 s | 1.0 |

