2022 Shaw Classic Open (Men)
The 2022 Shaw Classic Open (Men) was held on 2022-08-13 in Loveland, Colorado. 16 athletes competed across 5 events were contested.
Events (5 total)
- 1. Deadlift
- 2. Super Yoke
- 3. Log Lift
- 4. Frame Carry
- 5. Atlas Stones
Results
| Place | Athlete | Total | Atlas Stones | Deadlift | Frame Carry | Log Lift | Super Yoke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Evans 🇺🇸 | 62.5 | 12.0 3 stones | 8.5 3 reps | 10.0 21.33 s | 16.0 7 reps | 16.0 21.01 s |
| 2 | Joey Lavallée 🇨🇦 | 61.5 | 14.0 4 stones | 10.5 4 reps | 15.0 15.90 s | 11.0 5 reps | 11.0 23.94 s |
| 3 | Wesley Derwinsky 🇨🇦 | 58.5 | 3.0 3 stones | 14.5 6 reps | 16.0 14.45 s | 11.0 5 reps | 14.0 23.44 s |
| 4 | Sean Hayes 🇨🇦 | 53.0 | 11.0 3 stones | 16.0 8 reps | 5.0 DNF | 11.0 5 reps | 10.0 25.02 s |
| 4 | Jack Plankers 🇺🇸 | 53.0 | 16.0 5 stones | 5.0 2 reps | 13.0 17.60 s | 11.0 5 reps | 8.0 27.22 s |
| 6 | Austin Andrade 🇺🇸 | 50.5 | 10.0 3 stones | 12.5 5 reps | 11.0 20.03 s | 11.0 5 reps | 6.0 32.19 s |
| 7 | Lucas Nall 🇺🇸 | 47.5 | 6.0 3 stones | 14.5 6 reps | 3.0 DNF | 15.0 6 reps | 9.0 26.81 s |
| 8 | Bryce Johnson 🇺🇸 | 44.0 | 8.0 3 stones | 5.0 2 reps | 14.0 16.87 s | 2.0 1 rep | 15.0 23.03 s |
| 9 | Andrew Montoya 🇺🇸 | 41.0 | 15.0 4 stones | 8.5 3 reps | 8.0 DNF | 5.5 4 reps | 4.0 32.87 s |
| 10 | Andy Black 🇬🇧 | 38.5 | 13.0 4 stones | 10.5 4 reps | 12.0 18.39 s | 0.0 0 reps | 3.0 42.06 s |
| 11 | Tim Buck 🇺🇸 | 37.0 | 5.0 3 stones | 5.0 2 reps | 4.0 DNF | 11.0 5 reps | 12.0 23.90 s |
| 12 | Trevor Siemonsma 🇺🇸 | 33.0 | 4.0 3 stones | 12.5 5 reps | 6.0 DNF | 5.5 4 reps | 5.0 32.27 s |
| 13 | Brian Clark 🇺🇸 | 31.5 | 7.0 3 stones | 5.0 2 reps | 1.0 DNF | 5.5 4 reps | 13.0 23.76 s |
| 14 | Alex Kelley 🇺🇸 | 26.0 | 9.0 3 stones | 1.5 1 rep | 9.0 41.65 s | 5.5 4 reps | 1.0 12.19 m |
| 15 | Ayyub Mohammad 🇩🇪 | 23.5 | 2.0 2 stones | 1.5 1 rep | 2.0 DNF | 11.0 5 reps | 7.0 30.36 s |
| 16 | Joe Stella 🇺🇸 | 18.0 | 1.0 1 stone | 5.0 2 reps | 7.0 DNF | 3.0 3 reps | 2.0 22.2 m |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Plankers | 5 stones | 16.0 |
| 2 | Andrew Montoya | 4 stones | 15.0 |
| 3 | Joey Lavallée | 4 stones | 14.0 |
| 4 | Andy Black | 4 stones | 13.0 |
| 5 | Thomas Evans | 3 stones | 12.0 |
| 6 | Sean Hayes | 3 stones | 11.0 |
| 7 | Austin Andrade | 3 stones | 10.0 |
| 8 | Alex Kelley | 3 stones | 9.0 |
| 9 | Bryce Johnson | 3 stones | 8.0 |
| 10 | Brian Clark | 3 stones | 7.0 |
| 11 | Lucas Nall | 3 stones | 6.0 |
| 12 | Tim Buck | 3 stones | 5.0 |
| 13 | Trevor Siemonsma | 3 stones | 4.0 |
| 14 | Wesley Derwinsky | 3 stones | 3.0 |
| 15 | Ayyub Mohammad | 2 stones | 2.0 |
| 16 | Joe Stella | 1 stone | 1.0 |
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sean Hayes | 8 reps | 16.0 |
| 2 | Wesley Derwinsky | 6 reps | 14.5 |
| 2 | Lucas Nall | 6 reps | 14.5 |
| 4 | Austin Andrade | 5 reps | 12.5 |
| 4 | Trevor Siemonsma | 5 reps | 12.5 |
| 6 | Joey Lavallée | 4 reps | 10.5 |
| 6 | Andy Black | 4 reps | 10.5 |
| 8 | Thomas Evans | 3 reps | 8.5 |
| 8 | Andrew Montoya | 3 reps | 8.5 |
| 10 | Jack Plankers | 2 reps | 5.0 |
| 10 | Bryce Johnson | 2 reps | 5.0 |
| 10 | Tim Buck | 2 reps | 5.0 |
| 10 | Brian Clark | 2 reps | 5.0 |
| 10 | Joe Stella | 2 reps | 5.0 |
| 15 | Alex Kelley | 1 rep | 1.5 |
| 15 | Ayyub Mohammad | 1 rep | 1.5 |
Frame Carry
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Derwinsky | 14.45 s | 16.0 |
| 2 | Joey Lavallée | 15.90 s | 15.0 |
| 3 | Bryce Johnson | 16.87 s | 14.0 |
| 4 | Jack Plankers | 17.60 s | 13.0 |
| 5 | Andy Black | 18.39 s | 12.0 |
| 6 | Austin Andrade | 20.03 s | 11.0 |
| 7 | Thomas Evans | 21.33 s | 10.0 |
| 8 | Alex Kelley | 41.65 s | 9.0 |
| 9 | Andrew Montoya | DNF | 8.0 |
| 10 | Joe Stella | DNF | 7.0 |
| 11 | Trevor Siemonsma | DNF | 6.0 |
| 12 | Sean Hayes | DNF | 5.0 |
| 13 | Tim Buck | DNF | 4.0 |
| 14 | Lucas Nall | DNF | 3.0 |
| 15 | Ayyub Mohammad | DNF | 2.0 |
| 16 | Brian Clark | DNF | 1.0 |
Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Evans | 7 reps | 16.0 |
| 2 | Lucas Nall | 6 reps | 15.0 |
| 3 | Joey Lavallée | 5 reps | 11.0 |
| 3 | Wesley Derwinsky | 5 reps | 11.0 |
| 3 | Sean Hayes | 5 reps | 11.0 |
| 3 | Jack Plankers | 5 reps | 11.0 |
| 3 | Austin Andrade | 5 reps | 11.0 |
| 3 | Tim Buck | 5 reps | 11.0 |
| 3 | Ayyub Mohammad | 5 reps | 11.0 |
| 10 | Andrew Montoya | 4 reps | 5.5 |
| 10 | Trevor Siemonsma | 4 reps | 5.5 |
| 10 | Brian Clark | 4 reps | 5.5 |
| 10 | Alex Kelley | 4 reps | 5.5 |
| 14 | Joe Stella | 3 reps | 3.0 |
| 15 | Bryce Johnson | 1 rep | 2.0 |
| - | Andy Black | 0 reps | 0.0 |
Super Yoke
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Evans | 21.01 s | 16.0 |
| 2 | Bryce Johnson | 23.03 s | 15.0 |
| 3 | Wesley Derwinsky | 23.44 s | 14.0 |
| 4 | Brian Clark | 23.76 s | 13.0 |
| 5 | Tim Buck | 23.90 s | 12.0 |
| 6 | Joey Lavallée | 23.94 s | 11.0 |
| 7 | Sean Hayes | 25.02 s | 10.0 |
| 8 | Lucas Nall | 26.81 s | 9.0 |
| 9 | Jack Plankers | 27.22 s | 8.0 |
| 10 | Ayyub Mohammad | 30.36 s | 7.0 |
| 11 | Austin Andrade | 32.19 s | 6.0 |
| 12 | Trevor Siemonsma | 32.27 s | 5.0 |
| 13 | Andrew Montoya | 32.87 s | 4.0 |
| 14 | Andy Black | 42.06 s | 3.0 |
| 15 | Joe Stella | 22.2 m | 2.0 |
| 16 | Alex Kelley | 12.19 m | 1.0 |

