2022 U90 World's Strongest Man
The 2022 U90 World's Strongest Man was held on 2022-11-12 in Daytona Beach, Florida. 10 athletes competed across 7 events were contested.
Events (7 total)
- 1. Viking Press
- 2. Farmer's Walk
- 3. Deadlift
- 4. Sandbag to Shoulder
- 5. Car Walk
- 6. Dumbbell Medley
- 7. Atlas Stones
Results
| Place | Athlete | Total | Atlas Stones | Car Walk | Deadlift | Dumbbell Medley | Farmer's Walk | Sandbag to Shoulder | Viking Press |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Davis 🇺🇸 | 47.5 | 9.0 5 in 27.91 s | 5.0 13.43 s | 7.0 8 reps | 6.0 3 in 19.76 s | 7.0 21.71 s | 10.0 4 in 29.41 s | 3.5 3 reps |
| 2 | Nicolai Myers 🇺🇸 | 45.5 | 10.0 6 in 55.24 s | 6.5 13.24 s | 2.0 4 reps | 9.0 4 in 30.90 s | 9.0 17.88 s | 3.0 3 in 24.14 s | 6.0 6 reps |
| 3 | Gavin McNamee 🇮🇪 | 45.0 | 6.0 5 in 36.92 s | 10.0 9.26 s | 8.5 9 reps | 4.0 3 in 24.81 s | 10.0 15.47 s | 5.0 3 in 20.94 s | 1.5 1 rep |
| 4 | Cameron Peters 🇺🇸 | 44.5 | 5.0 5 in 44.25 s | 8.0 13.09 s | 5.5 7 reps | 5.0 3 in 21.94 s | 6.0 23.09 s | 6.0 3 in 19.29 s | 9.0 8 reps |
| 5 | Leeroi Smith 🇬🇧 | 43.5 | 8.0 5 in 28.36 s | 4.0 15.32 s | 8.5 9 reps | 10.0 4 in 23.94 s | 3.0 27.02 s | 4.0 3 in 21.64 s | 6.0 6 reps |
| 6 | Dan Benson 🇬🇧 | 41.5 | 2.0 5 in 53.58 s | 9.0 11.87 s | 10.0 11 reps | 7.0 4 in 43.60 s | 8.0 18.10 s | 2.0 3 in 26.26 s | 3.5 3 reps |
| 7 | Ngarimu Ahipene 🇦🇺 | 40.5 | 1.0 4 in 44.99 s | 6.5 13.24 s | 1.0 2 reps | 8.0 4 in 32.21 s | 5.0 24.46 s | 9.0 4 in 36.98 s | 10.0 9 reps |
| 8 | Derek Owens 🇺🇸 | 30.5 | 7.0 5 in 34.36 s | 2.0 27.34 s | 3.5 5 reps | 3.0 3 in 30.06 s | 1.0 28.17 m | 8.0 4 in 41.34 s | 6.0 6 reps |
| 9 | Mike Dell 🇬🇧 | 27.0 | 4.0 5 in 44.31 s | 3.0 20.50 s | 5.5 7 reps | 2.0 3 in 47.31 s | 4.0 25.78 s | 7.0 4 in 44.91 s | 1.5 1 rep |
| 10 | Shawn Pope 🇨🇦 | 19.5 | 3.0 5 in 49.56 s | 1.0 5.94 m | 3.5 5 reps | 1.0 2 in 13.69 s | 2.0 30.17 s | 1.0 3 in 29.89 s | 8.0 7 reps |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai Myers | 6 in 55.24 s | 10.0 |
| 2 | Tyler Davis | 5 in 27.91 s | 9.0 |
| 3 | Leeroi Smith | 5 in 28.36 s | 8.0 |
| 4 | Derek Owens | 5 in 34.36 s | 7.0 |
| 5 | Gavin McNamee | 5 in 36.92 s | 6.0 |
| 6 | Cameron Peters | 5 in 44.25 s | 5.0 |
| 7 | Mike Dell | 5 in 44.31 s | 4.0 |
| 8 | Shawn Pope | 5 in 49.56 s | 3.0 |
| 9 | Dan Benson | 5 in 53.58 s | 2.0 |
| 10 | Ngarimu Ahipene | 4 in 44.99 s | 1.0 |
Car Walk
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Gavin McNamee | 9.26 s | 10.0 |
| 2 | Dan Benson | 11.87 s | 9.0 |
| 3 | Cameron Peters | 13.09 s | 8.0 |
| 4 | Nicolai Myers | 13.24 s | 6.5 |
| 4 | Ngarimu Ahipene | 13.24 s | 6.5 |
| 6 | Tyler Davis | 13.43 s | 5.0 |
| 7 | Leeroi Smith | 15.32 s | 4.0 |
| 8 | Mike Dell | 20.50 s | 3.0 |
| 9 | Derek Owens | 27.34 s | 2.0 |
| 10 | Shawn Pope | 5.94 m | 1.0 |
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Dan Benson | 11 reps | 10.0 |
| 2 | Gavin McNamee | 9 reps | 8.5 |
| 2 | Leeroi Smith | 9 reps | 8.5 |
| 4 | Tyler Davis | 8 reps | 7.0 |
| 5 | Cameron Peters | 7 reps | 5.5 |
| 5 | Mike Dell | 7 reps | 5.5 |
| 7 | Derek Owens | 5 reps | 3.5 |
| 7 | Shawn Pope | 5 reps | 3.5 |
| 9 | Nicolai Myers | 4 reps | 2.0 |
| 10 | Ngarimu Ahipene | 2 reps | 1.0 |
Dumbbell Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Leeroi Smith | 4 in 23.94 s | 10.0 |
| 2 | Nicolai Myers | 4 in 30.90 s | 9.0 |
| 3 | Ngarimu Ahipene | 4 in 32.21 s | 8.0 |
| 4 | Dan Benson | 4 in 43.60 s | 7.0 |
| 5 | Tyler Davis | 3 in 19.76 s | 6.0 |
| 6 | Cameron Peters | 3 in 21.94 s | 5.0 |
| 7 | Gavin McNamee | 3 in 24.81 s | 4.0 |
| 8 | Derek Owens | 3 in 30.06 s | 3.0 |
| 9 | Mike Dell | 3 in 47.31 s | 2.0 |
| 10 | Shawn Pope | 2 in 13.69 s | 1.0 |
Farmer's Walk
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Gavin McNamee | 15.47 s | 10.0 |
| 2 | Nicolai Myers | 17.88 s | 9.0 |
| 3 | Dan Benson | 18.10 s | 8.0 |
| 4 | Tyler Davis | 21.71 s | 7.0 |
| 5 | Cameron Peters | 23.09 s | 6.0 |
| 6 | Ngarimu Ahipene | 24.46 s | 5.0 |
| 7 | Mike Dell | 25.78 s | 4.0 |
| 8 | Leeroi Smith | 27.02 s | 3.0 |
| 9 | Shawn Pope | 30.17 s | 2.0 |
| 10 | Derek Owens | 28.17 m | 1.0 |
Sandbag to Shoulder
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Davis | 4 in 29.41 s | 10.0 |
| 2 | Ngarimu Ahipene | 4 in 36.98 s | 9.0 |
| 3 | Derek Owens | 4 in 41.34 s | 8.0 |
| 4 | Mike Dell | 4 in 44.91 s | 7.0 |
| 5 | Cameron Peters | 3 in 19.29 s | 6.0 |
| 6 | Gavin McNamee | 3 in 20.94 s | 5.0 |
| 7 | Leeroi Smith | 3 in 21.64 s | 4.0 |
| 8 | Nicolai Myers | 3 in 24.14 s | 3.0 |
| 9 | Dan Benson | 3 in 26.26 s | 2.0 |
| 10 | Shawn Pope | 3 in 29.89 s | 1.0 |
Viking Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngarimu Ahipene | 9 reps | 10.0 |
| 2 | Cameron Peters | 8 reps | 9.0 |
| 3 | Shawn Pope | 7 reps | 8.0 |
| 4 | Nicolai Myers | 6 reps | 6.0 |
| 4 | Leeroi Smith | 6 reps | 6.0 |
| 4 | Derek Owens | 6 reps | 6.0 |
| 7 | Tyler Davis | 3 reps | 3.5 |
| 7 | Dan Benson | 3 reps | 3.5 |
| 9 | Gavin McNamee | 1 rep | 1.5 |
| 9 | Mike Dell | 1 rep | 1.5 |

