Skip to main content

2023 Magnús Ver Magnússon Strongman Classic

The 2023 Magnús Ver Magnússon Strongman Classic was held on 2023-11-10. 12 athletes competed across 9 events were contested.

Date: November 10, 2023 – November 12, 2023
Location: Location unknown
Type: Magnús Ver Magnússon Strongman Classic
Division: Men
Tristain Hoath
1st Place

Tristain Hoath 🇨🇦

Total Points: 85.0

Events (9 total)

  1. 1. Sandbag Toss
  2. 2. Rock Press
  3. 3. Stone to Shoulder
  4. 4. Front Hold
  5. 5. Húsafell Stone
  6. 6. Farmer's Walk
  7. 7. Vertical Lift
  8. 8. Deadlift
  9. 9. Log Ladder

Results

Place Athlete Country Points
1 Tristain Hoath 🇨🇦 CAN 85.0
2 Rongo Keene 🇦🇺 AUS 80.0
3 Shane Flowers 🇬🇧 GBR 79.0
4 Vilius Jokužys 🇮🇸 ISL 68.0
5 Pavlo Kordiyaka 🇺🇦 UKR 67.0
6 Pa O'Dwyer 🇮🇪 IRL 60.0
7 Sigfús Þorgeir Fossdal 🇮🇸 ISL 53.0
8 Mika Törrö 🇫🇮 FIN 53.0
9 Sean Gillen 🇦🇺 AUS 51.0
10 Kristján Níelsson 🇮🇸 ISL 40.0
11 Theodór Már Gudmundsson 🇮🇸 ISL 35.0
12 Matthew Riddall 🇪🇸 ESP 20.0

Event-by-Event Results

Deadlift

# Athlete Result Points
1 Pa O'Dwyer 7 reps 12.0
2 Shane Flowers 6 reps 11.0
3 Tristain Hoath 5 reps 10.0
4 Rongo Keene 4 reps 9.0
5 Pavlo Kordiyaka 3 reps 8.0
6 Vilius Jokužys 1 rep 6.0
6 Sigfús Þorgeir Fossdal 1 rep 6.0
6 Mika Törrö 1 rep 6.0
- Sean Gillen 0 reps 0.0
- Kristján Níelsson 0 reps 0.0
- Theodór Már Gudmundsson 0 reps 0.0
- Matthew Riddall 0 reps 0.0

Farmer's Walk

# Athlete Result Points
1 Mika Törrö 38.75 m 12.0
2 Tristain Hoath 35 m 11.0
3 Rongo Keene 27.09 m 10.0
4 Vilius Jokužys 25.8 m 9.0
5 Pavlo Kordiyaka 23.8 m 8.0
6 Shane Flowers 21.72 m 7.0
7 Sean Gillen 18.76 m 6.0
8 Sigfús Þorgeir Fossdal 15 m 5.0
9 Matthew Riddall 13.73 m 4.0
10 Pa O'Dwyer 13.58 m 3.0
11 Kristján Níelsson 9.15 m 2.0
12 Theodór Már Gudmundsson 6.58 m 1.0

Front Hold

# Athlete Result Points
1 Rongo Keene 77.98 s 12.0
2 Tristain Hoath 73.51 s 11.0
3 Sigfús Þorgeir Fossdal 63.97 s 10.0
4 Kristján Níelsson 62.47 s 9.0
5 Sean Gillen 60.17 s 8.0
6 Mika Törrö 55.72 s 7.0
7 Matthew Riddall 53.82 s 6.0
8 Shane Flowers 52.15 s 5.0
9 Vilius Jokužys 51.37 s 4.0
10 Pa O'Dwyer 44.13 s 3.0
11 Theodór Már Gudmundsson 42.45 s 2.0
12 Pavlo Kordiyaka 40.74 s 1.0

Húsafell Stone

# Athlete Result Points
1 Vilius Jokužys 83.61 m 12.0
2 Shane Flowers 68.02 m 11.0
3 Sigfús Þorgeir Fossdal 56.9 m 10.0
4 Tristain Hoath 56.86 m 9.0
5 Rongo Keene 54.33 m 8.0
6 Theodór Már Gudmundsson 52.3 m 7.0
7 Kristján Níelsson 51.34 m 6.0
8 Sean Gillen 49.26 m 5.0
9 Pavlo Kordiyaka 47.62 m 4.0
10 Mika Törrö 43.37 m 3.0
11 Pa O'Dwyer 41.31 m 2.0
- Matthew Riddall 0 m 0.0

Log Ladder

# Athlete Result Points
1 Rongo Keene 4 in 41.53 s 12.0
2 Pavlo Kordiyaka 4 in 45.34 s 11.0
3 Sean Gillen 4 in 48.78 s 10.0
4 Shane Flowers 3 in 23.95 s 9.0
5 Kristján Níelsson 3 in 27.22 s 8.0
6 Tristain Hoath 3 in 27.26 s 7.0
7 Pa O'Dwyer 3 in 37.15 s 6.0
8 Sigfús Þorgeir Fossdal 3 in 57.42 s 5.0
9 Vilius Jokužys 2 in 14.25 s 4.0
10 Mika Törrö 2 in 17.77 s 3.0
11 Matthew Riddall 2 in 30.94 s 2.0
12 Theodór Már Gudmundsson 1 in 56.24 s 1.0

Rock Press

# Athlete Result Points
1 Sean Gillen 4 in 67.50 s 12.0
2 Rongo Keene 4 in 70.41 s 11.0
3 Pa O'Dwyer 3 in 42.83 s 10.0
4 Vilius Jokužys 2 in 21.91 s 9.0
5 Sigfús Þorgeir Fossdal 2 in 25.48 s 8.0
6 Kristján Níelsson 2 in 29.73 s 7.0
7 Tristain Hoath 2 in 33.06 s 6.0
8 Shane Flowers 2 in 35.64 s 5.0
9 Pavlo Kordiyaka 1 in 10.02 s 4.0
10 Mika Törrö 1 in 10.42 s 3.0
11 Theodór Már Gudmundsson 1 in 15.33 s 2.0
12 Matthew Riddall 1 in 23.09 s 1.0

Sandbag Toss

# Athlete Result Points
1 Shane Flowers 6 in 15.44 s 12.0
2 Pavlo Kordiyaka 6 in 17.05 s 11.0
3 Theodór Már Gudmundsson 6 in 17.71 s 10.0
4 Mika Törrö 6 in 21.97 s 9.0
5 Tristain Hoath 6 in 28.28 s 8.0
6 Pa O'Dwyer 5 in 16.35 s 7.0
7 Vilius Jokužys 5 in 32.90 s 6.0
8 Rongo Keene 4 in 11.35 s 5.0
9 Sean Gillen 4 in 13.36 s 4.0
10 Matthew Riddall 4 in 17.40 s 3.0
11 Kristján Níelsson 3 in 14.59 s 2.0
12 Sigfús Þorgeir Fossdal 3 in 32.50 s 1.0

Stone to Shoulder

# Athlete Result Points
1 Shane Flowers 4 in 37.94 s 12.0
2 Tristain Hoath 4 in 44.36 s 11.0
3 Vilius Jokužys 4 in 47.10 s 10.0
4 Pavlo Kordiyaka 4 in 48.17 s 9.0
5 Rongo Keene 4 in 48.26 s 8.0
6 Pa O'Dwyer 3 in 22.22 s 7.0
7 Sigfús Þorgeir Fossdal 3 in 34.25 s 6.0
8 Sean Gillen 3 in 36.40 s 5.0
9 Mika Törrö 3 in 36.50 s 4.0
10 Theodór Már Gudmundsson 3 in 37.16 s 3.0
11 Kristján Níelsson 3 in 53.19 s 2.0
12 Matthew Riddall 2 in 21.19 s 1.0

Vertical Lift

# Athlete Result Points
1 Tristain Hoath 11.37 s 12.0
2 Pavlo Kordiyaka 11.52 s 11.0
3 Pa O'Dwyer 14.03 s 10.0
4 Theodór Már Gudmundsson 15.00 s 9.0
5 Vilius Jokužys 15.41 s 8.0
6 Shane Flowers 15.64 s 7.0
7 Mika Törrö 15.71 s 6.0
8 Rongo Keene 18.23 s 5.0
9 Kristján Níelsson 22.04 s 4.0
10 Matthew Riddall 24.45 s 3.0
11 Sigfús Þorgeir Fossdal 25.42 s 2.0
12 Sean Gillen 26.16 s 1.0
Last updated: February 22, 2026

About 2023 Magnús Ver Magnússon Strongman Classic

Strongman competitions test athletes across multiple events in a single contest, combining static strength, moving events, and endurance challenges. Results are typically scored using a points-based system where athletes earn placements in each event, and the overall winner is determined by the lowest cumulative score or highest total points.

Competition pages include full event breakdowns, individual athlete performances, and historical context for each contest. Whether you're researching World's Strongest Man finals, Arnold Strongman Classic results, or regional qualifiers, our database covers thousands of competitions from the sport's history.