2023 SCL Finland
The 2023 SCL Finland was held on 2023-05-06 in Vaasa, Finland. 12 athletes competed across 6 events were contested.
Events (6 total)
- 1. Frame Carry
- 2. Sandbag Toss
- 3. Loading Race
- 4. Hercules Hold
- 5. Viking Press
- 6. Deadlift
Results
| Place | Athlete | Total | Deadlift | Frame Carry | Hercules Hold | Loading Race | Sandbag Toss | Viking Press |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Goltry 🇺🇸 | 50.0 | 0.0 0 reps | 10.0 68.3 m | 8.0 48.00 s | 9.0 2 in 54.70 s | 11.0 5 in 23.02 s | 12.0 10 reps |
| 2 | Andrea Invernizzi 🇮🇹 | 43.0 | 0.0 0 reps | 9.0 65 m | 12.0 69.31 s | 5.0 1 in 11.87 s | 6.0 3 in 20.46 s | 11.0 7 reps |
| 3 | Aivars Šmaukstelis 🇱🇻 | 50.0 | 0.0 1 rep | 7.5 60 m | 9.0 49.41 s | 12.0 3 in 49.90 s | 12.0 5 in 22.40 s | 9.5 6 reps |
| 4 | Kane Francis 🇬🇧 | 44.5 | 0.0 1 rep | 11.0 68.4 m | 7.0 47.56 s | 10.0 2 in 51.77 s | 7.0 3 in 20.17 s | 9.5 6 reps |
| 5 | Kelvin de Ruiter 🇳🇱 | 38.0 | 0.0 (Eliminated) | 3.0 35.8 m | 11.0 54.25 s | 8.0 2 in 57.67 s | 8.0 3 in 13.33 s | 8.0 3 reps |
| 6 | Mika Törrö 🇫🇮 | 44.5 | 0.0 (Eliminated) | 7.5 60 m | 10.0 52.91 s | 11.0 2 in 37.11 s | 9.0 4 in 16.93 s | 7.0 2 reps |
| 7 | Ervin Toots 🇪🇪 | 28.0 | 0.0 (Eliminated) | 6.0 45.8 m | 6.0 46.43 s | 6.0 1 in 8.87 s | 10.0 5 in 38.02 s | 0.0 (Eliminated) |
| 8 | Evans Nana Aryee 🇬🇠| 29.0 | 0.0 (Eliminated) | 12.0 75 m | 5.0 35.69 s | 7.0 1 in 7.27 s | 5.0 3 in 30.52 s | 0.0 (Eliminated) |
| 9 | Jesse Pynnönen 🇫🇮 | 8.0 | 0.0 (Eliminated) | 4.0 38.2 m | 0.0 (Eliminated) | 0.0 (Eliminated) | 4.0 3 in 31.74 s | 0.0 (Eliminated) |
| 10 | Peter Reinthaler 🇦🇹 | 5.0 | 0.0 (Eliminated) | 2.0 8.9 m | 0.0 (Eliminated) | 0.0 (Eliminated) | 3.0 3 in 44.12 s | 0.0 (Eliminated) |
| 11 | Heikki Pohjonen 🇫🇮 | 3.0 | 0.0 (Eliminated) | 1.0 6.7 m | 0.0 (Eliminated) | 0.0 (Eliminated) | 2.0 2 in 21.34 s | 0.0 (Eliminated) |
| 12 | Jarkko Mehtälä 🇫🇮 | 6.0 | 0.0 (Eliminated) | 5.0 45 m | 0.0 (Eliminated) | 0.0 (Eliminated) | 1.0 1 in 15.96 s | 0.0 (Eliminated) |
Event-by-Event Results
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Nathan Goltry | 0 reps | 0.0 |
| - | Andrea Invernizzi | 0 reps | 0.0 |
| - | Aivars Å maukstelis | 1 rep | 0.0 |
| - | Kane Francis | 1 rep | 0.0 |
| - | Kelvin de Ruiter | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Mika Törrö | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Ervin Toots | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Evans Nana Aryee | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Jesse Pynnönen | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Peter Reinthaler | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Heikki Pohjonen | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Jarkko Mehtälä | (Eliminated) | 0.0 |
Frame Carry
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Evans Nana Aryee | 75 m | 12.0 |
| 2 | Kane Francis | 68.4 m | 11.0 |
| 3 | Nathan Goltry | 68.3 m | 10.0 |
| 4 | Andrea Invernizzi | 65 m | 9.0 |
| 5 | Aivars Å maukstelis | 60 m | 7.5 |
| 5 | Mika Törrö | 60 m | 7.5 |
| 7 | Ervin Toots | 45.8 m | 6.0 |
| 8 | Jarkko Mehtälä | 45 m | 5.0 |
| 9 | Jesse Pynnönen | 38.2 m | 4.0 |
| 10 | Kelvin de Ruiter | 35.8 m | 3.0 |
| 11 | Peter Reinthaler | 8.9 m | 2.0 |
| 12 | Heikki Pohjonen | 6.7 m | 1.0 |
Hercules Hold
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Invernizzi | 69.31 s | 12.0 |
| 2 | Kelvin de Ruiter | 54.25 s | 11.0 |
| 3 | Mika Törrö | 52.91 s | 10.0 |
| 4 | Aivars Å maukstelis | 49.41 s | 9.0 |
| 5 | Nathan Goltry | 48.00 s | 8.0 |
| 6 | Kane Francis | 47.56 s | 7.0 |
| 7 | Ervin Toots | 46.43 s | 6.0 |
| 8 | Evans Nana Aryee | 35.69 s | 5.0 |
| - | Jesse Pynnönen | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Peter Reinthaler | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Heikki Pohjonen | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Jarkko Mehtälä | (Eliminated) | 0.0 |
Loading Race
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Aivars Å maukstelis | 3 in 49.90 s | 12.0 |
| 2 | Mika Törrö | 2 in 37.11 s | 11.0 |
| 3 | Kane Francis | 2 in 51.77 s | 10.0 |
| 4 | Nathan Goltry | 2 in 54.70 s | 9.0 |
| 5 | Kelvin de Ruiter | 2 in 57.67 s | 8.0 |
| 6 | Evans Nana Aryee | 1 in 7.27 s | 7.0 |
| 7 | Ervin Toots | 1 in 8.87 s | 6.0 |
| 8 | Andrea Invernizzi | 1 in 11.87 s | 5.0 |
| - | Jesse Pynnönen | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Peter Reinthaler | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Heikki Pohjonen | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Jarkko Mehtälä | (Eliminated) | 0.0 |
Sandbag Toss
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Aivars Å maukstelis | 5 in 22.40 s | 12.0 |
| 2 | Nathan Goltry | 5 in 23.02 s | 11.0 |
| 3 | Ervin Toots | 5 in 38.02 s | 10.0 |
| 4 | Mika Törrö | 4 in 16.93 s | 9.0 |
| 5 | Kelvin de Ruiter | 3 in 13.33 s | 8.0 |
| 6 | Kane Francis | 3 in 20.17 s | 7.0 |
| 7 | Andrea Invernizzi | 3 in 20.46 s | 6.0 |
| 8 | Evans Nana Aryee | 3 in 30.52 s | 5.0 |
| 9 | Jesse Pynnönen | 3 in 31.74 s | 4.0 |
| 10 | Peter Reinthaler | 3 in 44.12 s | 3.0 |
| 11 | Heikki Pohjonen | 2 in 21.34 s | 2.0 |
| 12 | Jarkko Mehtälä | 1 in 15.96 s | 1.0 |
Viking Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Goltry | 10 reps | 12.0 |
| 2 | Andrea Invernizzi | 7 reps | 11.0 |
| 3 | Aivars Å maukstelis | 6 reps | 9.5 |
| 3 | Kane Francis | 6 reps | 9.5 |
| 5 | Kelvin de Ruiter | 3 reps | 8.0 |
| 6 | Mika Törrö | 2 reps | 7.0 |
| - | Ervin Toots | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Evans Nana Aryee | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Jesse Pynnönen | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Peter Reinthaler | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Heikki Pohjonen | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Jarkko Mehtälä | (Eliminated) | 0.0 |

