2023 Shaw Classic Open (Women)
The 2023 Shaw Classic Open (Women) was held on 2023-08-19 in Loveland, Colorado. 14 athletes competed across 5 events were contested.
Events (5 total)
- 1. Overhead Medley
- 2. Medley
- 3. Deadlift
- 4. Super Yoke
- 5. Sandbag Toss
Results
| Place | Athlete | Total | Deadlift | Medley | Overhead Medley | Sandbag Toss | Super Yoke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga Liashchuk 🇺🇦 | 67.0 | 13.0 12 reps | 14.0 47.27 s | 12.0 9 reps | 14.0 6 in 35.70 s | 14.0 18.96 s |
| 2 | Samantha Belliveau 🇨🇦 | 63.0 | 12.0 10 reps | 12.0 51.98 s | 13.0 10 reps | 13.0 6 in 43.57 s | 13.0 20.75 s |
| 3 | Melissa Peacock 🇨🇦 | 60.0 | 14.0 20 reps | 10.0 DNF (3 sacks) | 14.0 11 reps | 10.0 4 in 30.40 s | 12.0 20.92 s |
| 4 | Jackie Osczevski 🇨🇦 | 52.5 | 10.5 6 reps | 13.0 51.35 s | 6.0 1 rep | 12.0 4 in 22.81 s | 11.0 23.73 s |
| 5 | Cori Butler 🇺🇸 | 47.0 | 7.0 2 reps | 11.0 70.47 s | 10.0 4 reps | 9.0 4 in 37.99 s | 10.0 25.35 s |
| 6 | Jackie Rhodes 🇺🇸 | 41.0 | 8.0 3 reps | 4.0 DNF (1 sack) | 9.0 3 reps | 11.0 4 in 29.96 s | 9.0 30.40 s |
| 7 | Rebecca Houston 🇺🇸 | 30.0 | 9.0 5 reps | 2.0 DNF (1 sack) | 7.0 2 reps | 5.0 2 in 30.45 s | 7.0 DNF |
| 7 | Morgan Irons 🇺🇸 | 30.0 | 0.0 0 reps | 8.0 DNF (2 sacks) | 8.0 3 reps | 8.0 2 in 20.37 s | 6.0 DNF |
| 9 | Stephanie Bisignano 🇨🇦 | 28.0 | 0.0 0 reps | 3.0 DNF (1 sack) | 11.0 6 reps | 6.0 2 in 29.27 s | 8.0 32.91 s |
| 10 | Austyn Grubb 🇺🇸 | 27.0 | 10.5 6 reps | 9.0 DNF (2 sacks) | 0.0 0 reps | 4.0 2 in 35.07 s | 3.5 DNF |
| 11 | Jess Trumbull 🇺🇸 | 18.0 | 6.0 1 rep | 7.0 DNF (2 sacks) | 0.0 0 reps | 0.0 0 in 75.00 s | 5.0 DNF |
| 12 | Joscelyne O'Brien 🇨🇦 | 11.5 | 0.0 0 reps | 5.0 DNF (1 sack) | 0.0 0 reps | 3.0 2 in 50.80 s | 3.5 DNF |
| 13 | Laura de Berdt Romilly 🇨🇦 | 8.0 | 0.0 0 reps | 6.0 DNF (2 sacks) | 0.0 0 reps | 0.0 0 in 75.00 s | 2.0 DNF |
| 13 | Angela Highfield 🇺🇸 | 8.0 | 0.0 0 reps | 0.0 (No lift) | 0.0 0 reps | 7.0 2 in 23.71 s | 1.0 DNF |
Event-by-Event Results
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Peacock | 20 reps | 14.0 |
| 2 | Olga Liashchuk | 12 reps | 13.0 |
| 3 | Samantha Belliveau | 10 reps | 12.0 |
| 4 | Jackie Osczevski | 6 reps | 10.5 |
| 4 | Austyn Grubb | 6 reps | 10.5 |
| 6 | Rebecca Houston | 5 reps | 9.0 |
| 7 | Jackie Rhodes | 3 reps | 8.0 |
| 8 | Cori Butler | 2 reps | 7.0 |
| 9 | Jess Trumbull | 1 rep | 6.0 |
| - | Morgan Irons | 0 reps | 0.0 |
| - | Stephanie Bisignano | 0 reps | 0.0 |
| - | Joscelyne O'Brien | 0 reps | 0.0 |
| - | Laura de Berdt Romilly | 0 reps | 0.0 |
| - | Angela Highfield | 0 reps | 0.0 |
Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Olga Liashchuk | 47.27 s | 14.0 |
| 2 | Jackie Osczevski | 51.35 s | 13.0 |
| 3 | Samantha Belliveau | 51.98 s | 12.0 |
| 4 | Cori Butler | 70.47 s | 11.0 |
| 5 | Melissa Peacock | DNF (3 sacks) | 10.0 |
| 6 | Austyn Grubb | DNF (2 sacks) | 9.0 |
| 7 | Morgan Irons | DNF (2 sacks) | 8.0 |
| 8 | Jess Trumbull | DNF (2 sacks) | 7.0 |
| 9 | Laura de Berdt Romilly | DNF (2 sacks) | 6.0 |
| 10 | Joscelyne O'Brien | DNF (1 sack) | 5.0 |
| 11 | Jackie Rhodes | DNF (1 sack) | 4.0 |
| 12 | Stephanie Bisignano | DNF (1 sack) | 3.0 |
| 13 | Rebecca Houston | DNF (1 sack) | 2.0 |
| - | Angela Highfield | (No lift) | 0.0 |
Overhead Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Peacock | 11 reps | 14.0 |
| 2 | Samantha Belliveau | 10 reps | 13.0 |
| 3 | Olga Liashchuk | 9 reps | 12.0 |
| 4 | Stephanie Bisignano | 6 reps | 11.0 |
| 5 | Cori Butler | 4 reps | 10.0 |
| 6 | Jackie Rhodes | 3 reps | 9.0 |
| 7 | Morgan Irons | 3 reps | 8.0 |
| 8 | Rebecca Houston | 2 reps | 7.0 |
| 9 | Jackie Osczevski | 1 rep | 6.0 |
| - | Austyn Grubb | 0 reps | 0.0 |
| - | Jess Trumbull | 0 reps | 0.0 |
| - | Joscelyne O'Brien | 0 reps | 0.0 |
| - | Laura de Berdt Romilly | 0 reps | 0.0 |
| - | Angela Highfield | 0 reps | 0.0 |
Sandbag Toss
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Olga Liashchuk | 6 in 35.70 s | 14.0 |
| 2 | Samantha Belliveau | 6 in 43.57 s | 13.0 |
| 3 | Jackie Osczevski | 4 in 22.81 s | 12.0 |
| 4 | Jackie Rhodes | 4 in 29.96 s | 11.0 |
| 5 | Melissa Peacock | 4 in 30.40 s | 10.0 |
| 6 | Cori Butler | 4 in 37.99 s | 9.0 |
| 7 | Morgan Irons | 2 in 20.37 s | 8.0 |
| 8 | Angela Highfield | 2 in 23.71 s | 7.0 |
| 9 | Stephanie Bisignano | 2 in 29.27 s | 6.0 |
| 10 | Rebecca Houston | 2 in 30.45 s | 5.0 |
| 11 | Austyn Grubb | 2 in 35.07 s | 4.0 |
| 12 | Joscelyne O'Brien | 2 in 50.80 s | 3.0 |
| - | Jess Trumbull | 0 in 75.00 s | 0.0 |
| - | Laura de Berdt Romilly | 0 in 75.00 s | 0.0 |
Super Yoke
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Olga Liashchuk | 18.96 s | 14.0 |
| 2 | Samantha Belliveau | 20.75 s | 13.0 |
| 3 | Melissa Peacock | 20.92 s | 12.0 |
| 4 | Jackie Osczevski | 23.73 s | 11.0 |
| 5 | Cori Butler | 25.35 s | 10.0 |
| 6 | Jackie Rhodes | 30.40 s | 9.0 |
| 7 | Stephanie Bisignano | 32.91 s | 8.0 |
| 8 | Rebecca Houston | DNF | 7.0 |
| 9 | Morgan Irons | DNF | 6.0 |
| 10 | Jess Trumbull | DNF | 5.0 |
| 11 | Austyn Grubb | DNF | 3.5 |
| 11 | Joscelyne O'Brien | DNF | 3.5 |
| 13 | Laura de Berdt Romilly | DNF | 2.0 |
| 14 | Angela Highfield | DNF | 1.0 |

