2023 Strongest Man on Earth
The 2023 Strongest Man on Earth was held on 2023-08-19 in Loveland, Colorado. 14 athletes competed across 8 events were contested.
Events (8 total)
- 1. Log Medley
- 2. Medley #1
- 3. Leg Press
- 4. Atlas Stones
- 5. Max Deadlift
- 6. Chest Press
- 7. Sandbag Toss
- 8. Medley #2
Results
| Place | Athlete | Total | Atlas Stones | Chest Press | Leg Press | Log Medley | Max Deadlift | Medley #1 | Medley #2 | Sandbag Toss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw 🇺🇸 | 96.0 | 13.0 5 stones | 14.0 9 reps | 14.0 14 reps | 11.0 2 reps (186 kg) | 11.0 476 kg | 11.0 70.99 s Finished | 10.0 10 stairs | 12.0 8 implements |
| 2 | Mitchell Hooper 🇨🇦 | 89.0 | 12.0 5 stones | 10.5 7 reps | 12.5 13 reps | 12.0 2 reps (200 kg) | 11.0 476 kg | 13.0 62.29 s Finished | 9.0 8 stairs | 9.0 6 implements |
| 3 | Tom Stoltman 🇬🇧 | 82.0 | 14.0 5 stones | 7.0 6 reps | 9.0 10 reps | 0.0 (No lift) | 14.0 499 kg | 10.0 Finished | 14.0 10 stairs | 14.0 8 implements |
| 4 | Evan Singleton 🇺🇸 | 77.5 | 4.0 3 stones | 10.5 7 reps | 11.0 12 reps | 9.0 1 rep (186 kg) | 7.0 431 kg | 12.0 68.00 s Finished | 13.0 10 stairs | 11.0 7 implements |
| 5 | Trey Mitchell 🇺🇸 | 73.0 | 11.0 5 stones | 7.0 6 reps | 12.5 13 reps | 14.0 2 reps (200 kg) | 11.0 476 kg | 6.0 DNF Pull | 5.5 6 stairs | 6.0 6 implements |
| 6 | Thomas Evans 🇺🇸 | 64.0 | 6.0 4 stones | 13.0 8 reps | 4.0 5 reps | 10.0 2 reps (186 kg) | 7.0 431 kg | 9.0 Finished | 8.0 7 stairs | 7.0 6 implements |
| 7 | Bobby Thompson 🇺🇸 | 62.0 | 0.0 0 stones | 10.5 7 reps | 10.0 11 reps | 13.0 2 reps (200 kg) | 11.0 476 kg | 4.0 DNF Pull | 5.5 6 stairs | 8.0 6 implements |
| 8 | Maxime Boudreault 🇨🇦 | 57.0 | 7.0 5 stones | 3.0 4 reps | 1.0 1 rep | 8.0 1 rep (186 kg) | 0.0 (No lift) | 14.0 60.55 s Finished | 11.0 10 stairs | 13.0 8 implements |
| 9 | Kevin Faires 🇺🇸 | 49.0 | 3.0 3 stones | 10.5 7 reps | 8.0 9 reps | 7.0 2 reps (172 kg) | 4.0 408 kg | 7.0 DNF Pull | 5.5 6 stairs | 4.0 4 implements |
| 10 | Oleksii Novikov 🇺🇦 | 44.0 | 5.0 4 stones | 3.0 4 reps | 7.0 8 reps | 6.0 1 rep (172 kg) | 11.0 476 kg | 8.0 Finished | 2.0 1 stair | 2.0 4 implements |
| 11 | Gavin Bilton 🇬🇧 | 43.0 | 9.0 5 stones | 3.0 4 reps | 6.0 7 reps | 0.0 (No lift) | 7.0 431 kg | 5.0 DNF Pull | 3.0 5 stairs | 10.0 7 implements |
| 12 | Aivars Šmaukstelis 🇱🇻 | 41.0 | 10.0 5 stones | 5.0 5 reps | 4.0 5 reps | 0.0 (No lift) | 4.0 408 kg | 3.0 DNF Pull | 12.0 10 stairs | 3.0 4 implements |
| 13 | Luke Stoltman 🇬🇧 | 32.5 | 8.0 5 stones | 7.0 6 reps | 2.0 4 reps | 0.0 (No lift) | 4.0 408 kg | 1.0 DNF Barrow | 5.5 6 stairs | 5.0 6 implements |
| 14 | Adam Bishop 🇬🇧 | 8.0 | 2.0 3 stones | 0.0 (Withdrew) | 4.0 5 reps | 0.0 (No lift) | 0.0 (Withdrew) | 2.0 DNF Pull | 0.0 (Withdrew) | 0.0 (Withdrew) |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Stoltman | 5 stones | 14.0 |
| 2 | Brian Shaw | 5 stones | 13.0 |
| 3 | Mitchell Hooper | 5 stones | 12.0 |
| 4 | Trey Mitchell | 5 stones | 11.0 |
| 5 | Aivars Å maukstelis | 5 stones | 10.0 |
| 6 | Gavin Bilton | 5 stones | 9.0 |
| 7 | Luke Stoltman | 5 stones | 8.0 |
| 8 | Maxime Boudreault | 5 stones | 7.0 |
| 9 | Thomas Evans | 4 stones | 6.0 |
| 10 | Oleksii Novikov | 4 stones | 5.0 |
| 11 | Evan Singleton | 3 stones | 4.0 |
| 12 | Kevin Faires | 3 stones | 3.0 |
| 13 | Adam Bishop | 3 stones | 2.0 |
| - | Bobby Thompson | 0 stones | 0.0 |
Chest Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw | 9 reps | 14.0 |
| 2 | Thomas Evans | 8 reps | 13.0 |
| 3 | Kevin Faires | 7 reps | 10.5 |
| 3 | Mitchell Hooper | 7 reps | 10.5 |
| 3 | Evan Singleton | 7 reps | 10.5 |
| 3 | Bobby Thompson | 7 reps | 10.5 |
| 7 | Luke Stoltman | 6 reps | 7.0 |
| 7 | Tom Stoltman | 6 reps | 7.0 |
| 7 | Trey Mitchell | 6 reps | 7.0 |
| 10 | Aivars Å maukstelis | 5 reps | 5.0 |
| 11 | Maxime Boudreault | 4 reps | 3.0 |
| 11 | Oleksii Novikov | 4 reps | 3.0 |
| 11 | Gavin Bilton | 4 reps | 3.0 |
| - | Adam Bishop | (Withdrew) | 0.0 |
Leg Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw | 14 reps | 14.0 |
| 2 | Mitchell Hooper | 13 reps | 12.5 |
| 2 | Trey Mitchell | 13 reps | 12.5 |
| 4 | Evan Singleton | 12 reps | 11.0 |
| 5 | Bobby Thompson | 11 reps | 10.0 |
| 6 | Tom Stoltman | 10 reps | 9.0 |
| 7 | Kevin Faires | 9 reps | 8.0 |
| 8 | Oleksii Novikov | 8 reps | 7.0 |
| 9 | Gavin Bilton | 7 reps | 6.0 |
| 10 | Aivars Å maukstelis | 5 reps | 4.0 |
| 10 | Adam Bishop | 5 reps | 4.0 |
| 10 | Thomas Evans | 5 reps | 4.0 |
| 13 | Luke Stoltman | 4 reps | 2.0 |
| 14 | Maxime Boudreault | 1 rep | 1.0 |
Log Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Trey Mitchell | 2 reps (200 kg) | 14.0 |
| 2 | Bobby Thompson | 2 reps (200 kg) | 13.0 |
| 3 | Mitchell Hooper | 2 reps (200 kg) | 12.0 |
| 4 | Brian Shaw | 2 reps (186 kg) | 11.0 |
| 5 | Thomas Evans | 2 reps (186 kg) | 10.0 |
| 6 | Evan Singleton | 1 rep (186 kg) | 9.0 |
| 7 | Maxime Boudreault | 1 rep (186 kg) | 8.0 |
| 8 | Kevin Faires | 2 reps (172 kg) | 7.0 |
| 9 | Oleksii Novikov | 1 rep (172 kg) | 6.0 |
| - | Gavin Bilton | (No lift) | 0.0 |
| - | Aivars Å maukstelis | (No lift) | 0.0 |
| - | Luke Stoltman | (No lift) | 0.0 |
| - | Adam Bishop | (No lift) | 0.0 |
| - | Tom Stoltman | (No lift) | 0.0 |
Max Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Stoltman | 499 kg | 14.0 |
| 2 | Oleksii Novikov | 476 kg | 11.0 |
| 2 | Brian Shaw | 476 kg | 11.0 |
| 2 | Mitchell Hooper | 476 kg | 11.0 |
| 2 | Trey Mitchell | 476 kg | 11.0 |
| 2 | Bobby Thompson | 476 kg | 11.0 |
| 7 | Gavin Bilton | 431 kg | 7.0 |
| 7 | Evan Singleton | 431 kg | 7.0 |
| 7 | Thomas Evans | 431 kg | 7.0 |
| 10 | Kevin Faires | 408 kg | 4.0 |
| 10 | Aivars Å maukstelis | 408 kg | 4.0 |
| 10 | Luke Stoltman | 408 kg | 4.0 |
| - | Maxime Boudreault | (No lift) | 0.0 |
| - | Adam Bishop | (Withdrew) | 0.0 |
Medley #1
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Boudreault | 60.55 s Finished | 14.0 |
| 2 | Mitchell Hooper | 62.29 s Finished | 13.0 |
| 3 | Evan Singleton | 68.00 s Finished | 12.0 |
| 4 | Brian Shaw | 70.99 s Finished | 11.0 |
| 5 | Tom Stoltman | Finished | 10.0 |
| 6 | Thomas Evans | Finished | 9.0 |
| 7 | Oleksii Novikov | Finished | 8.0 |
| 8 | Kevin Faires | DNF Pull | 7.0 |
| 9 | Trey Mitchell | DNF Pull | 6.0 |
| 10 | Gavin Bilton | DNF Pull | 5.0 |
| 11 | Bobby Thompson | DNF Pull | 4.0 |
| 12 | Aivars Å maukstelis | DNF Pull | 3.0 |
| 13 | Adam Bishop | DNF Pull | 2.0 |
| 14 | Luke Stoltman | DNF Barrow | 1.0 |
Medley #2
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Stoltman | 10 stairs | 14.0 |
| 2 | Evan Singleton | 10 stairs | 13.0 |
| 3 | Aivars Å maukstelis | 10 stairs | 12.0 |
| 4 | Maxime Boudreault | 10 stairs | 11.0 |
| 5 | Brian Shaw | 10 stairs | 10.0 |
| 6 | Mitchell Hooper | 8 stairs | 9.0 |
| 7 | Thomas Evans | 7 stairs | 8.0 |
| 8 | Bobby Thompson | 6 stairs | 5.5 |
| 8 | Kevin Faires | 6 stairs | 5.5 |
| 8 | Luke Stoltman | 6 stairs | 5.5 |
| 8 | Trey Mitchell | 6 stairs | 5.5 |
| 12 | Gavin Bilton | 5 stairs | 3.0 |
| 13 | Oleksii Novikov | 1 stair | 2.0 |
| - | Adam Bishop | (Withdrew) | 0.0 |
Sandbag Toss
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Stoltman | 8 implements | 14.0 |
| 2 | Maxime Boudreault | 8 implements | 13.0 |
| 3 | Brian Shaw | 8 implements | 12.0 |
| 4 | Evan Singleton | 7 implements | 11.0 |
| 5 | Gavin Bilton | 7 implements | 10.0 |
| 6 | Mitchell Hooper | 6 implements | 9.0 |
| 7 | Bobby Thompson | 6 implements | 8.0 |
| 8 | Thomas Evans | 6 implements | 7.0 |
| 9 | Trey Mitchell | 6 implements | 6.0 |
| 10 | Luke Stoltman | 6 implements | 5.0 |
| 11 | Kevin Faires | 4 implements | 4.0 |
| 12 | Aivars Å maukstelis | 4 implements | 3.0 |
| 13 | Oleksii Novikov | 4 implements | 2.0 |
| - | Adam Bishop | (Withdrew) | 0.0 |

