2024 Australia's Strongest Woman
The 2024 Australia's Strongest Woman was held on 2024-04-19 in Sydney, Australia. 10 athletes competed across 8 events were contested.
Events (8 total)
- 1. Max Log Lift
- 2. Farmer's Walk
- 3. Flag Hoist
- 4. Car Flip
- 5. Overhead Medley
- 6. Deadlift
- 7. Medley
- 8. Atlas Stones
Results
| Place | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Genrich | 🇦🇺 AUS | 69.0 |
| 2 | Katie Blunden | 🇦🇺 AUS | 50.0 |
| 3 | Ari Mann | 🇦🇺 AUS | 50.0 |
| 4 | Elly Smith | 🇦🇺 AUS | 39.0 |
| 4 | Elly Latemore | 🇦🇺 AUS | 39.0 |
| 5 | Nichole Wight | 🇦🇺 AUS | 29.0 |
| 6 | Sarah Hallifax | 🇦🇺 AUS | 27.0 |
| 7 | Rebekah Chessum | 🇦🇺 AUS | 26.0 |
| 8 | Allira-Joy Cowley | 🇦🇺 AUS | 25.0 |
| 9 | Liz Aitken | 🇦🇺 AUS | 24.0 |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Genrich | 5 in 41.10 s | 9.0 |
| 2 | Elly Latemore | 5 in 51.90 s | 8.0 |
| 3 | Katie Blunden | 4 in 31.70 s | 7.0 |
| 4 | Ari Mann | 4 in 35.60 s | 6.0 |
| 5 | Liz Aitken | 3 in 26.70 s | 5.0 |
| 6 | Nichole Wight | 3 in 31.60 s | 4.0 |
| 7 | Allira-Joy Cowley | 3 in 32.10 s | 3.0 |
| 8 | Sarah Hallifax | 3 in 32.40 s | 2.0 |
| 9 | Rebekah Chessum | 2 in 20.50 s | 1.0 |
Car Flip
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Genrich | 16.80 s | 9.0 |
| 2 | Katie Blunden | 22.40 s | 8.0 |
| 3 | Elly Latemore | 43.00 s | 7.0 |
| - | Ari Mann | - | 0.0 |
| - | Nichole Wight | - | 0.0 |
| - | Sarah Hallifax | - | 0.0 |
| - | Rebekah Chessum | - | 0.0 |
| - | Allira-Joy Cowley | - | 0.0 |
| - | Liz Aitken | - | 0.0 |
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Genrich | 11 reps | 9.0 |
| 2 | Ari Mann | 10 reps | 8.0 |
| 3 | Elly Latemore | 9 reps | 7.0 |
| 4 | Nichole Wight | 6 reps | 5.0 |
| 4 | Liz Aitken | 6 reps | 5.0 |
| 4 | Katie Blunden | 6 reps | 5.0 |
| 7 | Sarah Hallifax | 5 reps | 3.0 |
| 8 | Allira-Joy Cowley | 4 reps | 2.0 |
| 9 | Rebekah Chessum | 2 reps | 1.0 |
Farmer's Walk
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Genrich | 13.88 s | 9.0 |
| 2 | Ari Mann | 25.30 s | 8.0 |
| 3 | Allira-Joy Cowley | 38.15 s | 7.0 |
| 4 | Sarah Hallifax | 18.9 m | 6.0 |
| 5 | Rebekah Chessum | 18 m | 5.0 |
| 6 | Elly Latemore | 16.7 m | 4.0 |
| 7 | Nichole Wight | 10 m | 3.0 |
| 8 | Liz Aitken | 8.5 m | 2.0 |
| 9 | Katie Blunden | 4.8 m | 1.0 |
Flag Hoist
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Genrich | 4 in 19.90 s | 9.0 |
| 2 | Ari Mann | 4 in 21.50 s | 8.0 |
| 3 | Rebekah Chessum | 4 in 26.30 s | 7.0 |
| 4 | Sarah Hallifax | 3 in 22.00 s | 6.0 |
| 5 | Allira-Joy Cowley | 3 in 31.50 s | 5.0 |
| 6 | Elly Latemore | 3 in 45.50 s | 4.0 |
| 7 | Liz Aitken | 3 in 54.81 s | 3.0 |
| 8 | Katie Blunden | 2 in 9.16 s | 2.0 |
| 9 | Nichole Wight | 1 in 43.60 s | 1.0 |
Max Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Katie Blunden | 117.5 kg | 9.0 |
| 2 | Nicole Genrich | 115 kg | 8.0 |
| 3 | Ari Mann | 112.5 kg | 7.0 |
| 4 | Rebekah Chessum | 100 kg | 6.0 |
| 5 | Nichole Wight | 95 kg | 5.0 |
| 6 | Sarah Hallifax | 92.5 kg | 4.0 |
| 7 | Allira-Joy Cowley | 90 kg | 3.0 |
| 8 | Liz Aitken | 82.5 kg | 2.0 |
| 9 | Elly Latemore | 80 kg | 1.0 |
Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Katie Blunden | 12.30 s | 9.0 |
| 2 | Nicole Genrich | 13.20 s | 8.0 |
| 3 | Elly Latemore | 13.60 s | 7.0 |
| 4 | Ari Mann | 16.47 s | 6.0 |
| 5 | Nichole Wight | 16.80 s | 5.0 |
| 6 | Liz Aitken | 20.37 s | 4.0 |
| 7 | Allira-Joy Cowley | 23.67 s | 3.0 |
| 8 | Sarah Hallifax | 24.50 s | 2.0 |
| 9 | Rebekah Chessum | 25.31 s | 1.0 |
Overhead Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Katie Blunden | 3 in 12.30 s | 9.0 |
| 2 | Nicole Genrich | 3 in 14.03 s | 8.0 |
| 3 | Ari Mann | 3 in 16.20 s | 7.0 |
| 4 | Nichole Wight | 3 in 20.90 s | 6.0 |
| 5 | Rebekah Chessum | 3 in 23.00 s | 5.0 |
| 6 | Sarah Hallifax | 3 in 23.40 s | 4.0 |
| 7 | Liz Aitken | 2 in 17.40 s | 3.0 |
| 8 | Allira-Joy Cowley | 1 in 6.51 s | 2.0 |
| 9 | Elly Latemore | 1 in 11.04 s | 1.0 |
See Also
About 2024 Australia's Strongest Woman
Strongman competitions test athletes across multiple events in a single contest, combining static strength, moving events, and endurance challenges. Results are typically scored using a points-based system where athletes earn placements in each event, and the overall winner is determined by the lowest cumulative score or highest total points.
Competition pages include full event breakdowns, individual athlete performances, and historical context for each contest. Whether you're researching World's Strongest Man finals, Arnold Strongman Classic results, or regional qualifiers, our database covers thousands of competitions from the sport's history.

