2025 Real Strength Cup
The 2025 Real Strength Cup was held on 2025-08-09 in Den Haag Loosduinen, Netherlands. 11 athletes competed across 5 events were contested.
Events (5 total)
- 1. Max Log Lift
- 2. Squat Lift
- 3. Wheelbarrow Carry
- 4. Viking Press
- 5. Atlas Stones
Results
| Place | Athlete | Total | Atlas Stones | Max Log Lift | Squat Lift | Viking Press | Wheelbarrow Carry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Place 🇬🇧 | 45.5 | 11.0 4 in 25.85 s | 10.0 180 kg | 10.0 7 reps | 10.5 14 reps | 4.0 11.35 m |
| 2 | Aivars Šmaukstelis 🇱🇻 | 45.5 | 10.0 4 in 29.43 s | 7.0 155 kg | 7.0 2 reps | 10.5 14 reps | 11.0 3 in 37.15 s |
| 3 | Oleh Pylypiak 🇺🇦 | 43.5 | 4.0 2 in 12.74 s | 11.0 190 kg | 11.0 9 reps | 7.5 10 reps | 10.0 3 in 39.25 s |
| 4 | Dean Mason 🇬🇧 | 41.0 | 9.0 4 in 30.94 s | 7.0 155 kg | 7.0 2 reps | 9.0 13 reps | 9.0 3 in 43.85 s |
| 5 | Walid Hammoud 🇫🇷 | 27.5 | 3.0 2 in 28.18 s | 9.0 165 kg | 5.0 1 rep | 7.5 10 reps | 3.0 10.7 m |
| 6 | Luca Heijster 🇳🇱 | 27.0 | 6.0 3 in 30.50 s | 5.0 145 kg | 9.0 5 reps | 5.0 6 reps | 2.0 4.95 m |
| 7 | Martijn de Boer 🇳🇱 | 25.5 | 8.0 4 in 39.98 s | 1.0 125 kg | 7.0 2 reps | 1.5 1 rep | 8.0 3 in 57.74 s |
| 8 | Calum Nicholls 🇬🇧 | 22.0 | 7.0 4 in 60.79 s | 7.0 155 kg | 0.0 | 3.0 5 reps | 5.0 14.74 m |
| 9 | Zdeněk Vávra 🇨🇿 | 21.0 | 5.0 3 in 55.70 s | 4.0 145 kg | 0.0 | 5.0 6 reps | 7.0 3 in 58.84 s |
| 10 | Szilárd Barta ðŸ‡ðŸ‡º | 15.0 | 2.0 2 in 63.50 s | 2.0 135 kg | 0.0 | 5.0 6 reps | 6.0 3 in 74.94 s |
| 11 | Sebastian Petrů 🇨🇿 | 6.5 | 1.0 1 in 20.20 s | 3.0 145 kg | 0.0 | 1.5 1 rep | 1.0 2 m |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Place | 4 in 25.85 s | 11.0 |
| 2 | Aivars Å maukstelis | 4 in 29.43 s | 10.0 |
| 3 | Dean Mason | 4 in 30.94 s | 9.0 |
| 4 | Martijn de Boer | 4 in 39.98 s | 8.0 |
| 5 | Calum Nicholls | 4 in 60.79 s | 7.0 |
| 6 | Luca Heijster | 3 in 30.50 s | 6.0 |
| 7 | Zdeněk Vávra | 3 in 55.70 s | 5.0 |
| 8 | Oleh Pylypiak | 2 in 12.74 s | 4.0 |
| 9 | Walid Hammoud | 2 in 28.18 s | 3.0 |
| 10 | Szilárd Barta | 2 in 63.50 s | 2.0 |
| 11 | Sebastian PetruÌŠ | 1 in 20.20 s | 1.0 |
Max Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleh Pylypiak | 190 kg | 11.0 |
| 2 | Tom Place | 180 kg | 10.0 |
| 3 | Walid Hammoud | 165 kg | 9.0 |
| 4 | Calum Nicholls | 155 kg | 7.0 |
| 4 | Aivars Å maukstelis | 155 kg | 7.0 |
| 4 | Dean Mason | 155 kg | 7.0 |
| 7 | Luca Heijster | 145 kg | 5.0 |
| 8 | Zdeněk Vávra | 145 kg | 4.0 |
| 9 | Sebastian PetruÌŠ | 145 kg | 3.0 |
| 10 | Szilárd Barta | 135 kg | 2.0 |
| 11 | Martijn de Boer | 125 kg | 1.0 |
Squat Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleh Pylypiak | 9 reps | 11.0 |
| 2 | Tom Place | 7 reps | 10.0 |
| 3 | Luca Heijster | 5 reps | 9.0 |
| 4 | Martijn de Boer | 2 reps | 7.0 |
| 4 | Aivars Å maukstelis | 2 reps | 7.0 |
| 4 | Dean Mason | 2 reps | 7.0 |
| 7 | Walid Hammoud | 1 rep | 5.0 |
| - | Calum Nicholls | - | 0.0 |
| - | Zdeněk Vávra | - | 0.0 |
| - | Szilárd Barta | - | 0.0 |
| - | Sebastian PetruÌŠ | - | 0.0 |
Viking Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Place | 14 reps | 10.5 |
| 1 | Aivars Å maukstelis | 14 reps | 10.5 |
| 3 | Dean Mason | 13 reps | 9.0 |
| 4 | Oleh Pylypiak | 10 reps | 7.5 |
| 4 | Walid Hammoud | 10 reps | 7.5 |
| 6 | Luca Heijster | 6 reps | 5.0 |
| 6 | Zdeněk Vávra | 6 reps | 5.0 |
| 6 | Szilárd Barta | 6 reps | 5.0 |
| 9 | Calum Nicholls | 5 reps | 3.0 |
| 10 | Martijn de Boer | 1 rep | 1.5 |
| 10 | Sebastian PetruÌŠ | 1 rep | 1.5 |
Wheelbarrow Carry
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Aivars Å maukstelis | 3 in 37.15 s | 11.0 |
| 2 | Oleh Pylypiak | 3 in 39.25 s | 10.0 |
| 3 | Dean Mason | 3 in 43.85 s | 9.0 |
| 4 | Martijn de Boer | 3 in 57.74 s | 8.0 |
| 5 | Zdeněk Vávra | 3 in 58.84 s | 7.0 |
| 6 | Szilárd Barta | 3 in 74.94 s | 6.0 |
| 7 | Calum Nicholls | 14.74 m | 5.0 |
| 8 | Tom Place | 11.35 m | 4.0 |
| 9 | Walid Hammoud | 10.7 m | 3.0 |
| 10 | Luca Heijster | 4.95 m | 2.0 |
| 11 | Sebastian PetruÌŠ | 2 m | 1.0 |

