2025 Shaw Classic Open
The 2025 Shaw Classic Open was held on 2025-08-15 in Loveland, Colorado. 10 athletes competed across 7 events were contested.
Events (7 total)
- 1. Axle Press
- 2. Frame Carry
- 3. Load & Drag
- 4. Max Log Lift
- 5. Medley
- 6. Deadlift
- 7. Atlas Stones
Results
| Place | Athlete | Total | Atlas Stones | Axle Press | Deadlift | Frame Carry | Load & Drag | Max Log Lift | Medley |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Glasscock 🇬🇧 | 55.0 | 8.0 4 in 42.36 s | 9.5 5 reps | 7.5 6 reps | 6.0 21.44 m | 10.0 35.75 s | 8.0 172 kg | 6.0 55.69 s |
| 2 | Zach Price 🇺🇸 | 53.5 | 9.0 5 in 56.13 s | 9.5 5 reps | 6.0 4 reps | 3.0 6.81 m | 9.0 36.82 s | 10.0 186 kg | 7.0 53.09 s |
| 3 | Fredrik Johansson 🇸🇪 | 46.5 | 10.0 5 in 45.33 s | 2.0 2 reps | 10.0 11 reps | 7.0 26.5 m | 6.0 39.57 s | 3.5 154 kg | 8.0 51.19 s |
| 4 | Seth Soukup 🇺🇸 | 45.0 | 3.0 3 in 39.21 s | 7.5 4 reps | 7.5 6 reps | 2.0 2.13 m | 7.0 39.41 s | 8.0 172 kg | 10.0 46.31 s |
| 5 | Josh Gregory 🇺🇸 | 40.0 | 6.0 3 in 21.22 s | 4.5 3 reps | 9.0 9 reps | 5.0 15.24 m | 5.0 40.41 s | 5.5 163 kg | 5.0 71.93 s |
| 6 | Beau Bathery 🇺🇸 | 33.5 | 2.0 3 in 55.32 s | 1.0 1 rep | 5.0 3 reps | 9.0 59.59 s | 4.0 41.93 s | 3.5 154 kg | 9.0 49.00 s |
| 7 | Quinten Holley 🇺🇸 | 33.0 | 5.0 3 in 25.98 s | 4.5 3 reps | 3.5 1 rep | 1.0 0.66 m | 8.0 39.31 s | 8.0 172 kg | 3.0 16.54 m |
| 8 | Alex Kelley 🇺🇸 | 29.5 | 4.0 3 in 35.82 s | 7.5 4 reps | 3.5 1 rep | 4.0 12.45 m | 1.0 60.00 s | 5.5 163 kg | 4.0 17.04 m |
| 9 | Connor Hunt 🇺🇸 | 27.5 | 7.0 3 in 17.92 s | 4.5 3 reps | 0.0 | 10.0 38.71 s | 2.0 48.78 s | 2.0 145 kg | 2.0 22.63 m |
| 10 | Jon Furrh 🇺🇸 | 15.5 | 0.0 (Withdrew) | 4.5 3 reps | 0.0 (Withdrew) | 8.0 27.84 m | 3.0 42.47 s | 0.0 (Withdrew) | 0.0 (Withdrew) |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Johansson | 5 in 45.33 s | 10.0 |
| 2 | Zach Price | 5 in 56.13 s | 9.0 |
| 3 | Ben Glasscock | 4 in 42.36 s | 8.0 |
| 4 | Connor Hunt | 3 in 17.92 s | 7.0 |
| 5 | Josh Gregory | 3 in 21.22 s | 6.0 |
| 6 | Quinten Holley | 3 in 25.98 s | 5.0 |
| 7 | Alex Kelley | 3 in 35.82 s | 4.0 |
| 8 | Seth Soukup | 3 in 39.21 s | 3.0 |
| 9 | Beau Bathery | 3 in 55.32 s | 2.0 |
| - | Jon Furrh | (Withdrew) | 0.0 |
Axle Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Glasscock | 5 reps | 9.5 |
| 1 | Zach Price | 5 reps | 9.5 |
| 3 | Seth Soukup | 4 reps | 7.5 |
| 3 | Alex Kelley | 4 reps | 7.5 |
| 5 | Josh Gregory | 3 reps | 4.5 |
| 5 | Quinten Holley | 3 reps | 4.5 |
| 5 | Connor Hunt | 3 reps | 4.5 |
| 5 | Jon Furrh | 3 reps | 4.5 |
| 9 | Fredrik Johansson | 2 reps | 2.0 |
| 10 | Beau Bathery | 1 rep | 1.0 |
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Johansson | 11 reps | 10.0 |
| 2 | Josh Gregory | 9 reps | 9.0 |
| 3 | Ben Glasscock | 6 reps | 7.5 |
| 3 | Seth Soukup | 6 reps | 7.5 |
| 5 | Zach Price | 4 reps | 6.0 |
| 6 | Beau Bathery | 3 reps | 5.0 |
| 7 | Quinten Holley | 1 rep | 3.5 |
| 7 | Alex Kelley | 1 rep | 3.5 |
| - | Connor Hunt | - | 0.0 |
| - | Jon Furrh | (Withdrew) | 0.0 |
Frame Carry
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Connor Hunt | 38.71 s | 10.0 |
| 2 | Beau Bathery | 59.59 s | 9.0 |
| 3 | Jon Furrh | 27.84 m | 8.0 |
| 4 | Fredrik Johansson | 26.5 m | 7.0 |
| 5 | Ben Glasscock | 21.44 m | 6.0 |
| 6 | Josh Gregory | 15.24 m | 5.0 |
| 7 | Alex Kelley | 12.45 m | 4.0 |
| 8 | Zach Price | 6.81 m | 3.0 |
| 9 | Seth Soukup | 2.13 m | 2.0 |
| 10 | Quinten Holley | 0.66 m | 1.0 |
Load & Drag
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Glasscock | 35.75 s | 10.0 |
| 2 | Zach Price | 36.82 s | 9.0 |
| 3 | Quinten Holley | 39.31 s | 8.0 |
| 4 | Seth Soukup | 39.41 s | 7.0 |
| 5 | Fredrik Johansson | 39.57 s | 6.0 |
| 6 | Josh Gregory | 40.41 s | 5.0 |
| 7 | Beau Bathery | 41.93 s | 4.0 |
| 8 | Jon Furrh | 42.47 s | 3.0 |
| 9 | Connor Hunt | 48.78 s | 2.0 |
| 10 | Alex Kelley | 60.00 s | 1.0 |
Max Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Zach Price | 186 kg | 10.0 |
| 2 | Ben Glasscock | 172 kg | 8.0 |
| 2 | Seth Soukup | 172 kg | 8.0 |
| 2 | Quinten Holley | 172 kg | 8.0 |
| 5 | Josh Gregory | 163 kg | 5.5 |
| 5 | Alex Kelley | 163 kg | 5.5 |
| 7 | Fredrik Johansson | 154 kg | 3.5 |
| 7 | Beau Bathery | 154 kg | 3.5 |
| 9 | Connor Hunt | 145 kg | 2.0 |
| - | Jon Furrh | (Withdrew) | 0.0 |
Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Seth Soukup | 46.31 s | 10.0 |
| 2 | Beau Bathery | 49.00 s | 9.0 |
| 3 | Fredrik Johansson | 51.19 s | 8.0 |
| 4 | Zach Price | 53.09 s | 7.0 |
| 5 | Ben Glasscock | 55.69 s | 6.0 |
| 6 | Josh Gregory | 71.93 s | 5.0 |
| 7 | Alex Kelley | 17.04 m | 4.0 |
| 8 | Quinten Holley | 16.54 m | 3.0 |
| 9 | Connor Hunt | 22.63 m | 2.0 |
| - | Jon Furrh | (Withdrew) | 0.0 |

