Skip to main content

2001 Europe's Strongest Man

The 2001 Europe's Strongest Man was held on 2001-03-17 in Helsinki, Finland. 11 athletes competed across 7 events were contested.

Date: March 17, 2001
Location: Helsinki, Finland, Finland
Type: Europe's Strongest Man
Division: Men
Svend Karlsen
1st Place

Svend Karlsen 🇳🇴

Total Points: 61.5

Results

Place Athlete Country Points
1 Svend Karlsen 🇳🇴 NOR 61.5
2 Janne Virtanen 🇫🇮 FIN 61.0
3 Magnus Samuelsson 🇸🇪 SWE 47.0
3 Žydrūnas Savickas 🇱🇹 LTU 47.0
5 Martin Muhr 🇩🇪 GER 46.5
6 Flemming Rasmussen 🇩🇰 DEN 45.0
7 Wout Zijlstra 🇳🇱 NED 38.5
8 Harri Simonen 🇫🇮 FIN 36.5
9 Bill Pittuck 🇬🇧 GBR 34.5
10 Sami Heinonen 🇫🇮 FIN 31.5
11 Grzegorz Peksa 🇵🇱 POL 13.0

Event-by-Event Results

Conan's Wheel

# Athlete Result Points
1 Svend Karlsen 955 ° 11.0
2 Martin Muhr 810 ° 10.0
3 Janne Virtanen 800 ° 9.0
4 Magnus Samuelsson 765 ° 8.0
5 Harri Simonen 615 ° 7.0
6 Žydrūnas Savickas 455 ° 5.5
6 Sami Heinonen 455 ° 5.5
8 Wout Zijlstra 225 ° 4.0
9 Flemming Rasmussen 185 ° 3.0
10 Bill Pittuck 155 ° 2.0
11 Grzegorz Peksa 70 ° 1.0

Crucifix Hold

# Athlete Result Points
1 Svend Karlsen 63.26 s 11.0
2 Flemming Rasmussen 62.89 s 10.0
3 Žydrūnas Savickas 62.37 s 9.0
4 Magnus Samuelsson 57.97 s 8.0
5 Janne Virtanen 57.90 s 7.0
6 Grzegorz Peksa 54.00 s 6.0
7 Sami Heinonen 53.76 s 5.0
8 Harri Simonen 50.51 s 4.0
9 Wout Zijlstra 43.80 s 3.0
10 Bill Pittuck 33.72 s 2.0
11 Martin Muhr 33.59 s 1.0

Deadlift

# Athlete Result Points
1 Svend Karlsen 9 reps 10.5
1 Martin Muhr 9 reps 10.5
3 Wout Zijlstra 8 reps 8.5
3 Bill Pittuck 8 reps 8.5
5 Žydrūnas Savickas 7 reps 6.5
5 Harri Simonen 7 reps 6.5
7 Sami Heinonen 6 reps 5.0
8 Janne Virtanen 5 reps 4.0
9 Magnus Samuelsson 4 reps 3.0
10 Flemming Rasmussen 2 reps 2.0
11 Grzegorz Peksa 0 reps 1.0

Farmer's Walk

# Athlete Result Points
1 Janne Virtanen 25.80 s 11.0
2 Žydrūnas Savickas 27.37 s 10.0
3 Svend Karlsen 27.49 s 9.0
4 Bill Pittuck 28.43 s 8.0
5 Martin Muhr 29.24 s 7.0
6 Wout Zijlstra 30.64 s 6.0
7 Magnus Samuelsson 31.77 s 5.0
8 Sami Heinonen 34.37 s 4.0
9 Harri Simonen 35.98 s 3.0
10 Flemming Rasmussen 39.52 s 2.0
11 Grzegorz Peksa 27.5 m 1.0

Loading Race

# Athlete Result Points
1 Martin Muhr 4 in 26.13 s 11.0
2 Flemming Rasmussen 4 in 27.70 s 10.0
3 Janne Virtanen 4 in 28.10 s 9.0
4 Harri Simonen 4 in 31.75 s 8.0
5 Žydrūnas Savickas 4 in 36.86 s 7.0
6 Svend Karlsen 4 in 37.48 s 6.0
7 Wout Zijlstra 4 in 38.26 s 5.0
8 Magnus Samuelsson 4 in 60.30 s 4.0
9 Sami Heinonen 3 boxes 3.0
10 Grzegorz Peksa 1 box 2.0
11 Bill Pittuck 0 boxes 1.0

Truck Pull

# Athlete Result Points
1 Janne Virtanen 17.93 s 11.0
2 Flemming Rasmussen 18.08 s 10.0
3 Svend Karlsen 19.56 s 9.0
4 Magnus Samuelsson 19.63 s 8.0
5 Žydrūnas Savickas 20.18 s 7.0
6 Sami Heinonen 20.51 s 6.0
7 Wout Zijlstra 21.02 s 5.0
8 Bill Pittuck 22.51 s 4.0
9 Martin Muhr 23.16 s 3.0
10 Harri Simonen 23.28 s 2.0
11 Grzegorz Peksa 27.80 s 1.0

Wheelbarrow Carry

# Athlete Result Points
1 Magnus Samuelsson 14.15 s 11.0
2 Janne Virtanen 14.59 s 10.0
3 Bill Pittuck 14.72 s 9.0
4 Flemming Rasmussen 14.73 s 8.0
5 Wout Zijlstra 16.11 s 7.0
6 Harri Simonen 16.98 s 6.0
7 Svend Karlsen 18.02 s 5.0
8 Martin Muhr 18.46 s 4.0
9 Sami Heinonen 18.70 s 3.0
10 Žydrūnas Savickas 18.78 s 2.0
11 Grzegorz Peksa No lift 1.0
Last updated: February 23, 2026

About 2001 Europe's Strongest Man

Strongman competitions test athletes across multiple events in a single contest, combining static strength, moving events, and endurance challenges. Results are typically scored using a points-based system where athletes earn placements in each event, and the overall winner is determined by the lowest cumulative score or highest total points.

Competition pages include full event breakdowns, individual athlete performances, and historical context for each contest. Whether you're researching World's Strongest Man finals, Arnold Strongman Classic results, or regional qualifiers, our database covers thousands of competitions from the sport's history.