2003 Canada Grand Prix
The 2003 Canada Grand Prix was held on 2003-08-01 in North Bay, Canada. 12 athletes competed across 8 events were contested.
Events (8 total)
- 1. Max Log Lift
- 2. Farmer's Walk
- 3. Deadlift Hold
- 4. Atlas Stones
- 5. Truck Pull
- 6. Wheelbarrow Carry
- 7. Squat Lift
- 8. Medley
Results
| Place | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Girard | 🇨🇦 CAN | 87.0 |
| 2 | Mariusz Pudzianowski | 🇵🇱 POL | 70.0 |
| 3 | Svend Karlsen | 🇳🇴 NOR | 63.0 |
| 4 | Žydrūnas Savickas | 🇱🇹 LTU | 60.0 |
| 5 | Jarosław Dymek | 🇵🇱 POL | 53.5 |
| 6 | Magnus Samuelsson | 🇸🇪 SWE | 52.0 |
| 7 | Raimonds Bergmanis | 🇱🇻 LAT | 49.0 |
| 8 | Anders Johansson | 🇸🇪 SWE | 47.0 |
| 8 | Jessen Paulin | 🇨🇦 CAN | 47.0 |
| 10 | Geoff Dolan | 🇨🇦 CAN | 42.0 |
| 11 | Ryan Green | 🇨🇦 CAN | 27.5 |
| 12 | Jarno Hams | 🇳🇱 NED | 14.0 |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Pudzianowski | 4 in 26.05 s | 12.0 |
| 2 | Hugo Girard | 4 in 28.03 s | 11.0 |
| 3 | Magnus Samuelsson | 4 in 30.86 s | 10.0 |
| 4 | Jessen Paulin | 4 in 31.52 s | 9.0 |
| 5 | Svend Karlsen | 4 in 40.43 s | 8.0 |
| 6 | Jarosław Dymek | 4 in 41.20 s | 7.0 |
| 7 | Geoff Dolan | 4 in 70.38 s | 6.0 |
| 8 | Jarno Hams | 3 in 29.54 s | 5.0 |
| 9 | Žydrūnas Savickas | 3 in 29.67 s | 4.0 |
| 10 | Ryan Green | 3 in 43.06 s | 3.0 |
| 11 | Raimonds Bergmanis | 3 in 43.54 s | 2.0 |
| - | Anders Johansson | 0 in 75.00 s | 0.0 |
Deadlift Hold
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Girard | 111.06 s | 12.0 |
| 2 | Anders Johansson | 100.14 s | 11.0 |
| 3 | Mariusz Pudzianowski | 97.08 s | 10.0 |
| 4 | Žydrūnas Savickas | 78.45 s | 9.0 |
| 5 | Raimonds Bergmanis | 70.03 s | 8.0 |
| 6 | Ryan Green | 62.40 s | 7.0 |
| 7 | Jarosław Dymek | 62.30 s | 6.0 |
| 8 | Jessen Paulin | 46.00 s | 5.0 |
| 9 | Svend Karlsen | 45.93 s | 4.0 |
| 10 | Geoff Dolan | 40.08 s | 3.0 |
| 11 | Magnus Samuelsson | 37.90 s | 2.0 |
| 12 | Jarno Hams | 33.66 s | 1.0 |
Farmer's Walk
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Girard | 27.57 s | 12.0 |
| 2 | Žydrūnas Savickas | 61.04 s | 11.0 |
| 3 | Anders Johansson | 63.72 s | 10.0 |
| 4 | Jarosław Dymek | 39.9 m | 9.0 |
| 5 | Mariusz Pudzianowski | 38.8 m | 8.0 |
| 6 | Svend Karlsen | 35.66 m | 7.0 |
| 7 | Magnus Samuelsson | 33.05 m | 6.0 |
| 8 | Raimonds Bergmanis | 29.86 m | 5.0 |
| 9 | Jessen Paulin | 25.44 m | 4.0 |
| 10 | Geoff Dolan | 22.24 m | 3.0 |
| 11 | Ryan Green | 9.14 m | 2.0 |
| 12 | Jarno Hams | 5.83 m | 1.0 |
Max Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Girard | 186 kg | 12.0 |
| 2 | Raimonds Bergmanis | 175 kg | 11.0 |
| 3 | Žydrūnas Savickas | 165 kg | 10.0 |
| 4 | Mariusz Pudzianowski | 160 kg | 7.0 |
| 4 | Svend Karlsen | 160 kg | 7.0 |
| 4 | Jarosław Dymek | 160 kg | 7.0 |
| 4 | Magnus Samuelsson | 160 kg | 7.0 |
| 4 | Jarno Hams | 160 kg | 7.0 |
| 9 | Jessen Paulin | 150 kg | 3.0 |
| 9 | Geoff Dolan | 150 kg | 3.0 |
| 9 | Ryan Green | 150 kg | 3.0 |
| 12 | Anders Johansson | 137.5 kg | 1.0 |
Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Pudzianowski | 59.09 s | 12.0 |
| 2 | Hugo Girard | 61.31 s | 11.0 |
| 3 | Svend Karlsen | 62.59 s | 10.0 |
| 4 | Raimonds Bergmanis | 68.78 s | 9.0 |
| 5 | Jessen Paulin | 69.07 s | 8.0 |
| 6 | Magnus Samuelsson | 72.31 s | 7.0 |
| 7 | Jarosław Dymek | 74.65 s | 6.0 |
| 8 | Geoff Dolan | 114.87 s | 5.0 |
| 9 | Anders Johansson | DNF | 4.0 |
| 10 | Ryan Green | DNF | 3.0 |
| - | Žydrūnas Savickas | (No lift) | 0.0 |
| - | Jarno Hams | (Withdrew) | 0.0 |
Squat Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Svend Karlsen | 14 reps | 12.0 |
| 2 | Žydrūnas Savickas | 13 reps | 11.0 |
| 3 | Geoff Dolan | 10 reps | 10.0 |
| 4 | Anders Johansson | 8 reps | 9.0 |
| 5 | Hugo Girard | 7 reps | 8.0 |
| 6 | Raimonds Bergmanis | 3 reps | 7.0 |
| 7 | Jarosław Dymek | 2 reps | 5.5 |
| 7 | Ryan Green | 2 reps | 5.5 |
| 9 | Mariusz Pudzianowski | 1 rep | 4.0 |
| - | Magnus Samuelsson | 0 reps | 0.0 |
| - | Jessen Paulin | 0 reps | 0.0 |
| - | Jarno Hams | (Withdrew) | 0.0 |
Truck Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Pudzianowski | 32.45 s | 12.0 |
| 2 | Magnus Samuelsson | 33.06 s | 11.0 |
| 3 | Hugo Girard | 33.80 s | 10.0 |
| 4 | Geoff Dolan | 36.49 s | 9.0 |
| 5 | Žydrūnas Savickas | 38.52 s | 8.0 |
| 6 | Jarosław Dymek | 44.34 s | 7.0 |
| 7 | Jessen Paulin | 45.80 s | 6.0 |
| 8 | Svend Karlsen | 53.12 s | 5.0 |
| 9 | Anders Johansson | 28.62 m | 4.0 |
| 10 | Raimonds Bergmanis | 28.45 m | 3.0 |
| 11 | Ryan Green | 28.4 m | 2.0 |
| - | Jarno Hams | (Withdrew) | 0.0 |
Wheelbarrow Carry
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jessen Paulin | 1077 kg (6.92 m) | 12.0 |
| 2 | Hugo Girard | 1077 kg (5.82 m) | 11.0 |
| 3 | Svend Karlsen | 1077 kg (4.95 m) | 10.0 |
| 4 | Magnus Samuelsson | 1009 kg (6.00 m) | 9.0 |
| 5 | Anders Johansson | 1009 kg (5.45 m) | 8.0 |
| 6 | Žydrūnas Savickas | 1009 kg (1.94 m) | 7.0 |
| 7 | Jarosław Dymek | 1009 kg (0.55 m) | 6.0 |
| 8 | Mariusz Pudzianowski | 959 kg (4.57 m) | 5.0 |
| 9 | Raimonds Bergmanis | 959 kg (3.00 m) | 4.0 |
| 10 | Geoff Dolan | 959 kg (2.30 m) | 3.0 |
| 11 | Ryan Green | 959 kg (1.33 m) | 2.0 |
| - | Jarno Hams | (Withdrew) | 0.0 |
See Also
About 2003 Canada Grand Prix
Strongman competitions test athletes across multiple events in a single contest, combining static strength, moving events, and endurance challenges. Results are typically scored using a points-based system where athletes earn placements in each event, and the overall winner is determined by the lowest cumulative score or highest total points.
Competition pages include full event breakdowns, individual athlete performances, and historical context for each contest. Whether you're researching World's Strongest Man finals, Arnold Strongman Classic results, or regional qualifiers, our database covers thousands of competitions from the sport's history.

