2007 Canada's Strongest Man
The 2007 Canada's Strongest Man was held on 2007-08-18 in Quebec City, Canada. 12 athletes competed across 8 events were contested.
Events (8 total)
- 1. Vertical Lift
- 2. Fingal's Fingers
- 3. Squat Lift
- 4. Atlas Stones
- 5. Truck Pull
- 6. Log Medley
- 7. Frame Carry
- 8. Medley
Results
| Place | Athlete | Total | Atlas Stones | Fingal's Fingers | Frame Carry | Log Medley | Medley | Squat Lift | Truck Pull | Vertical Lift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Filiou 🇨🇦 | 78.5 | 10.0 4 in 32.03 s | 12.0 5 in 40.96 s | 8.0 16.61 m | 11.0 4 in 46.29 s | 11.0 74.91 s | 10.5 6 reps | 12.0 33.18 s | 4.0 2.51 m |
| 2 | Jessen Paulin 🇨🇦 | 78.0 | 12.0 5 in 73.43 s | 8.0 4 in 35.23 s | 11.0 33.20 s | 7.0 2 in 23.93 s | 12.0 52.51 s | 6.0 2 reps | 11.0 42.22 s | 11.0 37.36 s |
| 3 | Hugo Girard 🇨🇦 | 77.0 | 5.0 2 in 15.03 s | 11.0 5 in 47.29 s | 10.0 48.10 s | 10.0 3 in 22.70 s | 9.0 3 stairs | 12.0 7 reps | 8.0 49.72 s | 12.0 36.59 s |
| 4 | Louis-Philippe Jean 🇨🇦 | 71.5 | 11.0 4 in 21.89 s | 7.0 4 in 35.44 s | 9.0 59.76 s | 12.0 4 in 36.40 s | 8.0 1 stair | 10.5 6 reps | 7.0 53.12 s | 7.0 3.07 m |
| 5 | Christian Savoie 🇨🇦 | 67.0 | 9.0 4 in 36.75 s | 3.0 3 in 22.59 s | 12.0 20.76 s | 5.0 1 in 7.98 s | 10.0 4 stairs | 9.0 5 reps | 9.0 48.85 s | 10.0 37.48 s |
| 6 | Matt Parkes 🇨🇦 | 49.5 | 6.0 3 in 37.58 s | 6.0 4 in 37.39 s | 4.0 0.74 m | 8.0 2 in 22.29 s | 7.0 0 stairs | 3.5 1 rep | 10.0 45.74 s | 5.0 2.54 m |
| 7 | Danny Frame 🇨🇦 | 48.5 | 7.0 4 in 59.72 s | 10.0 5 in 56.62 s | 3.0 0.03 m | 9.0 2 in 18.92 s | 6.0 0 stairs | 7.5 4 reps | 4.0 21.03 m | 2.0 0.99 m |
| 8 | Chris Colonval 🇨🇦 | 42.5 | 8.0 4 in 57.43 s | 5.0 3 in 20.95 s | 5.0 4.39 m | 3.0 1 in 24.55 s | 4.0 0 stairs | 3.5 1 rep | 5.0 57.14 s | 9.0 50.39 s |
| 9 | Scott Cummine 🇨🇦 | 37.5 | 4.0 2 in 15.33 s | 9.0 4 in 34.55 s | 0.0 (No lift) | 4.0 1 in 9.39 s | 5.0 0 stairs | 3.5 1 rep | 6.0 53.14 s | 6.0 3 m |
| 10 | Joe Montgomery 🇨🇦 | 29.5 | 3.0 2 in 38.34 s | 4.0 3 in 22.12 s | 7.0 12.22 m | 0.0 0 in 75.00 s | 2.0 DNF (yoke) | 3.5 1 rep | 2.0 17.68 m | 8.0 3.12 m |
| 11 | Grant Connors 🇨🇦 | 19.5 | 0.0 0 in 75.00 s | 1.0 3 in 30.93 s | 0.0 (No lift) | 6.0 2 in 50.49 s | 1.0 DNF (tire) | 7.5 4 reps | 3.0 19.25 m | 1.0 0.97 m |
| 12 | John Dungey 🇨🇦 | 15.0 | 0.0 0 in 75.00 s | 2.0 3 in 23.83 s | 6.0 9.27 m | 0.0 0 in 75.00 s | 3.0 0 stairs | 0.0 0 reps | 1.0 13.77 m | 3.0 1.85 m |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jessen Paulin | 5 in 73.43 s | 12.0 |
| 2 | Louis-Philippe Jean | 4 in 21.89 s | 11.0 |
| 3 | Dominic Filiou | 4 in 32.03 s | 10.0 |
| 4 | Christian Savoie | 4 in 36.75 s | 9.0 |
| 5 | Chris Colonval | 4 in 57.43 s | 8.0 |
| 6 | Danny Frame | 4 in 59.72 s | 7.0 |
| 7 | Matt Parkes | 3 in 37.58 s | 6.0 |
| 8 | Hugo Girard | 2 in 15.03 s | 5.0 |
| 9 | Scott Cummine | 2 in 15.33 s | 4.0 |
| 10 | Joe Montgomery | 2 in 38.34 s | 3.0 |
| - | Grant Connors | 0 in 75.00 s | 0.0 |
| - | John Dungey | 0 in 75.00 s | 0.0 |
Fingal's Fingers
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Filiou | 5 in 40.96 s | 12.0 |
| 2 | Hugo Girard | 5 in 47.29 s | 11.0 |
| 3 | Danny Frame | 5 in 56.62 s | 10.0 |
| 4 | Scott Cummine | 4 in 34.55 s | 9.0 |
| 5 | Jessen Paulin | 4 in 35.23 s | 8.0 |
| 6 | Louis-Philippe Jean | 4 in 35.44 s | 7.0 |
| 7 | Matt Parkes | 4 in 37.39 s | 6.0 |
| 8 | Chris Colonval | 3 in 20.95 s | 5.0 |
| 9 | Joe Montgomery | 3 in 22.12 s | 4.0 |
| 10 | Christian Savoie | 3 in 22.59 s | 3.0 |
| 11 | John Dungey | 3 in 23.83 s | 2.0 |
| 12 | Grant Connors | 3 in 30.93 s | 1.0 |
Frame Carry
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Savoie | 20.76 s | 12.0 |
| 2 | Jessen Paulin | 33.20 s | 11.0 |
| 3 | Hugo Girard | 48.10 s | 10.0 |
| 4 | Louis-Philippe Jean | 59.76 s | 9.0 |
| 5 | Dominic Filiou | 16.61 m | 8.0 |
| 6 | Joe Montgomery | 12.22 m | 7.0 |
| 7 | John Dungey | 9.27 m | 6.0 |
| 8 | Chris Colonval | 4.39 m | 5.0 |
| 9 | Matt Parkes | 0.74 m | 4.0 |
| 10 | Danny Frame | 0.03 m | 3.0 |
| - | Scott Cummine | (No lift) | 0.0 |
| - | Grant Connors | (No lift) | 0.0 |
Log Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis-Philippe Jean | 4 in 36.40 s | 12.0 |
| 2 | Dominic Filiou | 4 in 46.29 s | 11.0 |
| 3 | Hugo Girard | 3 in 22.70 s | 10.0 |
| 4 | Danny Frame | 2 in 18.92 s | 9.0 |
| 5 | Matt Parkes | 2 in 22.29 s | 8.0 |
| 6 | Jessen Paulin | 2 in 23.93 s | 7.0 |
| 7 | Grant Connors | 2 in 50.49 s | 6.0 |
| 8 | Christian Savoie | 1 in 7.98 s | 5.0 |
| 9 | Scott Cummine | 1 in 9.39 s | 4.0 |
| 10 | Chris Colonval | 1 in 24.55 s | 3.0 |
| - | Joe Montgomery | 0 in 75.00 s | 0.0 |
| - | John Dungey | 0 in 75.00 s | 0.0 |
Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jessen Paulin | 52.51 s | 12.0 |
| 2 | Dominic Filiou | 74.91 s | 11.0 |
| 3 | Christian Savoie | 4 stairs | 10.0 |
| 4 | Hugo Girard | 3 stairs | 9.0 |
| 5 | Louis-Philippe Jean | 1 stair | 8.0 |
| 6 | Matt Parkes | 0 stairs | 7.0 |
| 7 | Danny Frame | 0 stairs | 6.0 |
| 8 | Scott Cummine | 0 stairs | 5.0 |
| 9 | Chris Colonval | 0 stairs | 4.0 |
| 10 | John Dungey | 0 stairs | 3.0 |
| 11 | Joe Montgomery | DNF (yoke) | 2.0 |
| 12 | Grant Connors | DNF (tire) | 1.0 |
Squat Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Girard | 7 reps | 12.0 |
| 2 | Dominic Filiou | 6 reps | 10.5 |
| 2 | Louis-Philippe Jean | 6 reps | 10.5 |
| 4 | Christian Savoie | 5 reps | 9.0 |
| 5 | Danny Frame | 4 reps | 7.5 |
| 5 | Grant Connors | 4 reps | 7.5 |
| 7 | Jessen Paulin | 2 reps | 6.0 |
| 8 | Matt Parkes | 1 rep | 3.5 |
| 8 | Chris Colonval | 1 rep | 3.5 |
| 8 | Scott Cummine | 1 rep | 3.5 |
| 8 | Joe Montgomery | 1 rep | 3.5 |
| - | John Dungey | 0 reps | 0.0 |
Truck Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Filiou | 33.18 s | 12.0 |
| 2 | Jessen Paulin | 42.22 s | 11.0 |
| 3 | Matt Parkes | 45.74 s | 10.0 |
| 4 | Christian Savoie | 48.85 s | 9.0 |
| 5 | Hugo Girard | 49.72 s | 8.0 |
| 6 | Louis-Philippe Jean | 53.12 s | 7.0 |
| 7 | Scott Cummine | 53.14 s | 6.0 |
| 8 | Chris Colonval | 57.14 s | 5.0 |
| 9 | Danny Frame | 21.03 m | 4.0 |
| 10 | Grant Connors | 19.25 m | 3.0 |
| 11 | Joe Montgomery | 17.68 m | 2.0 |
| 12 | John Dungey | 13.77 m | 1.0 |
Vertical Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Girard | 36.59 s | 12.0 |
| 2 | Jessen Paulin | 37.36 s | 11.0 |
| 3 | Christian Savoie | 37.48 s | 10.0 |
| 4 | Chris Colonval | 50.39 s | 9.0 |
| 5 | Joe Montgomery | 3.12 m | 8.0 |
| 6 | Louis-Philippe Jean | 3.07 m | 7.0 |
| 7 | Scott Cummine | 3 m | 6.0 |
| 8 | Matt Parkes | 2.54 m | 5.0 |
| 9 | Dominic Filiou | 2.51 m | 4.0 |
| 10 | John Dungey | 1.85 m | 3.0 |
| 11 | Danny Frame | 0.99 m | 2.0 |
| 12 | Grant Connors | 0.97 m | 1.0 |

