Skip to main content

2012 Arnold Strongman Classic

The 2012 Arnold Strongman Classic was held on 2012-03-02 in Columbus, Ohio. 10 athletes competed across 5 events were contested.

Date: March 2, 2012 – March 3, 2012
Location: Columbus, Ohio, United States
Type: Arnold Strongman Classic
Division: Men
Mike Jenkins
1st Place

Mike Jenkins 🇺🇸

Total Points: 40.0

Events (5 total)

  1. 1. Apollon's Wheels
  2. 2. Dumbbell Press
  3. 3. Austrian Oak
  4. 4. Max Deadlift
  5. 5. Timber Carry

Results

Place Athlete Country Points
1 Mike Jenkins 🇺🇸 USA 40.0
2 Derek Poundstone 🇺🇸 USA 39.0
3 Žydrūnas Savickas 🇱🇹 LTU 36.5
4 Brian Shaw 🇺🇸 USA 36.0
5 Mike Burke 🇺🇸 USA 27.5
6 Mikhail Koklyaev 🇷🇺 RUS 26.0
7 Laurence Shahlaei 🇬🇧 GBR 22.5
8 Terry Hollands 🇬🇧 GBR 19.0
9 Travis Ortmayer 🇺🇸 USA 15.0
10 Hafthór Júlíus Björnsson 🇮🇸 ISL 13.5

Event-by-Event Results

Apollon's Wheels

# Athlete Result Points
1 Žydrūnas Savickas 4 reps, 208 kg 10.0
2 Mike Burke 3 reps, 208 kg 9.0
3 Mikhail Koklyaev 2 reps, 208 kg 7.0
3 Mike Jenkins 2 reps, 208 kg 7.0
3 Derek Poundstone 2 reps, 208 kg 7.0
6 Laurence Shahlaei 1 rep, 208 kg 4.0
6 Terry Hollands 1 rep, 208 kg 4.0
6 Brian Shaw 1 rep, 208 kg 4.0
9 Hafthór Júlíus Björnsson 4 reps, 178 kg 2.0
10 Travis Ortmayer 3 reps, 178 kg 1.0

Austrian Oak

# Athlete Result Points
1 Mike Jenkins 2 reps, 200 kg 10.0
2 Žydrūnas Savickas 1 rep, 200 kg 9.0
3 Brian Shaw 7 reps, 170 kg 8.0
4 Derek Poundstone 6 reps, 170 kg 7.0
5 Mikhail Koklyaev 5 reps, 170 kg 6.0
6 Mike Burke 3 reps, 170 kg 5.0
7 Laurence Shahlaei 2 reps, 170 kg 3.5
7 Hafthór Júlíus Björnsson 2 reps, 170 kg 3.5
9 Terry Hollands 0 reps, 170 kg 1.5
9 Travis Ortmayer 0 reps, 170 kg 1.5

Dumbbell Press

# Athlete Result Points
1 Mike Jenkins 7 reps 10.0
2 Brian Shaw 5 reps 9.0
3 Derek Poundstone 4 reps 8.0
4 Mike Burke 3 reps 6.5
4 Mikhail Koklyaev 3 reps 6.5
6 Hafthór Júlíus Björnsson 2 reps 5.0
7 Terry Hollands 1 rep 3.5
7 Žydrūnas Savickas 1 rep 3.5
9 Laurence Shahlaei 0 reps 1.5
9 Travis Ortmayer 0 reps 1.5

Max Deadlift

# Athlete Result Points
1 Žydrūnas Savickas 506 kg 10.0
2 Brian Shaw 486 kg 9.0
3 Derek Poundstone 481 kg 8.0
4 Terry Hollands 456 kg 7.0
5 Mikhail Koklyaev 451 kg 5.5
5 Laurence Shahlaei 451 kg 5.5
7 Travis Ortmayer 431 kg 4.0
8 Mike Jenkins 421 kg 3.0
9 Mike Burke 411 kg 2.0
10 Hafthór Júlíus Björnsson 406 kg 1.0

Timber Carry

# Athlete Result Points
1 Mike Jenkins 7.42 s 10.0
2 Derek Poundstone 7.56 s 9.0
3 Laurence Shahlaei 7.91 s 8.0
4 Travis Ortmayer 9.38 s 7.0
5 Brian Shaw 14.06 s 6.0
6 Mike Burke 16.25 s 5.0
7 Žydrūnas Savickas 8.69 m 4.0
8 Terry Hollands 7.65 m 3.0
9 Hafthór Júlíus Björnsson 6.96 m 2.0
10 Mikhail Koklyaev 5.26 m 1.0
Last updated: February 23, 2026

About 2012 Arnold Strongman Classic

Strongman competitions test athletes across multiple events in a single contest, combining static strength, moving events, and endurance challenges. Results are typically scored using a points-based system where athletes earn placements in each event, and the overall winner is determined by the lowest cumulative score or highest total points.

Competition pages include full event breakdowns, individual athlete performances, and historical context for each contest. Whether you're researching World's Strongest Man finals, Arnold Strongman Classic results, or regional qualifiers, our database covers thousands of competitions from the sport's history.