2015 Arnold Australia
The 2015 Arnold Australia was held on 2015-03-13 in Melbourne, Australia. 10 athletes competed across 6 events were contested.
Events (6 total)
- 1. Max Deadlift
- 2. Car Walk
- 3. Dumbbell Press
- 4. Farmer's Walk
- 5. Max Log Lift
- 6. Atlas Stones
Results
| Place | Athlete | Total | Atlas Stones | Car Walk | Dumbbell Press | Farmer's Walk | Max Deadlift | Max Log Lift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw 🇺🇸 | 54.5 | 10.0 4 in 19.00 s | 10.0 17.61 s | 9.5 8 reps | 7.0 26.50 s | 9.0 420 kg | 9.0 200 kg |
| 2 | Krzysztof Radzikowski 🇵🇱 | 49.5 | 9.0 4 in 29.27 s | 6.0 19.50 s | 9.5 8 reps | 10.0 23.06 s | 7.5 400 kg | 7.5 190 kg |
| 3 | Robert Oberst 🇺🇸 | 43.0 | 6.0 3 stones | 7.0 19.03 s | 7.5 4 reps | 9.0 24.30 s | 3.5 360 kg | 10.0 211 kg |
| 4 | Eddie Hall 🇬🇧 | 40.0 | 7.0 3 stones | 4.0 26.06 s | 7.5 4 reps | 4.0 31.38 s | 10.0 462 kg | 7.5 190 kg |
| 5 | Eben le Roux 🇦🇺 | 32.0 | 8.0 4 in 29.50 s | 3.0 38.80 s | 6.0 1 rep | 6.0 26.60 s | 7.5 400 kg | 1.5 140 kg |
| 6 | Gerhard van Staden 🇿🇦 | 28.5 | 5.0 3 stones | 8.0 18.04 s | 0.0 0 reps | 8.0 24.50 s | 3.5 360 kg | 4.0 150 kg |
| 7 | Rob Frampton 🇬🇧 | 25.5 | 4.0 3 stones | 9.0 17.97 s | 0.0 0 reps | 3.0 62.72 s | 3.5 360 kg | 6.0 160 kg |
| 8 | Daniel Macri 🇦🇺 | 16.5 | 2.0 3 stones | 5.0 21.62 s | 0.0 0 reps | 2.0 48.25 m | 3.5 360 kg | 4.0 150 kg |
| 9 | Ben Simpson 🇦🇺 | 15.0 | 3.0 3 stones | 2.0 68.50 s | 0.0 0 reps | 5.0 27.72 s | 3.5 360 kg | 1.5 140 kg |
| 10 | Tristen O'Brien 🇿🇦 | 10.5 | 1.0 2 stones | 1.0 19.2 m | 0.0 0 reps | 1.0 37.5 m | 3.5 360 kg | 4.0 150 kg |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw | 4 in 19.00 s | 10.0 |
| 2 | Krzysztof Radzikowski | 4 in 29.27 s | 9.0 |
| 3 | Eben le Roux | 4 in 29.50 s | 8.0 |
| 4 | Eddie Hall | 3 stones | 7.0 |
| 5 | Robert Oberst | 3 stones | 6.0 |
| 6 | Gerhard van Staden | 3 stones | 5.0 |
| 7 | Rob Frampton | 3 stones | 4.0 |
| 8 | Ben Simpson | 3 stones | 3.0 |
| 9 | Daniel Macri | 3 stones | 2.0 |
| 10 | Tristen O'Brien | 2 stones | 1.0 |
Car Walk
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw | 17.61 s | 10.0 |
| 2 | Rob Frampton | 17.97 s | 9.0 |
| 3 | Gerhard van Staden | 18.04 s | 8.0 |
| 4 | Robert Oberst | 19.03 s | 7.0 |
| 5 | Krzysztof Radzikowski | 19.50 s | 6.0 |
| 6 | Daniel Macri | 21.62 s | 5.0 |
| 7 | Eddie Hall | 26.06 s | 4.0 |
| 8 | Eben le Roux | 38.80 s | 3.0 |
| 9 | Ben Simpson | 68.50 s | 2.0 |
| 10 | Tristen O'Brien | 19.2 m | 1.0 |
Dumbbell Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw | 8 reps | 9.5 |
| 1 | Krzysztof Radzikowski | 8 reps | 9.5 |
| 3 | Robert Oberst | 4 reps | 7.5 |
| 3 | Eddie Hall | 4 reps | 7.5 |
| 5 | Eben le Roux | 1 rep | 6.0 |
| - | Gerhard van Staden | 0 reps | 0.0 |
| - | Rob Frampton | 0 reps | 0.0 |
| - | Daniel Macri | 0 reps | 0.0 |
| - | Ben Simpson | 0 reps | 0.0 |
| - | Tristen O'Brien | 0 reps | 0.0 |
Farmer's Walk
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Radzikowski | 23.06 s | 10.0 |
| 2 | Robert Oberst | 24.30 s | 9.0 |
| 3 | Gerhard van Staden | 24.50 s | 8.0 |
| 4 | Brian Shaw | 26.50 s | 7.0 |
| 5 | Eben le Roux | 26.60 s | 6.0 |
| 6 | Ben Simpson | 27.72 s | 5.0 |
| 7 | Eddie Hall | 31.38 s | 4.0 |
| 8 | Rob Frampton | 62.72 s | 3.0 |
| 9 | Daniel Macri | 48.25 m | 2.0 |
| 10 | Tristen O'Brien | 37.5 m | 1.0 |
Max Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Hall | 462 kg | 10.0 |
| 2 | Brian Shaw | 420 kg | 9.0 |
| 3 | Krzysztof Radzikowski | 400 kg | 7.5 |
| 3 | Eben le Roux | 400 kg | 7.5 |
| 5 | Robert Oberst | 360 kg | 3.5 |
| 5 | Gerhard van Staden | 360 kg | 3.5 |
| 5 | Rob Frampton | 360 kg | 3.5 |
| 5 | Daniel Macri | 360 kg | 3.5 |
| 5 | Ben Simpson | 360 kg | 3.5 |
| 5 | Tristen O'Brien | 360 kg | 3.5 |
Max Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Oberst | 211 kg | 10.0 |
| 2 | Brian Shaw | 200 kg | 9.0 |
| 3 | Krzysztof Radzikowski | 190 kg | 7.5 |
| 3 | Eddie Hall | 190 kg | 7.5 |
| 5 | Rob Frampton | 160 kg | 6.0 |
| 6 | Gerhard van Staden | 150 kg | 4.0 |
| 6 | Daniel Macri | 150 kg | 4.0 |
| 6 | Tristen O'Brien | 150 kg | 4.0 |
| 9 | Eben le Roux | 140 kg | 1.5 |
| 9 | Ben Simpson | 140 kg | 1.5 |

