2018 Arnold Africa
The 2018 Arnold Africa was held on 2018-05-20 in Sandton, South Africa. 10 athletes competed across 6 events were contested.
Events (6 total)
- 1. Deadlift
- 2. Super Yoke
- 3. Arm Over Arm Pull
- 4. Farmer's Walk
- 5. Stone Over Bar
- 6. Axle Press
Results
| Place | Athlete | Total | Arm Over Arm Pull | Axle Press | Deadlift | Farmer's Walk | Stone Over Bar | Super Yoke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-François Caron 🇨🇦 | 38.0 | 9.0 25.80 s | 0.0 0 reps | 9.5 3 reps | 6.0 14.02 m | 6.5 2 reps | 7.0 7.85 m |
| 2 | Jitse Kramer 🇳🇱 | 38.0 | 5.0 28.25 s | 0.0 0 reps | 6.5 1 rep | 9.0 14.84 s | 8.5 3 reps | 9.0 45.62 s |
| 3 | Jerry Pritchett 🇺🇸 | 34.5 | 8.0 26.06 s | 0.0 0 reps | 6.5 1 rep | 10.0 12.41 s | 0.0 0 reps | 10.0 28.94 s |
| 4 | Rauno Heinla 🇪🇪 | 31.0 | 4.0 29.87 s | 0.0 0 reps | 9.5 3 reps | 1.0 0.33 m | 8.5 3 reps | 8.0 9.54 m |
| 5 | Johan Els 🇿🇦 | 30.5 | 2.0 31.37 s | 0.0 0 reps | 6.5 1 rep | 8.0 25.59 s | 10.0 4 reps | 4.0 5.57 m |
| 6 | Andrew Clayton 🇺🇸 | 29.0 | 10.0 23.28 s | 10.0 2 reps | 0.0 0 reps | 3.0 5.5 m | 0.0 0 reps | 6.0 7.58 m |
| 7 | Eben le Roux 🇦🇺 | 24.5 | 6.0 27.59 s | 0.0 0 reps | 6.5 1 rep | 7.0 28.96 s | 0.0 0 reps | 5.0 5.67 m |
| 8 | Oleksii Novikov 🇺🇦 | 22.0 | 1.0 38.06 s | 8.5 1 rep | 0.0 0 reps | 4.0 9.52 m | 6.5 2 reps | 2.0 3.1 m |
| 9 | Mateusz Ostaszewski 🇵🇱 | 16.5 | 3.0 30.44 s | 8.5 1 rep | 0.0 0 reps | 2.0 4.85 m | 0.0 0 reps | 3.0 4.67 m |
| 10 | Maciej Hirsz 🇵🇱 | 13.0 | 7.0 26.72 s | 0.0 0 reps | 0.0 0 reps | 5.0 11.41 m | 0.0 0 reps | 1.0 1.97 m |
Event-by-Event Results
Arm Over Arm Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Clayton | 23.28 s | 10.0 |
| 2 | Jean-François Caron | 25.80 s | 9.0 |
| 3 | Jerry Pritchett | 26.06 s | 8.0 |
| 4 | Maciej Hirsz | 26.72 s | 7.0 |
| 5 | Eben le Roux | 27.59 s | 6.0 |
| 6 | Jitse Kramer | 28.25 s | 5.0 |
| 7 | Rauno Heinla | 29.87 s | 4.0 |
| 8 | Mateusz Ostaszewski | 30.44 s | 3.0 |
| 9 | Johan Els | 31.37 s | 2.0 |
| 10 | Oleksii Novikov | 38.06 s | 1.0 |
Axle Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Clayton | 2 reps | 10.0 |
| 2 | Oleksii Novikov | 1 rep | 8.5 |
| 2 | Mateusz Ostaszewski | 1 rep | 8.5 |
| - | Jean-François Caron | 0 reps | 0.0 |
| - | Jitse Kramer | 0 reps | 0.0 |
| - | Jerry Pritchett | 0 reps | 0.0 |
| - | Rauno Heinla | 0 reps | 0.0 |
| - | Johan Els | 0 reps | 0.0 |
| - | Eben le Roux | 0 reps | 0.0 |
| - | Maciej Hirsz | 0 reps | 0.0 |
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-François Caron | 3 reps | 9.5 |
| 1 | Rauno Heinla | 3 reps | 9.5 |
| 3 | Jitse Kramer | 1 rep | 6.5 |
| 3 | Jerry Pritchett | 1 rep | 6.5 |
| 3 | Johan Els | 1 rep | 6.5 |
| 3 | Eben le Roux | 1 rep | 6.5 |
| - | Andrew Clayton | 0 reps | 0.0 |
| - | Oleksii Novikov | 0 reps | 0.0 |
| - | Mateusz Ostaszewski | 0 reps | 0.0 |
| - | Maciej Hirsz | 0 reps | 0.0 |
Farmer's Walk
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Pritchett | 12.41 s | 10.0 |
| 2 | Jitse Kramer | 14.84 s | 9.0 |
| 3 | Johan Els | 25.59 s | 8.0 |
| 4 | Eben le Roux | 28.96 s | 7.0 |
| 5 | Jean-François Caron | 14.02 m | 6.0 |
| 6 | Maciej Hirsz | 11.41 m | 5.0 |
| 7 | Oleksii Novikov | 9.52 m | 4.0 |
| 8 | Andrew Clayton | 5.5 m | 3.0 |
| 9 | Mateusz Ostaszewski | 4.85 m | 2.0 |
| 10 | Rauno Heinla | 0.33 m | 1.0 |
Stone Over Bar
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Johan Els | 4 reps | 10.0 |
| 2 | Jitse Kramer | 3 reps | 8.5 |
| 2 | Rauno Heinla | 3 reps | 8.5 |
| 4 | Jean-François Caron | 2 reps | 6.5 |
| 4 | Oleksii Novikov | 2 reps | 6.5 |
| - | Jerry Pritchett | 0 reps | 0.0 |
| - | Andrew Clayton | 0 reps | 0.0 |
| - | Eben le Roux | 0 reps | 0.0 |
| - | Mateusz Ostaszewski | 0 reps | 0.0 |
| - | Maciej Hirsz | 0 reps | 0.0 |
Super Yoke
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Pritchett | 28.94 s | 10.0 |
| 2 | Jitse Kramer | 45.62 s | 9.0 |
| 3 | Rauno Heinla | 9.54 m | 8.0 |
| 4 | Jean-François Caron | 7.85 m | 7.0 |
| 5 | Andrew Clayton | 7.58 m | 6.0 |
| 6 | Eben le Roux | 5.67 m | 5.0 |
| 7 | Johan Els | 5.57 m | 4.0 |
| 8 | Mateusz Ostaszewski | 4.67 m | 3.0 |
| 9 | Oleksii Novikov | 3.1 m | 2.0 |
| 10 | Maciej Hirsz | 1.97 m | 1.0 |

