2019 WSM Final
The 2019 WSM Final was held on 2019-06-13 in Bradenton, Florida. 10 athletes competed across 5 events were contested.
Events (5 total)
- 1. Loading Race
- 2. Overhead Medley
- 3. Squat Lift
- 4. Deadlift Hold
- 5. Atlas Stones
Overall Results
| Place | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Martins Licis | 🇺🇸 USA | 46.0 |
| 2 | Mateusz Kieliszkowski | 🇵🇱 POL | 38.0 |
| 3 | Hafthór JúlÃus Björnsson | 🇮🇸 ISL | 37.0 |
| 4 | Jean-François Caron | 🇨🇦 CAN | 31.0 |
| 5 | Tom Stoltman | 🇬🇧 GBR | 30.0 |
| 6 | Brian Shaw | 🇺🇸 USA | 30.0 |
| 7 | Luke Stoltman | 🇬🇧 GBR | 20.0 |
| 8 | Trey Mitchell | 🇺🇸 USA | 18.0 |
| 9 | Adam Bishop | 🇬🇧 GBR | 15.0 |
| 10 | Konstantine Janashia | 🇬🇪 GEO | 7.0 |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Martins Licis | 5 in 27.41 s | 10.0 |
| 2 | Hafthór JúlÃus Björnsson | 5 in 28.95 s | 9.0 |
| 3 | Tom Stoltman | 5 in 35.47 s | 8.0 |
| 4 | Mateusz Kieliszkowski | 5 in 38.45 s | 7.0 |
| 5 | Brian Shaw | 5 in 39.82 s | 6.0 |
| 6 | Trey Mitchell | 5 in 52.47 s | 5.0 |
| 7 | Jean-François Caron | 5 in 55.38 s | 4.0 |
| 8 | Luke Stoltman | 3 in 16.07 s | 3.0 |
| 9 | Adam Bishop | 3 in 19.42 s | 2.0 |
| - | Konstantine Janashia | Withdrew | 0.0 |
Deadlift Hold
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hafthór JúlÃus Björnsson | 45.29 s | 10.0 |
| 2 | Martins Licis | 41.25 s | 9.0 |
| 3 | Jean-François Caron | 38.57 s | 8.0 |
| 4 | Adam Bishop | 36.69 s | 7.0 |
| 5 | Luke Stoltman | 35.74 s | 6.0 |
| 6 | Mateusz Kieliszkowski | 35.72 s | 5.0 |
| 7 | Brian Shaw | 30.16 s | 4.0 |
| 8 | Tom Stoltman | 28.76 s | 3.0 |
| 9 | Trey Mitchell | 23.28 s | 2.0 |
| - | Konstantine Janashia | Withdrew | 0.0 |
Loading Race
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Stoltman | 4 in 39.66 s | 10.0 |
| 2 | Mateusz Kieliszkowski | 4 in 42.11 s | 9.0 |
| 3 | Martins Licis | 4 in 43.81 s | 8.0 |
| 4 | Jean-François Caron | 4 in 46.92 s | 7.0 |
| 5 | Konstantine Janashia | 4 in 46.97 s | 6.0 |
| 6 | Luke Stoltman | 4 in 47.42 s | 5.0 |
| 7 | Hafthór JúlÃus Björnsson | 4 in 48.17 s | 4.0 |
| 8 | Brian Shaw | 4 in 48.47 s | 3.0 |
| 9 | Trey Mitchell | 4 in 52.96 s | 2.0 |
| 10 | Adam Bishop | 4 in 55.39 s | 1.0 |
Overhead Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Kieliszkowski | 4 in 23.86 s | 10.0 |
| 2 | Martins Licis | 4 in 27.94 s | 9.0 |
| 3 | Brian Shaw | 4 in 30.48 s | 8.0 |
| 4 | Hafthór JúlÃus Björnsson | 4 in 31.16 s | 7.0 |
| 5 | Tom Stoltman | 4 in 46.20 s | 6.0 |
| 6 | Jean-François Caron | 4 in 48.29 s | 5.0 |
| 7 | Trey Mitchell | 4 in 54.55 s | 4.0 |
| 8 | Luke Stoltman | 4 in 58.16 s | 3.0 |
| 9 | Adam Bishop | 4 in 36.19 s | 2.0 |
| 10 | Konstantine Janashia | 1 in 3.91 s | 1.0 |
Squat Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Martins Licis | 9 reps | 10.0 |
| 2 | Brian Shaw | 8 reps | 9.0 |
| 3 | Jean-François Caron | 7 reps | 7.0 |
| 3 | Mateusz Kieliszkowski | 7 reps | 7.0 |
| 3 | Hafthór JúlÃus Björnsson | 7 reps | 7.0 |
| 6 | Trey Mitchell | 6 reps | 5.0 |
| 7 | Tom Stoltman | 5 reps | 3.0 |
| 7 | Luke Stoltman | 5 reps | 3.0 |
| 7 | Adam Bishop | 5 reps | 3.0 |
| - | Konstantine Janashia | Withdrew | 0.0 |
2019 WSM Group 1 Results
| Place | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hafthór JúlÃus Björnsson | 🇮🇸 Iceland | 16.0 |
| 2 | Luke Stoltman | 🇬🇧 United Kingdom | 13.0 |
| 3 | Rob Kearney | 🇺🇸 United States | 15.0 |
| 4 | Raffael Gordzielik | 🇩🇪 Germany | 11.0 |
| 5 | Zake Muluzi | 🇬🇧 United Kingdom | 4.0 |
Event-by-Event Results
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hafthór JúlÃus Björnsson | 7 reps | 5.0 |
| 2 | Rob Kearney | 6 reps | 4.0 |
| 3 | Luke Stoltman | 5 reps | 3.0 |
| 4 | Raffael Gordzielik | 4 reps | 2.0 |
| 5 | Zake Muluzi | 0 reps | 0.0 |
Giant's Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Rob Kearney | 3 in 34.06 s | 5.0 |
| 2 | Raffael Gordzielik | 2 + 1.73 m | 4.0 |
| 3 | Luke Stoltman | 2 + 1.72 m | 3.0 |
| 4 | Hafthór JúlÃus Björnsson | 2 + 0.00 m | 2.0 |
| 5 | Zake Muluzi | 2 + 1.51 m | 1.0 |
Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Rob Kearney | 9 in 61.97 s | 5.0 |
| 2 | Hafthór JúlÃus Björnsson | 9 in 65.11 s | 4.0 |
| 3 | Luke Stoltman | 9 in 67.58 s | 3.0 |
| 4 | Raffael Gordzielik | 4 in 47.34 s | 2.0 |
| 5 | Zake Muluzi | 2 in 35.62 s | 1.0 |
Truck Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hafthór JúlÃus Björnsson | 34.36 s | 5.0 |
| 2 | Luke Stoltman | 55.72 s | 4.0 |
| 3 | Raffael Gordzielik | 60.04 s | 3.0 |
| 4 | Zake Muluzi | 19.4 m | 2.0 |
| 5 | Rob Kearney | 18.7 m | 1.0 |
Last Man Standing
Elimination round - determines who advances to the Finals.
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Raffael Gordzielik | Eliminated | 0.0 |
| - | Rob Kearney | 7 reps | 0.0 |
| - | Zake Muluzi | Eliminated | 0.0 |
| - | Luke Stoltman | 8 reps | 0.0 |
| - | Hafthór JúlÃus Björnsson | Qualified | 0.0 |
2019 WSM Group 2 Results
| Place | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Konstantine Janashia | 🇬🇪 Georgia | 17.0 |
| 2 | Adam Bishop | 🇬🇧 United Kingdom | 14.0 |
| 3 | Robert Oberst | 🇺🇸 United States | 14.0 |
| 4 | Andreas Ståhlberg | 🇸🇪 Sweden | 11.0 |
| 5 | Sigfús Þorgeir Fossdal | 🇮🇸 Iceland | 1.0 |
Event-by-Event Results
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Bishop | 11 reps | 5.0 |
| 2 | Konstantine Janashia | 10 reps | 4.0 |
| 3 | Andreas Ståhlberg | 6 reps | 3.0 |
| 4 | Robert Oberst | 1 rep | 2.0 |
| 5 | Sigfús Þorgeir Fossdal | Withdrew | 0.0 |
Giant's Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Bishop | 3 in 27.60 s | 5.0 |
| 2 | Konstantine Janashia | 3 in 29.44 s | 4.0 |
| 3 | Robert Oberst | 3 in 30.77 s | 3.0 |
| 4 | Andreas Ståhlberg | 3 in 47.04 s | 2.0 |
| 5 | Sigfús Þorgeir Fossdal | Withdrew | 0.0 |
Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Oberst | 6 in 59.34 s | 5.0 |
| 2 | Konstantine Janashia | 6 in 74.97 s | 4.0 |
| 3 | Andreas Ståhlberg | 5 in 65.87 s | 3.0 |
| 4 | Adam Bishop | 1 in 6.30 s | 2.0 |
| 5 | Sigfús Þorgeir Fossdal | Withdrew | 0.0 |
Truck Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Konstantine Janashia | 50.41 s | 5.0 |
| 2 | Robert Oberst | 50.77 s | 4.0 |
| 3 | Andreas Ståhlberg | 54.30 s | 3.0 |
| 4 | Adam Bishop | 21.9 m | 2.0 |
| 5 | Sigfús Þorgeir Fossdal | 21.2 m | 1.0 |
Last Man Standing
Elimination round - determines who advances to the Finals.
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Andreas Ståhlberg | Eliminated | 0.0 |
| - | Robert Oberst | 1 rep | 0.0 |
| - | Sigfús Þorgeir Fossdal | Eliminated | 0.0 |
| - | Adam Bishop | 2 reps | 0.0 |
| - | Konstantine Janashia | Qualified | 0.0 |
2019 WSM Group 3 Results
| Place | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Martins Licis | 🇺🇸 United States | 19.0 |
| 2 | Tom Stoltman | 🇬🇧 United Kingdom | 11.5 |
| 3 | Aivars Šmaukstelis | 🇱🇻 Latvia | 12.0 |
| 4 | Mikhail Shivlyakov | 🇷🇺 Russia | 9.5 |
| 5 | Eddie Williams | 🇦🇺 Australia | 8.0 |
Event-by-Event Results
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Martins Licis | 9 reps | 5.0 |
| 2 | Mikhail Shivlyakov | 8 reps | 3.5 |
| 2 | Tom Stoltman | 8 reps | 3.5 |
| 4 | Aivars Å maukstelis | 5 reps | 2.0 |
| 5 | Eddie Williams | 2 reps | 1.0 |
Giant's Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Martins Licis | 3 in 21.09 s | 5.0 |
| 2 | Tom Stoltman | 3 in 25.69 s | 4.0 |
| 3 | Aivars Å maukstelis | 3 in 34.40 s | 3.0 |
| 4 | Mikhail Shivlyakov | 3 in 35.61 s | 2.0 |
| 5 | Eddie Williams | 3 in 38.84 s | 1.0 |
Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Martins Licis | 6 in 41.11 s | 5.0 |
| 2 | Aivars Å maukstelis | 6 in 54.72 s | 4.0 |
| 3 | Mikhail Shivlyakov | 5 in 39.22 s | 3.0 |
| 4 | Tom Stoltman | 5 in 48.02 s | 2.0 |
| 5 | Eddie Williams | 2 in 19.72 s | 1.0 |
Truck Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Williams | 41.11 s | 5.0 |
| 2 | Martins Licis | 41.33 s | 4.0 |
| 3 | Aivars Å maukstelis | 54.74 s | 3.0 |
| 4 | Tom Stoltman | 20.2 m | 2.0 |
| 5 | Mikhail Shivlyakov | 17.4 m | 1.0 |
Last Man Standing
Elimination round - determines who advances to the Finals.
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Mikhail Shivlyakov | Eliminated | 0.0 |
| - | Aivars Å maukstelis | 8 reps | 0.0 |
| - | Eddie Williams | Eliminated | 0.0 |
| - | Tom Stoltman | 9 reps | 0.0 |
| - | Martins Licis | Qualified | 0.0 |
2019 WSM Group 4 Results
| Place | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Kieliszkowski | 🇵🇱 Poland | 18.5 |
| 2 | Jean-François Caron | 🇨🇦 Canada | 17.0 |
| 3 | Ole Martin Kristiansen | 🇳🇴 Norway | 7.0 |
| 4 | Kevin Faires | 🇺🇸 United States | 12.5 |
| 5 | Laurence Shahlaei | 🇬🇧 United Kingdom | 3.0 |
Event-by-Event Results
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-François Caron | 7 reps | 5.0 |
| 2 | Kevin Faires | 6 reps | 3.5 |
| 2 | Mateusz Kieliszkowski | 6 reps | 3.5 |
| 4 | Ole Martin Kristiansen | 3 reps | 2.0 |
| 5 | Laurence Shahlaei | Withdrew | 0.0 |
Dumbbell Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Kieliszkowski | 5 in 25.81 s | 5.0 |
| 2 | Jean-François Caron | 4 in 42.76 s | 4.0 |
| 3 | Kevin Faires | 3 in 25.71 s | 3.0 |
| 4 | Ole Martin Kristiansen | 3 in 36.04 s | 2.0 |
| 5 | Laurence Shahlaei | Withdrew | 0.0 |
Giant's Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Kieliszkowski | 3 in 18.89 s | 5.0 |
| 2 | Jean-François Caron | 3 in 39.69 s | 4.0 |
| 3 | Kevin Faires | 3 in 39.89 s | 3.0 |
| 4 | Ole Martin Kristiansen | 3 in 67.90 s | 2.0 |
| 5 | Laurence Shahlaei | 2 + 1.65 m | 1.0 |
Truck Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Kieliszkowski | 38.63 s | 5.0 |
| 2 | Jean-François Caron | 54.62 s | 4.0 |
| 3 | Kevin Faires | 55.66 s | 3.0 |
| 4 | Laurence Shahlaei | 20.1 m | 2.0 |
| 5 | Ole Martin Kristiansen | 17.8 m | 1.0 |
Last Man Standing
Elimination round - determines who advances to the Finals.
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Kevin Faires | No lift | 0.0 |
| - | Ole Martin Kristiansen | 4 reps | 0.0 |
| - | Laurence Shahlaei | Eliminated | 0.0 |
| - | Jean-François Caron | 4 reps | 0.0 |
| - | Mateusz Kieliszkowski | Qualified | 0.0 |
2019 WSM Group 5 Results
| Place | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw | 🇺🇸 United States | 19.0 |
| 2 | Trey Mitchell | 🇺🇸 United States | 10.0 |
| 3 | Oleksii Novikov | 🇺🇦 Ukraine | 17.0 |
| 4 | Mark Felix | 🇬🇧 United Kingdom | 6.0 |
| 5 | Gerhard van Staden | 🇿🇦 South Africa | 5.0 |
Event-by-Event Results
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw | 11 reps | 5.0 |
| 2 | Oleksii Novikov | 10 reps | 4.0 |
| 3 | Mark Felix | 9 reps | 3.0 |
| 4 | Trey Mitchell | 8 reps | 2.0 |
| 5 | Gerhard van Staden | 2 reps | 1.0 |
Dumbbell Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw | 10 in 73.79 s | 5.0 |
| 2 | Oleksii Novikov | 9 in 61.16 s | 4.0 |
| 3 | Trey Mitchell | 6 in 56.66 s | 3.0 |
| 4 | Mark Felix | 0 in 75.00 s | 0.0 |
| 4 | Gerhard van Staden | Withdrew | 0.0 |
Giant's Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleksii Novikov | 3 in 24.68 s | 5.0 |
| 2 | Brian Shaw | 3 in 24.73 s | 4.0 |
| 3 | Trey Mitchell | 3 in 32.69 s | 3.0 |
| 4 | Mark Felix | 2 + 1.65 m | 2.0 |
| 5 | Gerhard van Staden | 2 + 0.45 m | 1.0 |
Truck Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Shaw | 38.69 s | 5.0 |
| 2 | Oleksii Novikov | 51.42 s | 4.0 |
| 3 | Gerhard van Staden | 60.14 s | 3.0 |
| 4 | Trey Mitchell | 63.32 s | 2.0 |
| 5 | Mark Felix | 18.9 m | 1.0 |
Last Man Standing
Elimination round - determines who advances to the Finals.
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Mark Felix | Eliminated | 0.0 |
| - | Oleksii Novikov | 13 reps | 0.0 |
| - | Gerhard van Staden | Eliminated | 0.0 |
| - | Trey Mitchell | 14 reps | 0.0 |
| - | Brian Shaw | Qualified | 0.0 |

