2024 WSM Final
The 2024 WSM Final was held on 2024-05-01 in Myrtle Beach, South Carolina. 10 athletes competed across 6 events were contested.
Events (6 total)
- 1. Giant's Medley
- 2. Max Axle Press
- 3. Keg Toss
- 4. Conan's Wheel
- 5. Tire Deadlift
- 6. Atlas Stones
Overall Results
| Place | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Stoltman | 🇬🇧 GBR | 53.0 |
| 2 | Mitchell Hooper | 🇨🇦 CAN | 47.5 |
| 3 | Evan Singleton | 🇺🇸 USA | 36.0 |
| 4 | Mathew Ragg | 🇳🇿 NZL | 35.5 |
| 5 | Tristain Hoath | 🇨🇦 CAN | 33.5 |
| 6 | Wesley Derwinsky | 🇨🇦 CAN | 31.0 |
| 7 | Austin Andrade | 🇺🇸 USA | 30.5 |
| 8 | Pavlo Kordiyaka | 🇺🇦 UKR | 27.0 |
| 9 | Luke Stoltman | 🇬🇧 GBR | 19.5 |
| 10 | Aivars Šmaukstelis | 🇱🇻 LAT | 12.5 |
Event-by-Event Results
Atlas Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Stoltman | 5 in 38.14 s | 10.0 |
| 2 | Mitchell Hooper | 4 in 37.35 s | 9.0 |
| 3 | Tristain Hoath | 4 in 43.79 s | 8.0 |
| 4 | Pavlo Kordiyaka | 4 in 44.58 s | 7.0 |
| 5 | Mathew Ragg | 4 in 49.93 s | 6.0 |
| 6 | Evan Singleton | 3 in 24.09 s | 5.0 |
| 7 | Austin Andrade | 3 in 24.42 s | 4.0 |
| 8 | Wesley Derwinsky | 3 in 30.80 s | 3.0 |
| 9 | Aivars Å maukstelis | 3 in 32.88 s | 2.0 |
| 10 | Luke Stoltman | 3 in 36.09 s | 1.0 |
Conan's Wheel
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Pavlo Kordiyaka | 922 ° | 10.0 |
| 2 | Mitchell Hooper | 821 ° | 9.0 |
| 3 | Tom Stoltman | 777 ° | 8.0 |
| 4 | Mathew Ragg | 748 ° | 7.0 |
| 5 | Wesley Derwinsky | 681 ° | 6.0 |
| 6 | Tristain Hoath | 643 ° | 5.0 |
| 7 | Evan Singleton | 598 ° | 4.0 |
| 8 | Luke Stoltman | 527 ° | 3.0 |
| 9 | Austin Andrade | 526 ° | 2.0 |
| 10 | Aivars Šmaukstelis | 486 ° | 1.0 |
Giant's Medley
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Evan Singleton | 30.21 s | 10.0 |
| 2 | Austin Andrade | 40.61 s | 9.0 |
| 3 | Tom Stoltman | 41.26 s | 8.0 |
| 4 | Wesley Derwinsky | 59.20 s | 7.0 |
| 5 | Tristain Hoath | 35.54 m | 6.0 |
| 6 | Mitchell Hooper | 34.59 m | 5.0 |
| 7 | Mathew Ragg | 28.9 m | 4.0 |
| 8 | Luke Stoltman | 27.43 m | 3.0 |
| 9 | Aivars Å maukstelis | 21.96 m | 2.0 |
| 10 | Pavlo Kordiyaka | 20.99 m | 1.0 |
Keg Toss
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Stoltman | 7.76 m | 9.0 |
| 1 | Mitchell Hooper | 7.76 m | 9.0 |
| 1 | Wesley Derwinsky | 7.76 m | 9.0 |
| 4 | Evan Singleton | 7.5 m | 7.0 |
| 5 | Mathew Ragg | 7 m | 5.5 |
| 5 | Aivars Å maukstelis | 7 m | 5.5 |
| 7 | Austin Andrade | 6.5 m | 3.5 |
| 7 | Luke Stoltman | 6.5 m | 3.5 |
| 9 | Tristain Hoath | 6 m | 2.0 |
| - | Pavlo Kordiyaka | - | 0.0 |
Max Axle Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Stoltman | 210 kg | 9.5 |
| 1 | Mitchell Hooper | 210 kg | 9.5 |
| 3 | Pavlo Kordiyaka | 200 kg | 8.0 |
| 4 | Evan Singleton | 190 kg | 6.0 |
| 4 | Austin Andrade | 190 kg | 6.0 |
| 4 | Luke Stoltman | 190 kg | 6.0 |
| 7 | Tristain Hoath | 180 kg | 4.0 |
| 8 | Mathew Ragg | 170 kg | 3.0 |
| - | Wesley Derwinsky | (No lift) | 0.0 |
| - | Aivars Å maukstelis | (No lift) | 0.0 |
Tire Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathew Ragg | 8 reps | 10.0 |
| 2 | Tom Stoltman | 7 reps | 8.5 |
| 2 | Tristain Hoath | 7 reps | 8.5 |
| 4 | Mitchell Hooper | 6 reps | 6.0 |
| 4 | Wesley Derwinsky | 6 reps | 6.0 |
| 4 | Austin Andrade | 6 reps | 6.0 |
| 7 | Evan Singleton | 5 reps | 4.0 |
| 8 | Luke Stoltman | 4 reps | 3.0 |
| 9 | Aivars Å maukstelis | 3 reps | 2.0 |
| 10 | Pavlo Kordiyaka | 1 rep | 1.0 |
2024 WSM Group 1 Results
| Place | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tristain Hoath | 🇨🇦 Canada | 25.0 |
| 2 | Luke Stoltman | 🇬🇧 United Kingdom | 21.5 |
| 3 | Eddie Williams | 🇦🇺 Australia | 21.5 |
| 4 | Trey Mitchell | 🇺🇸 United States | 17.0 |
| 5 | Kevin Faires | 🇺🇸 United States | 14.5 |
| 6 | Oskar Zió | 🇵🇱 Poland | 5.5 |
Event-by-Event Results
Car Walk
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Williams | 14.06 s | 6.0 |
| 2 | Tristain Hoath | 23.20 s | 5.0 |
| 3 | Luke Stoltman | 24.14 s | 4.0 |
| 4 | Trey Mitchell | 16.77 m | 3.0 |
| 5 | Kevin Faires | 12.91 m | 2.0 |
| 6 | Oskar Zió | 0.52 m | 1.0 |
Deadlift Ladder
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tristain Hoath | 5 in 49.68 s | 6.0 |
| 2 | Eddie Williams | 5 in 58.07 s | 5.0 |
| 3 | Luke Stoltman | 4 in 30.86 s | 4.0 |
| 4 | Kevin Faires | 4 in 42.35 s | 3.0 |
| 5 | Trey Mitchell | 4 in 49.72 s | 2.0 |
| 6 | Oskar Zió | 3 in 46.35 s | 1.0 |
Sandbag Steeplechase
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tristain Hoath | 6 in 63.36 s | 6.0 |
| 2 | Luke Stoltman | 6 in 64.16 s | 5.0 |
| 3 | Trey Mitchell | 6 in 73.92 s | 4.0 |
| 4 | Eddie Williams | 5 in 57.95 s | 3.0 |
| 5 | Kevin Faires | 5 in 58.33 s | 2.0 |
| 6 | Oskar Zió | 4 in 54.85 s | 1.0 |
Viking Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Trey Mitchell | 16 reps | 6.0 |
| 2 | Tristain Hoath | 15 reps | 5.0 |
| 3 | Luke Stoltman | 11 reps | 3.5 |
| 3 | Kevin Faires | 11 reps | 3.5 |
| 5 | Eddie Williams | 10 reps | 1.5 |
| 5 | Oskar Zió | 10 reps | 1.5 |
Webster Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Williams | 46.45 m | 6.0 |
| 2 | Luke Stoltman | 33.12 m | 5.0 |
| 3 | Kevin Faires | 32.59 m | 4.0 |
| 4 | Tristain Hoath | 31.38 m | 3.0 |
| 5 | Trey Mitchell | 12.78 m | 2.0 |
| 6 | Oskar Zió | 10.66 m | 1.0 |
Stone Off
Elimination round - determines who advances to the Finals.
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Eddie Williams | 8 stones | 0.0 |
| - | Kevin Faires | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Tristain Hoath | (Qualified) | 0.0 |
| - | Oskar Zió | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Trey Mitchell | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Luke Stoltman | 9 stones | 0.0 |
2024 WSM Group 2 Results
| Place | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Hooper | 🇨🇦 Canada | 25.5 |
| 2 | Austin Andrade | 🇺🇸 United States | 20.0 |
| 3 | Ondřej Fojtů | 🇨🇿 Czech Republic | 22.5 |
| 4 | Spenser Remick | 🇺🇸 United States | 16.5 |
| 5 | Nicolas Cambi | 🇺🇸 United States | 10.5 |
| 6 | Gavin Bilton | 🇬🇧 United Kingdom | 7.0 |
Event-by-Event Results
Car Walk
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Spenser Remick | 20.87 s | 6.0 |
| 2 | Austin Andrade | 24.13 s | 5.0 |
| 3 | Nicolas Cambi | 35.69 s | 4.0 |
| 4 | Mitchell Hooper | 3.3 m | 3.0 |
| 5 | Ondřej Fojtů | 2.01 m | 2.0 |
| 6 | Gavin Bilton | (Withdrew) | 0.0 |
Deadlift Ladder
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Hooper | 5 in 36.54 s | 6.0 |
| 2 | Austin Andrade | 5 in 51.14 s | 5.0 |
| 3 | Ondřej Fojtů | 4 in 32.51 s | 4.0 |
| 4 | Gavin Bilton | 4 in 38.23 s | 3.0 |
| 5 | Nicolas Cambi | 4 in 46.48 s | 2.0 |
| 6 | Spenser Remick | 4 in 53.52 s | 1.0 |
Sandbag Steeplechase
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Hooper | 6 in 53.84 s | 6.0 |
| 2 | Ondřej Fojtů | 6 in 62.91 s | 5.0 |
| 3 | Austin Andrade | 5 in 65.69 s | 4.0 |
| 4 | Spenser Remick | 5 in 66.41 s | 3.0 |
| 5 | Gavin Bilton | 3 in 34.32 s | 2.0 |
| 6 | Nicolas Cambi | 0 in 75.00 s | 0.0 |
Viking Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Fojtů | 15 reps | 6.0 |
| 2 | Mitchell Hooper | 14 reps | 5.0 |
| 3 | Spenser Remick | 13 reps | 3.5 |
| 3 | Nicolas Cambi | 13 reps | 3.5 |
| 5 | Austin Andrade | 12 reps | 2.0 |
| 6 | Gavin Bilton | (Withdrew) | 0.0 |
Webster Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Hooper | 40 m | 5.5 |
| 1 | Ondřej Fojtů | 40 m | 5.5 |
| 3 | Austin Andrade | 29.59 m | 4.0 |
| 4 | Spenser Remick | 27.79 m | 3.0 |
| 5 | Gavin Bilton | 25.27 m | 2.0 |
| 6 | Nicolas Cambi | 14.69 m | 1.0 |
Stone Off
Elimination round - determines who advances to the Finals.
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Spenser Remick | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Gavin Bilton | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Ondřej Fojtů | 7 stones | 0.0 |
| - | Mitchell Hooper | (Qualified) | 0.0 |
| - | Nicolas Cambi | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Austin Andrade | 8 stones | 0.0 |
2024 WSM Group 3 Results
| Place | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathew Ragg | 🇳🇿 New Zealand | 23.0 |
| 2 | Aivars Šmaukstelis | 🇱🇻 Latvia | 20.0 |
| 3 | Thomas Evans | 🇺🇸 United States | 17.0 |
| 4 | Adam Bishop | 🇬🇧 United Kingdom | 20.5 |
| 5 | Rob Kearney | 🇺🇸 United States | 15.0 |
| 6 | Pa O'Dwyer | 🇮🇪 Ireland | 8.5 |
Event-by-Event Results
Car Walk
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Rob Kearney | 12.07 s | 6.0 |
| 2 | Aivars Å maukstelis | 17.07 s | 5.0 |
| 3 | Mathew Ragg | 19.17 s | 4.0 |
| 4 | Thomas Evans | 55.58 s | 3.0 |
| 5 | Adam Bishop | 15.2 m | 2.0 |
| 6 | Pa O'Dwyer | (No lift) | 0.0 |
Deadlift Ladder
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Bishop | 5 in 27.17 s | 6.0 |
| 2 | Mathew Ragg | 5 in 30.72 s | 5.0 |
| 3 | Thomas Evans | 5 in 52.53 s | 4.0 |
| 4 | Aivars Å maukstelis | 4 in 35.88 s | 3.0 |
| 5 | Pa O'Dwyer | 4 in 40.11 s | 2.0 |
| 6 | Rob Kearney | 3 in 29.20 s | 1.0 |
Sandbag Steeplechase
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathew Ragg | 6 in 60.10 s | 6.0 |
| 2 | Adam Bishop | 5 in 58.70 s | 5.0 |
| 3 | Pa O'Dwyer | 5 in 66.62 s | 4.0 |
| 4 | Rob Kearney | 5 in 72.10 s | 3.0 |
| 5 | Aivars Å maukstelis | 4 in 43.85 s | 2.0 |
| 6 | Thomas Evans | 3 in 35.46 s | 1.0 |
Viking Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Evans | 17 reps | 6.0 |
| 2 | Aivars Å maukstelis | 14 reps | 5.0 |
| 3 | Mathew Ragg | 12 reps | 4.0 |
| 4 | Rob Kearney | 11 reps | 3.0 |
| 5 | Pa O'Dwyer | 7 reps | 1.5 |
| 5 | Adam Bishop | 7 reps | 1.5 |
Webster Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Bishop | 35.29 m | 6.0 |
| 2 | Aivars Å maukstelis | 32.56 m | 5.0 |
| 3 | Mathew Ragg | 21.93 m | 4.0 |
| 4 | Thomas Evans | 21.66 m | 3.0 |
| 5 | Rob Kearney | 20.35 m | 2.0 |
| 6 | Pa O'Dwyer | 16.65 m | 1.0 |
Stone Off
Elimination round - determines who advances to the Finals.
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Adam Bishop | (Withdrew) | 0.0 |
| - | Pa O'Dwyer | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Thomas Evans | 1 stone | 0.0 |
| - | Mathew Ragg | (Qualified) | 0.0 |
| - | Rob Kearney | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Aivars Å maukstelis | 1 stone | 0.0 |
2024 WSM Group 4 Results
| Place | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Evan Singleton | 🇺🇸 United States | 22.0 |
| 2 | Pavlo Kordiyaka | 🇺🇦 Ukraine | 18.0 |
| 3 | Marcus Crowder | 🇺🇸 United States | 17.5 |
| 4 | Kane Francis | 🇬🇧 United Kingdom | 16.5 |
| 5 | Evans Nana Aryee | 🇬🇠Ghana | 15.0 |
| 6 | Rauno Heinla | 🇪🇪 Estonia | 15.0 |
Event-by-Event Results
Car Walk
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Evans Nana Aryee | 18.36 s | 6.0 |
| 2 | Marcus Crowder | 22.23 s | 5.0 |
| 3 | Kane Francis | 23.56 s | 4.0 |
| 4 | Pavlo Kordiyaka | 29.89 s | 3.0 |
| 5 | Rauno Heinla | 8.75 m | 2.0 |
| 6 | Evan Singleton | (N/A) | 0.0 |
Deadlift Ladder
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Rauno Heinla | 5 in 40.27 s | 6.0 |
| 2 | Evan Singleton | 5 in 44.50 s | 5.0 |
| 3 | Kane Francis | 4 in 26.98 s | 4.0 |
| 4 | Evans Nana Aryee | 4 in 31.59 s | 3.0 |
| 5 | Marcus Crowder | 4 in 43.70 s | 2.0 |
| 6 | Pavlo Kordiyaka | 3 in 26.64 s | 1.0 |
Sandbag Steeplechase
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Pavlo Kordiyaka | 6 in 57.58 s | 6.0 |
| 2 | Evan Singleton | 6 in 71.10 s | 5.0 |
| 3 | Evans Nana Aryee | 5 in 61.82 s | 4.0 |
| 4 | Kane Francis | 4 in 36.23 s | 3.0 |
| 5 | Marcus Crowder | 4 in 36.65 s | 2.0 |
| 6 | Rauno Heinla | 4 in 59.13 s | 1.0 |
Viking Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Evan Singleton | 16 reps | 6.0 |
| 2 | Pavlo Kordiyaka | 14 reps | 5.0 |
| 3 | Kane Francis | 12 reps | 3.5 |
| 3 | Marcus Crowder | 12 reps | 3.5 |
| 5 | Rauno Heinla | 9 reps | 2.0 |
| 6 | Evans Nana Aryee | 8 reps | 1.0 |
Webster Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Evan Singleton | 40 m | 6.0 |
| 2 | Marcus Crowder | 35.92 m | 5.0 |
| 3 | Rauno Heinla | 27.55 m | 4.0 |
| 4 | Pavlo Kordiyaka | 25.78 m | 3.0 |
| 5 | Kane Francis | 21.38 m | 2.0 |
| 6 | Evans Nana Aryee | 20.16 m | 1.0 |
Stone Off
Elimination round - determines who advances to the Finals.
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Kane Francis | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Rauno Heinla | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Marcus Crowder | 5 stones | 0.0 |
| - | Evans Nana Aryee | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Evan Singleton | (Qualified) | 0.0 |
| - | Pavlo Kordiyaka | 5 stones | 0.0 |
2024 WSM Group 5 Results
| Place | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Stoltman | 🇬🇧 United Kingdom | 23.5 |
| 2 | Wesley Derwinsky | 🇨🇦 Canada | 21.5 |
| 3 | Jaco Schoonwinkel | 🇿🇦 South Africa | 21.0 |
| 4 | Adam Roszkowski | 🇵🇱 Poland | 17.5 |
| 5 | Nathan Goltry | 🇺🇸 United States | 16.5 |
| 6 | Bobby Thompson | 🇺🇸 United States | 1.0 |
Event-by-Event Results
Car Walk
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Roszkowski | 22.43 s | 6.0 |
| 2 | Wesley Derwinsky | 22.59 s | 5.0 |
| 3 | Jaco Schoonwinkel | 28.41 s | 4.0 |
| 4 | Nathan Goltry | 36.98 s | 3.0 |
| 5 | Tom Stoltman | 2.7 m | 2.0 |
| 6 | Bobby Thompson | (Withdrew) | 0.0 |
Deadlift Ladder
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Derwinsky | 5 in 45.90 s | 6.0 |
| 2 | Tom Stoltman | 5 in 46.48 s | 5.0 |
| 3 | Jaco Schoonwinkel | 4 in 29.87 s | 4.0 |
| 4 | Nathan Goltry | 4 in 48.12 s | 3.0 |
| 5 | Adam Roszkowski | 3 in 37.35 s | 2.0 |
| 6 | Bobby Thompson | (Withdrew) | 0.0 |
Sandbag Steeplechase
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Stoltman | 6 in 53.69 s | 6.0 |
| 2 | Jaco Schoonwinkel | 6 in 68.39 s | 5.0 |
| 3 | Nathan Goltry | 6 in 74.95 s | 4.0 |
| 4 | Wesley Derwinsky | 5 in 57.23 s | 3.0 |
| 5 | Adam Roszkowski | 5 in 65.76 s | 2.0 |
| 6 | Bobby Thompson | (Withdrew) | 0.0 |
Viking Press
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Roszkowski | 14 reps | 5.5 |
| 1 | Tom Stoltman | 14 reps | 5.5 |
| 3 | Wesley Derwinsky | 13 reps | 3.5 |
| 3 | Nathan Goltry | 13 reps | 3.5 |
| 5 | Jaco Schoonwinkel | 12 reps | 2.0 |
| 6 | Bobby Thompson | (Withdrew) | 0.0 |
Webster Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaco Schoonwinkel | 31.75 m | 6.0 |
| 2 | Tom Stoltman | 29.74 m | 5.0 |
| 3 | Wesley Derwinsky | 29.36 m | 4.0 |
| 4 | Nathan Goltry | 24.56 m | 3.0 |
| 5 | Adam Roszkowski | 22.62 m | 2.0 |
| 6 | Bobby Thompson | 20 m | 1.0 |
Stone Off
Elimination round - determines who advances to the Finals.
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| - | Adam Roszkowski | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Nathan Goltry | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Wesley Derwinsky | 8 stones | 0.0 |
| - | Jaco Schoonwinkel | 8 stones | 0.0 |
| - | Bobby Thompson | (Eliminated) | 0.0 |
| - | Tom Stoltman | (Qualified) | 0.0 |

