2025 Official Strongman Games
The 2025 Official Strongman Games was held on 2025-11-21 in Arlington, Texas. 10 athletes competed across 6 events were contested.
Events (6 total)
- 1. Log Lift
- 2. Frame Carry
- 3. Deadlift Ladder
- 4. Sandbag Steeplechase
- 5. Dumbbell Ladder
- 6. Natural Stones
Results
| Place | Athlete | Total | Deadlift Ladder | Dumbbell Ladder | Frame Carry | Log Lift | Natural Stones | Sandbag Steeplechase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Patacca 🇦🇺 | 52.0 | 8.0 4 in 31.35 s | 10.0 4 in 44.59 s | 9.0 18.89 s | 10.0 2 reps (181 kg) | 5.0 4 in 32.65 s | 10.0 4 in 35.60 s |
| 2 | James Jeffers 🇨🇦 | 39.5 | 9.0 4 in 31.02 s | 5.0 2 in 16.17 s | 8.0 19.12 s | 4.5 4 reps (163 kg) | 7.0 4 in 31.51 s | 6.0 4 in 44.54 s |
| 3 | Matyáš Funiok 🇨🇿 | 39.0 | 1.0 2 in 18.09 s | 2.0 2 in 42.35 s | 10.0 18.27 s | 8.0 1 rep (181 kg) | 10.0 4 in 19.79 s | 8.0 4 in 38.42 s |
| 4 | Josh Spurgeon 🇺🇸 | 39.0 | 10.0 4 in 28.11 s | 7.0 3 in 30.43 s | 5.0 24.79 s | 8.0 1 rep (181 kg) | 6.0 4 in 31.87 s | 3.0 3 in 39.53 s |
| 5 | Oskar Zió 🇵🇱 | 30.5 | 7.0 4 in 34.63 s | 8.0 3 in 28.79 s | 3.0 35.38 s | 4.5 4 reps (163 kg) | 4.0 4 in 33.25 s | 4.0 4 in 53.09 s |
| 6 | Ryan Rullis 🇦🇺 | 28.0 | 2.0 2 in 15.99 s | 4.0 2 in 19.69 s | 7.0 19.89 s | 2.0 4 reps (147 kg) | 8.0 4 in 31.46 s | 5.0 4 in 48.06 s |
| 7 | Austin Hamm 🇺🇸 | 27.0 | 3.0 3 in 43.69 s | 9.0 3 in 28.37 s | 4.0 30.94 s | 0.0 (No lift) | 2.0 2 in 8.73 s | 9.0 4 in 36.13 s |
| 7 | Gabriel Rhéaume 🇨🇦 | 27.0 | 5.0 4 in 42.78 s | 3.0 2 in 30.36 s | 6.0 24.04 s | 3.0 3 reps (163 kg) | 9.0 4 in 28.56 s | 1.0 2 in 24.68 s |
| 9 | Jamie Butler 🇬🇧 | 24.0 | 6.0 4 in 36.76 s | 1.0 1 in 37.42 s | 1.0 3.23 m | 6.0 5 reps (163 kg) | 3.0 4 in 50.98 s | 7.0 4 in 43.78 s |
| 10 | Jack Osborn 🇬🇧 | 23.0 | 4.0 3 in 20.40 s | 6.0 2 in 14.81 s | 2.0 25.58 m | 8.0 1 rep (181 kg) | 1.0 2 in 12.49 s | 2.0 3 in 54.20 s |
Event-by-Event Results
Deadlift Ladder
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Spurgeon | 4 in 28.11 s | 10.0 |
| 2 | James Jeffers | 4 in 31.02 s | 9.0 |
| 3 | Josh Patacca | 4 in 31.35 s | 8.0 |
| 4 | Oskar Zió | 4 in 34.63 s | 7.0 |
| 5 | Jamie Butler | 4 in 36.76 s | 6.0 |
| 6 | Gabriel Rhéaume | 4 in 42.78 s | 5.0 |
| 7 | Jack Osborn | 3 in 20.40 s | 4.0 |
| 8 | Austin Hamm | 3 in 43.69 s | 3.0 |
| 9 | Ryan Rullis | 2 in 15.99 s | 2.0 |
| 10 | Matyáš Funiok | 2 in 18.09 s | 1.0 |
Dumbbell Ladder
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Patacca | 4 in 44.59 s | 10.0 |
| 2 | Austin Hamm | 3 in 28.37 s | 9.0 |
| 3 | Oskar Zió | 3 in 28.79 s | 8.0 |
| 4 | Josh Spurgeon | 3 in 30.43 s | 7.0 |
| 5 | Jack Osborn | 2 in 14.81 s | 6.0 |
| 6 | James Jeffers | 2 in 16.17 s | 5.0 |
| 7 | Ryan Rullis | 2 in 19.69 s | 4.0 |
| 8 | Gabriel Rhéaume | 2 in 30.36 s | 3.0 |
| 9 | Matyáš Funiok | 2 in 42.35 s | 2.0 |
| 10 | Jamie Butler | 1 in 37.42 s | 1.0 |
Frame Carry
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Matyáš Funiok | 18.27 s | 10.0 |
| 2 | Josh Patacca | 18.89 s | 9.0 |
| 3 | James Jeffers | 19.12 s | 8.0 |
| 4 | Ryan Rullis | 19.89 s | 7.0 |
| 5 | Gabriel Rhéaume | 24.04 s | 6.0 |
| 6 | Josh Spurgeon | 24.79 s | 5.0 |
| 7 | Austin Hamm | 30.94 s | 4.0 |
| 8 | Oskar Zió | 35.38 s | 3.0 |
| 9 | Jack Osborn | 25.58 m | 2.0 |
| 10 | Jamie Butler | 3.23 m | 1.0 |
Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Patacca | 2 reps (181 kg) | 10.0 |
| 2 | Matyáš Funiok | 1 rep (181 kg) | 8.0 |
| 2 | Josh Spurgeon | 1 rep (181 kg) | 8.0 |
| 2 | Jack Osborn | 1 rep (181 kg) | 8.0 |
| 5 | Jamie Butler | 5 reps (163 kg) | 6.0 |
| 6 | James Jeffers | 4 reps (163 kg) | 4.5 |
| 6 | Oskar Zió | 4 reps (163 kg) | 4.5 |
| 8 | Gabriel Rhéaume | 3 reps (163 kg) | 3.0 |
| 9 | Ryan Rullis | 4 reps (147 kg) | 2.0 |
| - | Austin Hamm | (No lift) | 0.0 |
Natural Stones
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Matyáš Funiok | 4 in 19.79 s | 10.0 |
| 2 | Gabriel Rhéaume | 4 in 28.56 s | 9.0 |
| 3 | Ryan Rullis | 4 in 31.46 s | 8.0 |
| 4 | James Jeffers | 4 in 31.51 s | 7.0 |
| 5 | Josh Spurgeon | 4 in 31.87 s | 6.0 |
| 6 | Josh Patacca | 4 in 32.65 s | 5.0 |
| 7 | Oskar Zió | 4 in 33.25 s | 4.0 |
| 8 | Jamie Butler | 4 in 50.98 s | 3.0 |
| 9 | Austin Hamm | 2 in 8.73 s | 2.0 |
| 10 | Jack Osborn | 2 in 12.49 s | 1.0 |
Sandbag Steeplechase
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Patacca | 4 in 35.60 s | 10.0 |
| 2 | Austin Hamm | 4 in 36.13 s | 9.0 |
| 3 | Matyáš Funiok | 4 in 38.42 s | 8.0 |
| 4 | Jamie Butler | 4 in 43.78 s | 7.0 |
| 5 | James Jeffers | 4 in 44.54 s | 6.0 |
| 6 | Ryan Rullis | 4 in 48.06 s | 5.0 |
| 7 | Oskar Zió | 4 in 53.09 s | 4.0 |
| 8 | Josh Spurgeon | 3 in 39.53 s | 3.0 |
| 9 | Jack Osborn | 3 in 54.20 s | 2.0 |
| 10 | Gabriel Rhéaume | 2 in 24.68 s | 1.0 |

