2019 Arnold Europe
The 2019 Arnold Europe was held on 2019-09-21 in Barcelona, Spain. 18 athletes competed across 5 events were contested.
Events (5 total)
- 1. Log Lift
- 2. Super Yoke
- 3. Farmer's Walk
- 4. Deadlift
- 5. Arm Over Arm Pull
Results
| Place | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Kieliszkowski | 🇵🇱 POL | 80.5 |
| 2 | Oleksii Novikov | 🇺🇦 UKR | 78.0 |
| 3 | Jean-François Caron | 🇨🇦 CAN | 71.0 |
| 4 | Mikhail Shivlyakov | 🇷🇺 RUS | 64.0 |
| 5 | Jerry Pritchett | 🇺🇸 USA | 57.0 |
| 6 | Jimmy Paquet | 🇨🇦 CAN | 55.5 |
| 7 | Brian Shaw | 🇺🇸 USA | 51.0 |
| 8 | Aivars Šmaukstelis | 🇱🇻 LAT | 49.0 |
| 9 | Matjaž Belšak | 🇸🇮 SLO | 47.5 |
| 10 | Rauno Heinla | 🇪🇪 EST | 46.0 |
| 11 | Maxime Boudreault | 🇨🇦 CAN | 43.5 |
| 12 | Aaron Page | 🇬🇧 GBR | 41.0 |
| 13 | Jitse Kramer | 🇳🇱 NED | 38.5 |
| 14 | Nedžmin Ambešković | 🇧🇦 BIH | 35.5 |
| 15 | Kim Gerhardt Holmqvist | 🇸🇪 SWE | 32.5 |
| 16 | Brad Neitzel | 🇺🇸 USA | 20.5 |
| 17 | Luke Reynolds | 🇦🇺 AUS | 14.0 |
| 18 | Anthony Fuhrman | 🇺🇸 USA | 0.0 |
Event-by-Event Results
Arm Over Arm Pull
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Kieliszkowski | 12.89 s | 18.0 |
| 2 | Oleksii Novikov | 15.49 s | 17.0 |
| 3 | Kim Gerhardt Holmqvist | 18.31 s | 16.0 |
| 4 | Brian Shaw | 19.31 s | 15.0 |
| 5 | Jean-François Caron | 20.21 s | 14.0 |
| 6 | Maxime Boudreault | 21.53 s | 13.0 |
| 7 | Mikhail Shivlyakov | 23.28 s | 12.0 |
| 8 | Jimmy Paquet | 24.94 s | 11.0 |
| 9 | Nedžmin Ambešković | 28.24 s | 10.0 |
| 10 | Jitse Kramer | 28.60 s | 9.0 |
| 11 | Rauno Heinla | 39.50 s | 8.0 |
| 12 | Aaron Page | 44.29 s | 7.0 |
| 13 | Aivars Šmaukstelis | 50.65 s | 6.0 |
| 14 | Jerry Pritchett | 51.28 s | 5.0 |
| 15 | Matjaž Belšak | 8.8 m | 4.0 |
| 16 | Luke Reynolds | 7.9 m | 3.0 |
| 17 | Brad Neitzel | 4.4 m | 2.0 |
| - | Anthony Fuhrman | Withdrew | 0.0 |
Deadlift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-François Caron | 7 reps | 18.0 |
| 2 | Jerry Pritchett | 6 reps | 15.5 |
| 2 | Jimmy Paquet | 6 reps | 15.5 |
| 2 | Rauno Heinla | 6 reps | 15.5 |
| 2 | Nedžmin Ambešković | 6 reps | 15.5 |
| 6 | Oleksii Novikov | 5 reps | 12.5 |
| 6 | Mikhail Shivlyakov | 5 reps | 12.5 |
| 8 | Mateusz Kieliszkowski | 4 reps | 10.5 |
| 8 | Brad Neitzel | 4 reps | 10.5 |
| 10 | Aaron Page | 3 reps | 8.5 |
| 10 | Jitse Kramer | 3 reps | 8.5 |
| 12 | Aivars Šmaukstelis | 2 reps | 6.5 |
| 12 | Kim Gerhardt Holmqvist | 2 reps | 6.5 |
| 14 | Brian Shaw | 1 rep | 4.5 |
| 14 | Matjaž Belšak | 1 rep | 4.5 |
| - | Maxime Boudreault | 0 reps | 0.0 |
| - | Luke Reynolds | 0 reps | 0.0 |
| - | Anthony Fuhrman | Withdrew | 0.0 |
Farmer's Walk
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Kieliszkowski | 8.43 s | 18.0 |
| 2 | Oleksii Novikov | 8.47 s | 17.0 |
| 3 | Jean-François Caron | 9.81 s | 16.0 |
| 4 | Aivars Šmaukstelis | 9.88 s | 15.0 |
| 5 | Jerry Pritchett | 9.94 s | 14.0 |
| 6 | Mikhail Shivlyakov | 10.84 s | 13.0 |
| 7 | Matjaž Belšak | 11.40 s | 12.0 |
| 8 | Jimmy Paquet | 11.67 s | 11.0 |
| 9 | Maxime Boudreault | 12.62 s | 10.0 |
| 10 | Jitse Kramer | 12.81 s | 9.0 |
| 11 | Kim Gerhardt Holmqvist | 12.93 s | 8.0 |
| 12 | Brian Shaw | 13.60 s | 7.0 |
| 13 | Luke Reynolds | 16.72 s | 6.0 |
| 14 | Brad Neitzel | 18.63 s | 5.0 |
| 15 | Nedžmin Ambešković | 18.80 s | 4.0 |
| 16 | Aaron Page | 21.68 s | 3.0 |
| 17 | Rauno Heinla | 1.6 m | 2.0 |
| - | Anthony Fuhrman | Withdrew | 0.0 |
Log Lift
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Kieliszkowski | 5 reps | 18.0 |
| 2 | Mikhail Shivlyakov | 4 reps | 16.5 |
| 2 | Maxime Boudreault | 4 reps | 16.5 |
| 4 | Oleksii Novikov | 3 reps | 13.5 |
| 4 | Brian Shaw | 3 reps | 13.5 |
| 4 | Rauno Heinla | 3 reps | 13.5 |
| 4 | Aaron Page | 3 reps | 13.5 |
| 8 | Jean-François Caron | 2 reps | 10.0 |
| 8 | Jimmy Paquet | 2 reps | 10.0 |
| 8 | Matjaž Belšak | 2 reps | 10.0 |
| 11 | Jerry Pritchett | 1 rep | 7.5 |
| 11 | Aivars Šmaukstelis | 1 rep | 7.5 |
| - | Jitse Kramer | 0 reps | 0.0 |
| - | Nedžmin Ambešković | 0 reps | 0.0 |
| - | Kim Gerhardt Holmqvist | 0 reps | 0.0 |
| - | Brad Neitzel | 0 reps | 0.0 |
| - | Luke Reynolds | 0 reps | 0.0 |
| - | Anthony Fuhrman | 0 reps | 0.0 |
Super Yoke
| # | Athlete | Result | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleksii Novikov | 11.69 s | 18.0 |
| 2 | Matjaž Belšak | 12.60 s | 17.0 |
| 3 | Mateusz Kieliszkowski | 14.14 s | 16.0 |
| 4 | Jerry Pritchett | 14.25 s | 15.0 |
| 5 | Aivars Šmaukstelis | 14.37 s | 14.0 |
| 6 | Jean-François Caron | 15.66 s | 13.0 |
| 7 | Jitse Kramer | 18.10 s | 12.0 |
| 8 | Brian Shaw | 18.34 s | 11.0 |
| 9 | Mikhail Shivlyakov | 20.15 s | 10.0 |
| 10 | Aaron Page | 21.71 s | 9.0 |
| 11 | Jimmy Paquet | 24.37 s | 8.0 |
| 12 | Rauno Heinla | 24.75 s | 7.0 |
| 13 | Nedžmin Ambešković | 31.29 s | 6.0 |
| 14 | Luke Reynolds | 13.3 m | 5.0 |
| 15 | Maxime Boudreault | 10.04 m | 4.0 |
| 16 | Brad Neitzel | 5.4 m | 3.0 |
| 17 | Kim Gerhardt Holmqvist | 4.9 m | 2.0 |
| - | Anthony Fuhrman | Withdrew | 0.0 |
See Also
About 2019 Arnold Europe
Strongman competitions test athletes across multiple events in a single contest, combining static strength, moving events, and endurance challenges. Results are typically scored using a points-based system where athletes earn placements in each event, and the overall winner is determined by the lowest cumulative score or highest total points.
Competition pages include full event breakdowns, individual athlete performances, and historical context for each contest. Whether you're researching World's Strongest Man finals, Arnold Strongman Classic results, or regional qualifiers, our database covers thousands of competitions from the sport's history.

