1950 IFBB Pro Season
All IFBB Pro League contests and results from the 1950 season.
Season archive24
Total Contests
124
Athletes Competed
174
Total Results
The 1950 IFBB Pro season featured 24 contests across 5 countries with 124 athletes competing.
Top performers
| Athlete | Division | Contests won | Contests entered |
|---|---|---|---|
| Victor Nicoletti | Men's Open Bodybuilding | 4 | 5 |
| John Farbotnik | Men's Open Bodybuilding | 4 | 4 |
| Irvin Koszewski (Zabo) | Men's Open Bodybuilding | 1 | 4 |
| Al Berman | Men's Open Bodybuilding | 1 | 3 |
| Bill Cerdas | Men's Open Bodybuilding | 1 | 3 |
Counted in contests, not result rows: winning two classes at one show is one win. Where two athletes won the same number of contests, that year's Olympia champion is listed first.
Contests
| Date | Contest | Location | Tier | Status |
|---|---|---|---|---|
| To be announced | Best Developed Athlete in America | USA | Amateur | Results available |
| To be announced | Junior Mr America | USA | Amateur | Results available |
| To be announced | Mr America | USA | Amateur | Results available |
| To be announced | Mr Belgium | Brussels, Belgium | Amateur | Results available |
| To be announced | Mr California | Los Angeles, CA, USA | Amateur | Results available |
| To be announced | Mr Canada | Canada | Amateur | Results available |
| To be announced | Mr East Coast | USA | Amateur | Results available |
| To be announced | Mr Eastern America | USA | Amateur | Results available |
| To be announced | Mr France | Paris, France | Amateur | Results available |
| To be announced | Mr Los Angeles | Los Angeles, CA, USA | Amateur | Results available |
| To be announced | Mr Middle Atlantic | USA | Amateur | Results available |
| To be announced | Mr Midwest | USA | Amateur | Results available |
| To be announced | Mr Muscle Beach | Los Angeles, CA, USA | Amateur | Results available |
| To be announced | Mr New Jersey | Newark, NJ, USA | Amateur | Results available |
| To be announced | Mr New York City | New York, NY, USA | Amateur | Results available |
| To be announced | Mr New York Metropolitan | New York, NY, USA | Amateur | Results available |
| To be announced | Mr New York State | New York, NY, USA | Amateur | Results available |
| To be announced | Mr Pacific Coast | USA | Amateur | Results available |
| To be announced | Mr Southwest | USA | Amateur | Results available |
| To be announced | Mr USA | USA | Amateur | Results available |
| To be announced | Mr Western America | USA | Amateur | Results available |
| To be announced | World-Universe | USA | Amateur | Results available |
| To be announced | Mr Britain | United Kingdom | Amateur | Results available |
| To be announced | Mr Universe | USA | Amateur | Results available |

