Continental, youth · August 2022
2022 European Youth Weightlifting Championships
The 2022 European Youth Weightlifting Championships began on 10 August 2022, with 190 lifters in 20 classes. Gold went to Mikayel Cholakyan (49 kg, 182 kg), Cosmin Florentin Isofache (55 kg, 230 kg), Konstantinos Lampridis (61 kg, 249 kg), Ravin Almammadov (67 kg, 284 kg), Levan Ochigava (73 kg, 291 kg), Nikoloz Esartia (81 kg, 315 kg), Ertjan Kofsha (89 kg, 308 kg), Gervasi Tabagari (96 kg, 320 kg), Sami Baki Kiymet (102 kg, 296 kg) and Vladimir Macura (+102 kg, 325 kg) for the men, and Ceren Akarsu (40 kg, 108 kg), Ioana Madalina Miron (45 kg, 142 kg), Aleksandra Grigoryan (49 kg, 167 kg), Tenishia Thornton (55 kg, 176 kg), Estefania Venusa Georgana Dobre (59 kg, 172 kg), Martyna Dolega (64 kg, 199 kg), Janette Ylisoini (71 kg, 201 kg), Mariam Murgvliani (76 kg, 204 kg), Emma Poghosyan (81 kg, 206 kg) and Fatmagül Çevik (+81 kg, 218 kg) for the women.
- Lifters
- 190
- Classes
- 20
- Start date
- 10 Aug 2022
The 2022 European Youth Weightlifting Championships in numbers
How close each class finished and how often the lifters made their attempts.
- Attempts made
- 67%
- 755 good lifts from the 1,133 attempts taken. For comparison, lifters at senior World Championships and Olympic Games since 1998 make 57%.
- Lifters without a total
- 6 of 190
- Each had no good lift in the snatch or the clean and jerk.
Winning margin in each class
The winner's total minus the runner-up's. The closest final: Men's 67 kg ended with gold and silver on the same total, decided by who lifted it first. The widest: Women's 81 kg by 43 kg. A short bar is a close final; a long one, a class the winner had to themselves.
Men's 49 kg
Men's 55 kg
Men's 61 kg
Men's 67 kg
Men's 73 kg
Men's 81 kg
Men's 89 kg
Men's 96 kg
Men's 102 kg
Men's +102 kg
Women's 40 kg
Women's 45 kg
Women's 49 kg
Women's 55 kg
Women's 59 kg
Women's 64 kg
Women's 71 kg
Women's 76 kg
Women's 81 kg
Women's +81 kg
Results by class
Each class lists the place, the total and all six attempts. A struck-through weight is a missed attempt and a dash an attempt not taken. A dash in the place column means no total was recorded, most often after three misses in the snatch or in the clean and jerk. Where two lifters tie and the results cannot separate them, both are shown without a place.
Men's 49 kg, 2022 European Youth Weightlifting Championships
Swipe the table sideways to see every attempt.
| Place | Athlete | Total | Bodyweight | Snatch | Clean and jerk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | ||||
| 1 | Mikayel Cholakyan | 182 | 48.8 | 73 | 79 | 81 | 85 | 92 | 101 |
| 2 | Martin Stanev | 167 | 48.9 | 70 | 80 | 80 | 87 | ||
Men's 55 kg, 2022 European Youth Weightlifting Championships
Swipe the table sideways to see every attempt.
| Place | Athlete | Total | Bodyweight | Snatch | Clean and jerk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | ||||
| 1 | Cosmin Florentin Isofache | 230 | 54.35 | 98 | 102 | 105 | 119 | 125 | |
| 2 | Zhora Grigoryan | 225 | 54.7 | 95 | 100 | 118 | 122 | 125 | |
| 3 | Giga Odikadze | 221 | 54.3 | 97 | 101 | 116 | 120 | ||
| 4 | Ion Badanev | 213 | 54.7 | 95 | 99 | 114 | |||
| 5 | Andrian Comerzan | 194 | 54.7 | 85 | 104 | 109 | |||
| 6 | Szymon Konrad Goralski | 190 | 54.7 | 80 | 82 | 85 | 101 | 105 | |
| 7 | Yevhen Shkoda | 176 | 53.7 | 70 | 74 | 76 | 95 | 100 | |
Men's 61 kg, 2022 European Youth Weightlifting Championships
Swipe the table sideways to see every attempt.
| Place | Athlete | Total | Bodyweight | Snatch | Clean and jerk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | ||||
| 1 | Konstantinos Lampridis | 249 | 60.35 | 105 | 109 | 134 | 140 | ||
| 2 | Hubert Pietrzak | 248 | 60.6 | 108 | 111 | 130 | 137 | ||
| 3 | Claudio Scarantino | 238 | 60.6 | 100 | 105 | 108 | 126 | 130 | |
| 4 | Gasim Ismayilov | 233 | 60.8 | 101 | 127 | 132 | |||
| 5 | Iulian Mihai Diaconu | 232 | 60.55 | 105 | 109 | 112 | 115 | 120 | |
| 6 | Armen Hunanyan | 230 | 60.35 | 98 | 102 | 120 | 128 | ||
| 7 | Stancho Borisov | 206 | 60.8 | 85 | 90 | 106 | 110 | 116 | |
| 8 | Serhii Lysheha | 205 | 60.25 | 85 | 90 | 108 | 115 | ||
| 9 | Zahari Venkov | 203 | 61 | 88 | 110 | 115 | |||
| 10 | Alexander Nyberg | 196 | 60.25 | 84 | 104 | 108 | 112 | ||
Men's 67 kg, 2022 European Youth Weightlifting Championships
Swipe the table sideways to see every attempt.
| Place | Athlete | Total | Bodyweight | Snatch | Clean and jerk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | ||||
| 1 | Ravin Almammadov | 284 | 66.95 | 117 | 122 | 126 | 151 | 155 | 158 |
| 2 | Alaaddin Sayin | 284 | 66.2 | 117 | 120 | 123 | 151 | 161 | |
| 3 | Tiberiu Ionut Donose | 283 | 66.8 | 125 | 127 | 130 | 149 | 153 | |
| 4 | Martin Poghosyan | 272 | 66.7 | 115 | 120 | 152 | |||
| 5 | Yaroslav Ponomarenko | 254 | 66.65 | 105 | 109 | 135 | 140 | 145 | |
| 6 | Bartosz Burski | 252 | 66.55 | 109 | 114 | 117 | 135 | ||
| 7 | Petyo Stefanov | 232 | 66.7 | 98 | 103 | 119 | 124 | 129 | |
| 8 |
|
225 | 67 | 93 | 97 | 125 | 128 | ||
| 9 | Silver Oshobule Ee | 221 | 65.25 | 97 | 101 | 120 | |||
| 10 | Jonas Klinger | 217 | 66.35 | 99 | 118 | ||||
| 11 | Janez Paternoster | 204 | 66.5 | 86 | 92 | 112 | |||
Men's 73 kg, 2022 European Youth Weightlifting Championships
Swipe the table sideways to see every attempt.
| Place | Athlete | Total | Bodyweight | Snatch | Clean and jerk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | ||||
| 1 | Levan Ochigava | 291 | 72.65 | 127 | 130 | 132 | 152 | 157 | 159 |
| 2 | Yasar Karaca | 287 | 72.55 | 121 | 124 | 160 | 163 | ||
| 3 | Maksym Demchyshyn | 285 | 72.7 | 122 | 126 | 152 | 159 | ||
| 4 | Vitalii Daderko | 284 | 72.65 | 123 | 127 | 131 | 148 | 153 | |
| 5 | Mihaita Constantin Tanasoiu | 276 | 72.2 | 116 | 121 | 150 | 155 | ||
| 6 | Hovhannes Ghahramanyan | 270 | 72.35 | 120 | 150 | ||||
| 7 | Dawid Dariusz Majsy | 268 | 72.6 | 115 | 120 | 140 | 148 | ||
| 8 | Hayrapet Hakobyan | 258 | 72.1 | 115 | 118 | 140 | |||
| 9 | Eetu Matias Hautaniemi | 244 | 72.55 | 105 | 109 | 130 | 133 | 135 | |
| 10 | Adam Stavarsz | 241 | 72.5 | 111 | 130 | ||||
| 11 | Toshko Gospodinov | 236 | 72.65 | 100 | 105 | 125 | 131 | ||
| 12 | Nikolay Nikolaev | 231 | 72.45 | 105 | 126 | ||||
| 13 | Rylee Borg | 218 | 71.55 | 95 | 120 | 123 | |||
| 14 | Even Puusepp | 207 | 72.2 | 87 | 92 | 107 | 112 | 115 | |
Men's 81 kg, 2022 European Youth Weightlifting Championships
Swipe the table sideways to see every attempt.
| Place | Athlete | Total | Bodyweight | Snatch | Clean and jerk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | ||||
| 1 | Nikoloz Esartia | 315 | 80.5 | 135 | 139 | 165 | 170 | 176 | |
| 2 | Iacopo Falsinotti | 287 | 80.7 | 128 | 130 | 157 | not taken | not taken | |
| 3 | Viacheslav Ktitarev | 280 | 77.3 | 125 | 129 | 133 | 147 | ||
| 4 | Hlib Berezin | 266 | 75.95 | 114 | 118 | 142 | 148 | ||
| 5 | Madis Urbans | 253 | 77.3 | 110 | 135 | 139 | 143 | ||
| 6 | Luca Modrey | 236 | 75.5 | 100 | 130 | 132 | 136 | ||
| 7 | Athanasios Angelis | 231 | 79.2 | 97 | 100 | 104 | 124 | 127 | |
| 8 | Arthur Zubor | 230 | 79.6 | 100 | 130 | ||||
| 9 | Berend Marien | 229 | 80.2 | 98 | 102 | 124 | 127 | ||
| 10 | Hannes Pranni | 228 | 78.5 | 98 | 102 | 123 | 126 | ||
| 11 | Filip Pagacik | 225 | 79.65 | 100 | 120 | 125 | |||
| 12 | Martin Kantor | 225 | 80.1 | 93 | 127 | 132 | |||
| 13 | Miro Juhani Manderbacka | 224 | 80.45 | 100 | 103 | 121 | |||
| 14 | Tibo Dierickx | 219 | 80.15 | 100 | 115 | 119 | |||
Men's 89 kg, 2022 European Youth Weightlifting Championships
Swipe the table sideways to see every attempt.
| Place | Athlete | Total | Bodyweight | Snatch | Clean and jerk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | ||||
| 1 |
|
308 | 82.5 | 135 | 140 | 161 | 165 | 168 | |
| 2 | Mustafa Berke Aslan | 299 | 87.9 | 132 | 156 | 163 | 167 | ||
| 3 | Daniel-Calin Ciubotaru | 298 | 88.3 | 130 | 135 | 139 | 154 | 159 | |
| 4 | Romik Poghosyan | 285 | 84.85 | 120 | 125 | 152 | 160 | ||
| 5 | Kacper Dziamski | 278 | 87 | 115 | 120 | 123 | 150 | 155 | |
| 6 | Yanush Margulis | 276 | 85.7 | 121 | 126 | 140 | 145 | 150 | |
| 7 | David Kolar | 269 | 86.65 | 119 | 123 | 143 | 146 | ||
| 8 | Zsolt Nagy | 265 | 87.45 | 112 | 118 | 138 | 147 | ||
| 9 | Yaroslav Nyzovyi | 262 | 87.85 | 115 | 120 | 135 | 142 | ||
| 10 | Vladislav Maznik | 253 | 88.35 | 117 | 136 | not taken | |||
| 11 | Frankie Williams | 252 | 86.7 | 113 | 117 | 135 | |||
| 12 | Roman Benka | 219 | 83.2 | 95 | 99 | 115 | 120 | ||
| 13 | Aimar Kiivits | 195 | 84.5 | 81 | 87 | 90 | 99 | 105 | |
Men's 96 kg, 2022 European Youth Weightlifting Championships
Swipe the table sideways to see every attempt.
| Place | Athlete | Total | Bodyweight | Snatch | Clean and jerk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | ||||
| 1 | Gervasi Tabagari | 320 | 93.25 | 130 | 135 | 139 | 165 | 173 | 181 |
| 2 | Saba Adamia | 293 | 91.25 | 123 | 130 | 154 | 159 | 163 | |
| 3 | Ashot Margaryan | 287 | 90.3 | 122 | 128 | 151 | 157 | 159 | |
| 4 | Tanislav Angelov | 286 | 92.95 | 120 | 125 | 128 | 147 | 155 | 158 |
| 5 | Andrii Borovskyi | 278 | 89.65 | 122 | 127 | 130 | 148 | ||
| 6 | Kadir Bozkurt | 278 | 93.5 | 117 | 120 | 153 | 158 | ||
| 7 | Marcin Ziolkowski | 276 | 90.75 | 123 | 144 | 149 | 153 | ||
| 8 | Nicu Alexandru Vilcu | 273 | 89.6 | 115 | 120 | 123 | 140 | 145 | 150 |
| 9 | Karol Zamosny | 257 | 91.75 | 108 | 112 | 117 | 133 | 140 | |
| 10 | Diyan Yanchev | 251 | 95.4 | 105 | 110 | 113 | 133 | 138 | |
| 11 | Jonne Akujarvi | 245 | 94.65 | 110 | 135 | ||||
| 12 | Antonios Tzampazakis | 235 | 92.15 | 105 | 125 | 130 | |||
| - | Andrii Shpychka | - | 95 | 121 | 126 | 129 | |||
Men's 102 kg, 2022 European Youth Weightlifting Championships
Swipe the table sideways to see every attempt.
| Place | Athlete | Total | Bodyweight | Snatch | Clean and jerk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | ||||
| 1 | Sami Baki Kiymet | 296 | 98.3 | 122 | 126 | 131 | 155 | 160 | 165 |
| 2 | Neilas Gineikis | 280 | 98.25 | 120 | 125 | 130 | 140 | 145 | 150 |
| 3 | Damian Matuszewski | 267 | 101.15 | 112 | 118 | 122 | 145 | ||
| 4 | Simon Strapec | 254 | 101.1 | 106 | 111 | 134 | 139 | 143 | |
Men's +102 kg, 2022 European Youth Weightlifting Championships
Swipe the table sideways to see every attempt.
| Place | Athlete | Total | Bodyweight | Snatch | Clean and jerk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | ||||
| 1 | Vladimir Macura | 325 | 132.9 | 140 | 148 | 170 | 177 | ||
| 2 | Alexandros Chrysochoidis | 312 | 132 | 125 | 130 | 170 | 176 | 182 | |
| 3 | Angel Georgiev | 311 | 127.3 | 131 | 136 | 139 | 162 | 167 | 172 |
| 4 | Marek Mateusz Gugala | 305 | 123 | 130 | 135 | 138 | 162 | 167 | |
| 5 | Borys Osuch | 292 | 131.6 | 125 | 130 | 157 | 162 | ||
| 6 | Gergo Manomics | 263 | 127 | 115 | 145 | 148 | |||
| 7 | Roomet Vali | 261 | 112.7 | 110 | 115 | 118 | 138 | 143 | |
Women's 40 kg, 2022 European Youth Weightlifting Championships
Swipe the table sideways to see every attempt.
| Place | Athlete | Total | Bodyweight | Snatch | Clean and jerk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | ||||
| 1 | Ceren Akarsu | 108 | 40 | 43 | 46 | 56 | 62 | ||
| 2 | Sofiia Naumova | 107 | 39.75 | 45 | 47 | 49 | 55 | 58 | |
| 3 | Brigita Remezaite | 88 | 39.5 | 35 | 38 | 40 | 45 | 48 | |
Women's 45 kg, 2022 European Youth Weightlifting Championships
Swipe the table sideways to see every attempt.
| Place | Athlete | Total | Bodyweight | Snatch | Clean and jerk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | ||||
| 1 | Ioana Madalina Miron | 142 | 43.75 | 56 | 59 | 62 | 73 | 77 | 80 |
| 2 | Ezgi Kilic | 138 | 44.9 | 58 | 60 | 63 | 71 | 75 | |
| 3 | Rebecca Caffo | 128 | 44.7 | 55 | 66 | 73 | |||
| 4 | Reni Ruseva | 114 | 44.7 | 51 | 60 | 63 | |||
| 5 | Zofia Berlinska | 113 | 44.8 | 50 | 52 | 61 | |||
| 6 | Nejla Kalaca | 95 | 44.65 | 43 | 52 | ||||
Women's 49 kg, 2022 European Youth Weightlifting Championships
Swipe the table sideways to see every attempt.
| Place | Athlete | Total | Bodyweight | Snatch | Clean and jerk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | ||||
| 1 |
|
167 | 48.55 | 67 | 70 | 73 | 85 | 90 | 94 |
| 2 | Weronika Drzazga Oliwia | 161 | 48.55 | 65 | 68 | 87 | 93 | ||
| 3 | Mariam Maisuradze | 160 | 48.6 | 66 | 69 | 72 | 84 | 88 | |
| 4 | Tina Maria Luisa Angelini | 141 | 48.7 | 67 | 69 | 72 | |||
| 5 | Kateryna Hordiian | 134 | 48.9 | 56 | 58 | 69 | 72 | 76 | |
| 6 | Alina Popescu | 124 | 48.4 | 55 | 57 | 67 | |||
| 7 | Saara Postila | 118 | 48.65 | 53 | 62 | 65 | |||
| 8 | Jorja Margaret Mcnaughton | 117 | 48.3 | 53 | 55 | 62 | |||
| - | Bahar Kirat | - | 48.95 | 64 | 68 | ||||
Women's 55 kg, 2022 European Youth Weightlifting Championships
Swipe the table sideways to see every attempt.
| Place | Athlete | Total | Bodyweight | Snatch | Clean and jerk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | ||||
| 1 |
|
176 | 54.85 | 76 | 78 | 80 | 96 | ||
| 2 |
|
172 | 53.8 | 70 | 77 | 90 | 95 | ||
| 3 | Merve Ilden | 156 | 54.8 | 68 | 83 | 86 | 88 | ||
| 4 | Maria Ghihanis | 152 | 54.8 | 64 | 84 | 88 | |||
| 5 | Meri Misakyan | 148 | 54.75 | 64 | 81 | 84 | |||
| 6 | Theoline Prigent Madec | 147 | 54.9 | 65 | 82 | ||||
| 7 | Karina Kecskes | 147 | 54.9 | 62 | 80 | 85 | |||
| 8 | Nina Poniatowska | 143 | 54.85 | 60 | 63 | 77 | 80 | ||
| 9 | Ida Morck | 141 | 54.5 | 59 | 62 | 75 | 79 | ||
| 10 | Julie Maria N De Wispelaere | 139 | 53.35 | 63 | 76 | ||||
| 11 | Iiris Savolainen | 134 | 51.8 | 58 | 61 | 68 | 71 | 73 | |
| 12 | Radka Klabalova | 132 | 53.2 | 53 | 56 | 58 | 69 | 72 | 74 |
| 13 | Matilda Jauhojarvi | 124 | 54.45 | 53 | 56 | 68 | |||
Women's 59 kg, 2022 European Youth Weightlifting Championships
Swipe the table sideways to see every attempt.
| Place | Athlete | Total | Bodyweight | Snatch | Clean and jerk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | ||||
| 1 | Estefania Venusa Georgana Dobre | 172 | 57.5 | 70 | 74 | 92 | 95 | 98 | |
| 2 | Zuzanna Maria Slipek | 171 | 58.9 | 73 | 76 | 78 | 90 | 93 | |
| 3 | Lavinia Magistris | 169 | 58.55 | 74 | 76 | 88 | 91 | 93 | |
| 4 | Greta De Riso | 169 | 58.8 | 71 | 75 | 90 | 94 | ||
| 5 | Inka Tiainen | 160 | 58.5 | 69 | 72 | 88 | |||
| 6 | Sandra Naevdal | 159 | 58.3 | 67 | 70 | 73 | 82 | 86 | |
| 7 | Merel Van Beers | 149 | 58.75 | 63 | 66 | 79 | 83 | ||
| 8 | Galini Fotiadi | 137 | 58.8 | 60 | 63 | 70 | 74 | ||
| 9 | Karolina Kozlova | 133 | 55.5 | 58 | 60 | 68 | 73 | ||
| 10 | Mona Herva | 131 | 58.4 | 58 | 70 | 73 | |||
Women's 64 kg, 2022 European Youth Weightlifting Championships
Swipe the table sideways to see every attempt.
| Place | Athlete | Total | Bodyweight | Snatch | Clean and jerk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | ||||
| 1 | Martyna Dolega | 199 | 63.7 | 85 | 88 | 90 | 104 | 109 | |
| 2 | Alexandrina Ciubotaru | 179 | 63.6 | 76 | 80 | 94 | 97 | 99 | |
| 3 | Lucy Elizabeth Mcgonigle | 176 | 62.5 | 76 | 79 | 94 | 97 | ||
| 4 | Laura Garcia Rincon | 176 | 62.95 | 78 | 96 | 98 | |||
| 5 | Hatice Karagoz | 173 | 61.9 | 76 | 78 | 90 | 95 | ||
| 6 | Canan Korcak | 169 | 63.95 | 76 | 93 | ||||
| 7 | Lea-Marie Conceicao E Antonio | 163 | 62.3 | 72 | 91 | ||||
| 8 | Weronika Najdowska | 163 | 63.55 | 69 | 72 | 87 | 91 | ||
| 9 | Iita Sofia Kononen | 162 | 63.95 | 70 | 73 | 75 | 87 | ||
| 10 | Marta Fernandez Lavid | 162 | 63.4 | 70 | 73 | 86 | 89 | ||
| 11 | Veronika Voriskova | 160 | 63.45 | 68 | 72 | 74 | 80 | 83 | 86 |
| 12 | Natalie Vybiralova | 158 | 63.2 | 67 | 70 | 85 | 88 | ||
| 13 | Kristiana Lazovska | 153 | 62.35 | 63 | 66 | 68 | 80 | 83 | 85 |
| 14 | Alkistis Eleni Antoniadou | 150 | 63.15 | 68 | 80 | 82 | |||
| 15 | Kotryna Selezniova | 149 | 61.2 | 65 | 80 | 82 | 84 | ||
| 16 | Mariam Rapti | 117 | 62.25 | 50 | 55 | 60 | 57 | ||
| - | Anna Fuzesi | - | 62.95 | 72 | |||||
| - | Vilma Rattya | - | 63.15 | 63 | 66 | ||||
Women's 71 kg, 2022 European Youth Weightlifting Championships
Swipe the table sideways to see every attempt.
| Place | Athlete | Total | Bodyweight | Snatch | Clean and jerk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | ||||
| 1 |
|
201 | 71 | 84 | 86 | 90 | 105 | 111 | |
| 2 | Ulfhildur Arna Unnarsdottir | 181 | 70.5 | 80 | 97 | 101 | |||
| 3 | Laura Viol | 178 | 70.4 | 75 | 78 | 95 | 100 | ||
| 4 | Alina Sukiasyan | 175 | 69.4 | 75 | 80 | 95 | |||
| 5 | Natalia Viktorinova | 162 | 68.95 | 65 | 70 | 88 | 92 | ||
| 6 | Elli Mcevatt | 159 | 69.15 | 69 | 71 | 88 | |||
| 7 | Edle Eik Litland | 154 | 67 | 61 | 64 | 83 | 87 | 90 | |
| 8 | Maja Bjoern | 152 | 70.55 | 65 | 80 | 84 | 87 | ||
| 9 | Emilia Glowienke | 150 | 70.15 | 69 | 81 | ||||
| 10 | Milena Norvilaite | 132 | 66.4 | 60 | 62 | 70 | |||
| 11 | Emma Kivirand | 116 | 65.15 | 50 | 53 | 60 | 63 | ||
| 12 | Gerta Jurgenson | 86 | 67 | 80 | 86 | ||||
Women's 76 kg, 2022 European Youth Weightlifting Championships
Swipe the table sideways to see every attempt.
| Place | Athlete | Total | Bodyweight | Snatch | Clean and jerk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | ||||
| 1 | Mariam Murgvliani | 204 | 75.6 | 84 | 88 | 90 | 106 | 111 | 114 |
| 2 | Lea Berle Horne | 198 | 75.85 | 82 | 85 | 105 | 110 | 113 | |
| 3 | Burcu Ildem Gercekden | 197 | 72.45 | 85 | 88 | 91 | 102 | 106 | |
| 4 | Petronela Adriana Budai | 192 | 73.1 | 84 | 87 | 100 | 105 | ||
| 5 |
|
191 | 73.75 | 77 | 81 | 103 | 110 | ||
| 6 | Daria Shestel | 188 | 74.5 | 80 | 83 | 100 | 105 | ||
| 7 | Rahila Huseynzada | 182 | 75.5 | 77 | 82 | 95 | 98 | 100 | |
| 8 | Katarzyna Marta Kozera | 174 | 75.5 | 75 | 79 | 92 | 95 | ||
| 9 | Laura Svrckova | 170 | 72.15 | 73 | 93 | 97 | |||
| 10 | Emely Raud | 143 | 74.6 | 60 | 63 | 80 | |||
| - | Marla Sinisaari | - | 75.3 | 67 | 70 | ||||
Women's 81 kg, 2022 European Youth Weightlifting Championships
Swipe the table sideways to see every attempt.
| Place | Athlete | Total | Bodyweight | Snatch | Clean and jerk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | ||||
| 1 | Emma Poghosyan | 206 | 79.1 | 86 | 91 | 108 | 115 | ||
| 2 | Paula Canedo Otero | 163 | 80.6 | 70 | 75 | 88 | |||
| 3 | Mihaela Elena Buse | 140 | 76.25 | 60 | not taken | not taken | 80 | not taken | not taken |
| - | Busra Can | - | 80.85 | 88 | 92 | ||||
Women's +81 kg, 2022 European Youth Weightlifting Championships
Swipe the table sideways to see every attempt.
| Place | Athlete | Total | Bodyweight | Snatch | Clean and jerk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | ||||
| 1 |
|
218 | 103.1 | 90 | 94 | 96 | 114 | 118 | 122 |
| 2 | Tuana Suren | 214 | 92.5 | 90 | 94 | 115 | 120 | ||
| 3 | Johanna Pfeilstoecker | 208 | 105.8 | 91 | 94 | 97 | 104 | 108 | 111 |
| 4 | Julieta Avanesyan | 205 | 115.4 | 90 | 109 | 115 | |||
| 5 | Hanna Kalashnyk | 177 | 83.4 | 73 | 75 | 77 | 95 | 100 | |
| 6 | Dominika Najdowska | 175 | 100.6 | 75 | 79 | 93 | 96 | ||
| 7 | Eszter Mikhel | 169 | 90.4 | 74 | 92 | 95 | |||
| 8 | Laura Del Estal Hernandez | 165 | 107.2 | 75 | 90 | ||||
| 9 | Julita Kedzierska | 162 | 98.2 | 73 | 85 | 89 | |||

