Mark Alvisi is a Men's Open Bodybuilding competitor from United States. Mark Alvisi has a verified height of 5'9" (175 cm).
4 career wins
Mark Alvisi
No weight or birthdate on record.
Submit a sourced bio stat
Mark Alvisi, a bodybuilder from the United States, stands 5'9" (175 cm) tall.
Mark Alvisi is a Men's Open Bodybuilding competitor from United States with a competitive record spanning 2001–2011.
Across 14 recorded contest results, Mark Alvisi has 4 first-place finishes (a 28.6% win rate).
Career Record
- Total Results
- 14
- Wins
- 4
- Win Rate
- 28.6%
- Career
- 2001–2011
- Height
- 5'9" (175 cm)
- Division
- Men's Open Bodybuilding
- Country
- United States
- Verified
- Sources
- 2
Every season on record
Peak Year 2001 (1 win)
- Pro Debut
- 2001
- Last Contest
- 2011
Where the titles came from
Arnold Classic
All pro shows
All results
| Year | Contest | Division | Place | Won by |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Europa Supershow | Men's Open Bodybuilding | #4 | Toney Freeman |
| 2011 | Phoenix Pro | Men's Open Bodybuilding | #9 | Troy Alves |
| 2010 | Europa Supershow | Men's Open Bodybuilding | #2 | Essa Hassan Obaid |
| 2009 | USA Championships | Men's Open Bodybuilding | #1 | Winner |
| 2008 | Nationals | Men's Open Bodybuilding | #2 | Mike Liberatore |
| 2008 | USA Championships | Men's Open Bodybuilding | #4 | Brandon Curry |
| 2007 | Arnold Amateur | Men's Open Bodybuilding | #1 | Winner |
| 2006 | Southern States | Men's Open Bodybuilding | #2 | Dario Ferrer |
| 2006 | USA Championships | Men's Open Bodybuilding | Unplaced | Randy Chaney |
| 2003 | Southern States | Men's Open Bodybuilding | #2 | Nathan Womsley |
| 2002 | Musclemania | Other Divisions | #10 | Jay Catli |
| 2002 | Musclemania Superbody | Men's Open Bodybuilding | #1 | Winner |
| 2001 | American Nationals | Other Divisions | #1 | Winner |
| 2001 | Musclemania | Men's Open Bodybuilding | #3 | János Lantos |
More Men's Open Bodybuilding athletes Athletes from United States Compare Mark Alvisi Mark Alvisi peak window Mark Alvisi division journey
Most-met rivals
Compare any two athletes →Ranked by how often they shared a stage, not by reputation.

