Skip to main content

FFMI Calculator

Calculate your Fat-Free Mass Index, then see exactly where you land against real bodybuilders, including the nearest Olympia champion to your number.

How This FFMI Calculator Works

Fat-Free Mass Index (FFMI) measures how much lean mass you carry relative to your height. It was introduced by Kouri and colleagues in 1995 as a fairer alternative to BMI for muscular people. The calculator takes your weight and body-fat percentage to find your lean (fat-free) mass, then divides it by your height in metres squared. The normalized version adds a height correction so a shorter and a taller lifter can be compared on the same scale.

The widely cited natural ceiling is a normalized FFMI of about 25. Most drug-free men, even after years of training, land below it; consistently exceeding it usually points to elite genetics, pharmacological assistance, or a body-fat estimate that is too low. That ceiling is the most useful single yardstick for a typical lifter, which is why the calculator above frames your result against it first.

Benchmarked Against Real Bodybuilders

This is the part generic calculators cannot do. Below are the bodybuilders in the Fitness Volt database who have both a recorded height and a recorded weight. Their FFMI is estimated from that recorded competition weight at an assumed contest-lean body fat of about 6%, the kind of condition these athletes carried on stage. Because the database stores a single weight rather than a body-fat reading, that assumption is stated openly rather than hidden inside the number.

The benchmark sample is 463 athletes, of whom 73 are Olympia champions (counted with the authoritative Olympia predicate, never a name match; the cohort spans Mr. and Ms. Olympia titles). Height and weight are recorded for only a small fraction of the full database, so this is a deliberately honest, small cohort of the sport's most measured names rather than a population sample. Your result is not turned into a population percentile, because 463 elite athletes cannot fairly stand in for the general public. For scale, the most muscular athlete here, Roelly Winklaar, computes to a normalized FFMI of about 45.3, far beyond the ~25 natural ceiling. Numbers in the 30s reflect peak open-bodybuilding mass, not a target for a natural lifter.

FFMI of the Measured Pros

# Bodybuilder Height Weight FFMI Normalized FFMI Olympia Titles
1 Roelly Winklaar 5'6" (168 cm) 295 lb (133.8 kg) 44.6 45.3 0
2 Mamdouh Elssbiay 2x Olympia 5'9" (175 cm) 295 lb (133.8 kg) 41.1 41.4 2
3 Tim Belknap 5'4" (163 cm) 250 lb (113.4 kg) 40.3 41.4 0
4 Maxx Charles 5'11" (180 cm) 310 lb (140.6 kg) 40.8 40.8 0
5 Juan Morel 5'11" (180 cm) 302 lb (137.2 kg) 39.8 39.8 0
6 Samson Dauda 1x Olympia 5'11" (180 cm) 302 lb (137.0 kg) 39.7 39.7 1
7 Kai Greene 5'8" (173 cm) 267 lb (121.1 kg) 38.0 38.5 0
8 Brandon Curry 1x Olympia 5'7" (170 cm) 255 lb (115.7 kg) 37.6 38.2 1
9 Nicolas Vullioud 5'4" (163 cm) 230 lb (104.4 kg) 37.2 38.2 0
10 Paulo Almeida 5'10" (178 cm) 280 lb (127.0 kg) 37.9 38.0 0
11 Ben Pakulski 5'10" (178 cm) 280 lb (127.0 kg) 37.9 38.0 0
12 Lee Priest 5'4" (163 cm) 230 lb (104.4 kg) 36.9 38.0 0
13 Ronnie Coleman 8x Olympia 5'11" (180 cm) 287 lb (130.2 kg) 37.8 37.8 8
14 Gustavo Badell 5'8" (173 cm) 260 lb (118.0 kg) 37.3 37.7 0
15 Mike Quinn 5'8" (173 cm) 260 lb (118.0 kg) 37.3 37.7 0
16 Branch Warren 5'6" (168 cm) 245 lb (111.1 kg) 37.0 37.7 0
17 Nicole Bass 6'2" (188 cm) 315 lb (143.0 kg) 38.0 37.5 0
18 Stephen Kuclo 5'11" (180 cm) 285 lb (129.3 kg) 37.5 37.5 0
19 Luke Sandoe 5'7" (170 cm) 250 lb (113.4 kg) 36.9 37.5 0
20 Melvin Anthony 5'7" (170 cm) 250 lb (113.4 kg) 36.9 37.5 0
21 Dexter Jackson 1x Olympia 5'7" (169 cm) 247 lb (112.0 kg) 36.9 37.5 1
22 Dennis James 5'8" (173 cm) 258 lb (117.0 kg) 37.0 37.4 0
23 Ron Partlow 6'1" (186 cm) 302 lb (137.2 kg) 37.5 37.1 0
24 Cedric McMillan 6'1" (186 cm) 302 lb (137.2 kg) 37.5 37.1 0
25 Markus Rühl 5'10" (178 cm) 273 lb (124.0 kg) 36.9 37.0 0
26 Flex Lewis 5'5" (165 cm) 230 lb (104.4 kg) 36.0 37.0 0
27 Johnnie O. Jackson 5'8" (173 cm) 255 lb (115.7 kg) 36.5 36.9 0
28 Brandon Beckrich 5'11" (180 cm) 280 lb (127.0 kg) 36.8 36.8 0
29 Günter Schlierkamp 6'1" (185 cm) 297 lb (134.9 kg) 37.1 36.7 0
30 Nasser El Sonbaty 6'0" (183 cm) 289 lb (131.0 kg) 36.8 36.6 0
31 Achim Albrecht 5'11" (180 cm) 276 lb (125.0 kg) 36.3 36.3 0
32 Rich Gaspari 5'8" (173 cm) 250 lb (113.4 kg) 35.8 36.3 0
33 Gary Strydom 6'2" (188 cm) 302 lb (137.2 kg) 36.5 36.0 0
34 Nick Walker 5'8" (173 cm) 250 lb (113.4 kg) 35.6 36.0 0
35 Baitollah Abbaspour 5'4" (163 cm) 215 lb (97.6 kg) 34.7 35.8 0
36 Akim Williams 5'10" (178 cm) 265 lb (120.0 kg) 35.6 35.7 0
37 Ronny Rockel 5'6" (168 cm) 230 lb (104.4 kg) 35.0 35.7 0
38 Dorian Yates 6x Olympia 5'10" (179 cm) 267 lb (121.0 kg) 35.5 35.6 6
39 Rich Piana 6'0" (183 cm) 280 lb (127.0 kg) 35.6 35.5 0
40 Petar Klančir 5'11" (180 cm) 270 lb (122.5 kg) 35.5 35.5 0
41 Dennis Wolf 5'11" (180 cm) 270 lb (122.5 kg) 35.5 35.5 0
42 Mike Matarazzo 5'10" (178 cm) 260 lb (118.0 kg) 35.2 35.4 0
43 Robert Piotrkowicz 5'9" (174 cm) 249 lb (113.0 kg) 35.1 35.4 0
44 Bertil Fox 5'8" (173 cm) 245 lb (111.0 kg) 34.9 35.3 0
45 Daniele Seccarecci 6'2" (188 cm) 295 lb (134.0 kg) 35.6 35.2 0
46 Jay Cutler 4x Olympia 5'10" (178 cm) 260 lb (117.9 kg) 35.0 35.1 4
47 Ivan Putski 5'8" (173 cm) 243 lb (110.0 kg) 34.5 35.0 0
48 John Citrone 5'3" (160 cm) 203 lb (92.0 kg) 33.8 35.0 0
49 Morgan Aste 6'3" (191 cm) 302 lb (137.2 kg) 35.5 34.9 0
50 Claude Groulx 5'8" (173 cm) 240 lb (108.9 kg) 34.3 34.8 0
51 Derek Lunsford 2x Olympia 5'6" (168 cm) 225 lb (102.1 kg) 34.0 34.7 2
52 Caleb Blanchard 5'7" (170 cm) 230 lb (104.4 kg) 34.0 34.6 0
53 Branden Ray 5'7" (170 cm) 230 lb (104.4 kg) 34.0 34.6 0
54 Aaron Polites 5'5" (165 cm) 215 lb (97.6 kg) 33.7 34.6 0
55 Toney Freeman 6'2" (188 cm) 290 lb (131.6 kg) 35.0 34.5 0
56 Shawn Rhoden 1x Olympia 5'9" (175 cm) 245 lb (111.0 kg) 34.1 34.4 1
57 William Bonac 5'7" (170 cm) 230 lb (104.3 kg) 33.8 34.4 0
58 Jonathan DeLaRosa 5'7" (170 cm) 229 lb (104.0 kg) 33.8 34.4 0
59 Darryn Onekawa 5'11" (180 cm) 260 lb (118.0 kg) 34.2 34.2 0
60 Marius Dohne 5'11" (180 cm) 260 lb (118.0 kg) 34.2 34.2 0
61 Evan Centopani 5'11" (180 cm) 260 lb (118.0 kg) 34.2 34.2 0
62 Victor Martinez 5'9" (175 cm) 243 lb (110.0 kg) 33.8 34.1 0
63 Chris Cormier 5'10" (178 cm) 251 lb (114.0 kg) 33.8 33.9 0
64 Nathan De Asha 5'10" (178 cm) 250 lb (113.4 kg) 33.7 33.9 0
65 Michael Francois 5'8" (173 cm) 234 lb (106.1 kg) 33.4 33.9 0
66 Nikki Fuller 5'9" (175 cm) 240 lb (109.0 kg) 33.5 33.8 0
67 Silvio Samuel Saviour 5'7" (170 cm) 225 lb (102.0 kg) 33.2 33.8 0
68 Silvio Samuel 5'7" (170 cm) 225 lb (102.0 kg) 33.2 33.8 0
69 Kali Muscle 5'9" (175 cm) 240 lb (108.9 kg) 33.4 33.7 0
70 Vince Taylor 5'9" (175 cm) 240 lb (108.9 kg) 33.4 33.7 0
71 Phil Heath 7x Olympia 5'9" (175 cm) 240 lb (108.9 kg) 33.4 33.7 7
72 Charles Griffen 5'9" (175 cm) 240 lb (108.9 kg) 33.4 33.7 0
73 Phil Hill 5'8" (172 cm) 230 lb (104.4 kg) 33.2 33.7 0
74 Boyer Coe 5'7" (170 cm) 225 lb (102.1 kg) 33.1 33.7 0
75 Hunter Labrada 5'9" (175 cm) 240 lb (108.9 kg) 33.3 33.6 0
76 Mike Sommerfeld 5'8" (173 cm) 232 lb (105.2 kg) 33.2 33.6 0
77 Kevin English 5'4" (163 cm) 203 lb (92.0 kg) 32.5 33.6 0
78 John Meadows 5'6" (168 cm) 215 lb (97.6 kg) 32.7 33.5 0
79 Porter Cottrell 5'6" (168 cm) 215 lb (97.6 kg) 32.7 33.5 0
80 Tristen Escolastico 5'8" (173 cm) 230 lb (104.4 kg) 33.0 33.4 0
81 An Nguyen 5'8" (173 cm) 230 lb (104.4 kg) 33.0 33.4 0
82 Charles Dixon 5'4" (163 cm) 200 lb (90.8 kg) 32.3 33.4 0
83 Jose Raymond 5'4" (163 cm) 200 lb (90.8 kg) 32.3 33.4 0
84 Andreas Munzer 5'9" (176 cm) 240 lb (108.9 kg) 33.0 33.3 0
85 Mohammed Benaziza 5'2" (158 cm) 187 lb (85.0 kg) 32.0 33.3 0
86 Paul Dillett 6'3" (191 cm) 290 lb (131.5 kg) 33.9 33.2 0
87 Tom Prince 5'8" (173 cm) 229 lb (104.0 kg) 32.7 33.1 0
88 Gaetano Cisternino 5'5" (165 cm) 205 lb (93.0 kg) 32.1 33.0 0
89 Antoine Vaillant 6'0" (183 cm) 260 lb (118.0 kg) 33.1 32.9 0
90 Sergio Oliva Jr 6'0" (183 cm) 260 lb (118.0 kg) 33.1 32.9 0
91 Dallas McCarver 6'0" (183 cm) 260 lb (118.0 kg) 33.1 32.9 0
92 James Hollingshead 5'11" (180 cm) 250 lb (113.4 kg) 32.9 32.9 0
93 Rafael Brandao 5'11" (180 cm) 250 lb (113.4 kg) 32.9 32.9 0
94 Kamal Elgargni 5'6" (168 cm) 212 lb (96.2 kg) 32.2 32.9 0
95 Keone Pearson 5'6" (167 cm) 209 lb (95.0 kg) 32.0 32.8 0
96 Bill Pearl 5'10" (178 cm) 240 lb (108.9 kg) 32.5 32.6 0
97 Blessing Awodibu 5'10" (178 cm) 240 lb (108.9 kg) 32.5 32.6 0
98 Lionel Beyeke 5'10" (178 cm) 240 lb (108.9 kg) 32.5 32.6 0
99 Shawn Ray 5'6" (168 cm) 210 lb (95.3 kg) 31.9 32.6 0
100 Mark Dugdale 5'6" (168 cm) 210 lb (95.3 kg) 31.9 32.6 0
101 Tom Platz 5'8" (173 cm) 225 lb (102.1 kg) 32.1 32.5 0
102 Mike Mentzer 5'8" (173 cm) 225 lb (102.1 kg) 32.1 32.5 0
103 Albert Beckles 5'7" (170 cm) 215 lb (97.6 kg) 31.7 32.4 0
104 Amit Sapir 5'7" (170 cm) 215 lb (97.6 kg) 31.7 32.4 0
105 Eduardo Correa 5'7" (170 cm) 215 lb (97.6 kg) 31.7 32.4 0
106 Hidetada Yamagishi 5'7" (170 cm) 215 lb (97.6 kg) 31.7 32.4 0
107 Cody Montgomery 5'7" (170 cm) 215 lb (97.6 kg) 31.7 32.4 0
108 Brad Rowe 5'9" (175 cm) 230 lb (104.4 kg) 32.0 32.3 0
109 Samir Troudi 5'5" (165 cm) 200 lb (90.8 kg) 31.4 32.3 0
110 David Henry 5'5" (165 cm) 200 lb (90.8 kg) 31.4 32.3 0
111 Shaun Clarida 5'2" (158 cm) 180 lb (81.7 kg) 31.0 32.3 0
112 Flex Wheeler 5'9" (175 cm) 230 lb (104.4 kg) 31.9 32.2 0
113 Lee Haney 8x Olympia 6'0" (183 cm) 254 lb (115.0 kg) 32.3 32.1 8
114 David Hoffmann 6'1" (186 cm) 260 lb (118.0 kg) 32.2 31.9 0
115 Troy Alves 5'8" (173 cm) 220 lb (99.8 kg) 31.5 31.9 0
116 Alex Woodson 5'4" (163 cm) 190 lb (86.2 kg) 30.7 31.8 0
117 Rusty Jeffers 5'10" (177 cm) 231 lb (105.0 kg) 31.5 31.7 0
118 Jusup Wilkosz 6'0" (183 cm) 250 lb (113.4 kg) 31.8 31.6 0
119 Matt Mendenhall 5'11" (180 cm) 240 lb (108.9 kg) 31.6 31.6 0
120 Robert Timms 5'11" (180 cm) 240 lb (108.9 kg) 31.6 31.6 0
121 Miloš Šarčev 5'11" (180 cm) 240 lb (108.9 kg) 31.6 31.6 0
122 Kevin Levrone 5'11" (180 cm) 240 lb (108.9 kg) 31.6 31.6 0
123 Frank McGrath 5'11" (180 cm) 240 lb (108.9 kg) 31.6 31.6 0
124 Mick Souza 5'10" (178 cm) 230 lb (104.4 kg) 31.1 31.3 0
125 Kwame Duah 5'10" (178 cm) 230 lb (104.4 kg) 31.1 31.3 0
126 Tomas Tabaciar 5'8" (173 cm) 215 lb (97.6 kg) 30.8 31.3 0
127 Miha Zupan 5'8" (173 cm) 215 lb (97.6 kg) 30.8 31.3 0
128 John Grimek 5'8" (173 cm) 215 lb (97.6 kg) 30.8 31.3 0
129 Eddie Robinson (3) 5'8" (173 cm) 215 lb (97.6 kg) 30.8 31.3 0
130 Casey Viator 5'8" (173 cm) 215 lb (97.6 kg) 30.8 31.3 0
131 Justin Compton 5'8" (173 cm) 215 lb (97.6 kg) 30.8 31.3 0
132 Lukáš Osladil 5'8" (173 cm) 215 lb (97.6 kg) 30.8 31.3 0
133 Francis Benfatto 5'6" (168 cm) 200 lb (90.8 kg) 30.4 31.2 0
134 Erin Banks 1x Olympia 5'11" (180 cm) 237 lb (107.7 kg) 31.1 31.1 1
135 Richard Jackson 5'5" (165 cm) 193 lb (87.5 kg) 30.2 31.1 0
136 Aaron Reed 6'7" (201 cm) 302 lb (137.2 kg) 32.1 30.8 0
137 Lou Ferrigno 6'5" (196 cm) 286 lb (129.7 kg) 31.7 30.8 0
138 Tyler Garceau 6'1" (186 cm) 250 lb (113.4 kg) 31.0 30.6 0
139 Freddy Ortiz 5'5" (165 cm) 190 lb (86.2 kg) 29.7 30.6 0
140 Danny Padilla 5'2" (158 cm) 170 lb (77.1 kg) 29.2 30.6 0
141 Charles Clairmonte 6'0" (183 cm) 240 lb (109.0 kg) 30.6 30.5 0
142 Samuel Dixon 6'0" (183 cm) 240 lb (108.9 kg) 30.6 30.4 0
143 Sergio Oliva 3x Olympia 5'10" (178 cm) 225 lb (102.1 kg) 30.3 30.4 3
144 Larry Scott 2x Olympia 5'8" (172 cm) 207 lb (94.0 kg) 29.9 30.4 2
145 Larry Scott (2) 5'8" (172 cm) 207 lb (94.0 kg) 29.9 30.4 0
146 Rob Deluca 5'11" (180 cm) 230 lb (104.4 kg) 30.3 30.3 0
147 Dave Johns 5'9" (175 cm) 216 lb (98.0 kg) 30.0 30.3 0
148 Erik Fankhouser 5'9" (175 cm) 215 lb (97.6 kg) 30.0 30.3 0
149 Jeff Poulin 5'9" (175 cm) 215 lb (97.6 kg) 30.0 30.3 0
150 Michael Lockett 5'9" (175 cm) 215 lb (97.6 kg) 30.0 30.3 0
151 Zane Watson 5'7" (170 cm) 200 lb (90.8 kg) 29.5 30.1 0
152 Cody Drobot 5'7" (170 cm) 200 lb (90.8 kg) 29.5 30.1 0
153 Jordan Janowitz 5'7" (170 cm) 200 lb (90.8 kg) 29.5 30.1 0
154 Robby Robinson 5'7" (170 cm) 200 lb (90.7 kg) 29.5 30.1 0
155 Hadi Choopan 1x Olympia 5'7" (170 cm) 200 lb (90.7 kg) 29.5 30.1 1
156 Mike Christian 6'1" (185 cm) 245 lb (111.0 kg) 30.4 30.0 0
157 Ramon Rocha Queiroz 1x Olympia 5'11" (180 cm) 229 lb (104.0 kg) 30.0 30.0 1
158 Khabibulla Nizamov 6'1" (185 cm) 243 lb (110.0 kg) 30.2 29.9 0
159 Khalil Asadi 5'9" (174 cm) 209 lb (95.0 kg) 29.5 29.9 0
160 Alexander Yashankin 5'7" (170 cm) 198 lb (90.0 kg) 29.3 29.9 0
161 Franco Columbu 2x Olympia 5'5" (165 cm) 185 lb (84.0 kg) 29.0 29.9 2
162 Kiyoshi Moody 5'9" (175 cm) 213 lb (96.4 kg) 29.5 29.8 0
163 Samir Bannout 1x Olympia 5'8" (173 cm) 205 lb (93.0 kg) 29.3 29.8 1
164 Edgard John Augustin 6'2" (188 cm) 250 lb (113.4 kg) 30.2 29.7 0
165 Arnold Schwarzenegger 7x Olympia 6'2" (188 cm) 249 lb (113.0 kg) 30.1 29.6 7
166 John Brown 6'1" (185 cm) 240 lb (109.0 kg) 29.9 29.6 0
167 Chris Bumstead 6x Olympia 6'1" (185 cm) 240 lb (108.9 kg) 29.9 29.6 6
168 Greg Doucette 5'6" (168 cm) 190 lb (86.2 kg) 28.9 29.6 0
169 Lee Labrada 5'6" (168 cm) 190 lb (86.2 kg) 28.9 29.6 0
170 Jack Delinger 5'6" (168 cm) 190 lb (86.2 kg) 28.9 29.6 0
171 Uzoma Obilor 5'6" (168 cm) 190 lb (86.2 kg) 28.9 29.6 0
172 Jeremy Potvin 5'6" (168 cm) 190 lb (86.2 kg) 28.9 29.6 0
173 Ron Teufel 5'6" (168 cm) 190 lb (86.2 kg) 28.8 29.6 0
174 Bob Paris 5'10" (177 cm) 215 lb (97.6 kg) 29.3 29.5 0
175 Tim Martin (1) 5'9" (175 cm) 209 lb (95.0 kg) 29.2 29.5 0
176 Mike Katz 6'1" (186 cm) 240 lb (108.9 kg) 29.7 29.4 0
177 Chris Dickerson 1x Olympia 5'6" (168 cm) 190 lb (86.0 kg) 28.6 29.4 1
178 Wesley Vissers 6'3" (191 cm) 255 lb (115.7 kg) 30.0 29.3 0
179 Craig Capurso 5'10" (178 cm) 215 lb (97.6 kg) 29.1 29.3 0
180 Jim Morris 5'10" (178 cm) 215 lb (97.6 kg) 29.1 29.3 0
181 Hwang Chul Soon 5'10" (178 cm) 215 lb (97.6 kg) 29.1 29.3 0
182 Anthony Perez 6'0" (183 cm) 230 lb (104.4 kg) 29.3 29.1 0
183 Ken Waller 6'0" (183 cm) 230 lb (104.4 kg) 29.3 29.1 0
184 Berry DeMey 6'0" (183 cm) 230 lb (104.4 kg) 29.3 29.1 0
185 Tyrone Ogedegbe 5'8" (173 cm) 200 lb (90.8 kg) 28.7 29.1 0
186 Tony Pearson 5'8" (173 cm) 200 lb (90.8 kg) 28.7 29.1 0
187 Ismael Martinez 5'5" (165 cm) 180 lb (81.7 kg) 28.2 29.1 0
188 Mike Ashley 5'8" (173 cm) 200 lb (90.7 kg) 28.6 29.0 0
189 Ed Corney 5'7" (170 cm) 190 lb (86.2 kg) 28.0 28.6 0
190 Jamie LeRoyce 5'7" (170 cm) 190 lb (86.2 kg) 28.0 28.6 0
191 Dean Balabis 5'7" (170 cm) 190 lb (86.2 kg) 28.0 28.6 0
192 George Peterson 5'7" (170 cm) 190 lb (86.2 kg) 28.0 28.6 0
193 Breon Ansley 2x Olympia 5'7" (170 cm) 190 lb (86.2 kg) 28.0 28.6 2
194 Diogo Montenegro 5'7" (170 cm) 190 lb (86.2 kg) 28.0 28.6 0
195 Quincy Winklaar 5'7" (170 cm) 190 lb (86.2 kg) 28.0 28.6 0
196 Stan McQuay 5'7" (170 cm) 190 lb (86.0 kg) 28.0 28.6 0
197 Regan Grimes 5'11" (180 cm) 215 lb (97.6 kg) 28.3 28.3 0
198 Denny Gable 5'11" (180 cm) 215 lb (97.6 kg) 28.3 28.3 0
199 Ondrej Kmostak 5'11" (180 cm) 215 lb (97.6 kg) 28.3 28.3 0
200 Rory Leidelmeyer 5'11" (180 cm) 215 lb (97.6 kg) 28.3 28.3 0
201 Paul Grant 5'11" (180 cm) 215 lb (97.6 kg) 28.3 28.3 0
202 Serge Nubret 5'11" (180 cm) 215 lb (97.6 kg) 28.3 28.3 0
203 Stephen Tezanos-Pinto 5'11" (180 cm) 215 lb (97.6 kg) 28.3 28.3 0
204 Benjamin Radic 5'11" (180 cm) 215 lb (97.6 kg) 28.3 28.3 0
205 Simeon Panda 6'1" (186 cm) 230 lb (104.4 kg) 28.5 28.2 0
206 Reg Park 6'1" (186 cm) 230 lb (104.4 kg) 28.5 28.2 0
207 Ahmad Deguzman 5'9" (175 cm) 200 lb (90.8 kg) 27.9 28.2 0
208 Daniel McDonald 5'9" (175 cm) 200 lb (90.8 kg) 27.9 28.2 0
209 Jesse Norris 5'9" (175 cm) 200 lb (90.8 kg) 27.9 28.2 0
210 Rickey Moten 5'9" (175 cm) 200 lb (90.8 kg) 27.9 28.2 0
211 Travis Williams 5'9" (175 cm) 200 lb (90.8 kg) 27.9 28.2 0
212 Elbert Daron Lytle 5'9" (175 cm) 200 lb (90.8 kg) 27.9 28.2 0
213 Clarence Ross 5'9" (175 cm) 200 lb (90.8 kg) 27.8 28.1 0
214 Danny Hester 1x Olympia 5'6" (168 cm) 180 lb (81.7 kg) 27.4 28.1 1
215 Dennis Tinerino 6'0" (183 cm) 220 lb (99.8 kg) 28.0 27.9 0
216 Mohamed Makkawy 5'3" (160 cm) 160 lb (72.6 kg) 26.7 27.9 0
217 Andrea Shaw 6x Olympia 5'6" (166 cm) 175 lb (79.4 kg) 27.0 27.8 6
218 Vince Gironda 5'8" (173 cm) 190 lb (86.2 kg) 27.2 27.7 0
219 Jason Poston 5'8" (173 cm) 190 lb (86.2 kg) 27.2 27.7 0
220 Brandon Hendrickson 3x Olympia 5'8" (173 cm) 190 lb (86.2 kg) 27.2 27.7 3
221 Frank Zane 3x Olympia 5'9" (175 cm) 195 lb (88.5 kg) 27.2 27.5 3
222 Monique Jones 5'8" (173 cm) 190 lb (86.0 kg) 27.0 27.4 0
223 Onome Egger 6'2" (188 cm) 230 lb (104.4 kg) 27.8 27.3 0
224 Darrem Charles 5'9" (175 cm) 194 lb (88.0 kg) 27.0 27.3 0
225 Ryan John-Baptiste 6'0" (183 cm) 215 lb (97.6 kg) 27.4 27.2 0
226 James Alexander Ellis 6'0" (183 cm) 215 lb (97.6 kg) 27.4 27.2 0
227 Dave Draper 6'0" (183 cm) 215 lb (97.6 kg) 27.4 27.2 0
228 Nick Scott 5'10" (178 cm) 200 lb (90.8 kg) 27.1 27.2 0
229 Kalman Szkalak 5'10" (178 cm) 200 lb (90.8 kg) 27.1 27.2 0
230 Layne Norton 5'10" (178 cm) 200 lb (90.8 kg) 27.1 27.2 0
231 Scott Wilson 5'10" (178 cm) 200 lb (90.8 kg) 27.1 27.2 0
232 Aj Shukoori 5'10" (178 cm) 200 lb (90.8 kg) 27.1 27.2 0
233 Elton Pinto Mota 5'10" (178 cm) 200 lb (90.8 kg) 27.1 27.2 0
234 Chris Jones 5'7" (170 cm) 180 lb (81.7 kg) 26.6 27.2 0
235 Gerardo Gabriel 5'7" (170 cm) 180 lb (81.7 kg) 26.6 27.2 0
236 Doug Brignole 5'10" (178 cm) 200 lb (90.8 kg) 27.0 27.1 0
237 Natalia Abraham Coelho 2x Olympia 5'3" (160 cm) 154 lb (70.0 kg) 25.7 26.9 2
238 John Nguyen 5'9" (175 cm) 190 lb (86.2 kg) 26.5 26.8 0
239 Rafael Rey 5'9" (175 cm) 190 lb (86.2 kg) 26.5 26.8 0
240 Antoine Williams 5'9" (175 cm) 190 lb (86.2 kg) 26.5 26.8 0
241 Nathan Williams (1) 5'9" (175 cm) 190 lb (86.2 kg) 26.5 26.8 0
242 Shigeru Sugita 5'9" (175 cm) 190 lb (86.2 kg) 26.5 26.8 0
243 Kim Angel 5'9" (175 cm) 190 lb (86.2 kg) 26.5 26.8 0
244 Andre Ferguson 5'9" (175 cm) 190 lb (86.2 kg) 26.5 26.8 0
245 Doug Miller 5'9" (175 cm) 190 lb (86.2 kg) 26.5 26.8 0
246 Bob Gajda 5'9" (175 cm) 190 lb (86.2 kg) 26.5 26.8 0
247 Maxime Parisi 5'9" (175 cm) 190 lb (86.2 kg) 26.5 26.8 0
248 Richard Baldwin 5'8" (173 cm) 185 lb (84.0 kg) 26.4 26.8 0
249 Jeff Rodriguez 5'9" (175 cm) 190 lb (86.2 kg) 26.4 26.7 0
250 Andreas Cahling 5'9" (175 cm) 190 lb (86.2 kg) 26.4 26.7 0
251 Roger Callard 5'9" (175 cm) 190 lb (86.2 kg) 26.4 26.7 0
252 Bill Grant 5'9" (175 cm) 190 lb (86.2 kg) 26.4 26.7 0
253 Eddie Giuliani 5'6" (168 cm) 170 lb (77.1 kg) 25.8 26.6 0
254 Jeff Beckham 6'1" (186 cm) 215 lb (97.6 kg) 26.7 26.3 0
255 Sergi Constance 6'1" (186 cm) 215 lb (97.6 kg) 26.7 26.3 0
256 Steve Reeves 6'1" (186 cm) 215 lb (97.6 kg) 26.7 26.3 0
257 Geder Rocha 5'11" (180 cm) 200 lb (90.8 kg) 26.3 26.3 0
258 Murat Demir 5'11" (180 cm) 200 lb (90.8 kg) 26.3 26.3 0
259 Jim Haislop 5'11" (180 cm) 200 lb (90.8 kg) 26.3 26.3 0
260 Arash Rahbar 5'11" (180 cm) 200 lb (90.8 kg) 26.3 26.3 0
261 Steve Moriarty 5'11" (180 cm) 200 lb (90.8 kg) 26.3 26.3 0
262 Len Archambault 5'8" (173 cm) 180 lb (81.7 kg) 25.8 26.3 0
263 Jeremy Buendia 4x Olympia 5'8" (173 cm) 180 lb (81.7 kg) 25.8 26.3 4
264 Dora Rodrigues 5'3" (160 cm) 150 lb (68.1 kg) 25.0 26.2 0
265 Toshio Konuma 5'9" (175 cm) 185 lb (84.0 kg) 25.8 26.1 0
266 Terrence Ruffin 5'5" (165 cm) 160 lb (72.6 kg) 25.1 26.0 0
267 Margie Martin 5'5" (165 cm) 160 lb (72.6 kg) 25.1 26.0 0
268 Chase Savoie 5'10" (178 cm) 190 lb (86.2 kg) 25.7 25.9 0
269 Jake Alvarez 5'10" (178 cm) 190 lb (86.2 kg) 25.7 25.9 0
270 Ryan Terry 3x Olympia 5'10" (178 cm) 190 lb (86.2 kg) 25.7 25.9 3
271 Tony Emmott 5'10" (178 cm) 190 lb (86.2 kg) 25.7 25.9 0
272 Steven Cao 5'10" (178 cm) 190 lb (86.2 kg) 25.7 25.9 0
273 Viktor Simkin 5'10" (178 cm) 190 lb (86.2 kg) 25.7 25.9 0
274 Leo Robert 5'7" (170 cm) 170 lb (77.1 kg) 25.1 25.7 0
275 Torre Washington 5'7" (170 cm) 170 lb (77.1 kg) 25.1 25.7 0
276 Raymond Querido 5'7" (170 cm) 170 lb (77.1 kg) 25.1 25.7 0
277 Dave Goodin 5'7" (170 cm) 170 lb (77.0 kg) 25.0 25.7 0
278 Sarah Villegas 4x Olympia 5'4" (163 cm) 153 lb (69.2 kg) 24.6 25.7 4
279 Bruce Randall 6'2" (188 cm) 215 lb (97.6 kg) 26.0 25.5 0
280 Khodadad Shafiepour 6'2" (187 cm) 212 lb (96.0 kg) 25.8 25.4 0
281 Coty Hart 6'0" (183 cm) 200 lb (90.8 kg) 25.5 25.3 0
282 Jeff Seid 6'0" (183 cm) 200 lb (90.8 kg) 25.5 25.3 0
283 Laura Combes 5'4" (163 cm) 150 lb (68.1 kg) 24.2 25.3 0
