Caroline Leticia Zawadzki is a Women's Figure competitor from United States.
5 career wins
Caroline Leticia Zawadzki
No height, weight or birthdate on record.
Submit a sourced bio stat
Caroline Leticia Zawadzki is a Women's Figure competitor from United States with a competitive record spanning 2012–2025.
Across 15 recorded contest results, Caroline Leticia Zawadzki has 5 first-place finishes (a 33.3% win rate).
Career Record
- Total Results
- 15
- Wins
- 5
- Win Rate
- 33.3%
- Career
- 2012–2025
- Division
- Women's Figure
- Country
- United States
- Verified
- Sources
- 27
Every season on record
Peak Year 2018 (3 wins)
- Pro Debut
- 2012
- First Win
- 2018
- Last Contest
- 2025
Where the titles came from
Arnold Classic
All pro shows
All results
| Year | Contest | Division | Place | Won by |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | IFBB Florida Pro | Women's Figure | Unplaced | Anna Borin |
| 2025 | IFBB Maxfit Pro | Women's Figure | #2 | – |
| 2024 | IFBB New York Pro | Women's Figure | #11 | Maria Luisa Baeza Diaz Pereira |
| 2024 | IFBB Tampa Pro | Women's Figure | #15 | Lena Ramsteiner |
| 2024 | Lenda Murray Atlanta Pro | Women's Figure | #8 | Cherish Richardson |
| 2020 | Arnold Amateur | Women's Figure | #1 | Winner |
| 2020 | Arnold Amateur | Women's Figure | #1 | Winner |
| 2020 | Nationals | Women's Figure | #5 | Bethany Abeln |
| 2019 | Arnold Amateur | Women's Figure | #2 | Mitreva Neli |
| 2019 | Arnold Amateur | Women's Figure | #4 | Yahda Daniels |
| 2018 | Arnold Amateur | Women's Figure | #1 | Winner |
| 2018 | Arnold Amateur | Women's Figure | #5 | Asrun Osp Vilmundardottir |
| 2018 | Orlando Show of Champions | Women's Figure | #1 | Winner |
| 2018 | Orlando Show of Champions | Women's Figure | #1 | Winner |
| 2012 | Arnold Amateur | Women's Figure | #5 | Alessandra Barata Pinheiro |
More Women's Figure athletes Athletes from United States Compare Caroline Leticia Zawadzki Caroline Leticia Zawadzki peak window Caroline Leticia Zawadzki division journey
Most-met rivals
Compare any two athletes →Ranked by how often they shared a stage, not by reputation.

