Hidetada Yamagishi is a Men's 212 Bodybuilding competitor from Japan. Hidetada Yamagishi has a verified height of 5'7" (170 cm) and a recorded contest weight of 215 lb (98 kg).
1x Arnold Classic
Hidetada Yamagishi
Hidetada Yamagishi, a bodybuilder from Japan, stands 5'7" (170 cm) tall and competes at a contest weight of around 215 lb (98 kg). He was born on June 30, 1973 and is 53 years old.
Hidetada Yamagishi is a Men's 212 Bodybuilding competitor from Japan with a competitive record spanning 1998–2025.
Across 74 recorded contest results, Hidetada Yamagishi has 10 first-place finishes (a 13.5% win rate), including 1× Arnold Classic title.
Career Record
- Total Results
- 74
- Wins
- 10
- Win Rate
- 13.5%
- Career
- 1998–2025
- Height
- 5'7" (170 cm)
- Weight
- 215 lb (98 kg)
- Age
- 53
- Division
- Men's 212 Bodybuilding
- Country
- Japan
- Arnold Classic Titles
- 1
- Verified
- Sources
- 41
Every season on record
Peak Year 2001 (2 wins)
- Pro Debut
- 1998
- First Win
- 2001
- Olympia Debut
- 2007
- Last Contest
- 2025
| Year | Placement | Division |
|---|---|---|
| 2007 | 13 | Men's Open Bodybuilding |
| 2009 | 9 | Men's Open Bodybuilding |
| 2010 | 10 | Men's Open Bodybuilding |
| 2011 | 10 | Men's Open Bodybuilding |
| 2012 | 15 | Men's Open Bodybuilding |
Data updated
About
Hidetada "Hide" Yamagishi is a Japanese IFBB professional bodybuilder. In 2007 he became the first Japanese bodybuilder to compete in the Mr. Olympia contest and was the first Japanese bodybuilder to have been invited to compete at the Arnold Classic.
Where the titles came from
Mr. Olympia
Arnold Classic
All pro shows
All results
| Year | Contest | Division | Place | Won by |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | IFBB Masters Olympia | Men's 212 Bodybuilding | #2 | Samir Troudi |
| 2023 | Masters Olympia Pro | Men's 212 Bodybuilding | #1 | Winner |
| 2023 | 212 Olympia | Men's 212 Bodybuilding | #16 | Keone Pearson |
| 2020 | 212 Olympia | Men's 212 Bodybuilding | #14 | Shaun Clarida |
| 2019 | IFBB Europa Dallas | Men's 212 Bodybuilding | #1 | Winner |
| 2019 | IFBB Monsterzym Pro | Men's 212 Bodybuilding | #1 | Winner |
| 2019 | 212 Olympia | Men's 212 Bodybuilding | #8 | Kamal Elgargni |
| 2018 | Arnold Classic | Men's Open Bodybuilding | #10 | William Bonac |
| 2018 | Arnold Classic Australia | Men's Open Bodybuilding | #5 | Roelly Winklaar |
| 2018 | IFBB Indy Pro | Men's Open Bodybuilding | #7 | Stephen Kuclo |
| 2017 | Arnold Classic | Men's 212 Bodybuilding | #6 | Ahmad Hamad Ashkanani |
| 2016 | Arnold Classic | Men's 212 Bodybuilding | #1 | Winner |
| 2016 | IFBB Europa Phoenix | Men's 212 Bodybuilding | #3 | Charles Dixon |
| 2016 | IFBB Europa Phoenix | Men's 212 Bodybuilding | #3 | Charles Dixon |
| 2016 | Korean Grand Prix | Men's Open Bodybuilding | #3 | Flex Lewis |
| 2016 | 212 Olympia | Men's 212 Bodybuilding | #6 | Flex Lewis |
| 2015 | Arnold Classic | Men's 212 Bodybuilding | #2 | Jose Raymond |
| 2015 | 212 Olympia | Men's 212 Bodybuilding | #3 | Flex Lewis |
| 2014 | Arnold Classic | Men's 212 Bodybuilding | #4 | Flex Lewis |
| 2014 | Chicago Pro Championships | Men's 212 Bodybuilding | #2 | Charles Dixon |
| 2014 | IFBB Tampa Pro | Men's 212 Bodybuilding | #1 | Winner |
| 2014 | IFBB Tampa Pro | Men's 212 Bodybuilding | #1 | Winner |
| 2014 | Korean Grand Prix | Men's 212 Bodybuilding | #6 | Flex Lewis |
| 2014 | 212 Olympia | Men's 212 Bodybuilding | #4 | Flex Lewis |
| 2013 | Arnold Classic | Men's Open Bodybuilding | #5 | Dexter Jackson |
| 2013 | Arnold Classic Brasil | Men's Open Bodybuilding | #8 | – |
| 2012 | Arnold Classic Europe | Men's Open Bodybuilding | #12 | Shawn Rhoden |
| 2012 | IFBB British Grand Prix | Men's Open Bodybuilding | #8 | Shawn Rhoden |
| 2012 | IFBB Europa SuperShow | Men's Open Bodybuilding | #2 | Shawn Rhoden |
| 2012 | Mr. Olympia | Men's Open Bodybuilding | #15 | Phil Heath |
| 2012 | Pro Bodybuilding Weekly Championships | Men's Open Bodybuilding | #3 | Shawn Rhoden |
| 2012 | Tampa Pro Championships | Men's Open Bodybuilding | #3 | Shawn Rhoden |
| 2011 | Arnold Classic Europe | Men's Open Bodybuilding | #6 | Victor Martinez |
| 2011 | Mr. Olympia | Men's Open Bodybuilding | #10 | Phil Heath |
| 2011 | Phoenix Pro | Men's Open Bodybuilding | #2 | Troy Alves |
| 2011 | Tampa Pro Championships | Men's Open Bodybuilding | #2 | Marius Dohne |
| 2010 | Arnold Classic | Men's Open Bodybuilding | #8 | Kai Greene |
| 2010 | Mr. Olympia | Men's Open Bodybuilding | #10 | Jay Cutler |
| 2010 | New York Pro Championships | Men's Open Bodybuilding | #2 | Roelly Winklaar |
| 2010 | Orlando Show of Champions | Men's Open Bodybuilding | #1 | Winner |
| 2010 | Phoenix Pro | Men's Open Bodybuilding | #2 | Melvin Anthony |
| 2010 | Tampa Pro Championships | Men's Open Bodybuilding | #7 | Ben White |
| 2009 | Atlantic City Pro | Men's Open Bodybuilding | #2 | Gustavo Badell |
| 2009 | Ironman Pro Invitational | Men's Open Bodybuilding | #4 | Silvio Samuel Saviour |
| 2009 | Mr. Olympia | Men's Open Bodybuilding | #9 | Jay Cutler |
| 2009 | New York Pro Championships | Men's Open Bodybuilding | #5 | Evan Centopani |
| 2009 | Orlando Show of Champions | Men's Open Bodybuilding | #2 | Troy Alves |
| 2008 | Atlantic City Pro | Men's Open Bodybuilding | #8 | Melvin Anthony |
| 2007 | Arnold Classic | Men's Open Bodybuilding | #13 | Victor Martinez |
| 2007 | Atlantic City Pro | Men's Open Bodybuilding | #9 | Johnnie O. Jackson |
| 2007 | Grand Prix Australia | Men's Open Bodybuilding | #5 | Dexter Jackson |
| 2007 | Ironman Pro Invitational | Men's Open Bodybuilding | #7 | Toney Freeman |
| 2007 | Mr. Olympia | Men's Open Bodybuilding | #13 | Jay Cutler |
| 2007 | Sacramento Pro | Men's Open Bodybuilding | #3 | Toney Freeman |
| 2006 | Grand Prix Austria | Men's Open Bodybuilding | #12 | Jay Cutler |
| 2006 | Grand Prix Holland | Men's Open Bodybuilding | #4 | Jay Cutler |
| 2006 | Grand Prix Romania | Men's Open Bodybuilding | #6 | Jay Cutler |
| 2006 | Ironman Pro Invitational | Men's Open Bodybuilding | Unplaced | Lee Priest |
| 2006 | San Francisco Pro | Men's Open Bodybuilding | #11 | Gustavo Badell |
| 2006 | Santa Susanna Pro | Men's Open Bodybuilding | #12 | Paco Bautista |
| 2005 | Ironman Pro Invitational | Men's Open Bodybuilding | Unplaced | Gustavo Badell |
| 2002 | Asian Games | Other Divisions | #4 | Ly Duc |
| 2002 | Japan Nationals | Men's Open Bodybuilding | #1 | Winner |
| 2002 | Mr Japan | Men's Open Bodybuilding | #3 | Makoto Tashiro |
| 2002 | World Amateur Championships | Men's Open Bodybuilding | #10 | – |
| 2001 | Asian Amateur Championships | Other Divisions | #1 | Winner |
| 2001 | Japan Nationals | Men's Open Bodybuilding | #1 | Winner |
| 2001 | Mr Japan | Men's Open Bodybuilding | #2 | Makoto Tashiro |
| 2001 | World Games | Men's Open Bodybuilding | #5 | Pavlos Mentis |
| 2000 | Mr Japan | Men's Open Bodybuilding | #3 | Yoshihiro Yano |
| 2000 | World Amateur Championships | Men's Open Bodybuilding | #6 | Dan Pechanek |
| 1999 | Asian Amateur Championships | Other Divisions | #4 | Jose Lin Ding Zheng |
| 1999 | Japan Nationals | Men's Open Bodybuilding | #2 | Yoshihiro Yano |
| 1998 | Japan Nationals | Men's Open Bodybuilding | #2 | Yoshihiro Yano |
Showing 15 of 74 recorded results.
More Men's 212 Bodybuilding athletes Athletes from Japan Compare Hidetada Yamagishi Hidetada Yamagishi peak window Hidetada Yamagishi division journey
Most-met rivals
Compare any two athletes →Ranked by how often they shared a stage, not by reputation.
Latest Coverage
- Hidetada Yamagishi Says 2025 Masters Olympia Title Defense Will Be the Final Contest of His Bodybuilding Career
- Hidetada “Hide” Yamagishi, 50, Shows Off Ripped Physique 6 Weeks from 2023 Masters Olympia
- 49-yo Hidetada Yamagishi Shares Shredded Physique Update 18 Weeks from 2023 Masters Olympia
- Hidetada Yamagishi Out of Retirement for 2023 Masters Olympia: ‘I’ll Be on Stage at 50’
- Bodybuilder Hidetada Yamagishi Says He’s Retired From Professional Bodybuilding
- 2020 Mr. Olympia: 212 Preview and Top 10 Predictions

