Road to Olympia 2027
Who has earned a place on the Olympia stage, who is still in the points race, and which shows are left to change it.
Mr Olympia
| # | Athlete | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Regan Grimes | Canada | Qualified |
| 2 | Samson Dauda Olympia champion | United Kingdom | Qualified |
| 3 | Nick Walker Olympia champion | United States | Qualified |
| 4 | Derek Lunsford 2-time Olympia champion | United States | Qualified |
| 5 | Andrea Presti | Italy | Qualified |
| 6 | Tonio Burton | United States | Qualified |
| 7 | Michal Krizanek | Slovakia | Qualified |
| 8 | Shaun Clarida | United States | Qualified |
| 9 | Ahmed Juraybi First Olympia | Saudi Arabia | Qualified |
212 Olympia
| # | Athlete | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Wei Li First Olympia | China | Qualified |
| 2 | Marco Ruz | France | Qualified |
| 3 | Keone Pearson | United States | Qualified |
| 4 | Lucas Garcia | Brazil | Qualified |
| 5 | Shaun Clarida | United States | Qualified |
| 6 | Intack Lee First Olympia | South Korea | Qualified |
| 7 | Radoslav Angelov | Bulgaria | Qualified |
| 8 | Esteban Fuquene | Colombia | Qualified |
| 9 | Yinka Majolagbe | United Kingdom | Qualified |
| 10 | Vitor Alves Porto De Oliveira | Brazil | Qualified |
| 11 | Marcos Sarcone First Olympia | Italy | Qualified |
| 12 | Roman Iushchenko | Ukraine | Qualified |
Classic Physique Olympia
| # | Athlete | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Niall Darwen Olympia champion | United Kingdom | Qualified |
| 2 | Mike Sommerfeld | Germany | Qualified |
| 3 | Ramon Rocha Queiroz Olympia champion | Brazil | Qualified |
| 4 | Andrea Mammoli | Italy | Qualified |
| 5 | Terrence Ruffin | United States | Qualified |
| 6 | Piotr Wojtowicz | Poland | Qualified |
| 7 | Junior Javorski | Brazil | Qualified |
| 8 | Prosper Nwafor | United Kingdom | Qualified |
Men’s Physique Olympia
| # | Athlete | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi Kabbadj | Morocco | Qualified |
| 2 | Ryan Terry 4-time Olympia champion | United Kingdom | Qualified |
| 3 | Ali Bilal | Afghanistan | Qualified |
| 4 | Kyron Holden | United States | Qualified |
| 5 | Dallas Botchway | Ghana | Qualified |
| 6 | Emile Walker | United Kingdom | Qualified |
| 7 | Joshua Eng Cherng Shin First Olympia | Malaysia | Qualified |
| 8 | Sidy Pouye | Spain | Qualified |
| 9 | Kaique Santos | Brazil | Qualified |
Wheelchair Olympia
| # | Athlete | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Blake Colleton Olympia champion | Australia | Qualified |
| 2 | James Berger Olympia champion | United States | Qualified |
| 3 | Ephraim Gudgeon | New Zealand | Qualified |
Ms Olympia
| # | Athlete | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Terzo First Olympia | Italy | Qualified |
| 2 | Andrea Shaw 7-time Olympia champion | United States | Qualified |
| 3 | Ashley Lynnette Jones | United States | Qualified |
| 4 | Leyvina Rodrigues Barros | Brazil | Qualified |
| 5 | Patti Hanson First Olympia | United States | Qualified |
| 6 | Nadio Capotosto | Italy | Qualified |
| 7 | Anastasia Korableva First Olympia | Romania | Qualified |
| 8 | Carmen Tocheniuk First Olympia | Canada | Qualified |
Fitness Olympia
| # | Athlete | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Michaela Pavleova | Slovakia | Qualified |
| 2 | Michelle Fredua-Mensah 2-time Olympia champion | United Kingdom | Qualified |
| 3 | Jaclyn Baker | United States | Qualified |
| 4 | Nikolett Szabo First Olympia | Hungary | Qualified |
Figure Olympia
| # | Athlete | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Borin | Ukraine | Qualified |
| 2 | Lena Ramsteiner | Germany | Qualified |
| 3 | Jennifer Zienert | Germany | Qualified |
| 4 | Ashley Howells | United States | Qualified |
| 5 | Jessica Chandy First Olympia | New Zealand | Qualified |
| 6 | Lola Montez Olympia champion | Canada | Qualified |
| 7 | Jessica Reyes Padilla | Puerto Rico | Qualified |
| 8 | Denise Zwinger-Tynek | Germany | Qualified |
| 9 | Tori La Rock First Olympia | Germany | Qualified |
| 10 | Kristina Zafirova | Slovenia | Qualified |
| 11 | Dorethane Agathina | Germany | Qualified |
| 12 | Jeanne Kassel | Germany | Qualified |
| 13 | Beatriz Almeida First Olympia | Brazil | Qualified |
| 14 | Dekel Quant | Bahamas | Qualified |
Bikini Olympia
| # | Athlete | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Gonzalez Olympia champion | United States | Qualified |
| 2 | Maureen Blanquisco 2-time Olympia champion | Philippines | Qualified |
| 3 | Aimee Delgado | United States | Qualified |
| 4 | Kareen Haddad First Olympia | Australia | Qualified |
| 5 | Phoebe Hagan | United Kingdom | Qualified |
| 6 | Roxana Marquez | Mexico | Qualified |
| 7 | Viktoria Csicsayova | Hungary | Qualified |
| 8 | Sara Punzetti First Olympia | Italy | Qualified |
| 9 | Savannah Watchman | United States | Qualified |
| 10 | Nivea Campos First Olympia | Brazil | Qualified |
Women’s Physique Olympia
| # | Athlete | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Lenka Ferencukova | Czech Republic | Qualified |
| 2 | Natalia Abraham Coelho 3-time Olympia champion | United States | Qualified |
| 3 | Zama Benta | Brazil | Qualified |
| 4 | Sarah Villegas 4-time Olympia champion | United States | Qualified |
| 5 | Julia Cabarcos | Spain | Qualified |
| 6 | Naiana Nana | Brazil | Qualified |
| 7 | Trisha Pollydore | Canada | Qualified |
Wellness Olympia
| # | Athlete | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Eduarda Bezerra 2-time Olympia champion | Brazil | Qualified |
| 2 | Isabelle Nunes Olympia champion | Brazil | Qualified |
| 3 | Elisa Alcantara | Dominican Republic | Qualified |
| 4 | Carolina Cardosa | Portugal | Qualified |
| 5 | Giselle Machado | Brazil | Qualified |
| 6 | Leonida Ciobu | Moldova | Qualified |
Fit Model Olympia
| # | Athlete | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Angela Miranda First Olympia | United States | Qualified |
| 2 | Sarah Terzenbach First Olympia | Germany | Qualified |
| 3 | Shealynn Burnett Olympia champion | United States | Qualified |
| 4 | Gabriela Queiroz | Brazil | Qualified |
| 5 | Jane Jones | United States | Qualified |
| 6 | Hannah Lanae First Olympia | United States | Qualified |
| 7 | Misty Yang | China | Qualified |
| 8 | Lilla Szabados First Olympia | Hungary | Qualified |
| 9 | Martina Rigolli First Olympia | Italy | Qualified |
| 10 | Carol Cuaya First Olympia | United States | Qualified |
| 11 | Emily Chanel | United States | Qualified |
| 12 | Ana Alexandra Petreanu First Olympia | Romania | Qualified |
| 13 | Ebony Alvarado First Olympia | United States | Qualified |
Women's Bikini
| # | Athlete | Country | Points | Wins | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brenda Hix | United States | 46 | 4 | Qualified |
| 2 | Viktoria Csicsayova | Hungary | 44 | 4 | Qualified |
| 3 | Angel Sun | Canada | 43 | 4 | Qualified |
| 4 | Angela Ruscilli | United States | 37 | 3 | Qualified |
| 5 | Martyna Derlat | United Kingdom | 33 | 3 | Qualified |
| 6 | Yuri Maruyama | United States | 30 | 3 | Qualified |
| 7 | Roxana Marquez | Mexico | 28 | 2 | Qualified |
| 8 | Sara Punzetti | Italy | 27 | 2 | Qualified |
| 9 | Glynis Wallace | United States | 25 | 2 | Qualified |
| 10 | Savannah Watchman | United States | 24 | 2 | Qualified |
| 11 | Nivea Campos | Brazil | 23 | 2 | Qualified |
| 12 | Alum Cheung | Hong Kong | 21 | 2 | Qualified |
| 13 | Kendall Rahim | United States | 20 | 2 | Qualified |
| 14 | Helaine DeTomasi | United States | 20 | 2 | Qualified |
| 15 | Phoebe Hagan | United Kingdom | 20 | 2 | Qualified |
| 16 | Kareen Haddad | Australia | 20 | 2 | Qualified |
| 17 | Cheryl Sweeney | United States | 23 | 1 | Qualified |
| 18 | Yvonne Marie | United States | 20 | 1 | Qualified |
| 19 | Jill Humphrey | United States | 18 | 1 | Qualified |
| 20 | Patrizia Vaccaro | Italy | 18 | 0 | Qualified |
| 21 | Steff Mendel | United States | 17 | 1 | Qualified |
| 22 | Cynthia Chen | China | 14 | 1 | Qualified |
| 23 | Iulia Baba | Romania | 14 | 1 | Qualified |
| 24 | Janean Priest | United States | 14 | 1 | Qualified |
| 25 | Fatimah Ray | United States | 14 | 1 | Qualified |
| 26 | Ashley Kaltwasser | United States | 14 | 1 | Qualified |
| 27 | Samantha Nichols | United States | 14 | 1 | Qualified |
| 28 | Kate Mckay | United States | 14 | 1 | Qualified |
| 29 | Heather Hei Man Kam | Japan | 13 | 1 | Qualified |
| 30 | Reyna Perez | Mexico | 13 | 1 | Qualified |
| 31 | Alice Marchisio | Italy | 13 | 1 | Qualified |
| 32 | Rania Stamatiadou | Greece | 13 | 0 | Qualified |
| 33 | Winitchanok Shao | United States | 12 | 1 | Qualified |
| 34 | Cindy Lam | United States | 12 | 0 | Qualified |
| 35 | Nadia Bao Bonnie Aung | Norway | 11 | 1 | Qualified |
| 36 | Kate Carroll | New Zealand | 11 | 1 | Qualified |
| 37 | Maureen Blanquisco | Philippines | 0 | 0 | Qualified |
| 38 | Lauralie Chapados | United States | 0 | 0 | Qualified |
| 39 | Jennifer Dorie | United States | 0 | 0 | Qualified |
| 40 | Janet Layug | United States | 0 | 0 | Qualified |
| 41 | Elisa Pecini | Brazil | 0 | 0 | Qualified |
| 42 | Angelica Teixeira | United States | 0 | 0 | Qualified |
| 43 | Courtney King | United States | 0 | 0 | Qualified |
| 44 | Nathalia Melo | United States | 0 | 0 | Qualified |
| 45 | Nicole Nagrani | United States | 0 | 0 | Qualified |
| 46 | Sonia Gonzalez | United States | 0 | 0 | Qualified |
| 47 | Jagoda Kocan | Poland | 11 | 0 | In standings |
| 48 | Sally-Anne Kato | Japan | 10 | 1 | In standings |
| 49 | Reijuana Harley | United States | 10 | 1 | In standings |
| 50 | Brittany Gillespie | United States | 10 | 1 | In standings |
| 51 | Maja Dahmke | Germany | 10 | 1 | In standings |
| 52 | Lynn Dargis | Canada | 10 | 1 | In standings |
| 53 | Rosalind Gutierrez | United States | 10 | 1 | In standings |
| 54 | Yuri Wanshan | Japan | 10 | 1 | In standings |
| 55 | Jessica Moskowitz | United States | 10 | 1 | In standings |
| 56 | Myra Colcord | United States | 10 | 1 | In standings |
| 57 | Megan D'ginto | United States | 10 | 1 | In standings |
| 58 | Wu Bi | China | 10 | 0 | In standings |
| 59 | Bruna Toigo | Brazil | 9 | 0 | In standings |
| 60 | Ashley Scott | United States | 9 | 0 | In standings |
| 61 | Julie Andrews | United States | 9 | 0 | In standings |
| 62 | Jessica Mclaughlin | United States | 8 | 0 | In standings |
| 63 | Suzette Mills | United States | 8 | 0 | In standings |
| 64 | Debora Lossing | United States | 8 | 0 | In standings |
| 65 | Leslie Potts | United States | 8 | 0 | In standings |
| 66 | Usha Patel | United States | 7 | 0 | In standings |
| 67 | Camila Nacif | Brazil | 7 | 0 | In standings |
| 68 | Crystal Omalza | United States | 7 | 0 | In standings |
| 69 | Pamela John | United States | 6 | 0 | In standings |
| 70 | Mahsa Akbarimehr | United States | 6 | 0 | In standings |
| 71 | Monique Jansen Van Vuuren | South Africa | 6 | 0 | In standings |
| 72 | Ho Yi Melanie Pak | Japan | 6 | 0 | In standings |
| 73 | Avernell Modest | Jamaica | 6 | 0 | In standings |
| 74 | Sheila Miranda | United States | 6 | 0 | In standings |
| 75 | Deborah Regan | United States | 6 | 0 | In standings |
| 76 | Olive Delizo | United States | 6 | 0 | In standings |
| 77 | Eli Fernandez | United States | 5 | 0 | In standings |
| 78 | Mignon Hamilton | United States | 5 | 0 | In standings |
| 79 | Luca Katai | Hungary | 5 | 0 | In standings |
| 80 | Kasey Gartner | United States | 5 | 0 | In standings |
| 81 | Taylor Crowell | United States | 5 | 0 | In standings |
| 82 | Lauren Alexander | United States | 5 | 0 | In standings |
| 83 | Sharon Pezzera | Italy | 5 | 0 | In standings |
| 84 | Jiaqi Wei | China | 5 | 0 | In standings |
| 85 | Tomo Hashimoto | Japan | 5 | 0 | In standings |
| 86 | Luciana Del Giudice | Italy | 4 | 0 | In standings |
| 87 | Kirra Longmuir | United States | 4 | 0 | In standings |
| 88 | Maiwenn Crausaz | United States | 4 | 0 | In standings |
| 89 | Gena Phua | Singapore | 4 | 0 | In standings |
| 90 | Andrea Casasanta | United States | 4 | 0 | In standings |
| 91 | Sung Uk Kim | - | 4 | 0 | In standings |
| 92 | Ottavia Mazza | Italy | 4 | 0 | In standings |
| 93 | Barbara Dal Piaz | New Zealand | 4 | 0 | In standings |
| 94 | Ivanna Escandar | Spain | 4 | 0 | In standings |
| 95 | Torey Braly | United States | 4 | 0 | In standings |
| 96 | Adrianna Kaczmarek | Poland | 4 | 0 | In standings |
| 97 | Stacey Oneill | United States | 4 | 0 | In standings |
| 98 | Kelly Codiga | United States | 4 | 0 | In standings |
| 99 | Nittaya Kongthun | Thailand | 4 | 0 | In standings |
| 100 | Sandy Arave | United States | 4 | 0 | In standings |
| 101 | Fabiana Apolonia De Souza Canadas | Brazil | 4 | 0 | In standings |
| 102 | Sacita Duffy | United States | 4 | 0 | In standings |
| 103 | Myesha Rodgers | United States | 4 | 0 | In standings |
| 104 | Maria Lucia Cardoso Dos Santos Malu | Brazil | 4 | 0 | In standings |
| 105 | Brianna Wilson | Canada | 4 | 0 | In standings |
| 106 | Brenda Iracema | Brazil | 4 | 0 | In standings |
| 107 | Jennifer Myers | United States | 4 | 0 | In standings |
| 108 | Gemma Nanista | United States | 4 | 0 | In standings |
| 109 | Jasmine Cano | United States | 4 | 0 | In standings |
| 110 | Donyell Johnson | United States | 4 | 0 | In standings |
| 111 | Jule Schwabe | Germany | 4 | 0 | In standings |
| 112 | Caitlin Arnold | Australia | 4 | 0 | In standings |
| 113 | Sophia Wai Pik | Japan | 3 | 0 | In standings |
| 114 | Kelly Poteet | United States | 3 | 0 | In standings |
| 115 | Angel Denman | United States | 3 | 0 | In standings |
| 116 | Dokyung Lee | South Korea | 3 | 0 | In standings |
| 117 | Marissa Gorjizadeh | Canada | 3 | 0 | In standings |
| 118 | Shannyn Creekmore | United States | 3 | 0 | In standings |
| 119 | Brenda Garay | United States | 3 | 0 | In standings |
| 120 | Emily Sullivan | New Zealand | 3 | 0 | In standings |
| 121 | Graciela Abigail Castro Luna | Mexico | 3 | 0 | In standings |
| 122 | Barb Albrecht | United States | 3 | 0 | In standings |
| 123 | Lulu Olupitan | United States | 3 | 0 | In standings |
| 124 | Jessica Liu | Canada | 3 | 0 | In standings |
| 125 | Jenn Courim | United States | 3 | 0 | In standings |
| 126 | Lynne Allen | United States | 3 | 0 | In standings |
| 127 | Sarah Neuheisel | Germany | 3 | 0 | In standings |
| 128 | Beatriz Maiara Rocha Da Silva | Brazil | 3 | 0 | In standings |
| 129 | Alina Bogacheva | Kyrgyzstan | 3 | 0 | In standings |
| 130 | Janae Williams | United States | 3 | 0 | In standings |
| 131 | Courtney Whitman | United States | 3 | 0 | In standings |
| 132 | Vania Auguste | United States | 2 | 0 | In standings |
| 133 | Lisa Visco | United States | 2 | 0 | In standings |
| 134 | Liling Wang | China | 2 | 0 | In standings |
| 135 | Maite Bou Acuna | United States | 2 | 0 | In standings |
| 136 | Kathryn Cavanagh | Australia | 2 | 0 | In standings |
| 137 | Stephanie Bruno | United States | 2 | 0 | In standings |
| 138 | Kim Cooks | United States | 2 | 0 | In standings |
| 139 | Fabiana Souza | Spain | 2 | 0 | In standings |
| 140 | Maria Florencia Baldassarre | United States | 2 | 0 | In standings |
| 141 | Renata Guimaraes | United States | 2 | 0 | In standings |
| 142 | Fabiana Alves | - | 2 | 0 | In standings |
| 143 | Ashley Luther | United States | 2 | 0 | In standings |
| 144 | Dani Cifuentes | Puerto Rico | 2 | 0 | In standings |
| 145 | Amelie Fronzaroli | France | 2 | 0 | In standings |
| 146 | Lin Qi | - | 2 | 0 | In standings |
| 147 | Julia Theodoro | Brazil | 2 | 0 | In standings |
| 148 | Jodi Williams | United States | 2 | 0 | In standings |
| 149 | Deanna Patterson | United States | 2 | 0 | In standings |
| 150 | Gulsah Gorgulu | Turkey | 2 | 0 | In standings |
| 151 | Marcela Loaiza | United States | 2 | 0 | In standings |
| 152 | Alessia De Leonardis | Italy | 2 | 0 | In standings |
| 153 | Jessica Ferguson | United States | 2 | 0 | In standings |
| 154 | Christina Yue | Hong Kong | 2 | 0 | In standings |
| 155 | Sandra Neidert | United States | 2 | 0 | In standings |
| 156 | Yuxin Han | China | 1 | 0 | In standings |
| 157 | Kristy Imsande | United States | 1 | 0 | In standings |
| 158 | Lily Brinsdon | New Zealand | 1 | 0 | In standings |
| 159 | Christine Brandl | United States | 1 | 0 | In standings |
| 160 | Claudia Hill | United States | 1 | 0 | In standings |
| 161 | Patricia Carson | United States | 1 | 0 | In standings |
| 162 | Sarah Weiss | Austria | 1 | 0 | In standings |
| 163 | Jennifer Amundsen Clapp | United States | 1 | 0 | In standings |
| 164 | Catia Catia | Brazil | 1 | 0 | In standings |
| 165 | Rashida Gates | United States | 1 | 0 | In standings |
| 166 | Roxsana Cisneros | United States | 1 | 0 | In standings |
| 167 | Antonia Luck | Germany | 1 | 0 | In standings |
| 168 | Monica Kostoff | United States | 1 | 0 | In standings |
| 169 | Emily Chang | United States | 1 | 0 | In standings |
| 170 | Beth Brancato | United States | 1 | 0 | In standings |
| 171 | Wendy Tsai | Taiwan | 1 | 0 | In standings |
| 172 | Paola Leon | Mexico | 1 | 0 | In standings |
| 173 | Violeta Palamarchuk | Ukraine | 1 | 0 | In standings |
| 174 | Shay Gillespie | United States | 1 | 0 | In standings |
| 175 | Julie Deluca | United States | 1 | 0 | In standings |
| 176 | Jeni Evensen | United States | 1 | 0 | In standings |
| 177 | Eunhyoung Han | South Korea | 1 | 0 | In standings |
| 178 | Savana Findley | United States | 1 | 0 | In standings |
| 179 | Gillian Hughes | United States | 1 | 0 | In standings |
2027 Olympia Qualification System
The qualification period and published cutoffs are maintained by the IFBB Pro League.
Source: IFBB Pro League Official Rules
Points-Based Divisions
Classic Physique, Men's Physique, Bikini, Wellness
- Top 20 athletes in point standings qualify
- Automatic qualification upon winning 2 contests during the period
Points Table
| Placement | Olympia | Major Shows* | All Other Shows |
|---|---|---|---|
| 1st | Auto | Auto | 10 pts |
| 2nd | Auto | 14 pts | 4 pts |
| 3rd | Auto | 11 pts | 3 pts |
| 4th | 12 pts | 9 pts | 2 pts |
| 5th | 10 pts | 7 pts | 1 pt |
*Major Shows: Arnold Classic USA, Pittsburgh Pro, NY Pro, Romania Muscle Fest Pro, Dubai Pro
Win-Based Divisions
Mr. Olympia (Open), 212, Ms. Olympia, Fitness, Figure, Women's Physique, Fit Model
- Top 3 finishers from the previous Olympia automatically qualify
- Every contest winner during the qualification period qualifies
- Top 3 in Women's Bodybuilding from Rising Phoenix competition also qualify
Wheelchair Bodybuilding
- Top 3 from previous Olympia
- Every contest winner during the period
- Top 3 in point standings
| Placement | Points |
|---|---|
| 2nd | 10 pts |
| 3rd | 9 pts |
| 4th | 8 pts |
| 5th | 7 pts |
Special Provisions
- Former Olympia Winners: Lifetime eligibility (approval required if 5+ years since last win)
- Natural Pro: All 2026 Ben Weider Naturals Pro division winners qualify except Men's Bodybuilding, Men's 212 Bodybuilding, and Women's Bodybuilding
- Tiebreaker: Ties in point standings are broken by contest level and placing
Shows left in the window
2026 Kazakhstan Pro
Almaty, Kazakhstan - Wellness
2026 Romania Muscle Fest Pro
Bucharest, Romania - Men's Open Bodybuilding, Men's 212 Bodybuilding, Classic Physique, Men's Physique, Women's Physique, Figure, Bikini, Wellness, Women's Bodybuilding, Fit Model
2026 Steve Karr Las Vegas Classic Pro
Las Vegas, NV, United States - Men's 212 Bodybuilding, Classic Physique, Men's Physique, Women's Physique, Women's Bodybuilding, Fit Model
Chattanooga Night of Champions Pro
Chattanooga, Tennessee, United States - Fitness, Wellness
2026 Ben Weider Natural Pro
Alexandria, VA, United States - Men's Open Bodybuilding, Classic Physique, Men's Physique, Women's Physique, Figure, Fitness, Bikini, Wellness, Fit Model
2026 Oklahoma Grand Prix Pro
Edmond, OK, United States - Men's Open Bodybuilding, Wellness
2026 Spanish Grand Prix Pro
Madrid, Spain - Classic Physique, Men's Physique, Figure, Bikini, Wellness, Fit Model
2026 Maryland Night of Champions Pro
Towson, MD, United States - Classic Physique, Men's Physique, Figure, Bikini, Fit Model
What this page settles, and what it does not
A place at the Olympia is earned three ways, and which one applies depends on the division: winning a qualifying contest inside the published window, placing high enough at the previous Olympia, or finishing inside the point-standings cut.
The IFBB Pro League publishes the rules and the roster; this page reports them, it does not decide them.
- The qualified list mirrors the IFBB Pro League roster, checked 2026-11-17. Season standings are computed from the contest results in this database.
- Point standings move after every show, so a name outside the cut today can be inside it next weekend. Nothing on this page is a prediction.
- Scheduled shows are federation announcements. Not every listed show awards an Olympia place, and promoters confirm division line-ups closer to the date.
- A status chip always carries its word as well as its colour, so nothing here depends on telling green from amber.
Cite the Bodybuilding Database
Dataset version .
Suggested citation: Fitness Volt Bodybuilding Database, v2026-11-18

