The 2026 Pittsburgh Pro took over Pittsburgh, Pennsylvania, on May 16-17 as a major 2026 Olympia qualifier across eight IFBB Pro League divisions.
The contest was held as part of the Pittsburgh Power & Fitness Festival at the David L. Lawrence Convention Center. Winners earned Pittsburgh Pro titles and qualified for the 2026 Olympia Weekend.
The weekend featured Men’s Open Bodybuilding, Classic Physique, Men’s Physique, Women’s Physique, Wellness, Figure, Bikini, and Fit Model. Men’s Open, Men’s Physique, and Wellness competed Saturday, while Fit Model, Figure, Bikini, Women’s Physique, and Classic Physique closed the pro schedule Sunday.
Men’s Open brought a New York Pro rematch to Pittsburgh. Tonio Burton had won the previous weekend, Michal “Krizo” Krizanek finished second, and both returned against a lineup that also included former Mr. Olympia Brandon Curry and Rafael Brandao.
2026 Pittsburgh Pro Results and Division Winners
- Men’s Open Bodybuilding: Michal Krizanek
- Classic Physique: Niall Darwen
- Men’s Physique: Kyron Holden
- Women’s Physique: Paula Ranta
- Wellness: Daniele Mendonca
- Figure: Natalia Soltero
- Bikini: Lauralie Chapados
- Fit Model: Shealynn Burnett
Men’s Open Bodybuilding
Winner – Michal Krizanek
Second Place – Tonio Burton
Third Place – Brandon Curry
Fourth Place – Sasan Heirati
Fifth Place – Blessing Awodibu
Classic Physique
Winner – Niall Darwen
Second Place – Diego Alejandro Galindo Garavito
Third Place – Chen Kang
Fourth Place – Jaehun Park
Fifth Place – Richard Nagy
Men’s Physique
Winner – Kyron Holden
Second Place – Ali Bilal
Third Place – Edvan Palmeira
Fourth Place – Erin Banks
Fifth Place – Vitor Chaves
Women’s Physique
Winner – Paula Ranta
Second Place – Marika Jones
Third Place – Julia Glazycheva
Fourth Place – Julia Schrade
Fifth Place – Sofia Qarr
Wellness
Winner – Daniele Mendonca
Second Place – Giselle Machado
Third Place – Bruna Seredich
Fourth Place – Hannah Calkins
Fifth Place – Tatiane Farkas
Figure
Winner – Natalia Soltero
Second Place – Jeanne Kassel
Third Place – Vanessa Happle
Fourth Place – Ashleigh Sherwood
Fifth Place – Jaslynn Kyander
Bikini
Winner – Lauralie Chapados
Second Place – Aimee Delgado
Third Place – Maria Acosta
Fourth Place – Phoebe Hagan
Fifth Place – Kate Carroll
Fit Model
Winner – Shealynn Burnett
Second Place – Elizabeth Hunter
Third Place – Carla Andrea Reyes Vargas
Fourth Place – Jane Jones
Fifth Place – Aisha Mian
Saturday, May 16 Schedule
- 9:00 a.m.: Expo doors open
- 9:00 a.m.: NPC Pittsburgh Natural Pro Qualifier judging begins
- After NPC judging: IFBB Pittsburgh Pro judging for Men’s Open Bodybuilding, Wellness, and Men’s Physique
- 5:00 p.m.: Expo concludes
- 6:00 p.m.: IFBB Pittsburgh Pro finals for Men’s Open Bodybuilding, Men’s Physique, and Wellness
Saturday IFBB Olympian Meet-and-Greet Schedule
- 10:00 a.m.: Jen Dorie and Natalia Coelho
- 11:00 a.m.: Eduarda Bezerra and Derek Lunsford
- 12:00 p.m.: Ryan Terry and Ramon Queiroz
- 1:00 p.m.: Rayane Fogel and Terrance Ruffin
- 2:00 p.m.: Mike Sommerfeld and Andrew Jacked
- 3:00 p.m.: Urs Kalecinski and Samson Dauda
Sunday, May 17 Schedule
- 9:00 a.m.: Expo doors open
- 9:00 a.m.: NPC Pittsburgh Natural Pro Qualifier judging begins
- 11:30 a.m.: IFBB Pro guest posers on the Main Stage
- 12:30 p.m.: IFBB Pittsburgh Pro judging for Fit Model, Figure, Bikini, Women’s Physique, and Classic Physique
- 4:00 p.m.: Expo concludes
- 5:00 p.m.: IFBB Pittsburgh Pro finals for Fit Model, Figure, Bikini, Women’s Physique, and Classic Physique
Sunday IFBB Olympian Meet-and-Greet Schedule
- 9:00 a.m.: Cydney Gillon and Mike Sommerfeld
- 10:00 a.m.: Ramon Queiroz and Wesley Vissers
- 11:00 a.m.: Eduarda Bezerra and Urs Kalecinski
- 12:00 p.m.: Rayane Fogel and Ryan Terry
- 1:00 p.m.: Andrew Jacked and Samson Dauda
- 2:00 p.m.: Jose Manuel Munoz and Derek Lunsford
2026 Pittsburgh Pro Official Scorecard
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 12 | Michal Krizanek | Slovakia | 6 | 6 | 12 | 1 |
| 5 | Tonio Burton | USA | 9 | 9 | 18 | 2 |
| 7 | Brandon Curry | USA | 17 | 16 | 33 | 3 |
| 10 | Sasan Heirati | UK | 18 | 19 | 37 | 4 |
| 1 | Blessing Awodibu | USA | 27 | 25 | 52 | 5 |
| 4 | Rafael Brandao | Brazil | 28 | 29 | 57 | 6 |
| 2 | Wellington Baptista | Brazil | 35 | 35 | 70 | 7 |
| 14 | Christopher Miller | Canada | 40 | 40 | 80 | 8 |
| 9 | Ronald Gordon | USA | 46 | 49 | 95 | 9 |
| 15 | Patrick Moore | USA | 49 | 47 | 96 | 10 |
| 8 | Nathan Epler | USA | 55 | 55 | 110 | 11 |
| 11 | Oluwatobi Ishola | USA | 61 | 60 | 121 | 12 |
| 13 | Walter Martin | USA | 68 | 65 | 133 | 13 |
| 3 | De’von Barnes | USA | 69 | 70 | 139 | 14 |
| 6 | Timothy Cline | USA | 71 | 71 | 142 | 15 |
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 9 | Kyron Holden | USA | 5 | 5 | 1 | |
| 2 | Ali Bilal | Afghanistan | 10 | 10 | 2 | |
| 16 | Edvan Palmeira | Brazil | 15 | 15 | 3 | |
| 1 | Erin Banks | USA | 20 | 20 | 4 | |
| 4 | Vitor Chaves | Brazil | 25 | 25 | 5 | |
| 14 | Francisco Martinez | Paraguay | 30 | 30 | 6 | |
| 13 | Isai Kesek | Indonesia | 36 | 36 | 7 | |
| 8 | Juxian He | China | 37 | 37 | 8 | |
| 19 | Vincius Mateus Viera Lima | Brazil | 46 | 46 | 9 | |
| 15 | Jeremiah Maxey | USA | 49 | 49 | 10 | |
| 10 | Dan Ibrahim | USA | 55 | 55 | 11 | |
| 12 | Adams Joseph | USA | 60 | 60 | 12 | |
| 18 | Sheriff Taiwo | USA | 67 | 67 | 13 | |
| 7 | Paul Gustave | France | 69 | 69 | 14 | |
| 3 | Delone Carter | USA | 75 | 75 | 15 | |
| 5 | Caleb Crayton | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 11 | Zack Jennings | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 17 | Paulo Ricardo Paulo | Brazil | 80 | 80 | 16 | |
| 6 | Philippe Degila | France | – | – | NS | |
| WOMEN’S WELLNESS – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 9 | Daniele Mendonca | Brazil | 5 | 5 | 1 | |
| 8 | Giselle Machado | Brazil | 10 | 10 | 2 | |
| 16 | Bruna Seredich | USA | 15 | 15 | 3 | |
| 1 | Hannah Calkins | USA | 20 | 20 | 4 | |
| 4 | Tatiane Farkas | Brazil | 26 | 26 | 5 | |
| 5 | Chery Figueroa Calix | Spain | 29 | 29 | 6 | |
| 7 | Franciely Kawashima Marques | Brazil | 35 | 35 | 7 | |
| 10 | Marbeli Morales Ventura | Mexico | 42 | 42 | 8 | |
| 11 | Juliana Mota | Brazil | 43 | 43 | 9 | |
| 2 | Sandra Colorado Acal | Spain | 50 | 50 | 10 | |
| 3 | Francesca Emanuele | USA | 55 | 55 | 11 | |
| 12 | Laura Mroczek | Austria | 64 | 64 | 12 | |
| 14 | Bruna Ribeiro Braga | Brazil | 65 | 65 | 13 | |
| 13 | Mia Onwuna | UK | 68 | 68 | 14 | |
| 6 | Andrea Hrenko | USA | 75 | 75 | 15 | |
| 15 | Kimberly Sayers | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 17 | Pryska Sita | Italy | 80 | 80 | 16 | |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 4 | Niall Darwen | UK | 5 | 5 | 1 | |
| 9 | Diego Alejandro Galindo Garavito | Colombia | 12 | 12 | 2 | |
| 13 | Chen Kang | China | 13 | 13 | 3 | |
| 20 | Jaehun Park | South Korea | 20 | 20 | 4 | |
| 18 | Richard Nagy | Hungary | 25 | 25 | 5 | |
| 2 | Justin Badurina | USA | 30 | 30 | 6 | |
| 19 | Andy Paredes | USA | 37 | 37 | 7 | |
| 24 | Luca Reger | Germany | 38 | 38 | 8 | |
| 15 | Jakub Kolinek | Czech Republic | 45 | 45 | 9 | |
| 22 | Oliver Prochazka | Slovakia | 50 | 50 | 10 | |
| 14 | Murat Can Karahasanlar | Turkey | 55 | 55 | 11 | |
| 1 | Zavier Adonnis Steward | USA | 60 | 60 | 12 | |
| 11 | David Hroncok | Czech Republic | 65 | 65 | 13 | |
| 29 | Mark Vasylenko | USA | 71 | 71 | 14 | |
| 7 | Camilo Diaz | Colombia | 74 | 74 | 15 | |
| 3 | Gordon Brienza | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 5 | Stanislas De Longeaux | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 6 | Antonio Diaz | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 8 | Austin Espy | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 10 | Andrew Gilliam | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 12 | David Kampfe | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 16 | Robert Lawrence | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 17 | Robert Mazzara | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 21 | Jordan Plantiko | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 23 | Erik Rabe | Germany | 80 | 80 | 16 | |
| 25 | Emanuele Ricotti | Italy | 80 | 80 | 16 | |
| 26 | Daniel Saunders | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 27 | Tomas Sentinek | Slovakia | 80 | 80 | 16 | |
| 28 | Luis Roberto Valenzuela Ramos | Mexico | 80 | 80 | 16 | |
| WOMEN’S FIGURE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 11 | Natalia Soltero | Mexico | 5 | 5 | 1 | |
| 3 | Jeanne Kassel | Germany | 10 | 10 | 2 | |
| 2 | Vanessa Happle | Germany | 17 | 17 | 3 | |
| 10 | Ashleigh Sherwood | South Africa | 18 | 18 | 4 | |
| 4 | Jaslynn Kyander | USA | 25 | 25 | 5 | |
| 1 | Daiane Aparecida De Freitas | Brazil | 30 | 30 | 6 | |
| 8 | Brittne Pence | USA | 35 | 35 | 7 | |
| 9 | Rachel Sedwick | USA | 42 | 42 | 8 | |
| 6 | Mandi Morgan | USA | 43 | 43 | 9 | |
| 7 | Julia Nyitray | USA | 52 | 52 | 10 | |
| 5 | Samantha Mills | USA | 53 | 53 | 11 | |
| WOMEN’S BIKINI – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 9 | Lauralie Chapados | USA | 6 | 6 | 1 | |
| 12 | Aimee Delgado | USA | 9 | 9 | 2 | |
| 1 | Maria Acosta | USA | 16 | 16 | 3 | |
| 15 | Phoebe Hagan | UK | 19 | 19 | 4 | |
| 8 | Kate Carroll | New Zealand | 25 | 25 | 5 | |
| 16 | Adrianna Kaczmarek | Poland | 30 | 30 | 6 | |
| 20 | Sharon Ramos | Dominican Republic | 36 | 36 | 7 | |
| 7 | Alina Bogacheva | Kyrgyzstan | 39 | 39 | 8 | |
| 13 | Ivanna Escandar | USA | 45 | 45 | 9 | |
| 4 | Maya Astabie | USA | 50 | 50 | 10 | |
| 5 | Iulia Baba | Romania | 55 | 55 | 11 | |
| 24 | Allison Testu | France | 60 | 60 | 12 | |
| 14 | Liana Giannamore | USA | 65 | 65 | 13 | |
| 21 | Anastacia Sanchez-Spragans | USA | 70 | 70 | 14 | |
| 25 | Francesca Walsh | UK | 76 | 76 | 15 | |
| 22 | Anna Setlak | Italy | 79 | 79 | 16 | |
| 2 | Nathalia Allende | Brazil | 80 | 80 | 16 | |
| 3 | Tatiana Altergod-Alerborn | Germany | 80 | 80 | 16 | |
| 6 | Anais Biron | Canada | 80 | 80 | 16 | |
| 10 | Camryn Creager | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 11 | Maja Dahmke | Germany | 80 | 80 | 16 | |
| 17 | Ameera Klement | Germany | 80 | 80 | 16 | |
| 18 | Amanda Lee | Singapore | 80 | 80 | 16 | |
| 19 | Samantha Minshull | UK | 80 | 80 | 16 | |
| 23 | Zoey St. John | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 26 | Melissa Zingale | USA | 80 | 80 | 16 | |
| WOMEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 5 | Paula Ranta | Finland | 5 | 5 | 1 | |
| 2 | Marika Jones | USA | 10 | 10 | 2 | |
| 1 | Julia Glazycheva | Russia | 15 | 15 | 3 | |
| 6 | Julia Schrade | Germany | 20 | 20 | 4 | |
| 4 | Sofia Qarr | Canada | 27 | 27 | 5 | |
| 3 | Yuna Kim | South Korea | 28 | 28 | 6 | |
| WOMEN’S FIT MODEL – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 4 | Shealynn Burnett | USA | 5 | 5 | 1 | |
| 16 | Elizabeth Hunter | USA | 10 | 10 | 2 | |
| 33 | Carla Andrea Reyes Vargas | Bolivia | 16 | 16 | 3 | |
| 19 | Jane Jones | USA | 19 | 19 | 4 | |
| 25 | Aisha Mian | Canada | 26 | 26 | 5 | |
| 5 | Emily Chanel | USA | 29 | 29 | 6 | |
| 43 | Misty Yang | China | 37 | 37 | 7 | |
| 13 | Tara Grier | USA | 40 | 40 | 8 | |
| 9 | Kayla Deet | USA | 43 | 43 | 9 | |
| 10 | Faithlyn Derla | USA | 48 | 48 | 10 | |
| 34 | Martina Rigolli | Italy | 57 | 57 | 11 | |
| 6 | Lizeth Montserrat Contreras Cantu | Mexico | 58 | 58 | 12 | |
| 15 | Emma Henderson | USA | 64 | 64 | 13 | |
| 39 | Priscilla Tamborini | USA | 71 | 71 | 14 | |
| 7 | Carol Cuaya | USA | 74 | 74 | 15 | |
| 1 | Sepideh Abshari | Canada | 80 | 80 | 16 | |
| 2 | Ebony Alvarado | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 3 | Gabriella Bomfim Sul | Brazil | 80 | 80 | 16 | |
| 8 | Desiree De Ravallet | Switzerland | 80 | 80 | 16 | |
| 11 | Kassandra Enriquez | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 12 | Letizia Giusto | Italy | 80 | 80 | 16 | |
| 14 | Lela Grubisich | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 17 | Jules Jacobson | Canada | 80 | 80 | 16 | |
| 18 | Ashley Jenelle | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 20 | Alexandria Lako | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 21 | Yeseul Lee | South Korea | 80 | 80 | 16 | |
| 22 | Poru Lin | Taiwan, China | 80 | 80 | 16 | |
| 23 | Julia Marx | Germany | 80 | 80 | 16 | |
| 24 | Brittni Shae Mastropietro | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 26 | Larissa Midkiff | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 27 | Iuliia Mironchuk | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 28 | Xuan Ngo | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 29 | Charlee Phillips | UK | 80 | 80 | 16 | |
| 30 | Paulina Rahhal | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 31 | Luisa Sofia Ramirez Carmona | Mexico | 80 | 80 | 16 | |
| 32 | Alexia Reyes | Mexico | 80 | 80 | 16 | |
| 35 | Angely Rojas | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 36 | Larissa Rosenberger | Australia | 80 | 80 | 16 | |
| 37 | Maiara Rotta | Brazil | 80 | 80 | 16 | |
| 38 | Nicolette Stafford | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 40 | Guljahon Turdikulova | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 41 | Sage Wagner | Canada | 80 | 80 | 16 | |
| 42 | Shannon Weaver | USA | 80 | 80 | 16 | |
With their Pittsburgh Pro victories secured, the division winners now move one step closer to the 2026 Olympia stage.


