Skip to main content
Ron Delaney
Canada
Male
Best Squat
247.5 kg
Best Bench
162.5 kg
Best Deadlift
282.5 kg
Best Total
680 kg
Best DOTS
433.94
Best Wilks
430.76
Meet Count
55
Years Active
31+
Career Details
Personal Records
| Lift | Weight | Bodyweight | Meet | Date | Weight Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Squat | 247.5 kg | 100 kg | Eastern Canadian Powerlifting Championships | 1997-11-08 | 100 |
| Bench Press | 162.5 kg | 88.8 kg | Nova Scotia Provincial | 2005-05-07 | 90 |
| Deadlift | 282.5 kg | 88.3 kg | Nationals | 2003-03-15 | 90 |
| Total | 680 kg | 100 kg | Eastern Canadian Powerlifting Championships | 1997-11-08 | 100 |
PR Progression
Career best lifts over time from competition data
| Date | Meet | Squat | Bench | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995-10-28 | Annual Sydney Open | 227.5 kg | 132.5 kg | 252.5 kg | 612.5 kg |
| 1996-03-01 | Masters Nationals | 227.5 kg | 130 kg | 270 kg | 627.5 kg |
| 1996-11-22 | St Mary's Open | 240 kg | 137.5 kg | 265 kg | 642.5 kg |
| 1997-04-05 | Masters Nationals | 240 kg | 137.5 kg | 280 kg | 657.5 kg |
| 1997-11-08 | Eastern Canadian Powerlifting Championships | 247.5 kg | 152.5 kg | 280 kg | 680 kg |
Competition History
61 entries| Details | Date | Meet | Federation | Class | BW | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | Nationals | CPU | 93 | 85.1 kg | 125 kg | 90 kg | 205.5 kg | 420.5 kg | 280.0 | 1 | |
| 2026-03-14 | Nationals | CPU | 83 | 82.8 kg | 145 kg | 95 kg | 195 kg | 435 kg | 294.1 | 1 | |
| 2025-11-08 | Fall Power 2 | CPU | 83 | 82.5 kg | 147.5 kg | 100 kg | 187.5 kg | 435 kg | 294.6 | 1 | |
| 2025-10-19 | West Pubnico Powerlifting Competition | CPU | 83 | 81.6 kg | 135 kg | 90 kg | 185 kg | 410 kg | 279.6 | 1 | |
| 2023-02-13 | Nationals | CPU | 83 | 82.0 kg | 180 kg | 107.5 kg | 237.5 kg | 525 kg | 356.9 | 1 | |
| 2022-10-08 | World Masters Classic & Equipped Powerlifting Championships | IPF | 93 | 84 kg | 155 kg | 100 kg | 220 kg | 475 kg | 318.5 | 1 | |
| 2022-10-08 | World Masters Classic & Equipped Powerlifting Championships | IPF | 83 | 82.9 kg | 162.5 kg | 110 kg | 227.5 kg | 500 kg | 337.8 | 1 | |
| 2022-05-09 | Nationals | CPU | 83 | 81 kg | 175 kg | 97.5 kg | 220 kg | 492.5 kg | 337.1 | 1 | |
| 2022-05-09 | Nationals | CPU | 83 | 81.6 kg | 157.5 kg | 97.5 kg | 210 kg | 465 kg | 317.0 | 1 | |
| 2019-06-04 | World Classic Powerlifting Championships | IPF | 83 | 82.7 kg | 175 kg | 107.5 kg | 225 kg | 507.5 kg | 343.3 | 4 | |
| 2019-03-04 | National Championship | CPU | 83 | 82.8 kg | 177.5 kg | 110 kg | 230 kg | 517.5 kg | 349.8 | 1 | |
| 2019-03-04 | National Championship | CPU | 83 | 82.5 kg | 170 kg | 115 kg | 237.5 kg | 522.5 kg | 353.9 | 1 | |
| 2018-06-06 | World Classic Powerlifting Championships | IPF | 83 | 82.5 kg | 177.5 kg | 120 kg | 247.5 kg | 545 kg | 369.1 | 1 | |
| 2018-02-19 | Canadian Championship | CPU | 83 | 82.5 kg | 175 kg | 120 kg | 242.5 kg | 537.5 kg | 364.1 | 1 | |
| 2017-03-13 | Canadian National Championship | CPU | 83 | 82.8 kg | 167.5 kg | 112.5 kg | 245 kg | 525 kg | 354.9 | 2 | |
| 2016-06-19 | World Classic Powerlifting Championships | IPF | 83 | 82.5 kg | 172.5 kg | 117.5 kg | 242.5 kg | 532.5 kg | 360.8 | 2 | |
| 2016-02-15 | Canadian Championship | CPU | 83 | 82 kg | 180 kg | 122.5 kg | 250 kg | 552.5 kg | 375.6 | 2 | |
| 2015-09-28 | World Masters Powerlifting Championships | IPF | 83 | 82.4 kg | 220 kg | 137.5 kg | 260 kg | 617.5 kg | 418.7 | 1 | |
| 2015-06-05 | World Classic Powerlifting Championships | IPF | 83 | 82.2 kg | 180 kg | 115 kg | 252.5 kg | 547.5 kg | 371.6 | 1 | |
| 2015-04-06 | Canadian Championship | CPU | 83 | 82.2 kg | 172.5 kg | 117.5 kg | 247.5 kg | 537.5 kg | 364.9 | 1 | |
| 2015-04-06 | Canadian Championship | CPU | 83 | 82.9 kg | 205 kg | 130 kg | 242.5 kg | 577.5 kg | 390.1 | 1 | |
| 2014-09-21 | World Masters Powerlifting Championships | IPF | 83 | 81.4 kg | 222.5 kg | 132.5 kg | 252.5 kg | 607.5 kg | 414.7 | 2 | |
| 2014-06-01 | World Classic Powerlifting Championships | IPF | 83 | 82.1 kg | 180.5 kg | 120 kg | 245 kg | 545.5 kg | 370.5 | 1 | |
| 2014-03-31 | Canadian Championship | CPU | 83 | 82.6 kg | 177.5 kg | 122.5 kg | 240 kg | 540 kg | 365.5 | 1 | |
| 2013-09-24 | World Masters Powerlifting Championships | IPF | 83 | 82.5 kg | 232.5 kg | 145 kg | 255 kg | 632.5 kg | 428.5 | 1 | |
| 2013-07-01 | Pan-American Powerlifting Championships | NAPF | 83 | 82 kg | 227.5 kg | 142.5 kg | 265 kg | 635 kg | 431.6 | 1 | |
| 2013-05-25 | Nova Scotia Provincials | CPU | 83 | 81.8 kg | 227.5 kg | 137.5 kg | 272.5 kg | 637.5 kg | 433.9 | 1 | |
| 2013-01-19 | Optimyz Live | CPU | 83 | 83 kg | 170 kg | 120 kg | 237.5 kg | 527.5 kg | 356.1 | 1 | |
| 2012-10-02 | World Masters Powerlifting Championships | IPF | 83 | 82.3 kg | 230 kg | 142.5 kg | 265 kg | 637.5 kg | 432.3 | 1 | |
| 2012-04-10 | Canadian Championship | CPU | 83 | 82.9 kg | 157.5 kg | 121 kg | 235 kg | 513.5 kg | 346.9 | 1 | |
| 2012-04-10 | Canadian Championship | CPU | 83 | 82.5 kg | 230 kg | 142.5 kg | 263 kg | 635.5 kg | 430.5 | 3 | |
| 2011-03-29 | Canadian Benchpress Championship | CPU | 83 | 82.4 kg | - | 145 kg | - | 145 kg | 98.3 | 1 | |
| 2011-03-29 | Canadian Championship | CPU | 83 | 82.4 kg | 205 kg | 140 kg | 257.5 kg | 602.5 kg | 408.4 | 1 | |
| 2010-04-07 | Canadian Benchpress Championship | CPU | 82.5 | 81.8 kg | - | 142.5 kg | - | 142.5 kg | 97.0 | 1 | |
| 2010-04-07 | Canadian Championship | CPU | 82.5 | 81.3 kg | 222.5 kg | 145 kg | 252.5 kg | 620 kg | 423.5 | 1 | |
| 2008-09-30 | World Masters Powerlifting Championships | IPF | 75 | 74.2 kg | 212.5 kg | 135 kg | 252.5 kg | 600 kg | 433.4 | 5 | |
| 2008-04-10 | Canadian Championship | CPU | 75 | 74.7 kg | 205 kg | 127.5 kg | 240 kg | 572.5 kg | 411.8 | 2 | |
| 2007-03-30 | Canadian Nationals | CPU | 82.5 | 82.5 kg | 220 kg | 147.5 kg | 267.5 kg | 635 kg | 430.1 | 3 | |
| 2007-02-04 | Sydney Open | CPU | 82.5 | 80.7 kg | 210 kg | 140 kg | 260 kg | 610 kg | 418.5 | 1 | |
| 2005-05-07 | Nova Scotia Provincial | CPU | 90 | 88.8 kg | 232.5 kg | 162.5 kg | 270 kg | 665 kg | 432.9 | 1 | |
| 2004-10-05 | World Masters Powerlifting Championships | IPF | 90 | 85.4 kg | 220 kg | 157.5 kg | 260 kg | 637.5 kg | 423.7 | 4 | |
| 2004-05-08 | Nova Scotia Provincials | CPU | 90 | 90 kg | - | 155 kg | - | 155 kg | 100.2 | 1 | |
| 2004-03-18 | Nationals | CPU | 90 | 89.7 kg | 232.5 kg | 152.5 kg | 277.5 kg | 662.5 kg | 429.1 | 1 | |
| 2003-03-15 | Nationals | CPU | 90 | 88.3 kg | 222.5 kg | 157.5 kg | 282.5 kg | 662.5 kg | 432.6 | 1 | |
| 2002-10-08 | World Masters Powerlifting Championships | IPF | 90 | 88.8 kg | 227.5 kg | 155 kg | 270 kg | 652.5 kg | 424.8 | 5 | |
| 2002-03-22 | Nationals | CPU | 90 | 90 kg | 225 kg | 152.5 kg | 260 kg | 637.5 kg | 412.2 | 1 | |
| 2001-12-01 | Eastern Canadian Bench Press Championships | CPU | 90 | 90 kg | - | 157.5 kg | - | 157.5 kg | 101.8 | 1 | |
| 2001-10-17 | World Masters Powerlifting Championships | IPF | 90 | 87.8 kg | 222.5 kg | 155 kg | 277.5 kg | 655 kg | 428.9 | 9 | |
| 2001-03-30 | Masters Nationals | CPU | 90 | 86.8 kg | 230 kg | 140 kg | 267.5 kg | 637.5 kg | 420.0 | 1 | |
| 1999-05-01 | Men's Open | CPU | 90 | 86.8 kg | 225 kg | 142.5 kg | 262.5 kg | 630 kg | 415.0 | 9 | |
| 1999-03-05 | Masters Nationals | CPU | 90 | 87 kg | 240 kg | 140 kg | 265 kg | 645 kg | 424.4 | 1 | |
| 1998-02-20 | BP Nationals | CPU | 100 | 96.8 kg | - | 150 kg | - | 150 kg | 93.7 | 5 | |
| 1998-02-20 | Masters Nationals | CPU | 100 | 97.1 kg | 235 kg | 150 kg | 280 kg | 665 kg | 414.7 | 1 | |
| 1997-11-08 | Eastern Canadian BP Championships | CPU | 100 | 100 kg | - | 152.5 kg | - | 152.5 kg | 93.9 | 3 | |
| 1997-11-08 | Eastern Canadian Powerlifting Championships | CPU | 100 | 100 kg | 247.5 kg | 152.5 kg | 280 kg | 680 kg | 418.6 | 3 | |
| 1997-10-14 | World Masters Powerlifting Championships | IPF | 100 | 95.4 kg | 220 kg | 150 kg | 272.5 kg | 642.5 kg | 403.9 | 13 | |
| 1997-04-05 | Masters Nationals | CPU | 100 | 94 kg | 240 kg | 137.5 kg | 280 kg | 657.5 kg | 416.2 | 2 | |
| 1996-11-22 | St Mary's Open | CPU | 100 | 100 kg | 240 kg | 137.5 kg | 265 kg | 642.5 kg | 395.5 | 1 | |
| 1996-10-07 | World Masters Powerlifting Championships | IPF | 100 | 92.7 kg | 215 kg | 137.5 kg | 240 kg | 592.5 kg | 377.6 | 4 | |
| 1996-03-01 | Masters Nationals | CPU | 100 | 91.9 kg | 227.5 kg | 130 kg | 270 kg | 627.5 kg | 401.6 | 1 | |
| 1995-10-28 | Annual Sydney Open | CPU | 90 | 90 kg | 227.5 kg | 132.5 kg | 252.5 kg | 612.5 kg | 396.0 | 2 |
Percentile Rankings
Where this athlete's PRs rank among all competition lifters in their most common weight class
| Lift | Percentile | Detail |
|---|---|---|
| Squat | 95.0% | Squat stronger than 95.0% of 83kg male lifters |
| Bench Press | 92.5% | Bench Press stronger than 92.5% of 83kg male lifters |
| Deadlift | 95.4% | Deadlift stronger than 95.4% of 83kg male lifters |
| Total | 95.6% | Total stronger than 95.6% of 83kg male lifters |
Athletes With Similar Stats
Share This Athlete
Explore Further
About Ron Delaney
Ron Delaney is competitive powerlifter who has competed in 55 sanctioned meets since 1995. Ron Delaney has competed under CPU, IPF, NAPF federations.
Career best competition total: 680.0 kg with a DOTS score of 433.94. Individual lift PRs: 247.5 kg squat, 162.5 kg bench press, 282.5 kg deadlift.
This profile is built from verified competition data sourced from OpenPowerlifting. All results shown are from sanctioned competition performances, not self-reported numbers.

