Skip to main content

Kevin Jane

England Male Elite

Vital Statistics

Kevin Jane is a England powerlifter with a best competition total of 765.0 kg and a best DOTS of 494.93.

Best total
765 kg
Best DOTS
494.93
Competition context
90 kg class, BAWLA, Single-ply
Meet count
150 sanctioned meets
Best Squat
290 kg
Best Bench
172.5 kg
Best Deadlift
310 kg
Best Total
765 kg
Best DOTS
494.93
Best Wilks
488.65
Meet Count
150
Years Active
50+

Career Details

Personal Records

Lift Weight Bodyweight Meet Date Weight Class
Squat 290 kg 89.6 kg British Masters Championships 1999-04-24 90
Bench Press 172.5 kg 93 kg East Midlands Powerlifting Championships 2012-12-02 93
Deadlift 310 kg 89.9 kg East Midlands Championships 1999-12-04 90
Total 765 kg 89.9 kg East Midlands Championships 1999-12-04 90

PR Progression

Career best lifts over time from competition data

Date Meet Squat Bench Deadlift Total
1976-04-25 East Midlands Power Championships 180 kg 102.5 kg 202.5 kg 485 kg
1979-09-12 Secondary British Powerlifting Championships 217.5 kg 107.5 kg 272.5 kg 597.5 kg
1981-09-06 British Sr Inter-Divisional Championships 247.5 kg 120 kg 275 kg 642.5 kg
1981-12-13 British Secondary Championships 252.5 kg 125 kg 300 kg 677.5 kg
1985-03-31 East Midlands Senior Powerlifting Championships 247.5 kg 130 kg 305 kg 682.5 kg
1994-06-18 British Men's Powerlifting Championships 265 kg 150 kg 295 kg 710 kg
1997-04-19 British Masters Championships 270 kg 157.5 kg 292.5 kg 720 kg
1997-07-03 European Masters Powerlifting Championships 270 kg 160 kg 292.5 kg 722.5 kg
1997-10-14 World Masters Powerlifting Championships 282.5 kg 162.5 kg 297.5 kg 742.5 kg
1998-04-25 British Masters Championships 285 kg 165 kg 300 kg 750 kg
1999-12-04 East Midlands Championships 285 kg 170 kg 310 kg 765 kg

Competition History

151 entries
Details Date Meet Federation Class BW Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2026-05-01 European Equipped Powerlifting Championships EPF 93 92.6 kg 175 kg 135 kg 212.5 kg 522.5 kg 333.1 1
2026-01-24 British Equipped Championships BP 93 92.8 kg 200 kg 137.5 kg 202.5 kg 540 kg 343.9 1
2025-04-27 EM Masters & Novice Championships EPA 93 92.7 kg 127.5 kg 112.5 kg 202.5 kg 442.5 kg 282.1 6
2025-01-18 British Equipped Championships BP 93 92.3 kg - 140 kg 185 kg - - DQ
2024-05-01 European Equipped Masters Powerlifting Championships EPF 93 92.6 kg 222.5 kg 147.5 kg 222.5 kg 592.5 kg 377.8 1
2024-02-24 British Equipped Powerlifting Championships BP 93 92.4 kg 225 kg 147.5 kg 212.5 kg 585 kg 373.4 7
2023-02-25 British Equipped Powerlifting Championships BP 93 92.3 kg 205 kg 152.5 kg 225 kg 582.5 kg 372.0 1
2022-11-06 East Midlands Equipped Championships EPA 93 92.8 kg - - - - - DQ
2022-06-18 British Masters Championships BP 93 92.6 kg 200 kg 117.5 kg 225 kg 542.5 kg 345.9 1
2022-01-23 British Equipped Championships BP 93 92.8 kg 255 kg 152.5 kg 225 kg 632.5 kg 402.9 6
2021-12-04 All Midlands Masters EPA 105 95 kg 210 kg 122.5 kg 235 kg 567.5 kg 357.5 1
2021-11-07 East Midlands Equipped Championships EPA 105 94.7 kg 252.5 kg 157.5 kg 252.5 kg 662.5 kg 417.9 1
2021-07-24 British Classic Masters Powerlifting Championships BP 93 92.5 kg 195 kg 120 kg 237.5 kg 552.5 kg 352.4 1
2021-06-26 British Equipped Powerlifting Championships BP 93 92.6 kg 245 kg 157.5 kg 250 kg 652.5 kg 416.0 1
2020-01-18 British Equipped Powerlifting Championships BP 93 92.8 kg 255 kg 160 kg 245 kg 660 kg 420.4 1
2019-09-15 Commonwealth Championships CommonwealthPF 93 92.3 kg 262.5 kg 157.5 kg 255 kg 675 kg 431.1 1
2019-06-01 Men's All England Powerlifting Championships EPA 93 92.6 kg 252.5 kg 160 kg 260 kg 672.5 kg 428.8 1
2019-01-19 British Equipped Powerlifting Championships BP 93 92.4 kg 260 kg 152.5 kg 240 kg 652.5 kg 416.5 1
2018-11-25 East Midlands Powerlifting Championships EPA 93 92.7 kg 245 kg 157.5 kg 262.5 kg 665 kg 423.8 1
2018-10-20 British Classic Masters Powerlifting Championships BP 93 92.8 kg 190 kg 120 kg 245 kg 555 kg 353.5 1
2018-07-03 European Masters Championships EPF 93 92.5 kg 245 kg 160 kg 260 kg 665 kg 424.3 1
2018-05-26 All England Powerlifting Championships EPA 93 92.9 kg 245 kg 145 kg 250 kg 640 kg 407.4 1
2018-01-20 British Equipped Powerlifting Championships BP 93 92.7 kg 220 kg 152.5 kg 245 kg 617.5 kg 393.5 1
2017-11-26 East Midlands Equipped Championships EPA 105 94.1 kg 255 kg 160 kg 255 kg 670 kg 423.9 1
2017-10-28 All Midlands Masters EPA 93 93 kg 180 kg 122.5 kg 190 kg 492.5 kg 313.4 3
2017-10-01 World Masters Powerlifting Championships IPF 93 92.7 kg 260 kg 155 kg 262.5 kg 677.5 kg 431.8 1
2017-05-27 All England Championships EPA 93 92.4 kg 240 kg 160 kg 240 kg 640 kg 408.5 1
2017-02-25 British Equipped Championships BP 93 92.6 kg 260 kg 155 kg 260 kg 675 kg 430.4 1
2016-12-11 East Midlands Open Powerlifting Championship EPA 93 92.7 kg 272.5 kg 162.5 kg 252.5 kg 687.5 kg 438.1 1
2016-12-03 Home Nations BP 105 95 kg 270 kg 160 kg 255 kg 685 kg 431.5 2
2016-11-26 All Midlands Masters Classic Cup EPA 93 93 kg 217.5 kg 127.5 kg 250 kg 595 kg 378.6 1
2016-08-06 All England Powerlifting Championships EPA 93 92.2 kg 245 kg 162.5 kg 250 kg 657.5 kg 420.1 1
2016-03-27 British Equipped Powerlifting Championships BP 93 92.7 kg 267.5 kg 165 kg 270 kg 702.5 kg 447.7 1
2015-12-11 East Midlands Senior Powerlifting Championships EPA 93 92.7 kg 265 kg 165 kg 270 kg 700 kg 446.1 1
2015-11-04 British Equipped Championships BP 93 92.8 kg 265 kg 162.5 kg 262.5 kg 690 kg 439.6 1
2015-03-10 British Masters Championships BP 93 92.7 kg 190 kg 125 kg 245 kg 560 kg 357.0 1
2015-03-10 British Masters Championships BP 93 92.7 kg 280.5 kg 165 kg 275 kg 720.5 kg 459.3 1
2014-11-22 East Midlands Divisional EPA 93 93.0 kg 270 kg 167.5 kg 287.5 kg 725 kg 461.4 1
2014-09-21 World Masters Powerlifting Championships IPF 93 92.6 kg 272.5 kg 167.5 kg 285 kg 725 kg 462.3 1
2014-08-16 All England Powerlifting Championships EPA 105 94.1 kg 215 kg 125 kg 252.5 kg 592.5 kg 375.0 1
2014-07-08 European Masters Powerlifting Championships EPF 93 92.6 kg 257.5 kg 162.5 kg 272.5 kg 692.5 kg 441.5 1
2014-03-16 British Equipped Masters Powerlifting Championships BP 93 91.8 kg 283 kg 162.5 kg 275 kg 720.5 kg 461.3 1
2014-03-15 British Classic Masters Powerlifting Championships BP 93 91.8 kg 200 kg 125 kg 240 kg 565 kg 361.8 1
2014-02-14 East Midlands Classic Powerlifting Championships EPA 93 92.3 kg 222.5 kg 132.5 kg 275 kg 630 kg 402.3 1
2014-01-15 British Equipped Bench Press Championships BP 93 92.7 kg - 160 kg - 160 kg 102.0 13
2013-11-17 East Midlands Powerlifting Championships EPA 93 92.6 kg 282.5 kg 167.5 kg 280 kg 730 kg 465.4 1
2013-08-10 All England Powerlifting Championships EPA 93 92.9 kg 270 kg 162.5 kg 260 kg 692.5 kg 440.8 1
2013-07-27 East Midlands Juniors Novices and Masters Powerlifting Championships EPA 93 92.5 kg 270 kg 165 kg 277.5 kg 712.5 kg 454.6 1
2013-07-09 European Masters Powerlifting Championships EPF 93 92.5 kg 257.5 kg 165 kg 272.5 kg 695 kg 443.3 1
2012-12-02 East Midlands Powerlifting Championships EPA 93 93 kg 280 kg 172.5 kg 285 kg 737.5 kg 469.2 1
2012-08-06 All England Powerlifting Championships EPA 93 93 kg 252.5 kg 162.5 kg 275 kg 690 kg 439.0 1
2012-07-17 European Masters Powerlifting Championships EPF 93 92.6 kg 270 kg 162.5 kg 267.5 kg 700 kg 446.3 1
2012-06-01 British Classic Championships BP 93 92.5 kg 227.5 kg 132.5 kg 267.5 kg 627.5 kg 400.3 1
2012-02-05 Anglian Open and East Midlands Masters Juniors and Novices EPA 93 93 kg 217.5 kg 135 kg 260 kg 612.5 kg 389.7 1
2012-01-01 British Masters and Juniors Championships BP 93 92.5 kg 277.5 kg 162.5 kg 272.5 kg 712.5 kg 454.5 1
2011-12-16 Commonwealth Powerlifting Championships CommonwealthPF 93 92.7 kg 275 kg 170 kg 282.5 kg 727.5 kg 463.7 1
2011-10-08 All England Powerlifting Championships EPA 93 92.5 kg 260 kg 162.5 kg 277.5 kg 700 kg 446.5 1
2011-07-23 East Midlands Masters Juniors & Novice Powerlifting Championships EPA 93 92.8 kg 257.5 kg 162.5 kg 280 kg 700 kg 446.0 1
2011-07-05 European Masters Powerlifting Championships EPF 93 92.6 kg - 160 kg 272.5 kg - - DQ
2011-02-06 East Midlands Classic Powerlifting Championships EPA 93 92.1 kg 215 kg 130 kg 265 kg 610 kg 389.9 2
2010-09-04 British Unequipped Championship BP 90 90 kg 212.5 kg 125 kg 255 kg 592.5 kg 383.1 1
2010-07-24 East Midlands Masters Novice and Junior Powerlifting Championships EPA 100 92.6 kg 260 kg 160 kg 282.5 kg 702.5 kg 447.9 1
2010-04-10 British Masters Powerlifting Championships BP 90 89.7 kg 260 kg 155 kg 280 kg 695 kg 450.2 1
2010-02-07 East Midlands Classic Powerlifting Championships EPA 100 93.8 kg 230 kg 135 kg 277.5 kg 642.5 kg 407.1 1
2009-11-09 East Midlands Powerlifting Championships EPA 90 90 kg 265 kg 157.5 kg 285 kg 707.5 kg 457.5 1
2009-10-10 British Unequipped Powerlifting Championships BP 90 88.9 kg 225 kg 130 kg 275 kg 630 kg 409.9 1
2009-09-20 National Deadlift Championship BP 100 92.4 kg - - 272.5 kg 272.5 kg 173.9 1
2009-08-22 All England Championships EPA 100 91.9 kg 265 kg 155 kg 270 kg 690 kg 441.6 1
2009-07-04 East Midland Masters Juniors and Novices EPA 90 89.9 kg 260 kg 155 kg 280 kg 695 kg 449.6 1
2009-03-28 British Masters BP 90 89.5 kg 260 kg 145 kg 262.5 kg 667.5 kg 432.8 1
2009-02-08 East Midlands Unequipped Powerlifting Championships EPA 90 90 kg 212.5 kg 127.5 kg 280 kg 620 kg 400.9 1
2008-12-07 East Midlands Divisional Powerlifting Championships BAWLA 100 92.1 kg 270 kg 155 kg 285 kg 710 kg 453.9 1
2008-04-04 British Masters Powerlifting Championships BAWLA 90 89.3 kg 250 kg 150 kg 280 kg 680 kg 441.4 1
2008-02-10 East Midlands Unequipped Powerlifting Championships BAWLA 90 89.9 kg 222.5 kg 132.5 kg 270 kg 625 kg 404.4 1
2007-12-02 East Midlands Divisional Powerlifting Championships BAWLA 100 92.4 kg 265 kg 165 kg 290 kg 720 kg 459.5 2
2007-09-01 British Unequipped Powerlifting Championships BAWLA 100 91 kg 215 kg 135 kg 267.5 kg 617.5 kg 397.1 1
2007-07-03 European Masters Powerlifting Championships EPF 90 89.9 kg 267.5 kg 160 kg 282.5 kg 710 kg 459.3 1
2007-06-10 World Masters Powerlifting Championships IPF 90 89.7 kg 265 kg 162.5 kg 290 kg 717.5 kg 464.7 1
2007-03-31 British Masters Championships BAWLA 100 94.0 kg 267.5 kg 162.5 kg 285 kg 715 kg 452.7 1
2007-02-04 East Midlands Unequipped Powerlifting Championships BAWLA 90 90 kg 220 kg 137.5 kg 285 kg 642.5 kg 415.4 1
2006-11-26 East Midlands Divisional Powerlifting Championships BAWLA 100 92.6 kg 272.5 kg 162.5 kg 287.5 kg 722.5 kg 460.7 1
2006-09-09 The South Yorkshires BAWLA 90 90 kg 275 kg 162.5 kg 282.5 kg 720 kg 465.6 2
2006-07-29 British Unequipped Championships BAWLA 100 92.3 kg 227.5 kg 137.5 kg 265 kg 630 kg 402.3 1
2006-07-22 East Midlands Juniors Masters and Novices Powerlifting Championships BAWLA 90 89.9 kg 270 kg 162.5 kg 275 kg 707.5 kg 457.7 1
2006-05-20 British Masters Championships BAWLA 100 93 kg 250 kg 162.5 kg 290 kg 702.5 kg 447.0 1
2006-04-23 Anglian Open Powerlifting Championships BAWLA 90 90 kg 226 kg 140 kg 282.5 kg 648.5 kg 419.3 3
2006-02-24 British Senior Championships BAWLA 90 89.5 kg 265 kg 160 kg 270 kg 695 kg 450.7 6
2005-12-11 East Midlands Divisional Powerlifting Championships BAWLA 90 87.6 kg 260 kg 160 kg 275 kg 695 kg 455.7 2
2005-07-30 East Midlands Juniors Masters and Novices Powerlifting Championships BAWLA 100 91.3 kg 265 kg 162.5 kg 285 kg 712.5 kg 457.4 1
2005-07-07 European Masters Powerlifting Championships EPF 90 89.7 kg 270 kg 155 kg 285 kg 710 kg 460.0 2
2005-04-16 British Masters Championships BAWLA 90 89.6 kg 255 kg 165 kg 280 kg 700 kg 453.6 1
2005-03-05 British Men's Powerlifting Championships BAWLA 90 90 kg 275 kg 162.5 kg 280 kg 717.5 kg 463.9 4
2004-11-28 East Midlands Divisional Championships BAWLA 90 90 kg 265 kg 160 kg 300 kg 725 kg 468.8 1
2004-10-05 World Masters Powerlifting Championships IPF 90 89.3 kg 265 kg 162.5 kg 290 kg 717.5 kg 465.9 2
2004-07-31 East Midlands Novice Junior and Masters Championships BAWLA 100 91.9 kg 272.5 kg 160 kg 287.5 kg 720 kg 460.8 5
2004-07-07 European Masters Powerlifting Championships EPF 100 93.3 kg 262.5 kg 162.5 kg 292.5 kg 717.5 kg 455.8 3
2004-04-03 British Masters' Powerlifting Championships BAWLA 100 91.7 kg 277.5 kg 165 kg 300 kg 742.5 kg 475.7 1
2004-03-13 Divisional Three Man Team Event BAWLA 100 97.7 kg - - 295 kg 295 kg 183.5 3
2003-12-07 East Midlands Divisional Championships BAWLA 90 90 kg 267.5 kg 165 kg 307.5 kg 740 kg 478.5 1
2003-10-08 World Masters Powerlifting Championships IPF 90 89.5 kg 265 kg 162.5 kg 295 kg 722.5 kg 468.5 2
2003-06-28 British Men's Powerlifting Championships BAWLA 90 90 kg 277.5 kg 162.5 kg 292.5 kg 732.5 kg 473.6 2
2003-04-26 British Masters' Championships BAWLA 100 91.2 kg 275 kg 162.5 kg 290 kg 727.5 kg 467.3 1
2003-03-09 Inter Divisional Team Event BAWLA 90 90 kg - - 282.5 kg 282.5 kg 182.7 1
2002-11-30 East Midlands Divisional BAWLA 90 89.8 kg 280 kg 162.5 kg 290 kg 732.5 kg 474.2 1
2002-10-08 World Masters Powerlifting Championships IPF 90 89.3 kg 267.5 kg 160 kg 285 kg 712.5 kg 462.5 2
2002-06-29 British Men's Powerlifting Championships BAWLA 90 89.4 kg 255 kg 162.5 kg 285 kg 702.5 kg 455.8 3
2002-04-27 British Masters' Powerlifting Championships BAWLA 90 89.7 kg 270 kg 150 kg 300 kg 720 kg 466.3 1
2002-02-10 West Midlands Masters Championships BAWLA 90 89.1 kg 267.5 kg 160 kg 300 kg 727.5 kg 472.8 G
2002-01-01 East Midlands Juniors Masters and Novices Divisional BAWLA 90 89.5 kg 255 kg 165 kg 290 kg 710 kg 460.4 2
2001-12-01 East Midlands Championships BAWLA 100 90.9 kg 272.5 kg 162.5 kg 295 kg 730 kg 469.7 1
2001-04-28 British Masters Powerlifting Championships BAWLA 90 89.1 kg 267.5 kg 162.5 kg 282.5 kg 712.5 kg 463.1 1
2000-10-17 World Masters Powerlifting Championships IPF 90 89.6 kg 265 kg 155 kg 285 kg 705 kg 456.9 6
2000-07-05 European Masters Powerlifting Championships EPF 90 89.7 kg 265 kg 167.5 kg 290 kg 722.5 kg 468.0 2
2000-04-22 British Masters Powerlifting Championships BAWLA 90 89.6 kg 285 kg 165 kg 300 kg 750 kg 486.0 1
2000-02-26 British Men's Powerlifting Championships BAWLA 90 88.3 kg 282.5 kg 170 kg 300 kg 752.5 kg 491.3 6
1999-12-04 East Midlands Championships BAWLA 90 89.9 kg 285 kg 170 kg 310 kg 765 kg 494.9 1
1999-07-13 European Masters Powerlifting Championships EPF 90 89.5 kg 280 kg 155 kg 290 kg 725 kg 470.1 3
1999-04-24 British Masters Championships BAWLA 90 89.6 kg 290 kg 162.5 kg 295 kg 747.5 kg 484.4 1
1999-02-27 British Men's Powerlifting Championships BAWLA 90 89.1 kg 280 kg 162.5 kg 300 kg 742.5 kg 482.6 6
1998-07-22 European Masters Powerlifting Championships EPF 90 89.6 kg 270 kg 157.5 kg 285 kg 712.5 kg 461.7 4
1998-04-25 British Masters Championships BAWLA 90 89.9 kg 285 kg 165 kg 300 kg 750 kg 485.2 1
1998-02-14 British Men's Powerlifting Championships BAWLA 90 89 kg 280 kg 170 kg 290 kg 740 kg 481.2 3
1997-10-14 World Masters Powerlifting Championships IPF 90 89.6 kg 282.5 kg 162.5 kg 297.5 kg 742.5 kg 481.2 2
1997-07-03 European Masters Powerlifting Championships EPF 90 89.5 kg 270 kg 160 kg 292.5 kg 722.5 kg 468.5 2
1997-04-19 British Masters Championships BAWLA 90 89.2 kg 270 kg 157.5 kg 292.5 kg 720 kg 467.7 1
1997-02-15 British Men's Powerlifting Championships BAWLA 90 89.5 kg 267.5 kg 155 kg 282.5 kg 705 kg 457.1 6
1996-07-04 European Masters Powerlifting Championships EPF 90 89.4 kg 260 kg 145 kg 272.5 kg 677.5 kg 439.6 5
1996-04-27 British Masters Championships BAWLA 90 88.8 kg 255 kg 152.5 kg 275 kg 682.5 kg 444.3 1
1995-07-06 European Masters Powerlifting Championships EPF 90 88.8 kg 265 kg 150 kg 282.5 kg 697.5 kg 454.1 3
1995-06-10 British Men's Powerlifting Championships BAWLA 90 89.1 kg 260 kg 150 kg 275 kg 685 kg 445.2 6
1994-10-19 World Masters Powerlifting Championships IPF 90 88.4 kg 270 kg 152.5 kg 275 kg 697.5 kg 455.2 2
1994-06-18 British Men's Powerlifting Championships BAWLA 90 87.9 kg 265 kg 150 kg 295 kg 710 kg 464.7 4
1993-07-03 British Men's Powerlifting Championships BAWLA 90 87.7 kg 240 kg - - - - DQ
1990-06-16 British Men's Powerlifting Championships BAWLA 82.5 82.5 kg 240 kg 135 kg 280 kg 655 kg 443.7 4
1988-06-18 British Men's Powerlifting Championships BAWLA 82.5 81.3 kg 230 kg 132.5 kg 300 kg 662.5 kg 452.6 7
1987-06-29 British Men's Powerlifting Championships BAWLA 82.5 80.3 kg 245 kg 132.5 kg 295 kg 672.5 kg 462.7 4
1986-06-14 British Men's Powerlifting Championship BAWLA 82.5 81.9 kg 247.5 kg 135 kg 295 kg 677.5 kg 460.8 5
1985-09-29 All Midlands Championships BAWLA 82.5 82.5 kg 240 kg 132.5 kg 295 kg 667.5 kg 452.2 3
1985-06-08 British Men's Powerlifting Championships BAWLA 82.5 82.5 kg 240 kg 127.5 kg 300 kg 667.5 kg 452.2 4
1985-03-31 East Midlands Senior Powerlifting Championships BAWLA 82.5 82.5 kg 247.5 kg 130 kg 305 kg 682.5 kg 462.3 1
1984-11-25 UK Interdivisional Senior Power Championships BAWLA - - 252.5 kg 127.5 kg 245 kg 625 kg - 3
1984-06-16 British Men's Powerlifting Championships BAWLA 82.5 80.4 kg 235 kg 125 kg 292.5 kg 652.5 kg 448.6 6
1983-06-25 British Men's Powerlifting Championships BAWLA 82.5 81.8 kg 255 kg 125 kg 275 kg 655 kg 445.9 5
1983-02-27 Northants & Cambridgeshire Power Championships BAWLA 82.5 80.7 kg 260 kg 122.5 kg 287.5 kg 670 kg 459.6 1
1982-12-12 British Secondary Power Meet BAWLA 82.5 82.5 kg 240 kg 125 kg 277.5 kg 642.5 kg 435.2 3
1982-10-02 UH Tri-Cathlon Open USMilAbroad 82.5 82.5 kg - - - - - DQ
1982-04-24 Upper Heyford Open USMilAbroad 82.5 82.5 kg 249.5 kg 131.5 kg 285.3 kg 666.3 kg 451.4 1
1981-12-13 British Secondary Championships BAWLA 82.5 82.5 kg 252.5 kg 125 kg 300 kg 677.5 kg 458.9 2
1981-09-06 British Sr Inter-Divisional Championships BAWLA - 79.8 kg 247.5 kg 120 kg 275 kg 642.5 kg 443.9 7
1979-09-12 Secondary British Powerlifting Championships BAWLA 75 75 kg 217.5 kg 107.5 kg 272.5 kg 597.5 kg 428.7 3
1976-04-25 East Midlands Power Championships BAWLA 75 69 kg 180 kg 102.5 kg 202.5 kg 485 kg 368.0 3

Percentile Rankings

Where this athlete's PRs rank among all competition lifters in their most common weight class

Lift Percentile Detail
Squat 99.0% Squat stronger than 99.0% of 93kg male lifters
Bench Press 91.3% Bench Press stronger than 91.3% of 93kg male lifters
Deadlift 97.4% Deadlift stronger than 97.4% of 93kg male lifters
Total 98.1% Total stronger than 98.1% of 93kg male lifters

Athletes With Similar Stats

Ukraine
DOTS: 677.8
1064 kg total
Ukraine
DOTS: 668.1
1050 kg total
Russia
DOTS: 661.8
1035 kg total
Ukraine
DOTS: 653.5
1022.5 kg total

Explore Further

About Kevin Jane

Kevin Jane is competitive powerlifter who has competed in 150 sanctioned meets since 1976. Kevin Jane has competed under EPF, BP, EPA, CommonwealthPF, IPF, BAWLA, USMilAbroad federations.

Career best competition total: 765.0 kg with a DOTS score of 494.93. Individual lift PRs: 290.0 kg squat, 172.5 kg bench press, 310.0 kg deadlift.

This profile is built from verified competition data sourced from OpenPowerlifting. All results shown are from sanctioned competition performances, not self-reported numbers.