Mike Bridges
Mike Bridges is a competitive powerlifter from the United States. Mike Bridges has competed from 1978 to 2010. Competition highlights include a best competition total of 954.5 kg and a peak DOTS score of 646.6. The OpenPowerlifting record shows 36 sanctioned meets with 32 first-place finishes.
Vital Statistics
Mike Bridges is a United States powerlifter with a best competition total of 954.5 kg and a best DOTS of 646.57.
- Best total
- 954.5 kg
- Best DOTS
- 646.57
- Competition context
- 82.5 kg class, USPF, Single-ply
- Meet count
- 36 sanctioned meets
- Records held
- 2
Career Details
Personal Records
| Lift | Weight | Bodyweight | Meet | Date | Weight Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Squat | 379.5 kg | 82.5 kg | Senior National Championships | 1982-07-10 | 82.5 |
| Bench Press | 241 kg | 94.8 kg | Masters Nationals | 2009-05-04 | 100 |
| Deadlift | 350 kg | 82.5 kg | Bob Moon Memorial | 1981-02-21 | 82.5 |
| Total | 954.5 kg | 82.5 kg | Senior National Championships | 1982-07-10 | 82.5 |
PR Progression
Career best lifts over time from competition data
| Date | Meet | Squat | Bench | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978-08-26 | Senior Nationals | 275 kg | 175 kg | 277.5 kg | 727.5 kg |
| 1978-11-02 | Men's World Powerlifting Championships | 282.5 kg | 182.5 kg | 265 kg | 730 kg |
| 1979-08-18 | Senior Nationals | 320 kg | 202.5 kg | 297.5 kg | 820 kg |
| 1979-11-02 | Men's World Powerlifting Championships | 325 kg | 205 kg | 300 kg | 830 kg |
| 1980-04-19 | World Series of Powerlifting | 327.5 kg | 210 kg | 295 kg | 832.5 kg |
| 1980-05-15 | Quad City Open | 355.6 kg | 215 kg | 320 kg | 890.6 kg |
| 1980-10-04 | Ohio Association Meet | 372.5 kg | 227.5 kg | 335 kg | 935 kg |
| 1980-11-07 | Men's World Powerlifting Championships | 377.5 kg | 227.5 kg | 335 kg | 940 kg |
| 1981-11-05 | Men's World Powerlifting Championships | 365 kg | 240 kg | 340 kg | 945 kg |
| 1982-07-10 | Senior National Championships | 379.5 kg | 232.5 kg | 342.5 kg | 954.5 kg |
Competition History
36 entries| Details | Date | Meet | Federation | Class | BW | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-05 | Con-Cret Raw Challenge | USAPL | 90 | 89.9 kg | - | 200 kg | - | - | - | DQ | |
| 2009-10-24 | River's Edge Meet | USAPL | 90 | 90 kg | 282.5 kg | 195 kg | 282.5 kg | 760 kg | 491.4 | 1 | |
| 2009-08-04 | Pan-American Powerlifting Championships | NAPF | 100 | 92.7 kg | 365 kg | 227.5 kg | 295 kg | 887.5 kg | 565.6 | 1 | |
| 2009-05-04 | Masters Nationals | USAPL | 100 | 94.8 kg | 345 kg | 241 kg | 272.5 kg | 858.5 kg | 541.2 | 1 | |
| 2008-09-30 | World Masters Powerlifting Championships | IPF | 90 | 89.8 kg | 302.5 kg | 215 kg | 282.5 kg | 800 kg | 517.9 | 1 | |
| 2008-05-02 | Masters Nationals | USAPL | 90 | 89.5 kg | 255 kg | 210 kg | 290 kg | 755 kg | 489.6 | 1 | |
| 2008-03-01 | Quest Pro Invitational | USAPL | 90 | 88.8 kg | 325 kg | 210 kg | 280 kg | 815 kg | 530.6 | 1 | |
| 2007-09-12 | World Masters Bench Press Championships | IPF | 90 | 89.8 kg | - | 230 kg | - | 230 kg | 148.9 | 1 | |
| 2007-07-13 | Men's Nationals & Women's Open | USAPL | 90 | 89.9 kg | 322.5 kg | 232.5 kg | 305 kg | 860 kg | 556.3 | 1 | |
| 2007-05-04 | Masters Nationals | USAPL | 90 | 89.6 kg | 292.5 kg | 227.5 kg | 295 kg | 815 kg | 528.1 | 1 | |
| 2007-01-27 | Wisconsin State & Open | USAPL | 90 | 90 kg | 232.5 kg | 205 kg | 272.5 kg | 710 kg | 459.1 | 2 | |
| 2005-05-20 | Masters Nationals | USAPL | 90 | 90 kg | 300 kg | 217.5 kg | 287.5 kg | 805 kg | 520.5 | 1 | |
| 2004-07-09 | Men's National Championships | USAPL | 82.5 | 82.5 kg | 295 kg | 212.5 kg | 60 kg | 567.5 kg | 384.4 | 8 | |
| 2003-10-08 | World Masters Powerlifting Championships | IPF | 82.5 | 82.5 kg | 320.5 kg | 200 kg | 305 kg | 825.5 kg | 559.2 | 1 | |
| 2003-05-02 | Masters National Powerlifting Championships | USAPL | 82.5 | 82.5 kg | 320 kg | 215 kg | 292.5 kg | 827.5 kg | 560.5 | 1 | |
| 2003-03-08 | Collegiate Championships | USAPL | 82.5 | 82.5 kg | 61.2 kg | 61.2 kg | 61.2 kg | 183.7 kg | 124.4 | 1 | |
| 1989-06-17 | World Powerlifting Championships | WDFPF | 82.5 | 77.6 kg | 282.5 kg | 192.5 kg | 335 kg | 810 kg | 569.0 | 1 | |
| 1988-08-13 | Nationals | ADFPA | 82.5 | 82.4 kg | 335 kg | 205 kg | 320 kg | 860 kg | 583.0 | 1 | |
| 1986-02-22 | California State Meet | USPF | 82.5 | 82.5 kg | 300 kg | 187.5 kg | 295 kg | 782.5 kg | 530.1 | G | |
| 1983-11-10 | Men's World Powerlifting Championships | IPF | 82.5 | 78.4 kg | 322.5 kg | 202.5 kg | 282.5 kg | 807.5 kg | 563.6 | 1 | |
| 1983-07-23 | Senior National Championships | USPF | 82.5 | 82.1 kg | 365 kg | 227.5 kg | 320 kg | 912.5 kg | 619.8 | 1 | |
| 1982-11-04 | Men's World Powerlifting Championships | IPF | 82.5 | 79.2 kg | 320 kg | 205 kg | 320 kg | 845 kg | 586.2 | 1 | |
| 1982-07-10 | Senior National Championships | USPF | 82.5 | 82.5 kg | 379.5 kg | 232.5 kg | 342.5 kg | 954.5 kg | 646.6 | 1 | |
| 1981-11-05 | Men's World Powerlifting Championships | IPF | 82.5 | 82.2 kg | 365 kg | 240 kg | 340 kg | 945 kg | 641.5 | 1 | |
| 1981-07-11 | Senior Nationals | USPF | 82.5 | 82 kg | 337.5 kg | 236.3 kg | 335 kg | 908.8 kg | 617.8 | 1 | |
| 1981-02-21 | Bob Moon Memorial | USPF | 82.5 | 82.5 kg | 340 kg | 215 kg | 350 kg | 905 kg | 613.0 | 1 | |
| 1980-12-06 | US Invitational | USPF | 90 | 90 kg | 347.5 kg | 230 kg | 332.5 kg | 910 kg | 588.4 | 1 | |
| 1980-11-07 | Men's World Powerlifting Championships | IPF | 82.5 | 81.4 kg | 377.5 kg | 227.5 kg | 335 kg | 940 kg | 641.7 | G | |
| 1980-10-04 | Ohio Association Meet | USPF | 90 | 83.0 kg | 372.5 kg | 227.5 kg | 335 kg | 935 kg | 631.2 | 1 | |
| 1980-07-12 | Senior Nationals | USPF | 82.5 | 82.5 kg | 342.5 kg | 220 kg | 327.5 kg | 890 kg | 602.9 | 1 | |
| 1980-05-15 | Quad City Open | USPF | 82.5 | 82.5 kg | 355.6 kg | 215 kg | 320 kg | 890.6 kg | 603.3 | 1 | |
| 1980-04-19 | World Series of Powerlifting | USPF | 75 | 75 kg | 327.5 kg | 210 kg | 295 kg | 832.5 kg | 597.3 | 1 | |
| 1979-11-02 | Men's World Powerlifting Championships | IPF | 75 | 74.9 kg | 325 kg | 205 kg | 300 kg | 830 kg | 596.0 | 1 | |
| 1979-08-18 | Senior Nationals | USPF | 75 | 75 kg | 320 kg | 202.5 kg | 297.5 kg | 820 kg | 588.3 | 1 | |
| 1978-11-02 | Men's World Powerlifting Championships | IPF | 67.5 | 67.3 kg | 282.5 kg | 182.5 kg | 265 kg | 730 kg | 563.9 | 1 | |
| 1978-08-26 | Senior Nationals | AAU | 67.5 | 67.5 kg | 275 kg | 175 kg | 277.5 kg | 727.5 kg | 560.7 | 1 |
Records Held
Percentile Rankings
Where this athlete's PRs rank among all competition lifters in their most common weight class
| Lift | Percentile | Detail |
|---|---|---|
| Squat | 99.9% | Squat stronger than 99.9% of 82.5kg male lifters |
| Bench Press | 99.9% | Bench Press stronger than 99.9% of 82.5kg male lifters |
| Deadlift | 99.9% | Deadlift stronger than 99.9% of 82.5kg male lifters |
| Total | 99.9% | Total stronger than 99.9% of 82.5kg male lifters |
Share This Athlete
Explore Further
About Mike Bridges
Mike Bridges is a United States competitive powerlifter who has competed in 36 sanctioned meets since 1978. Mike Bridges has competed under USAPL, NAPF, IPF, WDFPF, ADFPA, USPF, AAU federations.
Career best competition total: 954.5 kg with a DOTS score of 646.57. Individual lift PRs: 379.5 kg squat, 241.0 kg bench press, 350.0 kg deadlift.
This profile is built from verified competition data sourced from OpenPowerlifting. All results shown are from sanctioned competition performances, not self-reported numbers.

