Skip to main content

Sean Muir

Australia Male
Best Squat
256 kg
Best Bench
170 kg
Best Deadlift
271 kg
Best Total
691 kg
Best DOTS
496.59
Best Wilks
493.30
Meet Count
79
Years Active
26+

Career Details

Personal Records

Lift Weight Bodyweight Meet Date Weight Class
Squat 256 kg 74.8 kg Matti Tikka Challenge 2010-12-04 75
Bench Press 170 kg 74.8 kg Matti Tikka Challenge 2010-12-04 75
Deadlift 271 kg 73.6 kg Iron Underground - Rage Against Steel 2015-12-12 74
Total 691 kg 74.8 kg Matti Tikka Challenge 2010-12-04 75

PR Progression

Career best lifts over time from competition data

Date Meet Squat Bench Deadlift Total
1999-05-01 Australian Powerlifting Championships 200 kg 127.5 kg 240 kg 567.5 kg
1999-09-12 North Queensland Powerlifting Championships 205 kg 132.5 kg 242.5 kg 580 kg
2000-07-30 Australian & Oceania Championships 207.5 kg 127.5 kg 252.5 kg 587.5 kg
2001-03-10 North Queensland Challenge 215 kg 135 kg 240 kg 590 kg
2001-05-05 QLD State Championships 212.5 kg 135 kg 250 kg 597.5 kg
2001-07-21 Australian & Oceania Championships 215 kg 140 kg 250 kg 605 kg
2002-11-13 Men's World Powerlifting Championships 220 kg 142.5 kg 250 kg 612.5 kg
2003-01-01 QLD State Championships 220 kg 145 kg 260.5 kg 625.5 kg
2003-11-04 Men's World Powerlifting Championships 240 kg 155 kg 257.5 kg 652.5 kg
2003-12-01 QLD Club Championships 245 kg 152.5 kg 258 kg 655.5 kg
2004-11-09 Men's World Powerlifting Championships 240 kg 157.5 kg 260 kg 657.5 kg
2004-12-10 Oceania Championships 245 kg 160 kg 265 kg 670 kg
2005-04-23 Australian Juniors & Masters and QLD State Championships 252.5 kg 152.5 kg 267.5 kg 672.5 kg
2005-09-05 1st Mens Commonwealth Powerlifting Championships 252.5 kg 160 kg 262.5 kg 675 kg
2006-07-28 National Championships & Queensland Invitational 255 kg 152.5 kg 270 kg 677.5 kg
2010-07-24 Australian Open Powerlifting and Bench Press Championships and Intervarsity Championships 252.5 kg 165 kg 267.5 kg 685 kg
2010-12-04 Matti Tikka Challenge 256 kg 170 kg 265 kg 691 kg

Competition History

82 entries
Details Date Meet Federation Class BW Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2025-11-15 World Full Power Championships WDFPF 90 88.8 kg 190 kg 132.5 kg 235 kg 557.5 kg 363.0 1
2024-11-03 World Full Power WDFPF 90 88.5 kg 195 kg 130 kg 230 kg 555 kg 362.0 1
2024-04-21 Lifting the Phoenix I SSAU 90 89.4 kg 160 kg 107.5 kg 175 kg 442.5 kg 287.2 1
2023-11-18 QLD State Classic Powerlifting and Bench Press Championships APU 93 87.6 kg 150 kg 110 kg 170 kg 430 kg 281.9 1
2023-10-08 Australian Masters Games APU 93 90.3 kg 80 kg 75 kg 90 kg 245 kg 158.1 1
2022-06-11 ACT State Championships APU 93 90.9 kg 182.5 kg 122.5 kg 200 kg 505 kg 324.9 1
2021-11-21 Collate National Championships APU 93 91.3 kg 195 kg 127.5 kg 207.5 kg 530 kg 340.3 1
2019-11-07 Classic Nationals APU 83 81.8 kg 195 kg 120 kg 227.5 kg 542.5 kg 369.3 1
2019-08-31 Sunshine Coast Open APU 83 82.5 kg 180 kg 117.5 kg 210 kg 507.5 kg 343.8 1
2018-10-26 Australian Classic Nationals APU 83 82.5 kg 195 kg 125 kg 235 kg 555 kg 376.0 1
2018-06-06 World Classic Powerlifting Championships IPF 74 73.9 kg 190 kg 122.5 kg 232.5 kg 545 kg 394.7 7
2017-06-14 World Classic Powerlifting Championships IPF 74 72.9 kg 207.5 kg 130 kg 252.5 kg 590 kg 431.1 3
2017-03-11 NSPC Open 1 PA 74 73.7 kg 220 kg 157.5 kg 262.5 kg 640 kg 464.4 1
2016-12-17 Unchain the Iron PA 74 73.8 kg 190 kg 127.5 kg 252.5 kg 570 kg 413.4 2
2016-10-21 Australian Open Championships PA 83 80.5 kg 212.5 kg 132.5 kg 260 kg 605 kg 415.8 6
2016-06-19 World Classic Powerlifting Championships IPF 74 73.3 kg 205 kg 135 kg 260 kg 600 kg 436.9 2
2016-04-24 Top Lifter II PA 74 73 kg 60 kg 122.5 kg 110 kg 292.5 kg 213.6 4
2015-12-12 Iron Underground - Rage Against Steel PA 74 73.6 kg 246 kg 145 kg 271 kg 662 kg 481.0 1
2015-06-05 World Classic Powerlifting Championships IPF 74 73.0 kg 202.5 kg 130 kg 257.5 kg 590 kg 430.7 2
2015-04-10 Australian Raw Powerlifting Championships PA 83 80 kg 212.5 kg 132.5 kg 260 kg 605 kg 417.2 7
2015-03-22 Iron Fest III PA 83 79.7 kg 192.5 kg 125 kg 247.5 kg 565 kg 390.5 2
2014-09-21 World Masters Powerlifting Championships IPF 74 73.6 kg 235 kg 150 kg 265 kg 650 kg 472.0 3
2014-07-26 Australian Equipped Powerlifting and Bench Press Championships PA 74 74 kg 230 kg 142.5 kg 250 kg 622.5 kg 450.5 1
2013-12-05 Commonwealth & Oceania Championships CommonwealthPF 83 82.1 kg 202.5 kg 127.5 kg 240 kg 570 kg 387.3 2
2013-12-05 Commonwealth & Oceania Championships CommonwealthPF 93 93 kg 245 kg 152.5 kg 240 kg 637.5 kg 405.6 1
2013-07-14 North Queensland Challenge PA 83 83 kg 185 kg 130 kg 245 kg 560 kg 378.1 1
2013-07-13 Australian Equipped Powerlifting and Bench Press Championships PA 83 82.2 kg 237.5 kg 160 kg 257.5 kg 655 kg 444.6 2
2013-03-22 Australian Raw Powerlifting and Bench Press Championships and Blind Championships PA 83 81.9 kg 185 kg 132.5 kg 245 kg 562.5 kg 382.6 2
2013-02-23 Tropical Frenzy PA 83 81 kg 185 kg 130 kg 240 kg 555 kg 379.9 1
2012-11-24 Matti Tikka Challenge PA 83 81.1 kg - 152.5 kg 250 kg - - DQ
2012-10-02 World Masters Powerlifting Championships IPF 74 73.8 kg 245 kg - 260 kg - - DQ
2012-07-28 Australian Powerlifting and Bench Press Championships PA 83 77.6 kg - 155 kg - 155 kg 108.9 1
2012-07-28 Australian Powerlifting and Bench Press Championships PA 74 73.7 kg - 155 kg 263 kg - - DQ
2011-12-16 Commonwealth Powerlifting Championships CommonwealthPF 74 73.3 kg 222.5 kg 152.5 kg 262.5 kg 637.5 kg 464.2 2
2011-07-20 Australian Powerlifting and Bench Press Championships and Pacific Invitational PA 74 73.5 kg - 157.5 kg 260 kg - - DQ
2011-04-30 Australian Juniors and Masters Powerlifting and Bench Press Championships and Art of Strength Raw Championships PA 74 73.7 kg 245 kg 157.5 kg 251 kg 653.5 kg 474.2 1
2010-12-04 Matti Tikka Challenge PA 75 74.8 kg 256 kg 170 kg 265 kg 691 kg 496.6 1
2010-09-27 World Masters Powerlifting Championships IPF 75 74.4 kg 247.5 kg 165 kg 262.5 kg 675 kg 486.9 5
2010-07-24 Australian Open Powerlifting and Bench Press Championships and Intervarsity Championships PA 75 74.5 kg - 157.5 kg - 157.5 kg 113.5 2
2010-07-24 Australian Open Powerlifting and Bench Press Championships and Intervarsity Championships PA 75 74.1 kg 252.5 kg 165 kg 267.5 kg 685 kg 495.3 1
2010-04-17 Suncorp North Queensland Games International PA 75 73.3 kg 220 kg 152.5 kg 252.5 kg 625 kg 455.1 1
2010-04-11 Suncorp North Queensland Games PA 75 74.4 kg 250 kg 157.5 kg 245 kg 652.5 kg 470.5 1
2009-11-28 SE Challenge PA 75 74.1 kg 242.5 kg 152.5 kg 255 kg 650 kg 470.0 1
2009-11-21 Matti Tikka Challenge PA 75 74.4 kg 240 kg 150 kg 250 kg 640 kg 461.5 1
2009-09-27 John Hill Cup PA 75 74.4 kg 225 kg 147.5 kg 245 kg 617.5 kg 445.3 1
2009-03-29 Townsville Open PA 75 74.9 kg 230 kg 155 kg 255 kg 640 kg 459.5 1
2008-10-30 World Powerlifting Championships IPF 75 74.8 kg 235 kg 155 kg 245 kg 635 kg 456.4 10
2008-07-26 National Open and Blind Championships and Powerfest Classic PA 75 74.4 kg 232.5 kg 157.5 kg 260 kg 650 kg 468.7 1
2008-04-14 Suncorp Games PA 75 74 kg 245 kg 155 kg 240 kg 640 kg 463.1 1
2007-12-02 SE Challenge Championships PA 82.5 79.9 kg 230 kg 152.5 kg 230 kg 612.5 kg 422.7 1
2006-12-09 Oceania Powerlifting & Bench Press Championships OceaniaPF 75 74.3 kg 230 kg 150 kg 247.5 kg 627.5 kg 453.1 2
2006-11-05 World Powerlifting Championships IPF 75 74.6 kg 250 kg 152.5 kg 250 kg 652.5 kg 469.7 15
2006-07-28 National Championships & Queensland Invitational PA 75 74.4 kg 255 kg 152.5 kg 270 kg 677.5 kg 488.6 2
2006-04-09 Australian Juniors & Masters Championships PA 75 74.7 kg - 150 kg 267.5 kg - - DQ
2005-12-03 SE Challenge and Club Championships PA 75 74.5 kg 240 kg 157.5 kg 268 kg 665.5 kg 479.5 1
2005-11-08 Men's World Powerlifting Championships IPF 75 75 kg 240 kg 160 kg 255 kg 655 kg 469.9 11
2005-09-05 1st Mens Commonwealth Powerlifting Championships CommonwealthPF 75 74.6 kg 252.5 kg 160 kg 262.5 kg 675 kg 485.9 2
2005-04-23 Australian Juniors & Masters and QLD State Championships PA 75 74.9 kg 252.5 kg 152.5 kg 267.5 kg 672.5 kg 483.1 1
2004-12-10 Oceania Championships OceaniaPF 75 74.5 kg 245 kg 160 kg 265 kg 670 kg 483.0 1
2004-11-09 Men's World Powerlifting Championships IPF 75 74.3 kg 240 kg 157.5 kg 260 kg 657.5 kg 474.6 9
2004-07-24 Australian Powerlifting Championships PA 75 74.1 kg 232.5 kg 155 kg 262.5 kg 650 kg 470.0 1
2004-04-10 North Queensland Games PA 75 74.4 kg 247.5 kg 150 kg 240 kg 637.5 kg 459.7 1
2003-12-01 QLD Club Championships PA 75 74.9 kg 245 kg 152.5 kg 258 kg 655.5 kg 470.7 1
2003-11-04 Men's World Powerlifting Championships IPF 75 74.3 kg 240 kg 155 kg 257.5 kg 652.5 kg 471.2 11
2003-07-19 Australian Open Championships PA 75 74.9 kg 227.5 kg 140 kg 240 kg 607.5 kg 436.4 4
2003-03-15 Tropical Bodies Open PA 75 74.9 kg 217.5 kg 142.5 kg 235 kg 595 kg 427.2 1
2003-01-01 QLD State Championships PA 75 74.9 kg 220 kg 145 kg 260.5 kg 625.5 kg 449.1 1
2002-11-13 Men's World Powerlifting Championships IPF 75 74.2 kg 220 kg 142.5 kg 250 kg 612.5 kg 442.5 9
2002-07-27 Australian Powerlifting Championships PA 75 74.2 kg 220 kg 130 kg 250 kg 600 kg 433.5 3
2002-05-05 Queensland State Championships PA 75 74.3 kg 225 kg 132.5 kg 245 kg 602.5 kg 434.9 1
2002-01-01 Queensland Club Championships PA 75 75 kg 215 kg 137.5 kg 247.5 kg 600 kg 430.5 1
2001-12-01 QLD East Coast Challenge PA 75 74.9 kg 222.5 kg 140 kg 240 kg 602.5 kg 432.6 1
2001-11-15 Men's World Powerlifting Championships IPF 75 74.7 kg 220 kg 140 kg 240 kg 600 kg 431.6 11
2001-07-21 Australian & Oceania Championships OceaniaPF 75 74.8 kg 215 kg 140 kg 250 kg 605 kg 434.8 2
2001-05-05 QLD State Championships PA 82.5 82.5 kg 212.5 kg 135 kg 250 kg 597.5 kg 404.7 2
2001-03-10 North Queensland Challenge PA 75 75 kg 215 kg 135 kg 240 kg 590 kg 423.3 1
2000-12-09 Club Championships and SE QLD Challenge PA 75 75 kg 210 kg 127.5 kg 237.5 kg 575 kg 412.5 2
2000-07-30 Australian & Oceania Championships OceaniaPF 75 75 kg 207.5 kg 127.5 kg 252.5 kg 587.5 kg 421.5 3
1999-12-04 South-East Comp PA 82.5 82.5 kg 200 kg 127.5 kg 235 kg 562.5 kg 381.0 2
1999-09-12 North Queensland Powerlifting Championships PA 75 75 kg 205 kg 132.5 kg 242.5 kg 580 kg 416.1 1
1999-09-01 Australian Bench Press Championships PA 75 75 kg - 132.5 kg - 132.5 kg 95.1 2
1999-05-01 Australian Powerlifting Championships PA 75 75 kg 200 kg 127.5 kg 240 kg 567.5 kg 407.1 4

Percentile Rankings

Where this athlete's PRs rank among all competition lifters in their most common weight class

Lift Percentile Detail
Squat 99.9% Squat stronger than 99.9% of 75kg male lifters
Bench Press 97.2% Bench Press stronger than 97.2% of 75kg male lifters
Deadlift 96.6% Deadlift stronger than 96.6% of 75kg male lifters
Total 99.9% Total stronger than 99.9% of 75kg male lifters

Athletes With Similar Stats

Ukraine
DOTS: 706.7
985 kg total
USA
DOTS: 690.8
961.6 kg total
USA
DOTS: 684.3
952.5 kg total
USA
DOTS: 683.9
952.5 kg total

Explore Further

About Sean Muir

Sean Muir is competitive powerlifter who has competed in 79 sanctioned meets since 1999. Sean Muir has competed under WDFPF, SSAU, APU, IPF, PA, CommonwealthPF, OceaniaPF federations.

Career best competition total: 691.0 kg with a DOTS score of 496.59. Individual lift PRs: 256.0 kg squat, 170.0 kg bench press, 271.0 kg deadlift.

This profile is built from verified competition data sourced from OpenPowerlifting. All results shown are from sanctioned competition performances, not self-reported numbers.