Mike Mastrean
Career Details
Personal Records
| Lift | Weight | Bodyweight | Meet | Date | Weight Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Squat | 410 kg | 109.7 kg | Quest Pro Invitational | 2010-03-06 | 110 |
| Bench Press | 265 kg | 110.9 kg | Quest American Pro Invitational | 2009-03-07 | 125 |
| Deadlift | 340 kg | 109.1 kg | World Powerlifting Championships | 2008-10-30 | 110 |
| Total | 1002.5 kg | 109.7 kg | Quest Pro Invitational | 2010-03-06 | 110 |
PR Progression
Career best lifts over time from competition data
| Date | Meet | Squat | Bench | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-04-16 | Junior Nationals | 320 kg | 185 kg | 260 kg | 765 kg |
| 1994-11-03 | World Championships | 332.5 kg | 202.5 kg | 297.5 kg | 832.5 kg |
| 1996-05-31 | Senior Nationals | 355 kg | 220 kg | 282.5 kg | 857.5 kg |
| 2000-11-03 | World Championships | 340 kg | 222.5 kg | 310 kg | 872.5 kg |
| 2004-12-11 | American Open | 357.5 kg | 212.5 kg | 327.5 kg | 897.5 kg |
| 2005-12-10 | 4th American Open Powerlifting Championships | 362.5 kg | 227.5 kg | 322.5 kg | 912.5 kg |
| 2006-04-29 | Quest American Invitiational | 377.5 kg | 220 kg | 317.5 kg | 915 kg |
| 2006-08-19 | National Powerlifting and Bench/Deadlift Championship | 387.5 kg | 227.5 kg | 322.5 kg | 937.5 kg |
| 2007-07-13 | Men's Nationals & Women's Open | 397.5 kg | 237.5 kg | 332.5 kg | 967.5 kg |
| 2008-03-01 | Quest Pro Invitational | 410 kg | 252.5 kg | 337.5 kg | 1000 kg |
| 2010-03-06 | Quest Pro Invitational | 410 kg | 260 kg | 332.5 kg | 1002.5 kg |
's best total of 1,002.5kg places him above the 99th percentile of all 90kg Raw lifters ever recorded (114,402 entries).
Competition History
40 entries| Details | Date | Meet | Federation | Class | BW | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-06-20 | 32nd Annual Men's National Powerlifting Championships | USAPL | 105 | 104.6 kg | 375 kg | 230 kg | 310 kg | 915 kg | 552.7 | 1 | |
| 2014-04-05 | Georgia Spring Open | USAPL | 110 | 108.6 kg | 370 kg | 237.5 kg | 295 kg | 902.5 kg | 537.1 | 1 | |
| 2011-09-26 | World Masters Powerlifting Championships | IPF | 120 | 114.4 kg | 385 kg | 260 kg | 315 kg | 960 kg | 560.5 | 1 | |
| 2011-04-29 | Masters Nationals | USAPL | 125 | 113.7 kg | 400 kg | 240 kg | 282.5 kg | 922.5 kg | 539.8 | 1 | |
| 2010-03-06 | Quest Pro Invitational | NAPF | 110 | 109.7 kg | 410 kg | 260 kg | 332.5 kg | 1002.5 kg | 594.4 | 2 | |
| 2009-07-24 | Raw Nationals | USAPL | 110 | 109.8 kg | 320 kg | 185 kg | 282.5 kg | 787.5 kg | 466.8 | 1 | |
| 2009-03-07 | Quest American Pro Invitational | NAPF | 125 | 110.9 kg | 402.5 kg | 265 kg | 310 kg | 977.5 kg | 577.2 | 1 | |
| 2008-10-30 | World Powerlifting Championships | IPF | 110 | 109.1 kg | 385 kg | 232.5 kg | 340 kg | 957.5 kg | 568.8 | 3 | |
| 2008-06-12 | Men's Open & Teen & Junior Nationals | USAPL | 110 | 107.5 kg | 387.5 kg | 220 kg | 317.5 kg | 925 kg | 552.7 | 1 | |
| 2008-03-01 | Quest Pro Invitational | USAPL | 110 | 108.6 kg | 410 kg | 252.5 kg | 337.5 kg | 1000 kg | 595.2 | 2 | |
| 2007-10-14 | World Powerlifting Championships | IPF | 110 | 106.3 kg | - | 262.5 kg | 327.5 kg | - | - | DQ | |
| 2007-07-13 | Men's Nationals & Women's Open | USAPL | 110 | 109.3 kg | 397.5 kg | 237.5 kg | 332.5 kg | 967.5 kg | 574.4 | 2 | |
| 2006-08-19 | National Powerlifting and Bench/Deadlift Championship | USPF | 100 | 99.8 kg | 387.5 kg | 227.5 kg | 322.5 kg | 937.5 kg | 577.6 | 1 | |
| 2006-07-06 | Mens Nationals | USAPL | 100 | 99.3 kg | 375 kg | - | - | - | - | DQ | |
| 2006-04-29 | Quest American Invitiational | USAPL | 100 | 100 kg | 377.5 kg | 220 kg | 317.5 kg | 915 kg | 563.2 | 1 | |
| 2006-03-18 | State Championships | USAPL | 100 | 100 kg | 350 kg | - | - | - | - | DQ | |
| 2005-12-10 | 4th American Open Powerlifting Championships | USAPL | 100 | 99.7 kg | 362.5 kg | 227.5 kg | 322.5 kg | 912.5 kg | 562.4 | G | |
| 2005-05-06 | Men's Open Nationals | USAPL | 100 | 100 kg | 357.5 kg | 210 kg | 330 kg | 897.5 kg | 552.4 | 4 | |
| 2004-12-11 | American Open | USAPL | 100 | 100 kg | 357.5 kg | 212.5 kg | 327.5 kg | 897.5 kg | 552.4 | G | |
| 2004-07-09 | Men's National Championships | USAPL | 90 | 90 kg | 320 kg | - | - | - | - | DQ | |
| 2003-11-29 | American Open | USAPL | 90 | 90 kg | 319.8 kg | 190.1 kg | 309.8 kg | 819.6 kg | 530.0 | G | |
| 2003-07-19 | Men's National Powerlifting Championships | USAPL | - | - | - | - | - | - | - | DQ | |
| 2003-03-01 | North American Cup | NAPF | 90 | 89.6 kg | 340 kg | - | - | - | - | DQ | |
| 2002-11-13 | Men's World Powerlifting Championships | IPF | 90 | 88.8 kg | 335 kg | - | - | - | - | DQ | |
| 2002-07-13 | Men's National Powerlifting Championships | USAPL | 90 | 89.4 kg | 340 kg | 212.5 kg | 310 kg | 862.5 kg | 559.6 | 2 | |
| 2002-03-16 | Great Lakes Championships | ADAU | 90 | 90 kg | 276.7 kg | 188.2 kg | 290.3 kg | 755.2 kg | 488.3 | 1 | |
| 2001-07-13 | Men's National Powerlifting Championships | USAPL | 90 | 89.3 kg | 335 kg | 207.5 kg | 295 kg | 837.5 kg | 543.7 | 2 | |
| 2001-05-26 | National Championships | ADAU | 90 | 90 kg | 260.8 kg | 181.4 kg | 299.4 kg | 741.6 kg | 479.5 | 1 | |
| 2001-02-24 | Pennsylvania State Championships | USAPL | 90 | 90 kg | 342.5 kg | 215 kg | 295 kg | 852.5 kg | 551.2 | 1 | |
| 2000-11-03 | World Championships | AAU | 90 | 90 kg | 340 kg | 222.5 kg | 310 kg | 872.5 kg | 564.2 | 1 | |
| 2000-07-09 | Men's National Powerlifting Championships | USAPL | 90 | 88.8 kg | - | - | - | - | - | DQ | |
| 1999-10-23 | World Powerlifting Championships | AAU | 90 | 90 kg | 333.4 kg | 215.5 kg | 290.3 kg | 839.2 kg | 542.6 | 1 | |
| 1998-10-16 | World Powerlifting Championships | AAU | 90 | 90 kg | 319.8 kg | 206.4 kg | 283.5 kg | 809.7 kg | 523.5 | 1 | |
| 1997-10-10 | World Powerlifting Championships | WDFPF | 90 | 90 kg | 312.5 kg | 195 kg | 297.5 kg | 805 kg | 520.5 | 1 | |
| 1997-04-13 | Senior Nationals | AAU | 90 | 90 kg | 340.2 kg | 195.0 kg | 285.8 kg | 821 kg | 530.9 | 1 | |
| 1996-07-26 | Senior Nationals | USPF | 90 | 89.4 kg | - | - | - | - | - | DQ | |
| 1996-05-31 | Senior Nationals | APF | 90 | 90 kg | 355 kg | 220 kg | 282.5 kg | 857.5 kg | 554.5 | 4 | |
| 1995-11-18 | Squat Nationals | ADFPA | 90 | 90 kg | 337.5 kg | - | - | 337.5 kg | 218.2 | 1 | |
| 1994-11-03 | World Championships | WPC | 90 | 90 kg | 332.5 kg | 202.5 kg | 297.5 kg | 832.5 kg | 538.3 | 1 | |
| 1994-04-16 | Junior Nationals | APF | 90 | 90 kg | 320 kg | 185 kg | 260 kg | 765 kg | 494.7 | 3 |
Career Stage
90kg Raw lifters
This cohort typically peaks at 20. At 43, competed 23 years past the statistical peak, among the 26% of lifters still competing at 43.
Share This Athlete
Explore Further
About Mike Mastrean
Mike Mastrean is competitive powerlifter who has competed in 40 sanctioned meets since 1994. Mike Mastrean has competed under USAPL, IPF, NAPF, USPF, ADAU, AAU, WDFPF, APF, ADFPA, WPC federations.
Career best competition total: 1002.5 kg with a DOTS score of 595.16. Individual lift PRs: 410.0 kg squat, 265.0 kg bench press, 340.0 kg deadlift.
This profile is built from verified competition data sourced from OpenPowerlifting. All results shown are from sanctioned competition performances, not self-reported numbers.

