Skip to main content

Carl Olav Christoffersen

Norway Male
Best Squat
367.5 kg
Best Bench
237.5 kg
Best Deadlift
327.5 kg
Best Total
917.5 kg
Best DOTS
565.23
Best Wilks
558.83
Meet Count
62
Years Active
18+

Career Details

Personal Records

Lift Weight Bodyweight Meet Date Weight Class
Squat 367.5 kg 107.9 kg Men's World Powerlifting Championships 2002-11-13 110
Bench Press 237.5 kg 106.7 kg Men's World Powerlifting Championships 2001-11-15 110
Deadlift 327.5 kg 99.8 kg Men's European Powerlifting Championships 1997-05-08 100
Total 917.5 kg 99.8 kg Men's European Powerlifting Championships 1997-05-08 100

PR Progression

Career best lifts over time from competition data

Date Meet Squat Bench Deadlift Total
1985-08-31 NM benkpress - 115 kg - 115 kg
1986-02-01 NM styrkeløft ungdom 210 kg 140 kg - 350 kg
1987-02-28 NM junior 250 kg 157.5 kg 242.5 kg 650 kg
1987-04-03 NM 250 kg 160 kg 245 kg 655 kg
1988-02-27 NM Junior 270 kg 170 kg 265 kg 705 kg
1988-09-07 World Juniors Powerlifting Championships 292.5 kg 180 kg 282.5 kg 755 kg
1990-02-17 NM Junior herrer 300 kg 190 kg 287.5 kg 777.5 kg
1990-09-20 World Juniors Powerlifting Championships 315 kg 192.5 kg 290 kg 797.5 kg
1993-05-09 Men's European Powerlifting Championships 315 kg 200 kg 290 kg 805 kg
1993-11-27 World Powerlifting Championships 312.5 kg 200 kg 295 kg 807.5 kg
1994-04-08 NM Styrkeløft 325 kg 207.5 kg 305 kg 837.5 kg
1994-05-12 Men's European Powerlifting Championships 330 kg 215 kg 305 kg 850 kg
1994-09-10 Men's Nordic Powerlifting Championships 335 kg 227.5 kg 307.5 kg 870 kg
1995-11-15 Men's World Powerlifting Championships 335 kg 232.5 kg 312.5 kg 880 kg
1996-03-22 NM styrkeløft 345 kg 220 kg 320 kg 885 kg
1996-12-14 Men's World Powerlifting Championships 355 kg 225 kg 327.5 kg 907.5 kg
1997-05-08 Men's European Powerlifting Championships 357.5 kg 232.5 kg 327.5 kg 917.5 kg

's best total of 917.5kg places him above the 99th percentile of all 100kg Raw lifters ever recorded (111,130 entries).

Competition History

62 entries
Details Date Meet Federation Class BW Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2003-03-29 NM NSF 110 104.5 kg 340 kg 207.5 kg 320 kg 867.5 kg 524.2 1
2002-11-13 Men's World Powerlifting Championships IPF 110 107.9 kg 367.5 kg 227.5 kg 310 kg 905 kg 540.0 6
2002-06-22 Klubbmesterskap NSF 110 108 kg 340 kg 210 kg 300 kg 850 kg 507.0 1
2002-03-16 NM NSF 110 108.2 kg 360 kg 217.5 kg 310 kg 887.5 kg 529.0 1
2001-12-08 Lagfinalen NSF 110 106 kg 357.5 kg 220 kg 315 kg 892.5 kg 536.2 1
2001-11-15 Men's World Powerlifting Championships IPF 110 106.7 kg 367.5 kg 237.5 kg 310 kg 915 kg 548.3 4
2001-10-13 Seriestevne NSF 110 107.7 kg 330 kg 215 kg 300 kg 845 kg 504.5 1
2001-03-30 A NM NSF 110 108.2 kg 340 kg 220 kg 310 kg 870 kg 518.5 1
2000-12-09 Lag-NM NSF 110 103 kg 325 kg 205 kg 310 kg 840 kg 510.6 1
2000-11-15 Men's World Powerlifting Championships IPF 110 106.2 kg - - - - - DQ
2000-04-26 Men's European Powerlifting Championships EPF 100 99.9 kg 357.5 kg 230 kg 310 kg 897.5 kg 552.7 2
2000-03-31 A-NM NSF 110 101.4 kg 360 kg 217.5 kg 325 kg 902.5 kg 552.2 1
1999-12-11 NM Lag NSF 110 100.5 kg 345 kg 212.5 kg 322.5 kg 880 kg 540.5 1
1999-12-04 Battle of the Giants SSF 110 110 kg 340 kg 230 kg 325 kg 895 kg 530.1 3
1999-11-17 Men's World Powerlifting Championships IPF 100 100 kg 340 kg 227.5 kg 312.5 kg 880 kg 541.7 6
1999-03-19 NM NSF 110 101.6 kg 340 kg 212.5 kg 325 kg 877.5 kg 536.5 1
1998-11-10 Men's World Powerlifting Championships IPF 100 99.9 kg 345 kg 225 kg 322.5 kg 892.5 kg 549.6 5
1998-05-07 Men's European Powerlifting Championships EPF 100 99.7 kg 357.5 kg 230 kg 320 kg 907.5 kg 559.3 3
1998-03-22 A-NM styrkeløft NSF 110 102.2 kg 355 kg 220 kg 317.5 kg 892.5 kg 544.3 1
1998-01-17 Syd-norsk NSF 100 99.8 kg 320 kg 200 kg 320 kg 840 kg 517.5 1
1997-12-13 Men's World Powerlifting Championships IPF 100 99.6 kg 350 kg 225 kg 325 kg 900 kg 554.9 4
1997-08-08 World Games IPF 82.5+ 102 kg 355 kg 225 kg 315 kg 895 kg 546.3 2
1997-05-08 Men's European Powerlifting Championships EPF 100 99.8 kg 357.5 kg 232.5 kg 327.5 kg 917.5 kg 565.2 1
1997-03-08 NM styrkeløft NSF 100 100 kg 357.5 kg 220 kg 317.5 kg 895 kg 550.9 1
1996-12-14 Lag-NM NSF 100 98.5 kg 345 kg 222.5 kg 317.5 kg 885 kg 548.4 1
1996-12-14 Men's World Powerlifting Championships IPF 100 98.8 kg 355 kg 225 kg 327.5 kg 907.5 kg 561.5 4
1996-05-16 Men's European Powerlifting Championships EPF 100 97.9 kg 335 kg 225 kg 315 kg 875 kg 543.6 3
1996-03-22 NM styrkeløft NSF 100 100 kg 345 kg 220 kg 320 kg 885 kg 544.7 1
1995-11-15 Men's World Powerlifting Championships IPF 100 98.1 kg 335 kg 232.5 kg 312.5 kg 880 kg 546.2 3
1995-09-09 Men's Nordic Powerlifting Championships NordicPF 100 100 kg 330 kg 220 kg 300 kg 850 kg 523.2 2
1995-05-20 Men's European Powerlifting Championships EPF 100 99.1 kg 325 kg 225 kg 310 kg 860 kg 531.4 5
1995-03-31 NM Styrkeløft NSF 100 96.9 kg 335 kg 210 kg 305 kg 850 kg 530.5 1
1994-09-10 Men's Nordic Powerlifting Championships NordicPF 100 100 kg 335 kg 227.5 kg 307.5 kg 870 kg 535.5 1
1994-05-12 Men's European Powerlifting Championships EPF 90 90 kg 330 kg 215 kg 305 kg 850 kg 549.6 2
1994-04-08 NM Styrkeløft NSF 100 92.3 kg 325 kg 207.5 kg 305 kg 837.5 kg 534.8 1
1993-11-27 World Powerlifting Championships IPF 90 89.2 kg 312.5 kg 200 kg 295 kg 807.5 kg 524.5 6
1993-09-11 Men's Nordic Powerlifting Championships NordicPF 90 90 kg 300 kg 187.5 kg 290 kg 777.5 kg 502.7 2
1993-05-09 Men's European Powerlifting Championships EPF 90 89 kg 315 kg 200 kg 290 kg 805 kg 523.5 4
1993-03-19 NM NSF 90 88.9 kg 312.5 kg 190 kg 290 kg 792.5 kg 515.6 1
1992-11-19 Men's World Powerlifting Championship IPF 90 89.9 kg 312.5 kg 187.5 kg 292.5 kg 792.5 kg 512.7 7
1991-12-14 Lagfinale NSF 100 93.4 kg 307.5 kg 195 kg 290 kg 792.5 kg 503.2 2
1991-10-26 Klubbmesterskap NSF 100 91 kg - 190 kg - 190 kg 122.2 2
1991-09-05 World Juniors Powerlifting Championships IPF 90 89.1 kg 280 kg 187.5 kg 272.5 kg 740 kg 480.9 1
1991-06-28 Kretsstevne NSF 90 88.7 kg 250 kg 170 kg 260 kg 680 kg 443.0 1
1991-03-16 NM NSF 90 89.4 kg 310 kg 190 kg 282.5 kg 782.5 kg 507.7 1
1990-11-24 KM-Benkpress NSF 100 100 kg - 200 kg - 200 kg 123.1 1
1990-10-27 Seriestevne NSF 100 92.9 kg 305 kg 197.5 kg 272.5 kg 775 kg 493.4 1
1990-09-23 Men's Junior European Powerlifting Championships EPF 100 91.7 kg 315 kg 192.5 kg 290 kg 797.5 kg 510.9 1
1990-09-20 World Juniors Powerlifting Championships IPF 100 100 kg 315 kg 192.5 kg 290 kg 797.5 kg 490.9 1
1990-03-31 NM NSF 90 88.2 kg 302.8 kg 180 kg 270 kg 752.8 kg 491.8 1
1990-02-17 NM Junior herrer NSF 90 87.2 kg 300 kg 190 kg 287.5 kg 777.5 kg 511.0 1
1989-09-14 World Juniors Powerlifting Championships IPF 90 87.8 kg 285 kg 177.5 kg 272.5 kg 735 kg 481.3 4
1989-04-08 NM styrkeløft NSF 90 88.9 kg 282.5 kg 187.5 kg 280 kg 750 kg 488.0 2
1989-02-18 NM junior NSF 90 89.4 kg 280 kg 182.5 kg 285 kg 747.5 kg 485.0 1
1988-09-07 World Juniors Powerlifting Championships IPF 90 90 kg 292.5 kg 180 kg 282.5 kg 755 kg 488.2 2
1988-08-27 NM benkpress NSF 90 85.5 kg - 185 kg - 185 kg 122.9 1
1988-04-09 NM NSF 90 85 kg 260 kg 177.5 kg 265 kg 702.5 kg 468.0 2
1988-02-27 NM Junior NSF 90 84.8 kg 270 kg 170 kg 265 kg 705 kg 470.3 1
1987-04-03 NM NSF 90 85 kg 250 kg 160 kg 245 kg 655 kg 436.4 6
1987-02-28 NM junior NSF 90 84.5 kg 250 kg 157.5 kg 242.5 kg 650 kg 434.5 1
1986-02-01 NM styrkeløft ungdom NSF 82.5 80.3 kg 210 kg 140 kg - 350 kg 240.8 1
1985-08-31 NM benkpress NSF 75 73.5 kg - 115 kg - 115 kg 83.6 4

Career Stage

100kg Raw lifters

, 35

This cohort typically peaks at 24. At 35, competed 11 years past the statistical peak, among the 58% of lifters still competing at 35.

Explore Further

About Carl Olav Christoffersen

Carl Olav Christoffersen is competitive powerlifter who has competed in 62 sanctioned meets since 1985. Carl Olav Christoffersen has competed under NSF, IPF, EPF, SSF, NordicPF federations.

Career best competition total: 917.5 kg with a DOTS score of 565.23. Individual lift PRs: 367.5 kg squat, 237.5 kg bench press, 327.5 kg deadlift.

This profile is built from verified competition data sourced from OpenPowerlifting. All results shown are from sanctioned competition performances, not self-reported numbers.