Jeffrey Podszuweit
Career Details
Personal Records
| Lift | Weight | Bodyweight | Meet | Date | Weight Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Squat | 320 kg | 74.1 kg | World Championships | 2009-10-22 | 75 |
| Bench Press | 240 kg | 80.6 kg | Kiebitz Cup | 2025-08-02 | 82.5 |
| Deadlift | 285 kg | 74.2 kg | World Championships | 2010-09-06 | 75 |
| Total | 815 kg | 74.1 kg | World Championships | 2009-10-22 | 75 |
PR Progression
Career best lifts over time from competition data
| Date | Meet | Squat | Bench | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05-14 | European Championships | 230 kg | 182.5 kg | 247.5 kg | 660 kg |
| 2005-10-05 | World Championships | 285 kg | 212.5 kg | 255 kg | 752.5 kg |
| 2008-10-02 | World Championships | 280 kg | 205 kg | 270 kg | 755 kg |
| 2009-05-27 | European Championships | 295 kg | 205 kg | 275 kg | 775 kg |
| 2009-10-22 | World Championships | 320 kg | 217.5 kg | 277.5 kg | 815 kg |
's best total of 815kg places him above the 99th percentile of all 82.5kg Raw lifters ever recorded (103,656 entries).
Competition History
50 entries| Details | Date | Meet | Federation | Class | BW | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | Kiebitz Cup | GPU | 82.5 | 80.6 kg | - | 240 kg | - | 240 kg | 164.8 | 1 | |
| 2025-06-28 | Lausitz Cup | GPU | 75 | 74.6 kg | 200 kg | 228.5 kg | 222.5 kg | 651 kg | 468.7 | 1 | |
| 2024-08-03 | Kiebitz Cup | GPU | 82.5 | 81.2 kg | - | - | - | - | - | DQ | |
| 2024-08-03 | Kiebitz Cup | GPU | 82.5 | 81.2 kg | - | 170 kg | - | 170 kg | 116.2 | 1 | |
| 2023-08-05 | Kiebitz Cup | WUAP-Germany | 95 | 85.7 kg | - | 177.5 kg | - | 177.5 kg | 117.7 | 1 | |
| 2023-04-14 | Internationale Deutsche Meisterschaft | WUAP-Germany | 95 | 85.6 kg | 242.5 kg | 177.5 kg | 242.5 kg | 662.5 kg | 439.7 | 1 | |
| 2022-05-06 | Internationale DM | WUAP-Germany | 82.5 | 78.2 kg | 245 kg | 170 kg | 235 kg | 650 kg | 454.5 | 1 | |
| 2022-05-02 | Deutsche Meisterschaft | GPU | 75 | 73.7 kg | 240.5 kg | 165 kg | 251 kg | 656.5 kg | 476.3 | 1 | |
| 2021-09-04 | Internationale DM | WUAP-Germany | 90 | 86.4 kg | 226 kg | 170 kg | 240.5 kg | 636.5 kg | 420.4 | 1 | |
| 2019-10-18 | World Powerlifting Championships | IPL | 82.5 | 80.8 kg | - | 170 kg | 225 kg | - | - | DQ | |
| 2019-10-04 | Insanity | Germany-UA | 90 | 79.7 kg | 220 kg | 185 kg | 230 kg | 635 kg | 438.8 | 7 | |
| 2019-06-17 | European Championships | WUAP | 90 | 87.8 kg | 225 kg | 185 kg | 240 kg | 650 kg | 425.7 | 1 | |
| 2019-03-10 | Deutsche Meisterschaft | UPC-Germany | 82.5 | 81.7 kg | 195 kg | 175 kg | 212.5 kg | 582.5 kg | 396.8 | 1 | |
| 2018-11-09 | Insanity Meet | Germany-UA | - | 80.2 kg | 125 kg | 185 kg | 147.5 kg | 457.5 kg | 315.0 | 12 | |
| 2017-09-14 | World Championships | GPC | 82.5 | 76.5 kg | 210 kg | 180 kg | 235 kg | 625 kg | 442.8 | 2 | |
| 2017-09-01 | Insanity Meet | Germany-UA | 90 | 78.6 kg | 230 kg | 185 kg | 230 kg | 645 kg | 449.5 | 4 | |
| 2017-03-01 | Deutsche Meisterschaft | UPC-Germany | 90 | 87.7 kg | 150 kg | 225 kg | 250 kg | 625 kg | 409.5 | 1 | |
| 2017-03-01 | Deutsche Meisterschaft | UPC-Germany | 90 | 87.8 kg | 262.5 kg | 195 kg | 245 kg | 702.5 kg | 460.0 | 1 | |
| 2016-10-09 | Insanity Meet | Germany-UA | 90 | 77 kg | 235 kg | 192.5 kg | 250 kg | 677.5 kg | 478.1 | 2 | |
| 2016-03-31 | Deutsche Meisterschaft | UPC-Germany | 90 | 85.5 kg | 260 kg | 187.5 kg | 252.5 kg | 700 kg | 464.9 | 1 | |
| 2015-12-19 | Bembel Man | Germany-UA | 90 | 86.5 kg | 232.5 kg | 190 kg | 230 kg | 652.5 kg | 430.7 | 1 | |
| 2015-10-05 | Insanity Meet | Germany-UA | 90 | 78.1 kg | 212.5 kg | 175 kg | 250 kg | 637.5 kg | 446.0 | 3 | |
| 2015-06-16 | European Championships | WUAP | 82.5 | 81.7 kg | 251 kg | 177.5 kg | 230 kg | 658.5 kg | 448.6 | 1 | |
| 2015-03-27 | Deutsche Meisterschaft | UPC-Germany | 82.5 | 82.4 kg | 247.5 kg | 188 kg | 255 kg | 690.5 kg | 468.1 | 1 | |
| 2015-03-27 | Deutsche Meisterschaft | UPC-Germany | 82.5 | 82 kg | - | - | - | - | - | DQ | |
| 2014-06-02 | European Championships | GPC | 75 | 74.4 kg | 240 kg | 181 kg | 261 kg | 682 kg | 491.8 | 1 | |
| 2013-12-21 | Bembel Man | Germany-UA | 100 | 81.8 kg | 232.5 kg | 182.5 kg | 255 kg | 670 kg | 456.1 | 4 | |
| 2013-10-26 | World Championship | WPC | 75 | 73.7 kg | 225 kg | 175 kg | 242.5 kg | 642.5 kg | 466.2 | 1 | |
| 2013-10-25 | World Championships | WUAP | 75 | 73.5 kg | 290 kg | 231 kg | 265 kg | 786 kg | 571.3 | 1 | |
| 2013-05-12 | Internationaler Lausitzer Push-Pull Cup | IRP | 95 | 84.5 kg | - | - | 255 kg | 255 kg | 170.4 | 1 | |
| 2013-05-12 | Internationaler Lausitzer Push-Pull Cup | IRP | 95 | 84.5 kg | - | 187.5 kg | - | 187.5 kg | 125.3 | 1 | |
| 2012-12-15 | Bembel Man | Germany-UA | 100 | 83.4 kg | 220 kg | 180 kg | 240 kg | 640 kg | 430.9 | 3 | |
| 2012-11-17 | World Single Lift Championships | IRP | 95 | 81.6 kg | - | 195 kg | - | 195 kg | 132.9 | 1 | |
| 2012-09-26 | World Championships | WUAP | 75 | 75 kg | 312.5 kg | 230 kg | 257.5 kg | 800 kg | 573.9 | 1 | |
| 2012-04-28 | Frey Classic | GRAWA | - | 81 kg | - | 190 kg | - | 190 kg | 130.1 | 5 | |
| 2011-12-17 | Bembel Man | Germany-UA | 100 | 81 kg | 232.5 kg | 187.5 kg | 260 kg | 680 kg | 465.5 | 1 | |
| 2011-09-24 | Chemnitz Cup | GRAWA | 95 | 82 kg | - | 185 kg | - | 185 kg | 125.8 | 1 | |
| 2011-09-24 | Deutschland Cup im Push-Pull | GRAWA | - | 82 kg | - | 185 kg | 267.5 kg | 452.5 kg | 307.6 | 1 | |
| 2010-11-26 | World Cup | WUAP | 82.5 | 81.6 kg | 300 kg | 225 kg | 275 kg | 800 kg | 545.3 | 1 | |
| 2010-09-21 | World Championships | WUAP | 75 | 73.8 kg | 302.5 kg | 226 kg | 280 kg | 808.5 kg | 586.1 | 1 | |
| 2010-09-06 | World Championships | GPC | 75 | 74.2 kg | 300 kg | 225 kg | 285 kg | 810 kg | 585.1 | 1 | |
| 2009-12-01 | Bembel Man | Germany-UA | 100 | 82 kg | 240 kg | 185 kg | 272.5 kg | 697.5 kg | 474.1 | 1 | |
| 2009-10-22 | World Championships | WUAP | 75 | 74.1 kg | 320 kg | 217.5 kg | 277.5 kg | 815 kg | 589.5 | 1 | |
| 2009-05-27 | European Championships | WUAP | 75 | 74.2 kg | 295 kg | 205 kg | 275 kg | 775 kg | 559.9 | 1 | |
| 2008-10-02 | World Championships | WUAP | 82.5 | 81.1 kg | 280 kg | 205 kg | 270 kg | 755 kg | 516.5 | 2 | |
| 2007-05-07 | European Championships | GPC | 75 | 73.7 kg | 270 kg | 207.5 kg | 252.5 kg | 730 kg | 529.7 | 3 | |
| 2005-10-05 | World Championships | GPC | 82.5 | 82.5 kg | - | 220 kg | - | 220 kg | 149.0 | 2 | |
| 2005-10-05 | World Championships | GPC | 82.5 | 81.5 kg | 285 kg | 212.5 kg | 255 kg | 752.5 kg | 513.3 | 2 | |
| 2004-05-14 | European Championships | GPC | 75 | 73.5 kg | 230 kg | 182.5 kg | 247.5 kg | 660 kg | 479.7 | 1 | |
| 2003-12-05 | World Championships | GPC | 75 | 73.1 kg | 220 kg | - | - | - | - | DQ |
Career Stage
82.5kg Raw lifters
This cohort typically peaks at 21. At 49, competes 28 years past the statistical peak, among the 11% of lifters still competing at 49.
Athletes With Similar Stats
Share This Athlete
Explore Further
About Jeffrey Podszuweit
Jeffrey Podszuweit is competitive powerlifter who has competed in 45 sanctioned meets since 2003. Jeffrey Podszuweit has competed under GPU, WUAP-Germany, IPL, Germany-UA, WUAP, UPC-Germany, GPC, WPC, IRP, GRAWA federations.
Career best competition total: 815.0 kg with a DOTS score of 589.52. Individual lift PRs: 320.0 kg squat, 240.0 kg bench press, 285.0 kg deadlift.
This profile is built from verified competition data sourced from OpenPowerlifting. All results shown are from sanctioned competition performances, not self-reported numbers.

