Doyle Kenady
Doyle Kenady (29 August 1948 – 3 February 1999) was a world champion powerlifter and strongman competitor from the United States. Doyle was best known for winning the IPF World Powerlifting Championships in 1978 and 1980 in the +110 kg weight class. Doyle Kenady broke the world record in the deadlift at the 1986 Budweiser World Recorder Breakers Meet Deadlifting a 903-pound World Record on April 6, 1986, in a deadlift suit.
Vital Statistics
Doyle Kenady is a United States powerlifter with a best competition total of 1045.0 kg and a best DOTS of 573.22.
- Best total
- 1045 kg
- Best DOTS
- 573.22
- Competition context
- 125+ kg class, USPF, Single-ply
- Meet count
- 26 sanctioned meets
- Records held
- 1
- Born
- Born
Career Details
Personal Records
| Lift | Weight | Bodyweight | Meet | Date | Weight Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Squat | 415 kg | 136 kg | Senior Nationals | 1981-07-11 | 125+ |
| Bench Press | 255 kg | - | Hawaii International Powerlifting Championships | 1979-04-05 | 125+ |
| Deadlift | 410 kg | 138.4 kg | Budweiser World Record Breakers | 1986-04-06 | 125+ |
| Total | 1045 kg | - | Hawaii International Powerlifting Championships | 1979-04-05 | 125+ |
PR Progression
Career best lifts over time from competition data
| Date | Meet | Squat | Bench | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974-11-09 | Men's World Powerlifting Championships | 365 kg | 235 kg | 350 kg | 950 kg |
| 1976-08-14 | Senior Nationals | 387.8 kg | 251.7 kg | 351.5 kg | 991.1 kg |
| 1978-08-26 | Senior Nationals | 400 kg | 255 kg | 382.5 kg | 1037.5 kg |
| 1979-04-05 | Hawaii International Powerlifting Championships | 400 kg | 255 kg | 390 kg | 1045 kg |
Competition History
26 entries| Details | Date | Meet | Federation | Class | BW | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-05-06 | Pan-American Powerlifting Championships | NAPF | 125+ | - | 347.5 kg | 190 kg | 292.5 kg | 830 kg | - | 1 | |
| 1987-03-23 | Budweiser Record Breakers | USPF | 125+ | - | 372.5 kg | 240 kg | 377.5 kg | 990 kg | - | 1 | |
| 1986-06-28 | Senior Nationals | APF | 125+ | - | 385 kg | 245 kg | 372.5 kg | 1002.5 kg | - | 3 | |
| 1986-04-06 | Budweiser World Record Breakers | USPF | 125+ | 138.4 kg | 385 kg | 247.5 kg | 410 kg | 1042.5 kg | 573.2 | 1 | |
| 1985-07-06 | Senior National Championships | USPF | 125+ | 135 kg | 392.5 kg | 245 kg | 390 kg | 1027.5 kg | 569.0 | 2 | |
| 1985-03-03 | Hawaii Invitational | USPF | 125+ | 133.2 kg | 60 kg | 65 kg | 377.5 kg | 502.5 kg | 279.3 | 3 | |
| 1984-07-07 | Senior National Championships | USPF | 125+ | 134.3 kg | - | - | - | - | - | DQ | |
| 1984-03-17 | PacWest Record Breakers Meet | USPF | 125+ | - | 65 kg | 65 kg | 377.5 kg | 507.5 kg | - | 1 | |
| 1983-07-23 | Senior National Championships | USPF | 125+ | 135.8 kg | 395 kg | 240 kg | 377.5 kg | 1012.5 kg | 559.7 | 2 | |
| 1982-07-10 | Senior National Championships | USPF | 125+ | 135 kg | 342.5 kg | 230 kg | - | - | - | DQ | |
| 1981-11-21 | West Coast Open | USPF | 125+ | - | 399.2 kg | 247.2 kg | 394.6 kg | 1041 kg | - | 1 | |
| 1981-07-25 | World Games | IPF | 125+ | - | 372.5 kg | 245 kg | 367.5 kg | 985 kg | - | 1 | |
| 1981-07-11 | Senior Nationals | USPF | 125+ | 136 kg | 415 kg | 247.5 kg | 372.5 kg | 1035 kg | 571.9 | 2 | |
| 1981-03-22 | Hawaii International Powerlifting Championships | USPF | 125+ | - | 372.5 kg | 235 kg | 375 kg | 982.5 kg | - | 2 | |
| 1980-11-07 | Men's World Powerlifting Championships | IPF | 110+ | 136.8 kg | 372.5 kg | 245 kg | 382.5 kg | 1000 kg | 551.6 | 1 | |
| 1980-07-12 | Senior Nationals | USPF | 125+ | - | 395 kg | 250 kg | 380 kg | 1025 kg | - | 1 | |
| 1980-04-19 | World Series of Powerlifting | USPF | 125+ | - | 382.5 kg | 250 kg | 385 kg | 1017.5 kg | - | 1 | |
| 1980-03-19 | Hawaii International Powerlifting Championships | USPF | 125+ | 137.5 kg | 400 kg | 252.5 kg | 362.5 kg | 1015 kg | 559.1 | 1 | |
| 1979-08-18 | Senior Nationals | USPF | 125+ | - | 395 kg | - | - | - | - | DQ | |
| 1979-04-05 | Hawaii International Powerlifting Championships | USPF | 125+ | - | 400 kg | 255 kg | 390 kg | 1045 kg | - | 1 | |
| 1978-11-02 | Men's World Powerlifting Championships | IPF | 110+ | 141 kg | 402.5 kg | 250 kg | 375 kg | 1027.5 kg | 562.0 | 1 | |
| 1978-08-26 | Senior Nationals | AAU | 125+ | - | 400 kg | 255 kg | 382.5 kg | 1037.5 kg | - | 1 | |
| 1977-08-20 | Senior Nationals | AAU | 110+ | - | - | - | - | - | - | DQ | |
| 1976-08-14 | Senior Nationals | AAU | 110+ | - | 387.8 kg | 251.7 kg | 351.5 kg | 991.1 kg | - | 2 | |
| 1975-08-30 | Senior Nationals | AAU | 110+ | 135.2 kg | 355 kg | 242.5 kg | 345 kg | 942.5 kg | 521.7 | 3 | |
| 1974-11-09 | Men's World Powerlifting Championships | IPF | 110+ | - | 365 kg | 235 kg | 350 kg | 950 kg | - | 2 |
Records Held
Percentile Rankings
Where this athlete's PRs rank among all competition lifters in their most common weight class
| Lift | Percentile | Detail |
|---|---|---|
| Squat | 99.9% | Squat stronger than 99.9% of 125+kg male lifters |
| Bench Press | 99.8% | Bench Press stronger than 99.8% of 125+kg male lifters |
| Deadlift | 99.9% | Deadlift stronger than 99.9% of 125+kg male lifters |
| Total | 99.9% | Total stronger than 99.9% of 125+kg male lifters |
Athletes With Similar Stats
Share This Athlete
Explore Further
About Doyle Kenady
Doyle Kenady is a United States competitive powerlifter who has competed in 26 sanctioned meets since 1974. Doyle Kenady has competed under NAPF, USPF, APF, IPF, AAU federations.
Career best competition total: 1045.0 kg with a DOTS score of 573.22. Individual lift PRs: 415.0 kg squat, 255.0 kg bench press, 410.0 kg deadlift.
This profile is built from verified competition data sourced from OpenPowerlifting. All results shown are from sanctioned competition performances, not self-reported numbers.

