Skip to main content

Leslie Watson

England Female Elite

Vital Statistics

Leslie Watson is a England powerlifter with a best competition total of 405.0 kg and a best DOTS of 472.25.

Best total
405 kg
Best DOTS
472.25
Competition context
56 kg class, BPC, Multi-ply
Meet count
73 sanctioned meets
Records held
5
Best Squat
180 kg
Best Bench
75 kg
Best Deadlift
150 kg
Best Total
405 kg
Best DOTS
472.25
Best Wilks
479.89
Meet Count
73
Years Active
28+

Career Details

Personal Records

Lift Weight Bodyweight Meet Date Weight Class
Squat 180 kg 55.5 kg Midland Championships 2003-03-19 56
Bench Press 75 kg 55.5 kg Midland Championships 2003-03-19 56
Deadlift 150 kg 55.5 kg Midland Championships 2003-03-19 56
Total 405 kg 55.5 kg Midland Championships 2003-03-19 56

PR Progression

Career best lifts over time from competition data

Date Meet Squat Bench Deadlift Total
1995-10-26 World Championships 50 kg 55 kg 100 kg 205 kg
1996-07-13 British Open 87.5 kg 65 kg 105 kg 257.5 kg
1997-07-05 British Open Championships 95 kg 65 kg 110 kg 270 kg
1997-11-06 World Championships 102.5 kg 60 kg 110 kg 272.5 kg
2000-01-01 British 97.5 kg 67.5 kg 110 kg 275 kg
2003-03-19 Midland Championships 180 kg 75 kg 150 kg 405 kg

Competition History

83 entries
Details Date Meet Federation Class BW Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2023-03-26 Masters Pro GPC-GB 44 43.8 kg - 30 kg - 30 kg 41.5 1
2022-03-05 Masters Pro GPC-GB 44 43.5 kg - 45 kg - 45 kg 62.6 1
2021-11-27 British Finals GPC-GB 44 44 kg - - - - - DQ
2021-09-18 London Qualifier GPC-GB 44 43.5 kg - 45 kg - 45 kg 62.5 1
2019-07-07 Eastbourne Qualifier GPC-GB 48 45.7 kg - 47.5 kg - 47.5 kg 63.6 1
2019-03-24 London Qualifier GPC-GB 48 46.7 kg - - - - - DQ
2018-03-08 Southern Qualifier GPC-GB 48 46.5 kg - 55 kg - 55 kg 72.7 1
2017-09-14 World Championships GPC 48 47 kg - 60 kg - 60 kg 78.6 1
2017-08-27 Hertfordshire Qualifier GPC-GB 48 47.5 kg - 55 kg - 55 kg 71.5 1
2017-02-04 Alan Collins Cup WPC 48 47.2 kg - 57.5 kg - 57.5 kg 75.1 1
2016-11-27 London Qualifier BPU 48 47.5 kg - 60 kg - 60 kg 78.0 1
2016-09-03 British Championships BPU 48 47.4 kg - 60 kg - 60 kg 78.1 1
2016-06-06 European Championships WPC 48 46.1 kg - 62.5 kg - 62.5 kg 83.1 1
2016-04-10 South Coast Qualifier BPU 48 46.7 kg - 60 kg - 60 kg 79.0 1
2016-01-26 Midland Qualifier BPU 48 47.1 kg 50 kg 60 kg 82.5 kg 192.5 kg 251.9 1
2015-11-09 World Championships WPC 44 43.5 kg - 60 kg - 60 kg 83.4 3
2015-08-29 Grand Prix and UK Single Lift Championships WPC 48 45.5 kg - 62.5 kg - 62.5 kg 83.9 1
2015-07-04 British Championships BPU 44 43.1 kg - 60 kg - 60 kg 84.0 1
2015-05-16 Bodypower BPU 44 43.6 kg - 57.5 kg - 57.5 kg 79.8 1
2015-05-10 South Coast Qualifier BPU 44 42.3 kg - 57.5 kg - 57.5 kg 81.7 1
2015-03-01 South East Qualifier BPU 48 46.7 kg 45 kg 62.5 kg 82.5 kg 190 kg 250.2 1
2014-08-30 UK Grand Prix & British Championships BPU 48 45.8 kg - 65 kg - 65 kg 86.9 1
2014-03-16 South Coast Qualifier BPU 48 47 kg - 62.5 kg - 62.5 kg 81.9 1
2014-03-09 South East Qualifier BPU 48 48 kg - - - - - DQ
2014-02-23 South West and Wales Qualifier BPU 48 46 kg - 60 kg - 60 kg 79.9 1
2013-10-26 World Championship WPC 44 43.6 kg - 57.5 kg - 57.5 kg 79.8 1
2013-10-26 World Championship WPC 44 43.4 kg 50 kg 60 kg 90 kg 200 kg 278.4 1
2013-09-01 UK Grand Prix and BPU National Championships Raw WPC 48 44.9 kg 50 kg 57.5 kg 80 kg 187.5 kg 254.3 2
2012-11-06 World Championships WPC 44 43.6 kg 52.5 kg 60 kg 87.5 kg 200 kg 277.4 1
2012-11-06 World Championships WPC 44 43.8 kg - 62.5 kg - 62.5 kg 86.4 1
2012-09-01 UK International Open WPC 48 46.2 kg - 62.5 kg - 62.5 kg 83.0 1
2012-04-01 South East Qualifier BPC 48 47.1 kg 82.5 kg 67.5 kg 95 kg 245 kg 320.6 1
2012-01-28 Lee 'Lumpy' Price Raw Competition BPC 48 46.8 kg 50 kg 62.5 kg 80 kg 192.5 kg 253.1 2
2011-11-14 World Championships WPC 48 45.3 kg - 62.5 kg - 62.5 kg 84.2 1
2011-11-14 World Championships WPC 48 46.1 kg 77.5 kg 60 kg 95 kg 232.5 kg 309.1 1
2010-07-18 Combined British Championships GPC-GB 48 45.1 kg 82.5 kg 62.5 kg 105 kg 250 kg 337.9 1
2009-11-17 World Championships WPC 44 43.7 kg - 62.5 kg - 62.5 kg 86.5 1
2009-11-17 World Championships WPC 44 43.7 kg 85 kg 62.5 kg 100 kg 247.5 kg 342.7 1
2009-07-04 British Championships BPC 48 46.4 kg 90 kg 65 kg 105 kg 260 kg 344.0 1
2009-05-16 Hawkinge Powerlifting Bash BPC 48 46.9 kg 90 kg 65 kg 105 kg 260 kg 341.3 1
2009-03-28 Welsh BPC 48 47.5 kg 90 kg 65 kg 112.5 kg 267.5 kg 347.9 1
2008-11-20 World Championships WPC 44 43.9 kg 80 kg 60 kg 105 kg 245 kg 338.0 1
2008-10-01 Open Championships BPC 48 47.5 kg - 65 kg - 65 kg 84.5 1
2008-07-12 British Championships BPC 48 45.8 kg 100 kg 65 kg 110 kg 275 kg 367.4 1
2008-04-27 South East Powerlifting Championships BPC 48 46.8 kg 102.5 kg 62.5 kg 105 kg 270 kg 355.0 1
2008-04-12 Welsh Championships BPC 48 47.3 kg 100 kg 62.5 kg 100 kg 262.5 kg 342.4 1
2008-01-01 Novice Powerlifting & Bench and Push Pull Qualifier BPC 48 46.9 kg 90 kg 62.5 kg 110 kg 262.5 kg 344.6 1
2006-10-30 World Championships GPC 48 46 kg - 65 kg - 65 kg 86.6 1
2006-10-30 World Championships GPC 48 46 kg 95 kg 65 kg 102.5 kg 262.5 kg 349.6 1
2006-06-18 Powerlifting and Bench Press Championships BPO 48 46.6 kg 92.5 kg 60 kg 107.5 kg 260 kg 343.1 1
2006-03-05 Midlands / Northern Qualifier BPC 48 47.2 kg 90 kg 65 kg 107.5 kg 262.5 kg 343.0 1
2005-10-05 World Championships GPC 48 47 kg 85 kg 65 kg 105 kg 255 kg 334.2 1
2005-09-01 UK Open Championships BPC 48 48 kg 25 kg 60 kg 65 kg 150 kg 193.6 1
2005-06-11 British Championships BPC 48 47.8 kg 97.5 kg 65 kg 105 kg 267.5 kg 346.3 1
2005-04-02 Southern BPC 48 47.6 kg 90 kg 62.5 kg 105 kg 257.5 kg 334.3 1
2004-11-06 World Championships GPC 52 52 kg - 62.5 kg - 62.5 kg 76.2 1
2004-11-06 World Championships GPC 48 48 kg 67.5 kg 60 kg 100 kg 227.5 kg 293.6 1
2004-07-24 British Bench Press and Powerlifting Championships BPC 48 47.8 kg 85 kg 66 kg 107.5 kg 258.5 kg 334.6 1
2004-05-03 Amateur World Championships WUAP 48 47.5 kg 87.5 kg 60 kg 107.5 kg 255 kg 331.6 1
2004-03-28 Midlands and Northern Championships BPC 52 50.1 kg 90 kg 67.5 kg 105 kg 262.5 kg 328.5 G
2004-02-22 South East Championships BPC 52 48.8 kg 92.5 kg 65 kg 100 kg 257.5 kg 328.3 1
2003-12-05 World Championships GPC 52 49.6 kg - 62.5 kg - 62.5 kg 78.8 1
2003-07-26 British Powerlifting & Bench Press Championships BPC 52 49.2 kg - 67.5 kg - 67.5 kg 85.6 1
2003-03-25 South East Championships BPC 52 51.3 kg 90 kg 62.5 kg 107.5 kg 260 kg 319.9 1
2003-03-19 Midland Championships BPC 56 55.5 kg 180 kg 75 kg 150 kg 405 kg 472.3 1
2003-01-01 Raw Bench BPC 52 51 kg - 67.5 kg - 67.5 kg 83.4 1
2002-10-22 World Championships WPC 52 50.6 kg - 65 kg - 65 kg 80.8 2
2002-10-22 World Championships WPC 52 49.6 kg - - - - - DQ
2002-03-31 Southern BPC 52 50.4 kg 85 kg 65 kg 107.5 kg 257.5 kg 320.8 1
2002-01-01 British BPC 52 50.3 kg 100 kg 65 kg 110 kg 275 kg 343.1 1
2000-11-19 World Championships WPC 48 48 kg 90 kg 57.5 kg 100 kg 247.5 kg 319.4 2
2000-11-19 World Championships WPC 48 48 kg - 60 kg - 60 kg 77.4 1
2000-01-01 British BPC 52 50.6 kg 97.5 kg 67.5 kg 110 kg 275 kg 341.7 2
1999-11-15 World Championships WPC 48 47.5 kg - 60 kg - 60 kg 78.0 1
1999-11-15 World Championships WPC 48 47.2 kg 95 kg 62.5 kg 110 kg 267.5 kg 349.5 1
1999-05-21 British Powerlifting Championships WPA 52 51 kg 90 kg 65 kg 65 kg 220 kg 271.8 1
1998-11-02 World Championships WPC 52 49.3 kg - 67.5 kg - 67.5 kg 85.4 1
1998-11-02 World Championships WPC 48 47.4 kg 90 kg 62.5 kg 100 kg 252.5 kg 328.9 1
1997-11-06 World Championships WPC 48 48 kg 102.5 kg 60 kg 110 kg 272.5 kg 351.7 1
1997-07-05 British Open Championships BPO 48 48 kg 95 kg 65 kg 110 kg 270 kg 348.4 1
1996-11-07 World Championships WPC 48 48 kg 90 kg 62.5 kg 105 kg 257.5 kg 332.3 1
1996-07-13 British Open BPO 48 48 kg 87.5 kg 65 kg 105 kg 257.5 kg 332.3 1
1995-10-26 World Championships WPC 52 52 kg 50 kg 55 kg 100 kg 205 kg 249.9 1

Records Held

masters-3-multi-ply-total-f-44 - F Multi-ply
247.5 kg
total - 44
2009-11-17
masters-3-multi-ply-deadlift-f-44 - F Multi-ply
100 kg
deadlift - 44
2009-11-17
masters-3-multi-ply-squat-f-44 - F Multi-ply
85 kg
squat - 44
2009-11-17
masters-3-multi-ply-bench-f-44 - F Multi-ply
62.5 kg
bench - 44
2009-11-17
masters-3-raw-bench-f-44 - F Raw
60 kg
bench - 44
2015-11-09

Percentile Rankings

Where this athlete's PRs rank among all competition lifters in their most common weight class

Lift Percentile Detail
Squat 99.9% Squat stronger than 99.9% of 48kg female lifters
Bench Press 95.5% Bench Press stronger than 95.5% of 48kg female lifters
Deadlift 96.0% Deadlift stronger than 96.0% of 48kg female lifters
Total 99.9% Total stronger than 99.9% of 48kg female lifters

Athletes With Similar Stats

USA
DOTS: 686.0
530 kg total
Finland
DOTS: 661.9
510 kg total
USA
DOTS: 654.0
502.5 kg total
USA
DOTS: 625.4
455.9 kg total

Explore Further

About Leslie Watson

Leslie Watson is competitive powerlifter who has competed in 73 sanctioned meets since 1995. Leslie Watson has competed under GPC-GB, GPC, WPC, BPU, BPC, BPO, WUAP, WPA federations.

Career best competition total: 405.0 kg with a DOTS score of 472.25. Individual lift PRs: 180.0 kg squat, 75.0 kg bench press, 150.0 kg deadlift.

This profile is built from verified competition data sourced from OpenPowerlifting. All results shown are from sanctioned competition performances, not self-reported numbers.