Dave Jacoby
Dave Jacoby (born in East Sparta, Ohio) is an American powerlifter. He won five International Powerlifting Federation World Championships in 1984, 1985, 1987, 1988 and 1992.
Vital Statistics
Dave Jacoby is a United States powerlifter with a best competition total of 982.5 kg and a best DOTS of 583.92.
- Best total
- 982.5 kg
- Best DOTS
- 583.92
- Competition context
- 110 kg class, USPF, Single-ply
- Meet count
- 23 sanctioned meets
Career Details
Personal Records
| Lift | Weight | Bodyweight | Meet | Date | Weight Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Squat | 392.5 kg | 109 kg | Senior National Championships | 1984-07-07 | 110 |
| Bench Press | 245 kg | 109.5 kg | Senior National Championships | 1985-07-06 | 110 |
| Deadlift | 362.5 kg | 109 kg | Senior National Championships | 1984-07-07 | 110 |
| Total | 982.5 kg | 109.5 kg | Senior National Championships | 1985-07-06 | 110 |
PR Progression
Career best lifts over time from competition data
| Date | Meet | Squat | Bench | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981-09-10 | North Canton Fall Classic | 272.2 kg | 179.2 kg | 281.2 kg | 732.6 kg |
| 1982-01-07 | Muskingum Valley Open | 335.7 kg | 204.1 kg | 317.5 kg | 857.3 kg |
| 1983-01-08 | YMCA Nationals | 357.5 kg | 210 kg | 345 kg | 912.5 kg |
| 1984-02-12 | Ohio State Championships | 376.5 kg | 210.9 kg | 351.5 kg | 938.9 kg |
| 1984-07-07 | Senior National Championships | 392.5 kg | 227.5 kg | 362.5 kg | 982.5 kg |
Competition History
23 entries| Details | Date | Meet | Federation | Class | BW | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-11-19 | Men's World Powerlifting Championship | IPF | 110 | 109.8 kg | 365 kg | 215 kg | 355 kg | 935 kg | 554.2 | 1 | |
| 1992-07-31 | Senior National Championships | USPF | 110 | 110 kg | 375 kg | 215 kg | 352.5 kg | 942.5 kg | 558.2 | 1 | |
| 1991-11-14 | Men's World Powerlifting Championships | IPF | 110 | 109.1 kg | 352.5 kg | 207.5 kg | 342.5 kg | 902.5 kg | 536.2 | 2 | |
| 1991-07-26 | Senior Nationals | USPF | 110 | 110 kg | 385 kg | 212.5 kg | 352.5 kg | 950 kg | 562.7 | 1 | |
| 1990-07-07 | Senior Nationals | USPF | 110 | 110 kg | 370 kg | 210 kg | 350 kg | 930 kg | 550.8 | 2 | |
| 1989-11-13 | World Powerlifting Championships | IPF | 110 | 110 kg | 370 kg | 202.5 kg | 342.5 kg | 915 kg | 541.9 | 2 | |
| 1989-07-14 | Senior Nationals | USPF | 110 | 110 kg | 370 kg | 210 kg | 345 kg | 925 kg | 547.9 | 1 | |
| 1988-11-11 | Men's World Powerlifting Championships | IPF | 110 | 110 kg | 360 kg | 202.5 kg | 340 kg | 902.5 kg | 534.5 | 1 | |
| 1988-07-09 | Senior Nationals | USPF | 110 | 110 kg | 365 kg | 202.5 kg | 342.5 kg | 910 kg | 539.0 | 2 | |
| 1987-11-12 | Men's World Powerlifting Championships | IPF | 110 | 110 kg | 360 kg | 205 kg | 345 kg | 910 kg | 539.0 | 1 | |
| 1987-07-11 | Senior Nationals | USPF | 110 | 110 kg | 350 kg | 212.5 kg | 345 kg | 907.5 kg | 537.5 | 2 | |
| 1986-11-13 | Men's World Powerlifting Championships | IPF | 110 | 110 kg | 355 kg | - | - | - | - | DQ | |
| 1986-07-05 | Men's US Championships | USPF | 110 | 110 kg | 370 kg | 225 kg | 350 kg | 945 kg | 559.7 | 1 | |
| 1985-11-07 | Men's World Powerlifting Championships | IPF | 110 | 106.7 kg | 352.5 kg | 212.5 kg | 342.5 kg | 907.5 kg | 543.8 | 1 | |
| 1985-07-06 | Senior National Championships | USPF | 110 | 109.5 kg | 380 kg | 245 kg | 357.5 kg | 982.5 kg | 582.9 | 1 | |
| 1984-11-23 | Men's World Powerlifting Championships | IPF | 110 | 107.9 kg | 357.5 kg | 227.5 kg | 350 kg | 935 kg | 557.9 | 1 | |
| 1984-07-07 | Senior National Championships | USPF | 110 | 109 kg | 392.5 kg | 227.5 kg | 362.5 kg | 982.5 kg | 583.9 | 1 | |
| 1984-02-12 | Ohio State Championships | USPF | 110 | 110 kg | 376.5 kg | 210.9 kg | 351.5 kg | 938.9 kg | 556.1 | 1 | |
| 1983-12-17 | YMCA Nationals | USPF | 110 | 110 kg | 372.5 kg | 217.5 kg | - | - | - | DQ | |
| 1983-06-04 | Junior Nationals | USPF | 110 | 109 kg | 365 kg | 212.5 kg | 322.5 kg | 900 kg | 534.9 | 4 | |
| 1983-01-08 | YMCA Nationals | USPF | 110 | 110 kg | 357.5 kg | 210 kg | 345 kg | 912.5 kg | 540.4 | 1 | |
| 1982-01-07 | Muskingum Valley Open | USPF | 110 | 110 kg | 335.7 kg | 204.1 kg | 317.5 kg | 857.3 kg | 507.7 | 1 | |
| 1981-09-10 | North Canton Fall Classic | USPF | 100 | 100 kg | 272.2 kg | 179.2 kg | 281.2 kg | 732.6 kg | 450.9 | 4 |
Percentile Rankings
Where this athlete's PRs rank among all competition lifters in their most common weight class
| Lift | Percentile | Detail |
|---|---|---|
| Squat | 99.9% | Squat stronger than 99.9% of 110kg male lifters |
| Bench Press | 99.9% | Bench Press stronger than 99.9% of 110kg male lifters |
| Deadlift | 99.9% | Deadlift stronger than 99.9% of 110kg male lifters |
| Total | 99.9% | Total stronger than 99.9% of 110kg male lifters |
Athletes With Similar Stats
Share This Athlete
Explore Further
About Dave Jacoby
Dave Jacoby is a United States competitive powerlifter who has competed in 23 sanctioned meets since 1981. Dave Jacoby has competed under IPF, USPF federations.
Career best competition total: 982.5 kg with a DOTS score of 583.92. Individual lift PRs: 392.5 kg squat, 245.0 kg bench press, 362.5 kg deadlift.
This profile is built from verified competition data sourced from OpenPowerlifting. All results shown are from sanctioned competition performances, not self-reported numbers.

