Skip to main content
David Ricks photo

David Ricks

USA Male Elite

Vital Statistics

David Ricks is a USA powerlifter with a best competition total of 900.0 kg and a best DOTS of 587.09.

Best total
900 kg
Best DOTS
587.09
Competition context
93 kg class, NAPF, Single-ply
Meet count
91 sanctioned meets
Best Squat
352.5 kg
Best Bench
232.5 kg
Best Deadlift
337.5 kg
Best Total
900 kg
Best DOTS
587.09
Best Wilks
580.77
Meet Count
91
Years Active
45+

Career Details

Personal Records

Lift Weight Bodyweight Meet Date Weight Class
Squat 352.5 kg 89 kg Brown's Gym Pro Invitational 2011-03-05 93
Bench Press 232.5 kg 90.4 kg Men's Teen Junior Open Nationals 2012-06-22 93
Deadlift 337.5 kg 82.4 kg Men's National Powerlifting Championships 2000-07-09 82.5
Total 900 kg 89.2 kg North American Powerlifting Championships 2011-07-07 93

PR Progression

Career best lifts over time from competition data

Date Meet Squat Bench Deadlift Total
1981-02-08 Pennsylvania State Collegiate Championships 240 kg 157.5 kg 240 kg 637.5 kg
1981-03-19 Collegiate Nationals 240 kg 160 kg 250 kg 650 kg
1984-10-21 Hawaii State Championships 250 kg 175 kg 250 kg 675 kg
1985-10-20 Hawaii State Championships 260 kg 162.5 kg 265 kg 687.5 kg
1988-03-26 California Open Drug Tested Championships 265 kg 172.5 kg 252.5 kg 690 kg
1988-06-18 Stockton Open 272.5 kg 175 kg 280 kg 727.5 kg
1989-11-18 South California Championships 285 kg 180 kg 285 kg 750 kg
1990-02-16 Armed Forces Championships 285 kg 180 kg 295 kg 760 kg
1990-03-17 Lifetime Drug Free Nationals 292.5 kg 175 kg 300 kg 767.5 kg
1991-06-22 Nationals 302.5 kg 187.5 kg 300 kg 790 kg
1994-11-17 Men's World Powerlifting Championships 305 kg 190 kg 312.5 kg 807.5 kg
1998-07-03 Men's National Powerlifting Championships 307.5 kg 207.5 kg 317.5 kg 832.5 kg
1999-07-16 Men's National Powerlifting Championships 322.5 kg 212.5 kg 315 kg 850 kg
1999-11-17 Men's World Powerlifting Championships 315 kg 210 kg 332.5 kg 857.5 kg
2000-07-09 Men's National Powerlifting Championships 312.5 kg 210 kg 337.5 kg 860 kg
2006-07-06 Mens Nationals 327.5 kg 212.5 kg 322.5 kg 862.5 kg
2009-05-04 Masters Nationals 342.5 kg 217.5 kg 330.5 kg 890.5 kg
2011-07-07 North American Powerlifting Championships 342.5 kg 230 kg 327.5 kg 900 kg

Competition History

91 entries
Details Date Meet Federation Class BW Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2026-05-19 Age Division Nationals AMP 93 91.9 kg 205 kg 185 kg 225 kg 615 kg 393.7 1
2025-10-10 World Classic & Equipped Masters Powerlifting Championships IPF 93 92.0 kg 240 kg 190 kg 225 kg 655 kg 419.0 1
2025-05-18 World Classic & Equipped Bench Press Championships IPF 93 91.7 kg - 190 kg - 190 kg 121.7 1
2025-03-01 Classic and Equipped National Championships USVIPF 105 94.3 kg 105 kg 75 kg 105 kg 285 kg 180.2 G
2024-10-05 World Classic & Equipped Masters Powerlifting Championships IPF 93 91.8 kg 295 kg 192.5 kg 260 kg 747.5 kg 478.6 1
2024-08-04 21st Annual North American Powerlifting Championships NAPF 93 91.3 kg 250 kg 182.5 kg 227.5 kg 660 kg 423.7 1
2024-03-02 Classic and Equipped National Championships USVIPF 93 91.1 kg 182.5 kg 190 kg 240 kg 612.5 kg 393.7 1
2022-10-08 World Masters Classic & Equipped Powerlifting Championships IPF 93 92.5 kg 282.5 kg 205.5 kg 288 kg 776 kg 495.1 1
2022-06-06 World Classic Powerlifting Championships IPF 93 92.1 kg 305 kg 202.5 kg 265 kg 772.5 kg 494.0 14
2022-02-26 Classic & Equipped National Championships USVIPF 93 92.9 kg 265 kg 198.5 kg 290 kg 753.5 kg 479.7 1
2021-09-23 World Classic Powerlifting Championships IPF 93 92.7 kg 265 kg 198 kg 287.5 kg 750.5 kg 478.4 1
2021-06-14 Raw Nationals USAPL 93 92.7 kg 317.5 kg 202.5 kg 282.5 kg 802.5 kg 511.5 10
2020-03-07 Arnold Grand Prix by SBD NAPF - 92.6 kg 287.5 kg 197.5 kg 300 kg 785 kg 500.6 2
2019-10-16 Raw Nationals USAPL 93 92.0 kg 310 kg 197.5 kg 310 kg 817.5 kg 522.8 1
2019-06-04 World Classic Powerlifting Championships IPF 93 92.7 kg 280 kg 197.5 kg 272.5 kg 750 kg 477.9 1
2019-03-02 Arnold SBD Grand Prix USAPL 93 91.8 kg 310 kg 197.5 kg 280 kg 787.5 kg 504.4 2
2018-10-11 Raw Nationals USAPL 93 92.2 kg 312.5 kg 185 kg 287.5 kg 785 kg 501.6 1
2018-06-06 World Classic Powerlifting Championships IPF 93 92.4 kg - 197.5 kg 312.5 kg - - DQ
2018-03-03 The Arnold Grand Prix by SBD NAPF 93 92.4 kg 292.5 kg 210 kg 310 kg 812.5 kg 518.6 3
2017-10-10 Raw National Championships USAPL 93 92.4 kg 292.5 kg 207.5 kg 305 kg 805 kg 513.7 1
2017-06-14 World Classic Powerlifting Championships IPF 93 92.4 kg 292.5 kg 205 kg 305 kg 802.5 kg 512.3 6
2017-04-29 Pacific Invitational PA 93 91.8 kg 325.5 kg 205 kg 295 kg 825.5 kg 528.7 1
2017-03-04 Arnold Grand Prix NAPF 93 91.9 kg 325 kg 195 kg 282.5 kg 802.5 kg 513.6 3
2016-10-13 Raw Nationals USAPL 93 93 kg 320 kg 202.5 kg 307.5 kg 830 kg 528.1 1
2016-06-19 World Classic Powerlifting Championships IPF 93 91.6 kg 310 kg 200 kg 280 kg 790 kg 506.4 1
2016-03-05 Arnolds Slingshot Pro American NAPF 93 91.7 kg 262.5 kg 192.5 kg 292.5 kg 747.5 kg 478.8 3
2015-10-15 Raw Nationals USAPL 93 92 kg 277.5 kg 177.5 kg 282.5 kg 737.5 kg 471.7 1
2015-07-19 SSPT Invitational USAPL 93 91.3 kg 237.5 kg 137.5 kg 250 kg 625 kg 401.3 1
2014-03-02 Rogue Pro American NAPF 93 89.6 kg 325 kg 217.5 kg 287.5 kg 830 kg 537.9 3
2013-09-24 World Masters Powerlifting Championships IPF 93 91.6 kg 330 kg 225 kg 328 kg 883 kg 566.0 1
2013-07-19 Raw Nationals USAPL 93 91.7 kg 282.5 kg 197.5 kg 307.5 kg 787.5 kg 504.5 1
2013-05-04 Masters Nationals USAPL 93 90.6 kg 320 kg 227.5 kg 317.5 kg 865 kg 557.5 1
2012-11-10 World Powerlifting Championships IPF 93 91.6 kg 345 kg 225 kg 305 kg 875 kg 560.8 6
2012-06-22 Men's Teen Junior Open Nationals USAPL 93 90.4 kg 330 kg 232.5 kg 310 kg 872.5 kg 562.9 1
2012-03-03 Browns Gym Pro Invitational NAPF 93 88.6 kg 347.5 kg 227.5 kg 312.5 kg 887.5 kg 578.5 1
2011-09-26 World Masters Powerlifting Championships IPF 93 89.1 kg 322.5 kg 232.5 kg 295 kg 850 kg 552.3 1
2011-07-07 North American Powerlifting Championships NAPF 93 89.2 kg 342.5 kg 230 kg 327.5 kg 900 kg 584.6 1
2011-04-29 Masters Nationals USAPL 90 87.8 kg 337.5 kg 225 kg 315 kg 877.5 kg 574.6 1
2011-03-05 Brown's Gym Pro Invitational NAPF 93 89 kg 352.5 kg 225 kg 295 kg 872.5 kg 567.4 1
2010-03-06 Quest Pro Invitational NAPF 90 88.9 kg 340 kg 215 kg 332.5 kg 887.5 kg 577.5 1
2010-01-30 Raw Unity III RUPC 90 88.2 kg 297.5 kg 202.5 kg 325 kg 825 kg 539.0 1
2009-07-25 World Games IPF 100 87.8 kg 317.5 kg 222.5 kg 327.5 kg 867.5 kg 568.3 5
2009-05-04 Masters Nationals USAPL 90 88.4 kg 342.5 kg 217.5 kg 330.5 kg 890.5 kg 581.1 1
2009-03-07 GNC Pro Performance Deadlift Championships IPF 90 86.8 kg - - - - - DQ
2008-10-30 World Powerlifting Championships IPF 90 89.6 kg 317.5 kg 202.5 kg 315 kg 835 kg 541.2 3
2008-06-12 Men's Open & Teen & Junior Nationals USAPL 82.5 82.4 kg 337.5 kg 212.5 kg 300 kg 850 kg 576.2 2
2008-03-04 Arnold International Pro Deadlift NAPF 90 83.6 kg - - 322.5 kg 322.5 kg 216.8 9
2008-03-01 GNC Pro Performance Deadlift Championships IPF 90 90 kg - - 322.5 kg 322.5 kg 208.5 2
2007-10-14 World Powerlifting Championships IPF 82.5 81.8 kg 317.5 kg 215 kg 320 kg 852.5 kg 580.3 2
2007-07-13 Men's Nationals & Women's Open USAPL 82.5 82.3 kg 325 kg 200 kg 300 kg 825 kg 559.7 1
2007-05-04 Masters Nationals USAPL 82.5 82.0 kg 320 kg 212.5 kg 317.5 kg 850 kg 577.6 1
2006-11-05 World Powerlifting Championships IPF 82.5 81.9 kg 320 kg 205 kg 320 kg 845 kg 575.0 2
2006-07-06 Mens Nationals USAPL 82.5 81.8 kg 327.5 kg 212.5 kg 322.5 kg 862.5 kg 587.1 1
2006-05-05 Masters Nationals USAPL 82.5 81.8 kg 317.5 kg - 290 kg - - DQ
2005-11-08 Men's World Powerlifting Championships IPF 82.5 81.4 kg 317.5 kg 215 kg 317.5 kg 850 kg 580.2 3
2005-05-06 Men's Open Nationals USAPL 82.5 82.5 kg 302.5 kg 217.5 kg 295 kg 815 kg 552.1 2
2004-07-09 Men's National Championships USAPL 82.5 82.5 kg 292.5 kg 210 kg 310 kg 812.5 kg 550.4 2
2004-04-10 North American Powerlifting Championships NAPF 82.5 81.2 kg 315 kg 202.5 kg 305 kg 822.5 kg 562.2 1
2003-05-02 Masters National Powerlifting Championships USAPL 82.5 82.1 kg 282.5 kg 182.5 kg 295 kg 760 kg 516.2 1
2003-03-01 Open PL & BP USAPL 90 90 kg 272.2 kg 174.6 kg 276.7 kg 723.5 kg 467.8 1
2000-11-15 Men's World Powerlifting Championships IPF 82.5 81.8 kg 315 kg 210 kg 305 kg 830 kg 565.0 2
2000-07-09 Men's National Powerlifting Championships USAPL 82.5 82.4 kg 312.5 kg 210 kg 337.5 kg 860 kg 583.0 1
1999-11-17 Men's World Powerlifting Championships IPF 82.5 81.8 kg 315 kg 210 kg 332.5 kg 857.5 kg 583.7 1
1999-07-16 Men's National Powerlifting Championships USAPL 82.5 81.9 kg 322.5 kg 212.5 kg 315 kg 850 kg 578.2 1
1998-11-10 Men's World Powerlifting Championships IPF 82.5 81 kg 310 kg 202.5 kg 300 kg 812.5 kg 556.2 4
1998-07-03 Men's National Powerlifting Championships USAPL 82.5 82.1 kg 307.5 kg 207.5 kg 317.5 kg 832.5 kg 565.5 1
1994-11-17 Men's World Powerlifting Championships IPF 75 74.6 kg 305 kg 190 kg 312.5 kg 807.5 kg 581.3 1
1994-07-29 Senior Nationals USPF 75 75 kg 292.5 kg 190 kg 305 kg 787.5 kg 565.0 2
1993-11-27 World Powerlifting Championships IPF 75 74.2 kg 285 kg 180 kg 285 kg 750 kg 541.8 1
1993-06-18 Senior Nationals USPF 75 75 kg 292.5 kg 187.5 kg 282.5 kg 762.5 kg 547.0 1
1992-11-19 Men's World Powerlifting Championship IPF 75 74.5 kg 280 kg 182.5 kg 292.5 kg 755 kg 544.0 1
1992-07-31 Senior National Championships USPF 75 75 kg 300 kg 187.5 kg 290 kg 777.5 kg 557.8 1
1991-11-14 Men's World Powerlifting Championships IPF 75 74.3 kg 292.5 kg 185 kg 305 kg 782.5 kg 564.8 1
1991-07-26 Senior Nationals USPF 75 75 kg 292.5 kg 182.5 kg 292.5 kg 767.5 kg 550.6 1
1991-06-22 Nationals ADFPA 75 75 kg 302.5 kg 187.5 kg 300 kg 790 kg 566.8 1
1991-02-09 Lifetime Drug Free Nationals ADFPA 75 75 kg 280 kg 182.5 kg 275 kg 737.5 kg 529.1 1
1990-09-01 Men's Nationals ADFPA 75 75 kg 280 kg 180 kg 292.5 kg 752.5 kg 539.9 1
1990-07-07 Senior Nationals USPF 75 74.4 kg 282.5 kg 180 kg 295 kg 757.5 kg 546.3 2
1990-03-17 Lifetime Drug Free Nationals ADFPA 75 75 kg 292.5 kg 175 kg 300 kg 767.5 kg 550.6 1
1990-02-16 Armed Forces Championships USPF 75 75 kg 285 kg 180 kg 295 kg 760 kg 545.2 1
1989-11-18 South California Championships ADFPA 75 75 kg 285 kg 180 kg 285 kg 750 kg 538.1 1
1989-07-29 Nationals ADFPA 75 75 kg - - - - - DQ
1989-03-25 California Drug Tested Open ADFPA 75 75 kg 277.5 kg 165 kg 275 kg 717.5 kg 514.8 1
1988-08-13 Nationals ADFPA 75 73.9 kg 272.5 kg 165 kg 272.5 kg 710 kg 514.2 2
1988-06-18 Stockton Open ADFPA 75 75 kg 272.5 kg 175 kg 280 kg 727.5 kg 521.9 1
1988-03-26 California Open Drug Tested Championships ADFPA 75 75 kg 265 kg 172.5 kg 252.5 kg 690 kg 495.0 1
1986-04-06 Budweiser World Record Breakers USPF 75 75 kg 250 kg 165 kg 272.5 kg 687.5 kg 493.2 2
1985-10-20 Hawaii State Championships USPF 75 75 kg 260 kg 162.5 kg 265 kg 687.5 kg 493.2 2
1984-10-21 Hawaii State Championships USPF 75 75 kg 250 kg 175 kg 250 kg 675 kg 484.3 2
1981-03-19 Collegiate Nationals USPF 75 75 kg 240 kg 160 kg 250 kg 650 kg 466.3 3
1981-02-08 Pennsylvania State Collegiate Championships USPF 75 75 kg 240 kg 157.5 kg 240 kg 637.5 kg 457.4 G

Percentile Rankings

Where this athlete's PRs rank among all competition lifters in their most common weight class

Lift Percentile Detail
Squat 99.9% Squat stronger than 99.9% of 93kg male lifters
Bench Press 99.9% Bench Press stronger than 99.9% of 93kg male lifters
Deadlift 99.9% Deadlift stronger than 99.9% of 93kg male lifters
Total 99.9% Total stronger than 99.9% of 93kg male lifters

Athletes With Similar Stats

Ukraine
DOTS: 677.8
1064 kg total
Ukraine
DOTS: 668.1
1050 kg total
Russia
DOTS: 661.8
1035 kg total
Ukraine
DOTS: 653.5
1022.5 kg total

Explore Further

About David Ricks

David Ricks is competitive powerlifter who has competed in 91 sanctioned meets since 1981. David Ricks has competed under AMP, IPF, USVIPF, NAPF, USAPL, PA, RUPC, USPF, ADFPA federations.

Career best competition total: 900.0 kg with a DOTS score of 587.09. Individual lift PRs: 352.5 kg squat, 232.5 kg bench press, 337.5 kg deadlift.

This profile is built from verified competition data sourced from OpenPowerlifting. All results shown are from sanctioned competition performances, not self-reported numbers.