Skip to main content

James Hickey

Ireland Male
Best Squat
300 kg
Best Bench
235 kg
Best Deadlift
365 kg
Best Total
850 kg
Best DOTS
469.05
Best Wilks
474.99
Meet Count
35
Years Active
10+

Career Details

Personal Records

Lift Weight Bodyweight Meet Date Weight Class
Squat 300 kg 140 kg Irish Nationals 2019-04-13 140
Bench Press 235 kg 123.7 kg World Powerlifting Championships 2017-09-15 125
Deadlift 365 kg 126.0 kg National Single Lifts 2020-02-16 140
Total 850 kg 140 kg Irish Nationals 2019-04-13 140

PR Progression

Career best lifts over time from competition data

Date Meet Squat Bench Deadlift Total
2010-06-26 European Powerlifting Championships 240 kg 160 kg 300 kg 700 kg
2010-11-14 World Powerlifting Championships 240 kg 165 kg 300 kg 705 kg
2011-11-12 World Powerlifting Championships 250 kg 165 kg 305 kg 720 kg
2013-04-27 European Powerlifting Championships 230 kg 180 kg 331 kg 741 kg
2013-11-02 World Powerlifting Championships 260 kg 190 kg 335 kg 785 kg
2015-08-01 National Powerlifting Championships 280 kg 202.5 kg 340 kg 822.5 kg
2019-04-13 Irish Nationals 300 kg 205 kg 345 kg 850 kg

's best total of 850kg places him above the 98th percentile of all 125kg Raw lifters ever recorded (56,012 entries).

Competition History

73 entries
Details Date Meet Federation Class BW Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2020-10-03 Ironman Classic SPF-IRL 140 126.5 kg - - 350 kg 350 kg 197.6 1
2020-02-16 National Single Lifts IrishPO 140 126.0 kg - - 365 kg 365 kg 206.4 1
2020-02-16 National Single Lifts IrishPO 140 126.0 kg - 205 kg - 205 kg 115.9 2
2019-10-24 Drug Tested World Championships IPL 125 121.5 kg - - 355 kg 355 kg 203.1 1
2019-10-24 Drug Tested World Championships IPL 125 121.5 kg - 195 kg - 195 kg 111.6 1
2019-06-11 European Championships WPC 140 126.5 kg - - 350 kg 350 kg 197.6 1
2019-06-11 European Championships WPC 140 126.5 kg - 210 kg - 210 kg 118.6 1
2019-04-13 Irish Nationals SPF-IRL 140 140 kg 300 kg 205 kg 345 kg 850 kg 465.8 1
2019-02-24 National Single Lifts IrishPO 140 128.5 kg - - 320 kg 320 kg 179.8 1
2019-02-24 National Single Lifts IrishPO 140 128.5 kg - 215 kg - 215 kg 120.8 1
2018-08-01 Amateur World Championships WPC 125 123.7 kg - - 340 kg 340 kg 193.3 1
2018-08-01 Amateur World Championships WPC 125 123.7 kg - - 315 kg 315 kg 179.1 1
2018-08-01 Amateur World Championships WPC 125 123.7 kg - 210 kg - 210 kg 119.4 1
2017-09-15 Olympia Pro Powerlifting IPL 140 129.4 kg - - 330 kg 330 kg 185.0 1
2017-09-15 World Powerlifting Championships AAU 125 123.7 kg - 235 kg - 235 kg 133.6 1
2017-04-15 Irish Pro Invitational 2 WPC 125 120.4 kg - - 330 kg 330 kg 189.3 1
2017-01-21 National Single Lifts IrishPO 125 124.7 kg - - 360 kg 360 kg 204.2 1
2017-01-21 National Single Lifts IrishPO 125 124.7 kg - 210 kg - 210 kg 119.1 1
2016-06-04 World Single Lift Championships WDFPF 145 127.3 kg - - 300 kg 300 kg 169.1 1
2016-06-04 World Single Lift Championships WDFPF 145 127.3 kg - - 325 kg 325 kg 183.2 1
2016-06-04 World Single Lift Championships WDFPF 145 126.7 kg - 180 kg - 180 kg 101.6 1
2016-06-04 World Single Lift Championships WDFPF 145 126.7 kg - 195 kg - 195 kg 110.1 1
2016-01-29 National Single Lift Championships IDFPA 145 126.5 kg - - 320 kg 320 kg 180.7 1
2015-10-30 World Powerlifting Championships WDFPF 125 123.7 kg 270 kg 205 kg 345 kg 820 kg 466.3 1
2015-08-01 National Powerlifting Championships IDFPA 125 122.6 kg 280 kg 202.5 kg 340 kg 822.5 kg 469.1 1
2015-07-04 Deadlift Championships IDFPA 125 123.3 kg - - 310 kg 310 kg 176.5 1
2015-06-12 World Single Lift Championships WDFPF 145 125.6 kg - - - - - DQ
2015-06-12 World Single Lift Championships WDFPF 145 125.6 kg - - 315 kg 315 kg 178.3 1
2015-06-12 World Single Lift Championships WDFPF 125 124.6 kg - 190 kg - 190 kg 107.8 1
2015-06-12 World Single Lift Championships WDFPF 125 124.6 kg - - - - - DQ
2015-06-12 World Single Lift Championships WDFPF 125 122.2 kg 270 kg - - 270 kg 154.1 1
2015-04-18 European Powerlifting Championships WDFPF 125 121.7 kg 260 kg 200 kg 300 kg 760 kg 434.5 1
2015-02-21 National Single Lift Championships IDFPA 125 121.4 kg - - 335 kg 335 kg 191.7 1
2015-02-21 National Single Lift Championships IDFPA 125 121.4 kg - - 335 kg 335 kg 191.7 1
2015-02-21 National Single Lift Championships IDFPA 125 121.4 kg - 200 kg - 200 kg 114.4 1
2014-10-19 East Midlands Bench Press Championships EPA 93 89.7 kg - 90 kg - 90 kg 58.3 4
2014-09-12 European Single Lift Championships WDFPF 125 119.3 kg - - 280 kg 280 kg 161.1 1
2014-09-12 European Single Lift Championships WDFPF 125 119.3 kg - - 300 kg 300 kg 172.6 1
2014-09-12 European Single Lift Championships WDFPF 125 119.2 kg - 200 kg - 200 kg 115.1 1
2014-09-12 European Single Lift Championships WDFPF 125 119.9 kg 255 kg - - 255 kg 146.5 1
2014-06-06 World Single Lift Championships WDFPF 125 118.5 kg 250 kg - - 250 kg 144.2 1
2014-06-06 World Single Lift Championships WDFPF 125 119.2 kg - - 280 kg 280 kg 161.2 1
2014-06-06 World Single Lift Championships WDFPF 125 119.2 kg - - 300 kg 300 kg 172.7 1
2014-06-06 World Single Lift Championships WDFPF 125 119.1 kg - 190 kg - 190 kg 109.4 3
2014-06-06 World Single Lift Championships WDFPF 125 119.1 kg - 195 kg - 195 kg 112.3 2
2014-06-06 World Single Lift Championships WDFPF 125 118.5 kg - - - - - DQ
2014-05-10 European Powerlifting Championships WDFPF 125 118.9 kg 255 kg 190 kg 300 kg 745 kg 429.2 1
2014-04-12 National Powerlifting Championships IDFPA 125 117.7 kg 255 kg 190 kg 300 kg 745 kg 430.7 1
2013-11-02 World Powerlifting Championships WDFPF 125 117.3 kg 260 kg 190 kg 335 kg 785 kg 454.3 3
2013-10-27 East Midlands Bench Press Championships EPA 105 94.1 kg - 77.5 kg - 77.5 kg 49.0 3
2013-06-28 World Single Lift Championships WDFPF 125 117.2 kg - - 340 kg 340 kg 196.8 1
2013-06-28 World Single Lift Championships WDFPF 125 116.8 kg - 202.5 kg - 202.5 kg 117.4 1
2013-06-28 World Single Lift Championships WDFPF 125 116.8 kg - 180 kg - 180 kg 104.3 3
2013-06-28 World Single Lift Championships WDFPF 125 117.2 kg - - 325.5 kg 325.5 kg 188.4 1
2013-04-27 European Powerlifting Championships WDFPF 125 117.8 kg 230 kg 180 kg 331 kg 741 kg 428.2 1
2012-09-07 European Single Lift Championships WDFPF 125 116.6 kg - - 323 kg 323 kg 187.3 1
2012-09-07 European Single Lift Championships WDFPF 125 116.6 kg - - 330 kg 330 kg 191.4 1
2012-06-22 World Single Lift Championships WDFPF 110 110 kg - - 300 kg 300 kg 177.7 1
2012-06-22 World Single Lift Championships WDFPF 125 111 kg - 180 kg - 180 kg 106.3 2
2012-06-22 World Single Lift Championships WDFPF 125 111 kg - 160 kg - 160 kg 94.4 4
2012-06-22 World Single Lift Championships WDFPF 110 110 kg 210 kg - - 210 kg 124.4 1
2012-06-22 World Single Lift Championships WDFPF 110 110 kg 230 kg - - 230 kg 136.2 1
2012-06-22 World Single Lift Championships WDFPF 110 110 kg - - 305 kg 305 kg 180.6 2
2011-11-12 World Powerlifting Championships WDFPF 125 112.5 kg 250 kg 165 kg 305 kg 720 kg 422.9 2
2011-09-16 European Single Lift Championships WDFPF 125 114.5 kg - - 280 kg 280 kg 163.4 1
2011-09-16 European Single Lift Championships WDFPF 125 114.5 kg - - 313 kg 313 kg 182.7 1
2011-06-24 World Single Lift Championships WDFPF 125 113.6 kg - - 280 kg 280 kg 163.9 2
2011-06-24 World Single Lift Championships WDFPF 125 112.5 kg - 185 kg - 185 kg 108.7 1
2011-06-24 World Single Lift Championships WDFPF 125 112.5 kg - 170 kg - 170 kg 99.9 3
2011-06-24 World Single Lift Championships WDFPF 110 110 kg 245 kg - - 245 kg 145.1 1
2011-06-24 World Single Lift Championships WDFPF 125 113.6 kg - - 290 kg 290 kg 169.7 1
2010-11-14 World Powerlifting Championships WDFPF 110 107.9 kg 240 kg 165 kg 300 kg 705 kg 420.6 1
2010-06-26 European Powerlifting Championships WDFPF 110 109.9 kg 240 kg 160 kg 300 kg 700 kg 414.7 1

Career Stage

125kg Raw lifters

, 44

This cohort typically peaks at 21. At 44, competed 23 years past the statistical peak, among the 51% of lifters still competing at 44.

Athletes With Similar Stats

USA
DOTS: 776.6
1363.1 kg total
USA
DOTS: 750.8
1317.7 kg total
USA
DOTS: 749.7
1299.5 kg total
USA
DOTS: 723.0
1270.1 kg total

Explore Further

About James Hickey

James Hickey is competitive powerlifter who has competed in 35 sanctioned meets since 2010. James Hickey has competed under SPF-IRL, IrishPO, IPL, WPC, AAU, WDFPF, IDFPA, EPA federations.

Career best competition total: 850.0 kg with a DOTS score of 469.05. Individual lift PRs: 300.0 kg squat, 235.0 kg bench press, 365.0 kg deadlift.

This profile is built from verified competition data sourced from OpenPowerlifting. All results shown are from sanctioned competition performances, not self-reported numbers.