Josh Robinson
Career Details
Personal Records
| Lift | Weight | Bodyweight | Meet | Date | Weight Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Squat | 453.6 kg | 123.7 kg | Ironman Classic | 2011-03-05 | 125 |
| Bench Press | 285.8 kg | 123.7 kg | Ironman Classic | 2011-03-05 | 125 |
| Deadlift | 335.7 kg | 123.7 kg | Ironman Classic | 2011-03-05 | 125 |
| Total | 1075.0 kg | 123.7 kg | Ironman Classic | 2011-03-05 | 125 |
PR Progression
Career best lifts over time from competition data
| Date | Meet | Squat | Bench | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03-30 | Mountaineer Championships | 306.2 kg | 192.8 kg | 260.8 kg | 759.8 kg |
| 2002-11-15 | Nationals | 344.7 kg | 222.3 kg | 274.4 kg | 841.4 kg |
| 2004-04-01 | Iron House Classic | 369.7 kg | 238.1 kg | 276.7 kg | 884.5 kg |
| 2006-08-26 | Georgia State | 365 kg | 250 kg | 292.5 kg | 907.5 kg |
| 2007-04-15 | Amateur Nationals | 390 kg | 265 kg | 322.5 kg | 977.5 kg |
| 2008-12-06 | Cell Block Classic | 408.2 kg | 260.8 kg | 317.5 kg | 986.6 kg |
| 2009-03-28 | Ironman Classic | 410.5 kg | 283.5 kg | 308.4 kg | 1002.4 kg |
| 2009-12-05 | Cell Block Classic | 430.9 kg | 276.7 kg | 310.7 kg | 1018.3 kg |
| 2010-10-03 | Bash for the Cash | 433.2 kg | 281.2 kg | 328.9 kg | 1043.3 kg |
| 2011-03-05 | Ironman Classic | 453.6 kg | 285.8 kg | 335.7 kg | 1075.0 kg |
's best total of 1,075kg places him above the 99th percentile of all 125kg Raw lifters ever recorded (56,434 entries).
Competition History
54 entries| Details | Date | Meet | Federation | Class | BW | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-18 | Leon Invitational | THSPA | 67.1 | 65.3 kg | 142.9 kg | 95.3 kg | 158.8 kg | 396.9 kg | 313.6 | 8 | |
| 2023-01-11 | Buffalo Bison Invitational | THSPA | 67.1 | 66.6 kg | 142.9 kg | 93.0 kg | 158.8 kg | 394.6 kg | 307.1 | 5 | |
| 2022-02-16 | Leon Cougars Invitational | THSPA | 67.1 | 63.5 kg | 142.9 kg | 83.9 kg | 149.7 kg | 376.5 kg | 303.7 | 5 | |
| 2022-02-09 | Anderson-Shiro Quad Meet Boys 2 | THSPA | 67.1 | 62.2 kg | 142.9 kg | 88.5 kg | 149.7 kg | 381.0 kg | 312.3 | 1 | |
| 2022-02-02 | Leon Lift-A-Thon | THSPA | 67.1 | 62.6 kg | 136.1 kg | 88.5 kg | 142.9 kg | 367.4 kg | 299.9 | 4 | |
| 2021-12-11 | Doug Carroll Classic | USPA | 110 | 109.8 kg | 180 kg | 125 kg | 215 kg | 520 kg | 308.2 | 1 | |
| 2021-03-11 | Boys Region 4 Division 3 Championships | THSPA | 59.8 | 59.1 kg | 120.2 kg | 77.1 kg | 124.7 kg | 322.1 kg | 275.4 | 5 | |
| 2021-02-24 | Leon LCQ 1 | THSPA | 59.8 | 58.3 kg | 111.1 kg | 72.6 kg | 115.7 kg | 299.4 kg | 258.7 | 2 | |
| 2021-02-03 | Leon Tri-Meet | THSPA | 59.8 | 59.4 kg | 111.1 kg | 74.8 kg | 120.2 kg | 306.2 kg | 260.5 | 1 | |
| 2021-01-20 | Leon Cougars Invitational 1 | THSPA | 59.8 | 58.6 kg | 113.4 kg | 72.6 kg | 113.4 kg | 299.4 kg | 257.7 | 1 | |
| 2020-01-22 | Leon Cougars Invitational | THSPA | 51.7 | 46.4 kg | 83.9 kg | 43.1 kg | 93.0 kg | 220.0 kg | 236.4 | 2 | |
| 2019-10-20 | Canberra Cup | GPC-AUS | 90 | 89.5 kg | 230 kg | 140 kg | 252.5 kg | 622.5 kg | 403.6 | 3 | |
| 2018-06-30 | Cell Block Play Day | SPF | 118 | 117.5 kg | - | - | 317.5 kg | 317.5 kg | 183.7 | 1 | |
| 2018-01-27 | Ironborn Birthday Bash | USPA | 110 | 100.3 kg | 215 kg | 135 kg | 230 kg | 580 kg | 356.6 | 2 | |
| 2016-07-23 | Ironborn Summer Smash | USPA | 100 | 99.5 kg | 210 kg | 130 kg | -280 kg | - | - | DQ | |
| 2015-11-07 | Sacramento Open | USPA | 100 | 99 kg | 220 kg | 140 kg | 262.5 kg | 622.5 kg | 384.8 | 1 | |
| 2015-02-21 | Pacific Coast Open | USPA | 100 | 98.3 kg | 200 kg | 140 kg | 245 kg | 585 kg | 362.8 | 3 | |
| 2013-04-27 | Cell Block Classic | SPF | 110 | 109.0 kg | 381.0 kg | 254.0 kg | 297.1 kg | 932.1 kg | 554.1 | 1 | |
| 2013-03-09 | Boys Region 2 Division 3 | THSPA | 74.8 | 74.1 kg | 195.0 kg | 140.6 kg | - | - | - | DQ | |
| 2013-02-02 | Taylor High School Meet | THSPA | 82.1 | 75.0 kg | 195.0 kg | 124.7 kg | 190.5 kg | 510.3 kg | 366.0 | 5 | |
| 2013-01-19 | Academy High School Invitational | THSPA | 74.8 | 73.2 kg | 183.7 kg | 133.8 kg | 190.5 kg | 508.0 kg | 370.2 | 4 | |
| 2013-01-12 | 6th Annual Moody Invitational | THSPA | 74.8 | 73.4 kg | 190.5 kg | 142.9 kg | 188.2 kg | 521.6 kg | 379.5 | 1 | |
| 2012-05-19 | Cell Block Classic | SPF | 110 | 109.3 kg | 372.0 kg | 249.5 kg | 294.8 kg | 916.3 kg | 543.9 | 1 | |
| 2012-02-23 | Meridian LCQ | THSPA | 74.8 | 68.0 kg | 176.9 kg | 120.2 kg | 174.6 kg | 471.7 kg | 361.5 | 3 | |
| 2012-02-18 | Ironchain Push/Pull Classic | SPF | 118 | 114.5 kg | - | - | 208.7 kg | 208.7 kg | 121.8 | 1 | |
| 2012-01-18 | Lampasas Badger Powerlifting | THSPA | 74.8 | 67.4 kg | 170.1 kg | 120.2 kg | 186.0 kg | 476.3 kg | 367.6 | 3 | |
| 2012-01-07 | Academy Invitational | THSPA | 74.8 | 67.7 kg | 170.1 kg | 111.1 kg | 174.6 kg | 455.9 kg | 350.7 | 3 | |
| 2011-03-07 | Boys Region 1 Division 1 | THSPA | 124.7 | 109.9 kg | 272.2 kg | 161.0 kg | 254.0 kg | 687.2 kg | 407.2 | 1 | |
| 2011-03-05 | Ironman Classic | SPF | 125 | 123.7 kg | 453.6 kg | 285.8 kg | 335.7 kg | 1075.0 kg | 611.4 | 3 | |
| 2011-01-22 | Salado Eagle Meet | THSPA | 74.8 | 68.0 kg | 136.1 kg | 111.1 kg | 170.1 kg | 417.3 kg | 319.8 | 12 | |
| 2011-01-08 | Academy Invitational | THSPA | 74.8 | 68.3 kg | 124.7 kg | 95.3 kg | 152.0 kg | 372.0 kg | 284.2 | 9 | |
| 2010-10-03 | Bash for the Cash | SPF | 125 | 122.5 kg | 433.2 kg | 281.2 kg | 328.9 kg | 1043.3 kg | 595.2 | 1 | |
| 2010-06-05 | National Powerlifting and Bench Press Championship | SPF | 125 | 123.3 kg | - | - | - | - | - | DQ | |
| 2010-03-27 | State Meet Div 1 | THSPA | 109.7 | 105.3 kg | 254.0 kg | 154.2 kg | - | - | - | DQ | |
| 2010-03-13 | Region 1 Division 1 | THSPA | 109.7 | 106.1 kg | 272.2 kg | 152.0 kg | 265.4 kg | 689.5 kg | 414.2 | 1 | |
| 2010-03-06 | Ironman Classic | SPF | 125 | 123.8 kg | - | - | - | - | - | DQ | |
| 2010-02-19 | Lago Vista Invitational | THSPA | 67.1 | 65.4 kg | 136.1 kg | 97.5 kg | 149.7 kg | 383.3 kg | 302.3 | 6 | |
| 2010-02-13 | Clyde High School Powerlifting | THSPA | 109.7 | 108.2 kg | 258.6 kg | 145.2 kg | 244.9 kg | 648.6 kg | 386.6 | 1 | |
| 2010-01-16 | Salado Powerlifting Meet | THSPA | 67.1 | 63.0 kg | 124.7 kg | 93.0 kg | 154.2 kg | 372.0 kg | 302.1 | 7 | |
| 2010-01-09 | Academy Invitational | THSPA | 67.1 | 65.8 kg | 117.9 kg | 83.9 kg | 145.2 kg | 347 kg | 272.6 | 6 | |
| 2009-12-05 | Cell Block Classic | SPF | 125 | 125 kg | 430.9 kg | 276.7 kg | 310.7 kg | 1018.3 kg | 577.1 | 1 | |
| 2009-03-28 | Ironman Classic | SPF | 125 | 125 kg | 410.5 kg | 283.5 kg | 308.4 kg | 1002.4 kg | 568.1 | 3 | |
| 2009-02-28 | Big Erv Invitational | SPF | 125 | 125 kg | - | - | 306.2 kg | 306.2 kg | 173.5 | 1 | |
| 2009-01-17 | Cookeville Classic | SPF | 125 | 119.8 kg | - | - | 206.4 kg | 206.4 kg | 118.6 | 1 | |
| 2008-12-06 | Cell Block Classic | SPF | 125 | 121.9 kg | 408.2 kg | 260.8 kg | 317.5 kg | 986.6 kg | 563.7 | 1 | |
| 2008-06-07 | National Powerlifting and Bench Press Championship | SPF | 125 | 123.4 kg | 392.4 kg | 260.8 kg | 324.3 kg | 977.5 kg | 556.3 | 1 | |
| 2008-03-15 | Southeastern Regionals | SPF | 125 | 125 kg | 369.7 kg | 254.0 kg | 317.5 kg | 941.2 kg | 533.4 | 1 | |
| 2007-11-03 | Strongest in the South | SPF | 125 | 125 kg | - | - | 317.5 kg | 317.5 kg | 180.0 | 1 | |
| 2007-04-15 | Amateur Nationals | APF | 125 | 123.4 kg | 390 kg | 265 kg | 322.5 kg | 977.5 kg | 556.3 | 2 | |
| 2006-11-11 | Iron Playground Classic | APF | 125 | 125 kg | - | 251.7 kg | 306.2 kg | - | - | DQ | |
| 2006-08-26 | Georgia State | APF | 125 | 125 kg | 365 kg | 250 kg | 292.5 kg | 907.5 kg | 514.3 | 2 | |
| 2004-04-01 | Iron House Classic | IPA | 125 | 125 kg | 369.7 kg | 238.1 kg | 276.7 kg | 884.5 kg | 501.3 | 2 | |
| 2002-11-15 | Nationals | IPA | 125 | 125 kg | 344.7 kg | 222.3 kg | 274.4 kg | 841.4 kg | 476.9 | 1 | |
| 2002-03-30 | Mountaineer Championships | IPA | 110 | 110 kg | 306.2 kg | 192.8 kg | 260.8 kg | 759.8 kg | 450.0 | 1 |
Career Stage
Average DOTS by age for 125 kg Raw lifters, from 49,599 competition entries.
Among 125 kg Raw lifters, average DOTS is highest around age 20. is 52.
Athletes With Similar Stats
Share This Athlete
Explore Further
About Josh Robinson
Josh Robinson is a competitive powerlifter who has competed in 54 sanctioned meets since 2002. Josh Robinson has competed under THSPA, USPA, GPC-AUS, SPF, APF, IPA federations.
Career best competition total: 1075.0 kg with a DOTS score of 611.38. Individual lift PRs: 453.6 kg squat, 285.8 kg bench press, 335.7 kg deadlift.
This profile is built from verified competition data sourced from OpenPowerlifting. All results shown are from sanctioned competition performances, not self-reported numbers.

