Skip to main content

Mary Anderson

Scotland Female Elite

Vital Statistics

Mary Anderson is a Scotland powerlifter with a best competition total of 527.5 kg and a best DOTS of 508.13.

Best total
527.5 kg
Best DOTS
508.13
Competition context
80 kg class, WDFPF, Single-ply
Meet count
65 sanctioned meets
Records held
20
Best Squat
196 kg
Best Bench
120 kg
Best Deadlift
220 kg
Best Total
527.5 kg
Best DOTS
508.13
Best Wilks
494.99
Meet Count
65
Years Active
21+

Career Details

Personal Records

Lift Weight Bodyweight Meet Date Weight Class
Squat 196 kg 77.5 kg World Single Lift Championships 2009-09-11 80
Bench Press 120 kg 80.5 kg World Single Lift Championships 2016-06-04 90
Deadlift 220 kg 78.1 kg Scottish Eastern Districts Championships 2009-03-01 82.5
Total 527.5 kg 76.6 kg World Powerlifting Championships 2011-11-12 80

PR Progression

Career best lifts over time from competition data

Date Meet Squat Bench Deadlift Total
2004-07-04 Scottish Juniors and Under 23 Championships 110 kg 70 kg 160 kg 340 kg
2004-11-20 Scotish Powerlifting Association Open Championships 142.5 kg 75 kg 150 kg 367.5 kg
2005-03-05 British Women's Powerlifting Championships 140 kg 85 kg 160 kg 385 kg
2005-03-12 Scottish Open Championships 145 kg 85 kg 170 kg 400 kg
2005-09-05 1st Womens Commonwealth Powerlifting Championships 145 kg 87.5 kg 175 kg 407.5 kg
2005-10-08 Scottish Eastern District Championships 165 kg 92.5 kg 190 kg 447.5 kg
2007-06-23 European Powerlifting Championships 165 kg 100 kg 185 kg 450 kg
2007-11-17 World Powerlifting Championships 170 kg 107.5 kg 195 kg 472.5 kg
2008-06-21 European Powerlifting Championships 190 kg 110 kg 200 kg 500 kg
2008-11-22 World Powerlifting Championships 190 kg 110 kg 212.5 kg 512.5 kg
2009-03-01 Scottish Eastern Districts Championships 190 kg 117.5 kg 220 kg 527.5 kg

Mary Anderson's best total of 527.5kg places her above the 99th percentile of all 80kg Raw lifters ever recorded (1,323 entries).

Competition History

135 entries
Details Date Meet Federation Class BW Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2025-09-20 European Single Lift Championship WDFPF 80 76.3 kg - 90 kg - 90 kg 86.9 1
2025-09-20 European Single Lift Championship WDFPF 80 76.3 kg - 77.5 kg - 77.5 kg 74.8 1
2025-03-01 British Single Lift Championships BDFPA 80 77.5 kg - - 185 kg 185 kg 177.1 1
2025-03-01 British Single Lift Championships BDFPA 80 77.5 kg - 75 kg - 75 kg 71.8 1
2024-11-23 UK Masters BDFPA 80 80 kg - 80 kg - 80 kg 75.4 1
2024-11-23 UK Masters BDFPA 80 80 kg - - 180 kg 180 kg 169.6 1
2022-04-26 National Single Lift Squat Championships BDFPA 70 68.8 kg 165.5 kg - - 165.5 kg 169.0 1
2022-02-19 Scottish Female Qualifier BDFPA 80 73.8 kg 140 kg 100 kg 190 kg 430 kg 422.4 1
2021-12-04 UK Masters BDFPA 70 69 kg 160 kg 90 kg 182.5 kg 432.5 kg 440.9 1
2021-12-04 UK Masters BDFPA 70 69 kg - 75 kg 120 kg 195 kg 198.8 1
2021-11-27 World Powerlifting Championships WDFPF 70 68.2 kg 170 kg 95 kg 180 kg 445 kg 456.7 1
2021-09-19 Scottish Push Pull BDFPA 70 68.4 kg - 82.5 kg - - - DQ
2021-09-11 National Full Power Championships BDFPA 70 68.7 kg 120 kg 97.5 kg 155 kg 372.5 kg 380.7 1
2021-08-21 All England Ladies EPA 57 54.8 kg 105 kg 65 kg 125 kg 295 kg 346.9 3
2021-05-01 East Midlands Qualifier EPA 57 54.9 kg 105 kg 65 kg 122.5 kg 292.5 kg 343.8 1
2019-12-01 Scottish Open BDFPA 90 81.7 kg 130 kg 85 kg 165 kg 380 kg 354.4 1
2019-02-16 British Single Lifts BDFPA 80 78.4 kg 125 kg - - 125 kg 119.0 1
2019-02-16 British Single Lifts BDFPA 80 78.4 kg - - 200 kg 200 kg 190.4 1
2019-02-16 British Single Lifts BDFPA 80 78.4 kg - - 175 kg 175 kg 166.6 1
2019-02-16 British Single Lifts BDFPA 80 78.4 kg - 80 kg - 80 kg 76.2 1
2019-02-16 British Single Lifts BDFPA 80 78.4 kg - 80 kg - 80 kg 76.2 1
2019-02-16 British Single Lifts BDFPA 80 78.4 kg 177.5 kg - - 177.5 kg 169.0 1
2018-12-01 UK Masters BDFPA 80 79.4 kg 140 kg 105 kg 190 kg 435 kg 411.4 1
2018-12-01 UK Masters BDFPA 80 79.4 kg 130 kg 85 kg 165 kg 380 kg 359.4 1
2018-06-07 World Single Lift Championships WDFPF 80 77.7 kg - - 207.5 kg 207.5 kg 198.4 1
2018-06-07 World Single Lift Championships WDFPF 80 77.7 kg - - 180 kg 180 kg 172.1 1
2018-06-07 World Single Lift Championships WDFPF 80 77.6 kg 185.5 kg - - 185.5 kg 177.5 1
2018-06-07 World Single Lift Championships WDFPF 80 78 kg - 107.5 kg - 107.5 kg 102.6 1
2018-06-07 World Single Lift Championships WDFPF 80 77.6 kg 130 kg - - 130 kg 124.4 1
2018-06-07 World Single Lift Championships WDFPF 80 78 kg - 88 kg - 88 kg 84.0 1
2018-06-01 World Single Lift Championships WDFPF 80 79.2 kg 130 kg - - 130 kg 123.1 1
2018-06-01 World Single Lift Championships WDFPF 80 78.6 kg - - 200 kg 200 kg 190.1 1
2018-06-01 World Single Lift Championships WDFPF 80 78.6 kg - - 170.5 kg 170.5 kg 162.1 1
2018-06-01 World Single Lift Championships WDFPF 80 78.2 kg - 105 kg - 105 kg 100.1 1
2018-06-01 World Single Lift Championships WDFPF 80 78.2 kg - 87.5 kg - 87.5 kg 83.4 1
2018-06-01 World Single Lift Championships WDFPF 80 79.2 kg 185.5 kg - - 185.5 kg 175.7 1
2018-02-17 British Single Lifts BDFPA 80 77.6 kg - - 170 kg 170 kg 162.7 1
2018-02-17 British Single Lifts BDFPA 80 77.6 kg - 85 kg - 85 kg 81.3 1
2018-02-17 British Single Lifts BDFPA 80 77.6 kg 140 kg - - 140 kg 134.0 2
2017-12-02 UK Masters BDFPA 80 78.6 kg 130 kg 90 kg 155 kg 375 kg 356.5 1
2016-11-04 World Powerlifting Championships WDFPF 80 77.4 kg 175 kg 87.5 kg 200.5 kg 463 kg 443.6 1
2016-11-04 World Powerlifting Championships WDFPF 80 77.4 kg 142.5 kg 88 kg 185.5 kg 416 kg 398.6 1
2016-06-04 World Single Lift Championships WDFPF 80 78.6 kg - - 170 kg 170 kg 161.6 1
2016-06-04 World Single Lift Championships WDFPF 90 80.5 kg - 120 kg - 120 kg 112.7 1
2016-06-04 World Single Lift Championships WDFPF 90 80.5 kg - 87.5 kg - 87.5 kg 82.2 1
2016-06-04 World Single Lift Championships WDFPF 90 80.3 kg 185 kg - - 185 kg 174.0 1
2016-06-04 World Single Lift Championships WDFPF 90 80.3 kg 135 kg - - 135 kg 127.0 1
2016-06-04 World Single Lift Championships WDFPF 80 78.6 kg - - 190 kg 190 kg 180.6 1
2016-05-16 Scottish Push Pull BDFPA 80 78.5 kg - 120 kg 210 kg 330 kg 313.9 1
2016-04-09 European Powerlifting Championships WDFPF 90 80.8 kg 180 kg 115 kg 200.5 kg 495.5 kg 464.6 1
2016-04-09 European Powerlifting Championships WDFPF 90 80.8 kg 141 kg 90 kg 170 kg 401 kg 376.0 1
2015-09-18 European Single Lift Championships WDFPF 80 75.4 kg - - 187.5 kg 187.5 kg 182.1 1
2015-09-18 European Single Lift Championships WDFPF 80 75.6 kg - 115 kg - 115 kg 111.5 1
2015-09-18 European Single Lift Championships WDFPF 80 75.6 kg - 90.5 kg - 90.5 kg 87.8 1
2015-09-18 European Single Lift Championships WDFPF 80 74.7 kg 190.5 kg - - 190.5 kg 185.9 1
2015-09-18 European Single Lift Championships WDFPF 80 74.7 kg 135 kg - - 135 kg 131.8 1
2015-09-18 European Single Lift Championships WDFPF 80 75.4 kg - - 195 kg 195 kg 189.4 1
2015-08-01 4 Nations BDFPA 80 73.2 kg 145 kg 92.5 kg 182.5 kg 420 kg 414.4 1
2015-06-12 World Single Lift Championships WDFPF 80 74.1 kg - 90 kg - 90 kg 88.2 1
2015-06-12 World Single Lift Championships WDFPF 80 73.5 kg 185 kg - - 185 kg 182.1 1
2015-06-12 World Single Lift Championships WDFPF 80 73.5 kg 150 kg - - 150 kg 147.7 1
2015-06-12 World Single Lift Championships WDFPF 80 74.4 kg - - 212.5 kg 212.5 kg 207.9 1
2015-06-12 World Single Lift Championships WDFPF 80 74.4 kg - - 186 kg 186 kg 181.9 1
2015-06-12 World Single Lift Championships WDFPF 80 74.1 kg - 110 kg - 110 kg 107.8 1
2015-02-28 British Single Lifts BDFPA 80 75.1 kg 190 kg - - 190 kg 184.9 1
2015-02-28 British Single Lifts BDFPA 80 75.1 kg 135 kg - - 135 kg 131.4 1
2015-02-28 British Single Lifts BDFPA 80 75.1 kg - - 202.5 kg 202.5 kg 197.1 1
2015-02-28 British Single Lifts BDFPA 80 75.1 kg - - 185 kg 185 kg 180.1 1
2015-02-28 British Single Lifts BDFPA 80 75.1 kg - 107.5 kg - 107.5 kg 104.6 1
2015-02-28 British Single Lifts BDFPA 80 75.1 kg - 87.5 kg - 87.5 kg 85.2 1
2014-08-24 Scottish Nationals BDFPA 70 69.1 kg 135.5 kg 88 kg 180 kg 403.5 kg 411.0 1
2014-06-06 World Single Lift Championships WDFPF 80 78 kg - - 195 kg 195 kg 186.1 1
2014-06-06 World Single Lift Championships WDFPF 80 78 kg - - 175 kg 175 kg 167.0 1
2014-06-06 World Single Lift Championships WDFPF 80 77.5 kg - 116 kg - 116 kg 111.1 1
2014-06-06 World Single Lift Championships WDFPF 80 77.5 kg - 85 kg - 85 kg 81.4 1
2014-06-06 World Single Lift Championships WDFPF 80 76.9 kg 180 kg - - 180 kg 173.0 1
2014-05-18 Scottish Push Pull BDFPA 80 76.9 kg - 110 kg 205 kg 315 kg 302.8 1
2014-05-10 European Powerlifting Championships WDFPF 80 75.8 kg 192.5 kg 110 kg 185 kg 487.5 kg 472.2 1
2014-04-05 British Powerlifting Championships BDFPA 80 77.6 kg 190 kg 112.5 kg 200 kg 502.5 kg 480.8 1
2014-03-01 British Single Lift Championships BDFPA 80 75.3 kg 175 kg - - 175 kg 170.1 1
2014-03-01 British Single Lift Championships BDFPA 80 75.3 kg - - 190 kg 190 kg 184.7 1
2014-03-01 British Single Lift Championships BDFPA 80 75.3 kg - - 160 kg 160 kg 155.5 1
2014-03-01 British Single Lift Championships BDFPA 80 75.3 kg - 110 kg - 110 kg 106.9 1
2014-03-01 British Single Lift Championships BDFPA 80 75.3 kg - 85 kg - 85 kg 82.6 1
2014-02-08 Scottish Open Powerlifting Championship ScottishPL 84 74.7 kg 160 kg 107.5 kg 190 kg 457.5 kg 446.5 1
2014-01-14 Scottish Open BDFPA 70 67.5 kg - 80 kg 150 kg 230 kg 237.5 1
2014-01-14 Scottish Open BDFPA 70 67.5 kg 160 kg 87.5 kg 200 kg 447.5 kg 462.0 1
2012-01-29 Scottish Open BDFPA 80 75.6 kg 145 kg 80 kg 185 kg 410 kg 397.7 1
2011-11-12 World Powerlifting Championships WDFPF 80 76.6 kg 195 kg 115 kg 217.5 kg 527.5 kg 508.1 1
2011-11-12 World Powerlifting Championships WDFPF 80 75.4 kg 147.5 kg 92.5 kg 190 kg 430 kg 417.6 1
2011-05-07 European Powerlifting Championships WDFPF 80 76.8 kg 190 kg 115 kg 210 kg 515 kg 495.4 1
2011-05-07 European Powerlifting Championships WDFPF 80 77.2 kg 130 kg 87.5 kg 175 kg 392.5 kg 376.6 1
2010-11-14 World Powerlifting Championships WDFPF 90 80.2 kg 140 kg 90 kg 185 kg 415 kg 390.6 1
2010-11-14 World Powerlifting Championships WDFPF 90 80.4 kg 190 kg 112.5 kg 212.5 kg 515 kg 484.1 1
2010-06-26 European Powerlifting Championships WDFPF 90 82.5 kg 180 kg 117.5 kg 210 kg 507.5 kg 471.0 1
2010-06-26 European Powerlifting Championships WDFPF 90 81 kg 147.5 kg 90 kg 182.5 kg 420 kg 393.3 1
2010-04-11 British Powerlifting Championships BDFPA 80 78.6 kg 182.5 kg 112.5 kg 215 kg 510 kg 485.0 1
2010-03-06 British Single Lift Championships BDFPA 90 82.2 kg - - 185 kg 185 kg 172.0 1
2010-03-06 British Single Lift Championships BDFPA 90 82.2 kg - 117.5 kg - 117.5 kg 109.3 1
2010-03-06 British Single Lift Championships BDFPA 90 82.3 kg - 87.5 kg - 87.5 kg 81.3 1
2010-03-06 British Single Lift Championships BDFPA 90 82.3 kg 185 kg - - 185 kg 171.9 1
2010-03-06 British Single Lift Championships BDFPA 90 82.3 kg 150 kg - - 150 kg 139.4 1
2010-03-06 British Single Lift Championships BDFPA 90 82.2 kg - - 212.5 kg 212.5 kg 197.6 1
2009-11-14 World Powerlifting Championships WDFPF 80 77 kg 195 kg 107.5 kg 213 kg 515.5 kg 495.2 1
2009-11-14 World Powerlifting Championships WDFPF 80 77.2 kg 145 kg 87.5 kg 185 kg 417.5 kg 400.6 1
2009-11-01 Scottish Equipped Benchpress Championships ScottishPL 82.5 79.4 kg - 110 kg - 110 kg 104.0 1
2009-11-01 Scottish Unequipped Benchpress ScottishPL 82.5 79.4 kg - 87.5 kg - 87.5 kg 82.8 1
2009-09-11 World Single Lift Championships WDFPF 80 77.5 kg 145 kg - - 145 kg 138.8 1
2009-09-11 World Single Lift Championships WDFPF 80 78.5 kg - 110 kg - 110 kg 104.6 1
2009-09-11 World Single Lift Championships WDFPF 80 78.5 kg - - 213 kg 213 kg 202.6 1
2009-09-11 World Single Lift Championships WDFPF 80 78.5 kg - 90 kg - 90 kg 85.6 1
2009-09-11 World Single Lift Championships WDFPF 80 78.5 kg - - 191 kg 191 kg 181.7 1
2009-09-11 World Single Lift Championships WDFPF 80 77.5 kg 196 kg - - 196 kg 187.7 1
2009-03-01 Scottish Eastern Districts Championships ScottishPL 82.5 78.1 kg 190 kg 117.5 kg 220 kg 527.5 kg 503.1 1
2008-11-22 World Powerlifting Championships WDFPF 80 76.5 kg 157.5 kg 90 kg 182.5 kg 430 kg 414.5 1
2008-11-22 World Powerlifting Championships WDFPF 80 77.7 kg 190 kg 110 kg 212.5 kg 512.5 kg 490.1 1
2008-06-21 European Powerlifting Championships WDFPF 80 74.9 kg 150 kg 90 kg 187.5 kg 427.5 kg 416.7 1
2008-06-21 European Powerlifting Championships WDFPF 80 74.4 kg 190 kg 110 kg 200 kg 500 kg 489.1 1
2007-11-17 World Powerlifting Championships WDFPF 80 72.8 kg 170 kg 107.5 kg 195 kg 472.5 kg 467.6 1
2007-06-23 European Powerlifting Championships WDFPF 80 72.6 kg 165 kg 100 kg 185 kg 450 kg 446.0 1
2007-06-16 British Senior Powerlifting Championships BAWLA 75 72.4 kg 155 kg 100 kg 180 kg 435 kg 431.8 3
2006-07-29 British Unequipped Championships BAWLA 75 73.3 kg 130 kg 80 kg 165 kg 375 kg 369.7 1
2006-04-29 Scottish Unequipped Championships ScottishPL 75 73 kg 137.5 kg 75 kg 172.5 kg 385 kg 380.4 1
2006-03-04 Scottish Open Championships ScottishPL 75 72.3 kg 165 kg 87.5 kg 195 kg 447.5 kg 444.5 1
2006-02-24 British Senior Championships BAWLA 75 73 kg - - - - - DQ
2005-11-12 Scottish Senior Championships BAWLA 75 72 kg 160 kg 90 kg 192.5 kg 442.5 kg 440.6 1
2005-10-15 Four Nations Championships BAWLA 75 72.2 kg 155 kg 92.5 kg 190 kg 437.5 kg 434.9 1
2005-10-08 Scottish Eastern District Championships BAWLA 75 72.6 kg 165 kg 92.5 kg 190 kg 447.5 kg 443.5 1
2005-09-05 1st Womens Commonwealth Powerlifting Championships CommonwealthPF 75 71.4 kg 145 kg 87.5 kg 175 kg 407.5 kg 407.7 2
2005-06-25 British Unequipped Championships BAWLA 75 71.1 kg 127.5 kg 77.5 kg 165 kg 370 kg 370.9 2
2005-06-18 Scottish Unequipped Junior and Under 23 Championships ScottishPL 75 71.3 kg 115 kg 75 kg 160 kg 350 kg 350.3 1
2005-03-12 Scottish Open Championships BAWLA 75 73.3 kg 145 kg 85 kg 170 kg 400 kg 394.4 1
2005-03-05 British Women's Powerlifting Championships BAWLA 75 73.3 kg 140 kg 85 kg 160 kg 385 kg 379.6 4
2004-11-20 Scotish Powerlifting Association Open Championships BAWLA 75 70.8 kg 142.5 kg 75 kg 150 kg 367.5 kg 369.3 1
2004-07-04 Scottish Juniors and Under 23 Championships ScottishPL 75 71.5 kg 110 kg 70 kg 160 kg 340 kg 339.8 1

Records Held

527.5 kg
Total · 80 kg · Single-ply
2011-11-12
445 kg
Total · 70 kg · Single-ply
2021-11-27
435 kg
Total · 80 kg · Single-ply
2018-12-01
430 kg
Total · 80 kg · Raw
2011-11-12
380 kg
Total · 80 kg · Raw
2018-12-01
217.5 kg
Deadlift · 80 kg · Single-ply
2011-11-12
207.5 kg
Deadlift · 80 kg · Single-ply
2018-06-07
196 kg
Squat · 80 kg · Single-ply
2009-09-11
191 kg
Deadlift · 80 kg · Raw
2009-09-11
185.5 kg
Squat · 80 kg · Single-ply
2018-06-07
182.5 kg
Deadlift · 70 kg · Single-ply
2021-12-04
170 kg
Squat · 70 kg · Single-ply
2021-11-27
157.5 kg
Squat · 80 kg · Raw
2008-11-22
140 kg
Squat · 80 kg · Raw
2018-02-17
120 kg
Bench · 80 kg · Single-ply
2016-05-16
107.5 kg
Bench · 80 kg · Single-ply
2018-06-07
88 kg
Bench · 80 kg · Raw
2018-06-07

Strength Fingerprint

How Mary Anderson's lifts compare with every competition lifter in the same equipment class

Squat
99th
Elite
Bench Press
99th
Elite
Deadlift
99th
Elite
Total
99th
Elite

Lift Balance

Share of the total from each lift, against the average female raw lifter

Squat 36.6% avg 36.0%
Bench 22.4% avg 20.2%
Deadlift 41.0% avg 43.8%

population average

Balanced lifter - contributions close to the population average

Squat makes up 36.6% of Mary Anderson's total; the average female raw lifter's squat contributes 36.0%.

Career Stage

80kg Raw lifters

This cohort typically peaks at 40. At 58, Mary Anderson competes 18 years past the statistical peak.

Athletes With Similar Stats

Australia
DOTS: 604.6
640 kg total
Australia
DOTS: 521.2
540 kg total
USA
DOTS: 506.5
537.5 kg total
New Zealand
DOTS: 502.6
517.5 kg total

Explore Further

About Mary Anderson

Mary Anderson is competitive powerlifter who has competed in 65 sanctioned meets since 2004. Mary Anderson has competed under WDFPF, BDFPA, EPA, ScottishPL, BAWLA, CommonwealthPF federations.

Career best competition total: 527.5 kg with a DOTS score of 508.13. Individual lift PRs: 196.0 kg squat, 120.0 kg bench press, 220.0 kg deadlift.

This profile is built from verified competition data sourced from OpenPowerlifting. All results shown are from sanctioned competition performances, not self-reported numbers.