Roberto Umana
Vital Statistics
Roberto Umana is a Italy powerlifter with a best competition total of 552.5 kg and a best DOTS of 401.91.
- Best total
- 552.5 kg
- Best DOTS
- 401.91
- Competition context
- 74 kg class, FIPL, Raw
- Meet count
- 25 sanctioned meets
Career Details
Personal Records
| Lift | Weight | Bodyweight | Meet | Date | Weight Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Squat | 187.5 kg | 73.4 kg | 8° Gara Classic Master | 2025-07-26 | 74 |
| Bench Press | 156 kg | 72.5 kg | 7 Gara Nazionale di panca classica Coppa Bertoletti | 2021-10-09 | 74 |
| Deadlift | 222.5 kg | 73.0 kg | 4° Gara Nazionale Classic Di Stacco Sub Junior Junior e Master | 2023-04-16 | 74 |
| Total | 552.5 kg | 73.4 kg | 8° Gara Classic Master | 2025-07-26 | 74 |
PR Progression
Career best lifts over time from competition data
| Date | Meet | Squat | Bench | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-18 | European Single Lift Championships | - | 145 kg | - | 145 kg |
| 2018-07-21 | XV Trofeo Nazionale di Panca Bertoletti Classic e Equipped | - | 150 kg | - | 150 kg |
| 2019-07-20 | 16° Coppa Bertoletti di Panca Raw e Gear | - | 155 kg | - | 155 kg |
| 2021-10-09 | 7 Gara Nazionale di panca classica Coppa Bertoletti | - | 156 kg | - | 156 kg |
| 2021-11-20 | 4 Gara Nazionale Classic Master Di Powerlifting Maschile Femminile | 160 kg | 155 kg | 190 kg | 505 kg |
| 2022-11-25 | 5° Gara Nazionale di PL Classic Maschile e Femminile Master | 177.5 kg | 152.5 kg | 215 kg | 545 kg |
| 2024-11-09 | 7° Gara Nazionale Classic Master | 185 kg | 147.5 kg | 215 kg | 547.5 kg |
| 2025-07-26 | 8° Gara Classic Master | 187.5 kg | 145 kg | 220 kg | 552.5 kg |
Competition History
25 entries| Details | Date | Meet | Federation | Class | BW | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 23° Coppa Bertoletti di Panca Attrezzata | FIPL | 74 | 73.3 kg | - | 155 kg | - | 155 kg | 112.8 | 1 | |
| 2026-03-27 | 12 Coppa Bertoletti di Panca Classic maschile e Femminile | FIPL | 74 | 73.5 kg | - | 145 kg | - | 145 kg | 105.4 | 1 | |
| 2026-01-16 | 10° CAMPIONATO ITALIANO OPEN DI PANCA CLASSIC MASCHILE E FEMMINILE | FIPL | 74 | 73.3 kg | - | 150 kg | - | 150 kg | 109.3 | 6 | |
| 2025-09-22 | European Bench Press Championships | EPF | 74 | 73.9 kg | - | 150 kg | - | 150 kg | 108.6 | 2 | |
| 2025-07-26 | 8° Gara Classic Master | FIPL | 74 | 73.4 kg | 187.5 kg | 145 kg | 220 kg | 552.5 kg | 401.9 | 2 | |
| 2025-07-11 | 11° Gara Coppa Bertoletti di Panca Classic | FIPL | 74 | 72.8 kg | - | 145 kg | - | 145 kg | 106.1 | 1 | |
| 2025-01-17 | 9° Gara Nazionale Open Di Panca Classic | FIPL | 74 | 73.4 kg | - | 150 kg | - | 150 kg | 109.2 | 9 | |
| 2024-11-09 | 7° Gara Nazionale Classic Master | FIPL | 74 | 73.4 kg | 185 kg | 147.5 kg | 215 kg | 547.5 kg | 398.2 | 1 | |
| 2024-04-26 | 10° Gara Nazionale Coppa Bertoletti di Panca Classic | FIPL | 74 | 72.6 kg | - | 142.5 kg | - | 142.5 kg | 104.5 | 1 | |
| 2024-01-19 | 8° Gara Nazionale Open di Panca Classic | FIPL | 74 | 72.2 kg | - | 142.5 kg | - | 142.5 kg | 104.8 | 7 | |
| 2023-10-27 | 6 gara nazionale classic master M/F | FIPL | 74 | 72.4 kg | 180 kg | 142.5 kg | 205 kg | 527.5 kg | 387.3 | 1 | |
| 2023-07-09 | 9 gara nazionale coppa bertoletti di panca classic m-f | FIPL | 74 | 73.0 kg | - | 145 kg | - | 145 kg | 105.8 | 1 | |
| 2023-04-16 | 4° Gara Nazionale Classic Di Stacco Sub Junior Junior e Master | FIPL | 74 | 73.0 kg | - | - | 222.5 kg | 222.5 kg | 162.5 | 3 | |
| 2023-01-23 | 7 gara nazionale open di panca classic M F | FIPL | 74 | 72.6 kg | - | 145 kg | - | 145 kg | 106.3 | 7 | |
| 2022-11-25 | 5° Gara Nazionale di PL Classic Maschile e Femminile Master | FIPL | 74 | 73.0 kg | 177.5 kg | 152.5 kg | 215 kg | 545 kg | 398.1 | 2 | |
| 2022-10-02 | FIPE Qualificazioni Campionati Italiani Assoluti & Campionati Master Distensione su Panca | Italy-UA | 72 | 71.5 kg | - | 155 kg | - | 155 kg | 114.7 | 2 | |
| 2022-06-24 | 8 Gara Nazionale Coppa Bertoletti di Panca Classic | FIPL | 74 | 72.5 kg | - | 152.5 kg | - | 152.5 kg | 111.8 | 1 | |
| 2022-01-22 | 6 Gara Nazionale Open di panca classic maschile e femminile | FIPL | 74 | 72.6 kg | - | 152.5 kg | - | 152.5 kg | 111.7 | 1 | |
| 2021-11-20 | 4 Gara Nazionale Classic Master Di Powerlifting Maschile Femminile | FIPL | 74 | 72.5 kg | 160 kg | 155 kg | 190 kg | 505 kg | 370.3 | 2 | |
| 2021-10-09 | 7 Gara Nazionale di panca classica Coppa Bertoletti | FIPL | 74 | 72.5 kg | - | 156 kg | - | 156 kg | 114.4 | 1 | |
| 2020-08-07 | 17° Coppa Bertoletti di Panca Classic | FIPL | 74 | 72.2 kg | - | 150 kg | - | 150 kg | 110.3 | 1 | |
| 2019-11-08 | 20° Campionato Italiano Assoluto di Panca e 5° Campionato Italiano Classic di Panca | FIPL | 74 | 73.0 kg | - | 150 kg | - | 150 kg | 109.5 | 1 | |
| 2019-07-20 | 16° Coppa Bertoletti di Panca Raw e Gear | FIPL | 74 | 71.5 kg | - | 155 kg | - | 155 kg | 114.8 | 1 | |
| 2018-07-21 | XV Trofeo Nazionale di Panca Bertoletti Classic e Equipped | FIPL | 74 | 69.5 kg | - | 150 kg | - | 150 kg | 113.3 | 1 | |
| 2015-09-18 | European Single Lift Championships | WDFPF | 75 | 71.1 kg | - | 145 kg | - | 145 kg | 107.8 | 1 |
Percentile Rankings
Where this athlete's PRs rank among all competition lifters in their most common weight class
| Lift | Percentile | Detail |
|---|---|---|
| Squat | 66.7% | Squat stronger than 66.7% of 74kg male lifters |
| Bench Press | 95.2% | Bench Press stronger than 95.2% of 74kg male lifters |
| Deadlift | 69.4% | Deadlift stronger than 69.4% of 74kg male lifters |
| Total | 80.2% | Total stronger than 80.2% of 74kg male lifters |
Athletes With Similar Stats
Share This Athlete
Explore Further
About Roberto Umana
Roberto Umana is competitive powerlifter who has competed in 25 sanctioned meets since 2015. Roberto Umana has competed under FIPL, EPF, Italy-UA, WDFPF federations.
Career best competition total: 552.5 kg with a DOTS score of 401.91. Individual lift PRs: 187.5 kg squat, 156.0 kg bench press, 222.5 kg deadlift.
This profile is built from verified competition data sourced from OpenPowerlifting. All results shown are from sanctioned competition performances, not self-reported numbers.

