Wade Hooper
Vital Statistics
Wade Hooper is a USA powerlifter with a best competition total of 880.0 kg and a best DOTS of 615.19.
- Best total
- 880 kg
- Best DOTS
- 615.19
- Competition context
- 82.5 kg class, IPF, Single-ply
- Meet count
- 50 sanctioned meets
Career Details
Personal Records
| Lift | Weight | Bodyweight | Meet | Date | Weight Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Squat | 370 kg | 82.4 kg | World Games | 2009-07-25 | 82.5 |
| Bench Press | 257.5 kg | 82.7 kg | World Masters Powerlifting Championships | 2011-09-26 | 83 |
| Deadlift | 277.5 kg | 75 kg | Men's Open Nationals | 2005-05-06 | 75 |
| Total | 880 kg | 82.4 kg | World Games | 2009-07-25 | 82.5 |
PR Progression
Career best lifts over time from competition data
| Date | Meet | Squat | Bench | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990-04-07 | Collegiate Nationals | 245 kg | 140 kg | 210 kg | 595 kg |
| 1991-03-23 | Collegiate Nationals | 277.5 kg | 147.5 kg | 215 kg | 640 kg |
| 1992-03-14 | Collegiate Nationals | 287.5 kg | 155 kg | 227.5 kg | 670 kg |
| 1995-02-25 | Junior Nationals | 292.5 kg | 177.5 kg | 232.5 kg | 702.5 kg |
| 1996-07-26 | Senior Nationals | 300.5 kg | 185 kg | 250 kg | 735.5 kg |
| 1997-07-11 | Senior National Championships | 302.5 kg | 187.5 kg | 255 kg | 745 kg |
| 1997-12-13 | Men's World Powerlifting Championships | 303 kg | 192.5 kg | 250 kg | 745.5 kg |
| 1999-11-17 | Men's World Powerlifting Championships | 320 kg | 207.5 kg | 252.5 kg | 780 kg |
| 2000-05-20 | WPO Championships | 330 kg | 197.5 kg | 265 kg | 792.5 kg |
| 2001-08-12 | WPO Semi Finals | 340 kg | 225 kg | 257.5 kg | 822.5 kg |
| 2002-02-23 | WPO Finals | 351 kg | 225 kg | 267.5 kg | 843.5 kg |
| 2005-05-06 | Men's Open Nationals | 340 kg | 230.5 kg | 277.5 kg | 848 kg |
| 2006-07-06 | Mens Nationals | 342.5 kg | 242.5 kg | 272.5 kg | 857.5 kg |
| 2008-06-12 | Men's Open & Teen & Junior Nationals | 370 kg | 252.5 kg | 257.5 kg | 880 kg |
Competition History
50 entries| Details | Date | Meet | Federation | Class | BW | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-08-25 | Bench Nationals | USAPL | 90 | 83 kg | - | 245 kg | - | 245 kg | 165.4 | 2 | |
| 2011-09-26 | World Masters Powerlifting Championships | IPF | 83 | 82.7 kg | 355 kg | 257.5 kg | 265 kg | 877.5 kg | 593.6 | 1 | |
| 2011-04-29 | Masters Nationals | USAPL | 82.5 | 82.1 kg | 332.5 kg | 250 kg | 260 kg | 842.5 kg | 572.3 | 1 | |
| 2010-06-20 | Men's Open-Junior-Teen Nationals | USAPL | 82.5 | 82.3 kg | 365 kg | - | - | - | - | DQ | |
| 2009-07-25 | World Games | IPF | 82.5 | 82.4 kg | 370 kg | 255 kg | 255 kg | 880 kg | 596.5 | 5 | |
| 2008-10-30 | World Powerlifting Championships | IPF | 82.5 | 82.0 kg | 345 kg | 250 kg | 267.5 kg | 862.5 kg | 586.1 | 2 | |
| 2008-06-12 | Men's Open & Teen & Junior Nationals | USAPL | 82.5 | 81.1 kg | 370 kg | 252.5 kg | 257.5 kg | 880 kg | 602.0 | 1 | |
| 2008-03-01 | Quest Pro Invitational | USAPL | 75 | 75 kg | 352.5 kg | 232.5 kg | 255 kg | 840 kg | 602.6 | 1 | |
| 2007-10-14 | World Powerlifting Championships | IPF | 75 | 74.6 kg | 342.5 kg | 235 kg | 252.5 kg | 830 kg | 597.5 | 2 | |
| 2007-07-13 | Men's Nationals & Women's Open | USAPL | 75 | 75.0 kg | 345 kg | 230 kg | 270 kg | 845 kg | 606.4 | 1 | |
| 2006-11-05 | World Powerlifting Championships | IPF | 75 | 75 kg | 347.5 kg | 225 kg | 250 kg | 822.5 kg | 590.1 | 1 | |
| 2006-07-06 | Mens Nationals | USAPL | 75 | 75 kg | 342.5 kg | 242.5 kg | 272.5 kg | 857.5 kg | 615.2 | 1 | |
| 2006-04-29 | Quest American Invitiational | USAPL | 75 | 75 kg | 340 kg | 230 kg | 265 kg | 835 kg | 599.1 | 1 | |
| 2005-11-08 | Men's World Powerlifting Championships | IPF | 75 | 74.7 kg | 330 kg | 230 kg | 275 kg | 835 kg | 600.6 | 2 | |
| 2005-10-01 | Bench America 3 | USA-UA | 100 | 74.8 kg | - | 227.5 kg | - | 227.5 kg | 163.4 | 9 | |
| 2005-07-14 | World Games | IPF | 90 | 74.8 kg | 335 kg | 232.5 kg | 260 kg | 827.5 kg | 594.7 | 4 | |
| 2005-05-06 | Men's Open Nationals | USAPL | 75 | 75 kg | 340 kg | 230.5 kg | 277.5 kg | 848 kg | 608.4 | 1 | |
| 2004-11-09 | Men's World Powerlifting Championships | IPF | 75 | 74.9 kg | 335 kg | 230 kg | 270 kg | 835 kg | 599.5 | 1 | |
| 2004-07-09 | Men's National Championships | USAPL | 75 | 75 kg | 330 kg | 228 kg | 275 kg | 833 kg | 597.6 | 1 | |
| 2004-05-01 | Bench America II | USA-UA | 75 | 75 kg | - | 232.5 kg | - | 232.5 kg | 166.8 | 1 | |
| 2003-11-04 | Men's World Powerlifting Championships | IPF | 75 | 74.9 kg | 337.5 kg | 210 kg | 267.5 kg | 815 kg | 585.5 | 4 | |
| 2003-07-19 | Men's National Powerlifting Championships | USAPL | 75 | 74.8 kg | 330 kg | 202.5 kg | 272.5 kg | 805 kg | 578.5 | 1 | |
| 2002-11-13 | Men's World Powerlifting Championships | IPF | 75 | 74.9 kg | 317.5 kg | 207.5 kg | 260 kg | 785 kg | 563.7 | 3 | |
| 2002-07-13 | Men's National Powerlifting Championships | USAPL | 75 | 74.7 kg | 307.5 kg | 200 kg | 257.5 kg | 765 kg | 550.2 | 1 | |
| 2002-02-23 | WPO Finals | WPC | 75 | 75 kg | 351 kg | 225 kg | 267.5 kg | 843.5 kg | 605.2 | 2 | |
| 2001-08-12 | WPO Semi Finals | WPC | 75 | 75 kg | 340 kg | 225 kg | 257.5 kg | 822.5 kg | 590.1 | 3 | |
| 2001-07-13 | Men's National Powerlifting Championships | USAPL | 75 | 75 kg | 310 kg | 205 kg | 267.5 kg | 782.5 kg | 561.4 | 1 | |
| 2000-11-15 | Men's World Powerlifting Championships | IPF | 75 | 74.9 kg | 320 kg | 202.5 kg | 255 kg | 777.5 kg | 558.3 | 3 | |
| 2000-07-09 | Men's National Powerlifting Championships | USAPL | 75 | 74.6 kg | 315 kg | 190 kg | 257.5 kg | 762.5 kg | 548.9 | 1 | |
| 2000-05-20 | WPO Championships | WPC | 75 | 75 kg | 330 kg | 197.5 kg | 265 kg | 792.5 kg | 568.6 | 1 | |
| 2000-04-05 | Pan-American Powerlifting Championships | NAPF | 75 | 74.8 kg | 307.5 kg | 190 kg | 242.5 kg | 740 kg | 531.8 | 1 | |
| 1999-11-17 | Men's World Powerlifting Championships | IPF | 75 | 74.4 kg | 320 kg | 207.5 kg | 252.5 kg | 780 kg | 562.5 | 4 | |
| 1999-07-16 | Men's National Powerlifting Championships | USAPL | 67.5 | 67.2 kg | 300 kg | 192.5 kg | 250 kg | 742.5 kg | 574.4 | 1 | |
| 1998-11-10 | Men's World Powerlifting Championships | IPF | 67.5 | 67.1 kg | 305 kg | 190 kg | 245 kg | 740 kg | 572.8 | 2 | |
| 1998-07-03 | Men's National Powerlifting Championships | USAPL | 67.5 | 67.1 kg | 285 kg | 180 kg | 242.5 kg | 707.5 kg | 547.7 | 1 | |
| 1997-12-13 | Men's World Powerlifting Championships | IPF | 67.5 | 67.2 kg | 303 kg | 192.5 kg | 250 kg | 745.5 kg | 576.5 | 2 | |
| 1997-07-11 | Senior National Championships | USPF | 67.5 | 67.5 kg | 302.5 kg | 187.5 kg | 255 kg | 745 kg | 574.2 | 1 | |
| 1996-12-14 | Men's World Powerlifting Championships | IPF | 67.5 | 67.3 kg | 290 kg | 187.5 kg | 252.5 kg | 730 kg | 563.9 | 1 | |
| 1996-07-26 | Senior Nationals | USPF | 67.5 | 67.5 kg | 300.5 kg | 185 kg | 250 kg | 735.5 kg | 566.9 | 1 | |
| 1995-11-15 | Men's World Powerlifting Championships | IPF | 67.5 | 67.3 kg | 277.5 kg | 170 kg | 235 kg | 682.5 kg | 527.2 | 2 | |
| 1995-07-21 | Senior Nationals | USPF | 67.5 | 67.5 kg | 292.5 kg | 172.5 kg | 237.5 kg | 702.5 kg | 541.5 | 1 | |
| 1995-02-25 | Junior Nationals | USPF | 67.5 | 67.5 kg | 292.5 kg | 177.5 kg | 232.5 kg | 702.5 kg | 541.5 | 1 | |
| 1994-07-29 | Senior Nationals | USPF | 67.5 | 67.5 kg | - | - | - | - | - | DQ | |
| 1993-03-20 | Collegiate Nationals | USPF | 67.5 | 67.5 kg | 285 kg | 152.5 kg | 232.5 kg | 670 kg | 516.4 | 1 | |
| 1992-09-08 | World Juniors Powerlifting Championships | IPF | 67.5 | 67.5 kg | 262.5 kg | 145 kg | 230 kg | 637.5 kg | 491.4 | 1 | |
| 1992-05-01 | Junior Nationals | USPF | 67.5 | 67.5 kg | 292.5 kg | 155 kg | 220 kg | 667.5 kg | 514.5 | 1 | |
| 1992-03-14 | Collegiate Nationals | USPF | 67.5 | 67.5 kg | 287.5 kg | 155 kg | 227.5 kg | 670 kg | 516.4 | 1 | |
| 1991-03-23 | Collegiate Nationals | USPF | 67.5 | 67.5 kg | 277.5 kg | 147.5 kg | 215 kg | 640 kg | 493.3 | 2 | |
| 1990-04-07 | Collegiate Nationals | USPF | 67.5 | 67.5 kg | 245 kg | 140 kg | 210 kg | 595 kg | 458.6 | 2 | |
| 1989-04-15 | High School Nationals | USPF | 75 | 75 kg | 220 kg | - | - | - | - | DQ |
Percentile Rankings
Where this athlete's PRs rank among all competition lifters in their most common weight class
| Lift | Percentile | Detail |
|---|---|---|
| Squat | 99.9% | Squat stronger than 99.9% of 75kg male lifters |
| Bench Press | 99.9% | Bench Press stronger than 99.9% of 75kg male lifters |
| Deadlift | 97.5% | Deadlift stronger than 97.5% of 75kg male lifters |
| Total | 99.9% | Total stronger than 99.9% of 75kg male lifters |
Share This Athlete
Explore Further
About Wade Hooper
Wade Hooper is competitive powerlifter who has competed in 50 sanctioned meets since 1989. Wade Hooper has competed under USAPL, IPF, USA-UA, WPC, NAPF, USPF federations.
Career best competition total: 880.0 kg with a DOTS score of 615.19. Individual lift PRs: 370.0 kg squat, 257.5 kg bench press, 277.5 kg deadlift.
This profile is built from verified competition data sourced from OpenPowerlifting. All results shown are from sanctioned competition performances, not self-reported numbers.

