Skip to main content
EPF

European Juniors Powerlifting Championships

June 20, 1986 · UK
53
Total Entries
10
Weight Classes
53
Male
-
Female

Meet Statistics

53
Total Entries
53
Athletes
10
Weight Classes
5.7%
Bomb-out Rate
437.1
Avg Wilks
437.1
Avg DOTS

Results

Place Name Class BW Squat Bench Deadlift Total DOTS Wilks
1 Jarmo Virtanen 82.5 kg 82.2 kg 300.0 kg 180.0 kg 330.0 kg 810.0 kg 549.82 543.81
1 Francis Mezzanotte 67.5 kg 67.4 kg 245.0 kg 125.0 kg 270.0 kg 640.0 kg 493.81 494.04
1 John Maxwell 52 kg 50.2 kg 182.5 kg 90.0 kg 202.5 kg 475.0 kg 470.67 483.91
1 Gerard McNamara #1 56 kg 55.7 kg 192.5 kg 105.0 kg 215.0 kg 512.5 kg 460.90 469.02
1 Ari Hokkanen 60 kg 60.0 kg 190.0 kg 115.0 kg 230.0 kg 535.0 kg 451.56 456.29
1 Neil Jones #1 125 kg 116.9 kg 300.0 kg 172.5 kg 337.5 kg 810.0 kg 469.33 468.65
1 Jan Theys 75 kg 74.2 kg 255.0 kg 165.0 kg 250.0 kg 670.0 kg 484.00 481.02
1 Mario Paderiva 90 kg 89.8 kg 282.5 kg 160.0 kg 275.0 kg 717.5 kg 464.46 458.57
1 Trevor Hubble 110 kg 107.6 kg 312.5 kg 202.5 kg 275.0 kg 790.0 kg 471.86 468.17
1 Juha Hyttinen 100 kg 99.1 kg 310.0 kg 190.0 kg 300.0 kg 800.0 kg 494.47 488.75
2 John Clay #3 52 kg 49.3 kg 160.0 kg 100.0 kg 190.0 kg 450.0 kg 453.95 467.56
2 Gary Simes 56 kg 55.3 kg 200.0 kg 92.5 kg 195.0 kg 487.5 kg 441.23 449.32
2 Jan-Tore Bredalen 60 kg 59.6 kg 200.0 kg 112.5 kg 220.0 kg 532.5 kg 451.94 456.95
2 G. Lentze 90 kg 89.9 kg 210.0 kg 152.5 kg 260.0 kg 622.5 kg 402.73 397.63
2 John Brown #3 82.5 kg 81.4 kg 230.0 kg 127.5 kg 272.5 kg 630.0 kg 430.04 425.49
2 Jarmo Ronkainen 67.5 kg 67.2 kg 222.5 kg 160.0 kg 240.0 kg 622.5 kg 481.34 481.68
2 Davide Cantoni 75 kg 74.4 kg 262.5 kg 135.0 kg 265.0 kg 662.5 kg 477.75 474.73
2 Sandro Schwald 125 kg 112.5 kg 300.0 kg 162.5 kg 300.0 kg 762.5 kg 447.86 445.75
2 Giancarlo Lanfredi 100 kg 99.7 kg 305.0 kg 170.0 kg 302.5 kg 777.5 kg 479.19 473.75
2 Aarre Käpylä 110 kg 100.5 kg 290.0 kg 160.0 kg 315.0 kg 765.0 kg 469.86 464.65
3 Snæbjörn Aðils 90 kg 89.8 kg 255.0 kg 112.5 kg 250.0 kg 617.5 kg 399.72 394.66
3 Stefano Ambrosin 52 kg 51.0 kg 155.0 kg 77.5 kg 195.0 kg 427.5 kg 417.13 428.19
3 Francis Carpi 56 kg 54.8 kg 172.5 kg 100.0 kg 180.0 kg 452.5 kg 412.90 420.84
3 Steinar Fredheim 67.5 kg 66.9 kg 222.5 kg 135.0 kg 255.0 kg 612.5 kg 475.15 475.65
3 Anton Resch 82.5 kg 81.6 kg 242.5 kg 167.5 kg 220.0 kg 630.0 kg 429.44 424.85
3 Magnús Ver Magnússon 110 kg 108.9 kg 280.0 kg 182.5 kg 275.0 kg 737.5 kg 438.46 435.37
3 Svend Ødegård Karlsen 125 kg 114.6 kg 275.0 kg 175.0 kg 300.0 kg 750.0 kg 437.60 436.20
3 Alfred Krautgartner 100 kg 95.5 kg 285.0 kg 200.0 kg 270.0 kg 755.0 kg 474.40 468.52
3 Frédéric Buttigieg 75 kg 74.3 kg 250.0 kg 142.5 kg 255.0 kg 647.5 kg 467.34 464.42
4 F. Van der Herrik 125 kg 114.6 kg 315.0 kg 165.0 kg 265.0 kg 745.0 kg 434.68 433.29
4 Dean Bowman 100 kg 99.0 kg 270.0 kg 180.0 kg 270.0 kg 720.0 kg 445.12 439.97
4 M. Felber 110 kg 109.4 kg 265.0 kg 177.5 kg 250.0 kg 692.5 kg 410.99 408.22
4 Ken Jackson 75 kg 71.1 kg 232.5 kg 135.0 kg 245.0 kg 612.5 kg 455.18 453.62
4 Desmond Dallen 67.5 kg 66.7 kg 222.5 kg 117.5 kg 260.0 kg 600.0 kg 466.48 467.08
4 Mazzaculata 82.5 kg 82.4 kg 195.0 kg 135.0 kg 235.0 kg 565.0 kg 382.99 378.77
4 M. Barrattieri 90 kg 89.5 kg 200.0 kg 115.0 kg 245.0 kg 560.0 kg 363.12 358.52
4 F. Boullet 56 kg 55.7 kg 157.5 kg 97.5 kg 175.0 kg 430.0 kg 386.70 393.52
4 Adi Van der Boom 52 kg 51.4 kg 130.0 kg 70.0 kg 170.0 kg 370.0 kg 358.32 367.54
5 Klemens Jaschinski 56 kg 55.7 kg 150.0 kg 102.5 kg 160.0 kg 412.5 kg 370.97 377.50
5 Joachim Mödl 52 kg 51.4 kg 130.0 kg 82.5 kg 150.0 kg 362.5 kg 351.06 360.09
5 Magnus Müller 125 kg 112.9 kg 250.0 kg 180.0 kg 285.0 kg 715.0 kg 419.42 417.56
5 Pascal Girard 67.5 kg 66.6 kg 220.0 kg 127.5 kg 225.0 kg 572.5 kg 445.59 446.21
5 M. Pironi 75 kg 74.6 kg 210.0 kg 125.0 kg 240.0 kg 575.0 kg 413.93 411.26
5 Castaghetti 100 kg 97.0 kg 240.0 kg 155.0 kg 290.0 kg 685.0 kg 427.35 422.19
6 Matthías Eggertsson 125 kg 113.2 kg 230.0 kg 170.0 kg 280.0 kg 680.0 kg 398.51 396.82
6 Paolo Langhi 100 kg 90.7 kg 230.0 kg 140.0 kg 245.0 kg 615.0 kg 396.12 391.08
6 Stefano Bettati 67.5 kg 67.0 kg 210.0 kg 102.5 kg 252.5 kg 565.0 kg 437.83 438.23
6 Dieter Müller 75 kg 73.8 kg 217.5 kg 122.5 kg 220.0 kg 560.0 kg 405.96 403.59
6 Rony Gschwandtner 56 kg 54.7 kg 150.0 kg 85.0 kg 170.0 kg 405.0 kg 370.17 377.35
7 Michael Stangl 67.5 kg 65.0 kg 210.0 kg 122.5 kg 190.0 kg 522.5 kg 414.09 415.49
DD John Cousins #2 90 kg 88.8 kg 285.0 kg 182.5 kg 287.5 kg DQ - -
DQ Vincent Encinas 82.5 kg 81.8 kg - - - DQ - -
DQ Wale 82.5 kg 82.0 kg - - - DQ - -

European Juniors Powerlifting Championships was held on June 20, 1986 in UK by the EPF federation, featuring 53 athletes across 10 weight classes. View more meets from EPF.

Explore the full database of 60,000+ meets or use the Comparison Tool to compare athletes from this meet head to head.